嘉诚国际 (603535)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.18 7.38 0.05 1.6395 4.3666 1.323 37.8413 1.3239 34.1427 24.7636 150.7502 2.35 -2.4409 -4.012 7.971 0.4242 1.4007 0.06 0.1072 1.521 1.3936 33.977 56.2251 6.0254 -- 43.7749 0.058 0.0035 0.2629 0.0079 1.7504
2024-12-31 0.18 7.38 0.05 1.6395 4.2756 4.3292 32.0828 4.5021 21.0862 17.1091 191.1242 2.35 9.8259 24.7768 8.3196 2.3988 7.1654 0.2955 0.529 1.4802 1.3478 44.0377 55.6328 6.1493 180.5607 44.3672 0.1103 0.0313 0.7237 0.0706 15.2985
2024-09-30 0.18 7.38 0.05 1.6395 4.1863 3.5994 33.0586 3.6961 25.3672 20.0923 166.2968 2.35 1.2822 -1.5856 8.9743 1.8092 5.2509 0.218 0.3881 1.4706 1.3405 29.3645 56.2343 6.0017 -- 43.7657 0.0907 0.0193 0.5352 0.044 9.4328
2024-06-30 0.18 7.38 0.05 2.9064 5.9894 2.5199 34.4915 2.6041 27.8478 21.5588 162.0448 2.35 4.8546 10.0083 11.6274 1.2059 3.0293 0.1452 0.2627 1.3284 1.1851 28.4473 54.4916 5.3567 172.8208 45.5084 0.0703 0.0099 0.392 0.0217 4.2333
2024-03-31 0.18 7.38 0.05 2.9065 5.8643 1.4882 39.1013 1.4915 36.447 26.6846 146.5046 2.35 0.1726 51.7607 13.7358 0.5841 1.3652 0.0665 0.1172 1.2586 1.1184 32.391 57.3288 3.6163 -- 42.6712 0.1029 0.0068 0.4585 0.016 3.1569
2023-12-31 0.18 7.38 0.05 2.9062 5.584 3.7582 29.2289 4.0129 19.4253 15.5665 188.1132 2.35 -4.1042 -4.0692 14.5364 2.6746 6.8245 0.2992 0.5148 1.1453 1.0238 29.9543 56.0959 3.325 165.5483 43.9041 0.1344 0.0377 1.0022 0.0858 16.177
2023-09-30 0.18 7.38 0.05 2.9062 5.638 3.9857 29.775 4.1917 26.3345 20.4693 145.3264 2.35 0.9684 3.7091 23.266 1.9879 4.48 0.2402 0.4059 1.8604 1.6763 82.3842 58.0489 2.0342 -- 41.9511 0.1183 0.027 0.678 0.0644 12.1277
2023-06-30 0.18 7.38 0.05 2.9062 5.3733 2.557 28.6497 2.6753 25.9308 20.1517 141.7124 2.35 0.4918 1.7068 48.9991 1.3028 3.0589 0.1565 0.2663 1.9205 1.7659 91.8459 57.2162 0 187.8844 42.7838 0.0917 0.0137 0.5365 0.0321 5.459
2023-03-31 0.18 7.38 0.05 2.9062 5.0997 1.1153 26.3735 1.1217 21.096 17.2066 153.2989 2.35 2.6902 3.2288 38.8164 0.6482 1.953 0.0757 0.1254 2.3465 2.233 92.6625 60.3511 0 -- 39.6489 0.0631 0.0048 0.4263 0.012 2.3094
2022-12-31 0.18 7.38 0.05 2.9062 5.0004 4.4871 25.8947 5.1483 18.8599 15.5011 166.768 2.35 0.6963 -6.2152 34.5632 3.0584 5.5429 0.384 0.5875 2.4116 2.248 115.9487 60.4434 17.6851 220.7893 39.5566 0.1349 0.0451 1.0061 0.1141 22.0546
2022-09-30 0.18 7.38 0.05 2.9062 5.0328 4.7372 29.3937 5.1887 25.3863 19.9436 147.1763 2.35 3.4053 1.2536 24.8122 2.496 3.7792 0.3054 0.4412 4.1903 3.8466 171.7041 66.9401 0 -- 33.0599 0.0941 0.0262 0.5537 0.0793 21.5544
2022-06-30 0.18 7.38 0.05 4.664 6.941 3.746 28.7682 3.7285 25.2795 19.9479 143.8368 2.35 4.5063 4.0069 12.7719 1.5729 2.4223 0.2207 0.2988 1.844 1.6069 69.8286 75.7615 0 320.8138 24.2385 0.1083 0.024 0.6409 0.0991 10.4974
嘉诚国际 (603535)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 28418.83 21208.91 508.29 1667.46 1053.18 7037.53 7133.69 6274.68
2024-12-31 134584.89 108964.53 3981.77 6552.55 5200.02 23026.27 22591.91 20505.36
2024-09-30 97953.57 78097.37 2585.81 5302.59 3302.53 19681.10 19472.46 16607.99
2024-06-30 65672.15 51153.57 1412.57 3453.21 2309.24 14158.14 13978.45 11780.46
2024-03-31 29129.87 21644.45 561.29 1863.34 1166.97 7773.18 7774.61 6536.95
2023-12-31 122543.88 99995.55 3666.43 6328.45 1299.85 19075.80 19040.80 16433.63
2023-09-30 96713.46 76776.19 2054.72 4612.89 658.72 19796.56 19814.97 16875.57
2023-06-30 62631.65 49927.97 1045.79 2731.70 365.06 12621.34 12662.11 10708.70
2023-03-31 29079.68 24141.88 378.92 1568.62 356.81 5003.61 5002.86 4307.41
2022-12-31 127788.54 107421.46 3283.88 7319.18 -92.57 19808.60 19842.23 17130.71
2022-09-30 95785.88 76923.45 1806.61 5720.62 198.05 19103.19 19130.14 16272.03
2022-06-30 62325.14 50255.98 1496.39 3112.07 306.65 12432.58 12465.41 10528.99
嘉诚国际 (603535)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 31453.01 69653.06 4030.98 -- 330941.62 330941.62 474272.51 113375.55 113375.55 207612.51 265891.08 474272.51
2024-12-31 42156.80 64348.89 3968.62 3660.36 330076.76 330076.76 473652.30 113148.42 113148.42 210146.35 262764.82 473652.30
2024-09-30 27669.85 60423.23 4335.90 -- 322832.59 322832.59 461405.93 107708.74 107708.74 201937.64 258762.03 461405.93
2024-06-30 31029.18 61061.66 4652.19 7850.90 322597.65 322597.65 467494.14 103673.25 103673.25 212749.22 254053.15 467494.14
2024-03-31 30749.02 51888.40 4358.75 -- 319775.04 319775.04 439259.20 92506.59 92506.59 187437.28 251122.44 439259.20
2023-12-31 30497.94 47859.19 3742.42 6095.98 320659.85 320659.85 437273.12 90165.87 90165.87 191980.63 244590.84 437273.12
2023-09-30 77722.07 53525.39 938.91 -- 247900.38 247900.38 423408.11 83283.62 83283.62 177624.56 245060.53 423408.11
2023-06-30 96661.02 52374.44 1038.63 3972.22 216677.01 216677.01 418798.60 73935.39 73935.39 179177.99 238891.51 418798.60
2023-03-31 73669.95 45946.15 2769.67 -- 199657.26 199657.26 386210.08 73624.68 73624.68 153128.20 232371.84 386210.08
2022-12-31 90615.00 43777.08 907.25 2862.16 193308.34 193308.34 381776.68 72866.84 72866.84 151017.82 230055.88 381776.68
2022-09-30 71774.24 36962.71 176.83 -- 168334.24 168334.24 343491.49 71756.74 71756.74 113557.86 229246.04 343491.49
2022-06-30 44888.26 39460.82 520.25 3862.11 162538.04 162538.04 281074.52 3844.76 3844.76 68128.28 212267.00 281074.52
嘉诚国际 (603535)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 33055.22 31405.72 1649.49 5750.92 13437.52 -7686.60 6665.08 -- 6665.08 9858.30 -3193.22
2024-12-31 137092.84 122253.62 14839.22 74698.76 105422.12 -30723.36 63747.60 -- 63947.60 42048.94 21898.66
2024-09-30 109806.75 100918.36 8888.39 27796.89 60330.30 -32533.40 57484.57 -- 57484.57 36259.74 21224.83
2024-06-30 64388.97 59771.43 4617.54 8701.65 31226.50 -22524.85 31296.69 -- 31296.69 16212.24 15084.45
2024-03-31 31485.09 28488.19 2996.90 613.52 7466.98 -6853.46 9157.99 -- 9157.99 4482.04 4675.95
2023-12-31 137506.79 121036.22 16470.57 76251.45 170989.70 -94738.25 38231.14 -- 38231.14 20105.32 18125.82
2023-09-30 110185.37 98744.01 11441.37 86057.80 119867.66 -33809.86 17507.01 -- 17507.01 10190.07 7316.94
2023-06-30 66266.93 60521.74 5745.19 32646.95 42315.63 -9668.68 7900.00 -- 7900.00 838.90 7061.10
2023-03-31 29355.23 27519.15 1836.08 12438.09 32720.97 -20282.88 2900.00 -- 2900.00 505.03 2394.97
2022-12-31 167854.45 150618.56 17235.89 154594.10 177815.54 -23221.44 38518.08 -- 118518.08 43497.33 75020.75
2022-09-30 129145.04 120135.05 9009.99 283061.20 308002.79 -24941.59 26846.00 -- 106386.00 42566.70 63819.30
2022-06-30 84904.73 78156.61 6748.12 195956.86 181267.87 14688.99 21000.00 -- 21000.00 22215.12 -1215.12
嘉诚国际 (603535)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-04-20
报告期 2024-03-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:6450.52万元至7310.59万元,与上年同期相比变动值为:2150.17万元至3010.24万元,较上年同期相比变动幅度:50%至70%。
上年同期每股收益(元) 0.18
行业 物流行业
概念 物联网,智慧物流,智能制造,快递物流,自贸区,自由贸易港,上海自由贸易港
账务标签
账务评述