江苏国信 (002608) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.2288 | 8.72 | 0.38 | 4.2191 | 2.0076 | 1.1663 | 10.5218 | 1.1758 | 18.3522 | 17.7485 | 60.6457 | 2.63 | -14.9603 | 3.9412 | 10.6531 | 2.3282 | 3.278 | 0.078 | 0.166 | 1.1205 | 1.0482 | 42.8114 | 47.2624 | 25.7679 | -- | 52.7376 | 0.1929 | 0.0149 | 1.2788 | 0.0283 | 5.6446 | ||
2024-12-31 | 0.2288 | 8.72 | 0.38 | 4.2191 | 1.7788 | 4.5635 | 10.6748 | 4.7376 | 14.9153 | 13.7478 | 75.6339 | 2.63 | 6.6833 | 50.8237 | 7.9315 | 9.6507 | 16.9831 | 0.389 | 0.8537 | 1.1929 | 1.099 | 37.5408 | 46.6761 | 28.0896 | 127.3161 | 53.3239 | 0.1499 | 0.0562 | 1.2313 | 0.1054 | 22.7728 | ||
2024-09-30 | 0.2288 | 8.72 | 0.38 | 4.2339 | 1.7425 | 4.2612 | 10.9178 | 4.312 | 17.5845 | 15.5244 | 66.1811 | 2.63 | 12.5683 | 38.1538 | 6.0282 | 7.9106 | 16.5343 | 0.3043 | 0.655 | 1.3421 | 1.2713 | 51.0923 | 48.4763 | 29.3464 | -- | 51.5237 | 0.1362 | 0.041 | 0.9611 | 0.0795 | 18.9203 | ||
2024-06-30 | 0.2288 | 8.72 | 0.38 | 4.2339 | 1.4863 | 2.8528 | 11.1237 | 2.8704 | 18.9231 | 16.2167 | 62.6662 | 2.63 | 16.4897 | 63.4559 | 4.1703 | 4.857 | 9.329 | 0.1939 | 0.4224 | 1.4037 | 1.3137 | 52.1732 | 47.399 | 30.4258 | 134.9537 | 52.601 | 0.0927 | 0.0179 | 0.626 | 0.034 | 8.2802 | ||
2024-03-31 | 0.2288 | 8.72 | 0.38 | 4.2038 | 1.2756 | 1.2416 | 11.3684 | 1.2363 | 15.2525 | 14.3369 | 79.6235 | 2.63 | 26.3582 | 172.4069 | 3.3826 | 2.3421 | 5.5825 | 0.1002 | 0.2214 | 1.6671 | 1.5928 | 59.4651 | 46.1364 | 33.9781 | -- | 53.8636 | 0.0111 | 0.0011 | 0.0902 | 0.0021 | 0.5792 | ||
2023-12-31 | 0.2288 | 8.72 | 0.38 | 4.2038 | 1.0695 | 3.2657 | 8.9869 | 3.3805 | 10.6141 | 10.5339 | 87.3985 | 2.63 | 6.7706 | 863.8087 | 7.2889 | 9.6431 | 17.866 | 0.3925 | 0.8684 | 1.4468 | 1.3728 | 48.5838 | 44.3809 | 31.7854 | 120.4123 | 55.6191 | 0.1125 | 0.0427 | 1.3066 | 0.0767 | 18.3418 | ||
2023-09-30 | 0.2288 | 8.72 | 0.38 | 4.3753 | 1.1274 | 3.2703 | 8.4542 | 3.3286 | 13.7703 | 13.4499 | 63.4424 | 2.63 | 2.6392 | 216.345 | 4.6709 | 7.6986 | 14.1661 | 0.2883 | 0.6183 | 1.6203 | 1.5458 | 62.3743 | 47.1575 | 32.8066 | -- | 52.8425 | 0.0826 | 0.0234 | 0.7155 | 0.0443 | 12.0572 | ||
2023-06-30 | 0.2288 | 8.72 | 0.38 | 4.4815 | 0.9039 | 1.8181 | 5.4755 | 1.8561 | 12.4428 | 12.602 | 43.91 | 2.63 | 2.8949 | 39.8453 | 6.501 | 4.6653 | 8.289 | 0.1759 | 0.3828 | 1.4125 | 1.3357 | 54.277 | 45.8451 | 31.0493 | 134.2866 | 54.1549 | 0.0761 | 0.0131 | 0.7211 | 0.0242 | 5.8359 | ||
2023-03-31 | 0.2288 | 8.72 | 0.38 | 4.5587 | 0.7754 | 0.4712 | 2.3591 | 0.4779 | 6.722 | 6.9716 | 33.9248 | 2.63 | -6.6047 | -23.0137 | 3.2867 | 2.2188 | 3.9301 | -- | 0.182 | 1.3142 | 1.2382 | 48.0884 | 45.692 | 29.121 | -- | 54.308 | 0.0672 | 0.0055 | 1.1739 | 0.0102 | 2.262 | ||
2022-12-31 | 0.2288 | 8.72 | 0.38 | 4.503 | 0.7078 | 0.3635 | -0.5815 | 0.3688 | 0.7466 | 0.4595 | -72.8697 | 2.63 | 12.6611 | 0 | 2.9586 | 10.3833 | 14.488 | 0.3865 | 0.8281 | 1.0695 | 0.9931 | 30.5701 | 46.0603 | 23.4603 | -- | 53.9397 | 0.1495 | 0.0569 | 15.6655 | 0.1056 | 19.1707 | ||
2022-09-30 | 0.2288 | 8.72 | 0.38 | 4.503 | 0.8866 | 1.0821 | 1.3161 | 1.0924 | 4.8793 | 4.8853 | 25.875 | 2.63 | 20.4176 | -33.0253 | 11.0261 | 8.3465 | 13.6186 | 0.2916 | 0.6162 | 1.1167 | 1.0776 | 42.2127 | 47.3264 | 22.5635 | -- | 52.6736 | 0.2023 | 0.0584 | 5.3985 | 0.1109 | 19.9152 | ||
2022-06-30 | 0.2288 | 8.72 | 0.38 | 4.503 | 0.9402 | 1.3846 | 4.7475 | 1.3901 | 8.9634 | 8.7317 | 52.2709 | 2.63 | 15.7026 | -34.1979 | 11.3086 | 4.8372 | 6.8262 | 0.1791 | 0.3751 | 1.0792 | 1.0171 | 36.1569 | 48.159 | 20.5108 | 129.1685 | 51.841 | 0.3456 | 0.0616 | 4.4511 | 0.1189 | 20.1974 |
江苏国信 (002608) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 753887.11 | 713523.72 | 923.21 | 19593.99 | 17620.39 | 133803.66 | 130796.38 | 113719.05 | ||||
2024-12-31 | 3594542.80 | 3408058.27 | 3854.44 | 101087.19 | 85605.76 | 494170.05 | 507325.15 | 437734.91 | ||||
2024-09-30 | 2736691.14 | 2572638.81 | 4179.20 | 59691.82 | 65638.77 | 424856.00 | 451466.70 | 387836.59 | ||||
2024-06-30 | 1733635.49 | 1629912.61 | 1679.61 | 38456.74 | 45300.62 | 281138.20 | 307732.29 | 256676.57 | ||||
2024-03-31 | 886511.88 | 831909.22 | 820.54 | 19934.90 | 23366.01 | 127098.49 | 126573.19 | 109407.11 | ||||
2023-12-31 | 3369358.67 | 3270319.35 | 3176.32 | 96431.53 | 97961.87 | 354924.52 | 346459.14 | 290229.55 | ||||
2023-09-30 | 2431137.51 | 2356713.73 | 1931.18 | 52330.96 | 72796.29 | 326985.37 | 323968.67 | 280728.15 | ||||
2023-06-30 | 1488230.79 | 1494522.46 | 1203.64 | 34276.76 | 49220.39 | 187547.12 | 185578.04 | 157031.06 | ||||
2023-03-31 | 701586.22 | 727627.21 | 511.80 | 15296.75 | 24940.43 | 48912.06 | 48787.33 | 40163.12 | ||||
2022-12-31 | 3155699.20 | 3383034.97 | 1878.97 | 89376.68 | 107635.96 | 14500.98 | 25183.81 | 30112.78 | ||||
2022-09-30 | 2368625.37 | 2477298.60 | 1253.91 | 50203.10 | 80326.84 | 115713.42 | 120480.65 | 88741.13 | ||||
2022-06-30 | 1446360.13 | 1471154.95 | 821.84 | 32640.27 | 54436.80 | 126291.95 | 131366.46 | 112289.10 |
江苏国信 (002608) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 1102938.76 | 285594.75 | 113839.40 | -- | 6863662.83 | 6863662.83 | 9750361.87 | 2565835.39 | 2565835.39 | 5142106.03 | 3338412.52 | 9750361.87 |
2024-12-31 | 888501.60 | 362022.20 | 114730.53 | 6682.24 | 6768906.60 | 6768906.60 | 9592127.53 | 2748135.61 | 2748135.61 | 5114900.58 | 3246659.86 | 9592127.53 |
2024-09-30 | 1006548.32 | 308996.14 | 155122.42 | -- | 6457652.37 | 6457652.37 | 9101618.94 | 2719432.82 | 2719432.82 | 4689490.71 | 3199587.52 | 9101618.94 |
2024-06-30 | 1012512.99 | 330959.31 | 170016.38 | 7502.76 | 6273222.10 | 6273222.10 | 8997329.54 | 2792011.32 | 2792011.32 | 4732688.62 | 3100779.75 | 8997329.54 |
2024-03-31 | 1012893.51 | 374133.72 | 270358.61 | -- | 5972030.62 | 5972030.62 | 8811649.82 | 3042928.86 | 3042928.86 | 4746270.93 | 2943193.15 | 8811649.82 |
2023-12-31 | 1004432.32 | 382904.43 | 209461.63 | 6860.23 | 5896164.91 | 5896164.91 | 8887235.16 | 2875572.47 | 2875572.47 | 4942996.36 | 2862625.55 | 8887235.16 |
2023-09-30 | 1039025.28 | 315674.17 | 163808.13 | -- | 5885106.18 | 5885106.18 | 8584148.43 | 2870285.53 | 2870285.53 | 4536077.14 | 2973202.17 | 8584148.43 |
2023-06-30 | 1053153.56 | 322097.19 | 151614.39 | 7707.14 | 5896437.66 | 5896437.66 | 8637135.29 | 2737101.34 | 2737101.34 | 4677432.45 | 2926827.47 | 8637135.29 |
2023-03-31 | 1002295.15 | 316488.42 | 160525.24 | -- | 5784239.39 | 5784239.39 | 8523341.40 | 2544574.91 | 2544574.91 | 4628852.00 | 2893991.28 | 8523341.40 |
2022-12-31 | 752238.95 | 315908.00 | 136961.39 | 12647.68 | 5651679.45 | 5651679.45 | 8283460.99 | 2007379.33 | 2007379.33 | 4468077.43 | 2845837.35 | 8283460.99 |
2022-09-30 | 1015436.12 | 275636.02 | 171879.76 | -- | 5514918.06 | 5514918.06 | 8201080.41 | 1914281.52 | 1914281.52 | 4319806.30 | 2906125.67 | 8201080.41 |
2022-06-30 | 894758.40 | 306081.17 | 143447.48 | 1124.75 | 5439369.95 | 5439369.95 | 8109913.03 | 1729607.08 | 1729607.08 | 4204258.43 | 2921836.67 | 8109913.03 |
江苏国信 (002608) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 1067135.02 | 921714.90 | 145420.12 | 379021.56 | 460463.46 | -81441.90 | 436336.72 | -- | 450861.46 | 299237.53 | 151623.93 | |
2024-12-31 | 4199809.86 | 3660830.77 | 538979.09 | 1728806.02 | 2273202.57 | -544396.54 | 1456539.77 | -- | 1693409.77 | 1798650.07 | -105240.29 | |
2024-09-30 | 3471753.78 | 3099012.43 | 372741.35 | 1479956.11 | 1634613.90 | -154657.79 | 996444.95 | -- | 1110144.95 | 1323541.82 | -213396.87 | |
2024-06-30 | 2074473.44 | 1913781.59 | 160691.85 | 1415241.57 | 1417632.46 | -2390.88 | 685678.84 | -- | 709978.84 | 865111.67 | -155132.83 | |
2024-03-31 | 1061665.48 | 1051799.02 | 9866.46 | 717817.85 | 642244.50 | 75573.35 | 387979.91 | -- | 395179.91 | 473895.80 | -78715.90 | |
2023-12-31 | 3978042.77 | 3598840.88 | 379201.88 | 3053477.69 | 3671530.48 | -618052.78 | 2331090.05 | -- | 2617082.97 | 2134455.36 | 482627.61 | |
2023-09-30 | 3138758.34 | 2937910.92 | 200847.42 | 2120300.05 | 2312931.89 | -192631.84 | 1879329.49 | -- | 1980259.24 | 1705934.22 | 274325.02 | |
2023-06-30 | 1757769.76 | 1644533.28 | 113236.48 | 1283811.44 | 1435520.03 | -151708.59 | 1472898.79 | -- | 1543098.79 | 1207748.17 | 335350.61 | |
2023-03-31 | 942156.42 | 895009.75 | 47146.66 | 679823.06 | 719977.73 | -40154.67 | 869855.31 | -- | 920555.31 | 679119.31 | 241436.00 | |
2022-12-31 | 3893627.96 | 3421895.67 | 471732.29 | 3604362.08 | 4084291.71 | -479929.63 | 2038894.96 | -- | 2273419.96 | 2278600.10 | -5180.14 | |
2022-09-30 | 3167200.87 | 2688135.36 | 479065.50 | 2814582.37 | 3019569.64 | -204987.27 | 1492472.17 | -- | 1667874.39 | 1692794.91 | -24920.52 | |
2022-06-30 | 1852481.50 | 1352667.03 | 499814.47 | 1960829.19 | 2149745.88 | -188916.69 | 819128.49 | -- | 959153.49 | 1141651.36 | -182497.87 |
江苏国信 (002608) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-03-12 |
报告期 | 2024-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:322740.79万元,与上年同期相比变动幅度:72.55%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.5 |
行业 | 电力行业 |
概念 | 火电,业绩预增,信托,债转股-AMC,科创板概念股 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |