华电国际 (600027)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.17 4.33 0.89 1.4899 1.2634 1.0299 9.2801 1.0208 10.9949 10.3047 89.2724 4.06 -14.1358 0.1337 -0.6922 2.4463 5.6071 0.1198 0.3067 0.3946 0.3441 11.4213 39.6473 20.3097 -- 60.3527 0.3411 0.0412 4.0017 0.0683 13.8698
2024-12-31 0.17 4.33 0.89 1.4839 1.0913 3.0533 7.6597 3.0591 8.1057 7.3699 97.6363 4.06 -3.5691 42.1717 0.3762 9.5232 21.3383 0.5057 1.3336 0.4466 0.3674 9.0737 38.4492 22.2718 65.7286 61.5508 0.1446 0.073 2.3899 0.1186 25.0833
2024-09-30 0.17 4.33 0.89 1.4411 1.0996 2.7212 7.9843 2.7138 9.0064 8.5308 92.2077 4.06 -6.519 22.6905 0.2051 7.0854 20.3122 0.3813 1.0081 0.4601 0.4109 9.5644 38.2603 24.9896 -- 61.7397 0.1412 0.054 1.9844 0.0875 19.054
2024-06-30 0.17 4.33 0.89 1.4412 1.014 1.6983 7.3277 1.6952 8.8888 8.6186 85.0217 4.06 -10.5443 40.34 -1.6806 4.7695 9.6769 0.2389 0.628 0.4379 0.3548 8.5495 38.697 26.4591 -- 61.303 0.1313 0.0314 1.8502 0.0513 10.4708
2024-03-31 0.17 4.33 0.89 1.4038 1.0558 1.0214 7.3913 1.0179 9.3335 8.8864 82.0837 4.06 -3.21 91.7629 -0.7534 2.6 7.3551 0.1393 0.3617 0.4283 0.379 7.9728 39.6177 26.2976 -- 60.3823 0.1412 0.0197 1.9314 0.0327 6.7133
2023-12-31 0.17 4.33 0.89 1.4038 0.8982 2.1557 5.5876 2.1546 5.013 4.8674 112.6886 4.06 9.4505 0 -0.1012 9.7214 25.9887 0.5251 1.5235 0.4523 0.3811 8.9056 37.3839 27.6192 62.4538 62.6161 0.1131 0.0594 2.7562 0.0949 20.9689
2023-09-30 0.17 4.33 0.89 1.4054 0.9584 2.2225 6.1264 2.2131 6.3571 6.1351 98.3324 4.06 13.904 134.824 1.4028 7.878 21.5239 0.4081 1.1698 0.5349 0.463 13.5696 38.242 29.4021 -- 61.758 0.1273 0.0522 2.3474 0.0845 21.2571
2023-06-30 0.17 4.33 0.89 1.4052 0.7977 1.1898 4.6875 1.1971 5.3538 5.2085 88.0789 4.06 19.9916 89.5327 4.3467 4.7901 11.5548 0.2646 0.7899 0.5753 0.4727 12.2262 35.4255 28.957 60.9595 64.5745 0.0626 0.0165 1.3848 0.0255 6.5968
2023-03-31 0.17 4.33 0.89 1.3175 0.9109 0.5286 3.6183 0.5285 4.3944 4.0769 82.1448 4.06 10.975 139.8896 4.3358 2.5962 8.8729 0.1433 0.44 0.585 0.5267 14.3094 33.5686 30.2752 -- 66.4314 0.0765 0.011 2.0723 0.0165 4.8086
2022-12-31 0.17 4.33 0.89 1.3119 0.8233 -0.2858 -0.393 -0.2887 -1.016 -1.2475 36.5969 4.06 2.5247 0 2.0113 10.2021 21.2063 0.4843 1.4868 0.4633 0.4009 10.1106 31.5545 26.7577 55.2457 68.4455 0.0902 0.0432 -- 0.0632 15.3023
2022-09-30 0.17 4.33 0.89 1.3276 1.1137 0.9597 1.5882 0.9585 2.4741 2.4402 62.0782 4.06 2.1136 17.8267 0.0305 7.9186 16.5863 0.3644 1.0836 0.4685 0.4127 13.0804 33.6413 25.7536 -- 66.3587 0.1183 0.0432 4.4986 0.0651 16.1116
2022-06-30 0.17 4.33 0.89 1.3276 1.0681 0.655 0.8395 0.6516 2.5689 2.5611 31.2927 4.06 -7.3552 -64.1725 2.6895 5.0602 8.9401 0.2276 0.6762 0.4547 0.3737 9.9491 33.6881 25.7718 60.1484 66.3119 0.1053 0.0241 3.6775 0.0363 8.8178
华电国际 (600027)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 2657665.70 2512730.30 -- 31236.00 70463.40 273863.80 276272.10 226535.20
2024-12-31 11299397.90 10936174.40 -- 179711.80 322560.60 832757.00 886449.10 683562.60
2024-09-30 8481078.20 8153992.90 -- 106251.80 243819.80 723501.60 734382.50 603648.90
2024-06-30 5318110.60 5156459.60 -- 64861.60 163182.60 458345.50 458347.70 377387.90
2024-03-31 3095195.40 2986116.40 -- 34859.50 84837.40 275050.40 278710.60 226232.80
2023-12-31 11717612.50 11590074.90 -- 166835.10 360363.70 570345.00 581014.10 480800.70
2023-09-30 9072511.20 8891566.20 -- 100932.60 273941.40 556611.40 565245.30 492009.60
2023-06-30 5944965.10 5909636.90 -- 62469.80 180874.50 309641.20 316389.50 268909.70
2023-03-31 3197844.80 3205423.90 -- 30574.30 92713.50 130373.40 140859.50 117975.30
2022-12-31 10705853.60 11316550.80 -- 163936.20 404681.80 -133559.50 -114980.30 -63811.10
2022-09-30 7965051.60 8235989.40 -- 97360.70 300074.30 194361.30 203770.70 209522.70
2022-06-30 4954485.30 5173981.60 -- 59333.20 201756.20 126888.60 132916.40 141880.40
华电国际 (600027)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 740638.70 1016601.80 287356.90 -- 19415886.80 19415886.80 21995175.80 6738759.70 6738759.70 13274685.30 6632032.50 21995175.80
2024-12-31 585110.40 1156174.00 401865.00 80183.00 19478733.20 19478733.20 22387537.20 7266855.50 7266855.50 13779706.00 6733477.20 22387537.20
2024-09-30 583995.60 1177089.70 526603.10 -- 19290808.60 19290808.60 22183147.80 7409140.60 7409140.60 13695809.40 7071788.00 22183147.80
2024-06-30 552841.30 1013198.70 451987.60 77753.00 19301688.80 19301688.80 22221963.70 6954151.50 6954151.50 13622728.60 7185386.40 22221963.70
2024-03-31 501627.20 1164046.40 474601.50 -- 19360649.10 19360649.10 22148490.50 6865149.30 6865149.30 13373757.20 7367865.90 22148490.50
2023-12-31 545515.70 1216858.50 318506.20 44912.30 19445458.30 19445458.30 22303629.90 7645985.40 7645985.40 13965652.10 6975624.20 22303629.90
2023-09-30 727612.50 1109431.80 354900.10 -- 19231301.00 19231301.00 22137752.30 8238599.60 8238599.60 13671836.80 7329404.50 22137752.30
2023-06-30 680497.40 1288353.40 359180.30 41384.40 19354158.90 19354158.90 22601815.90 8950134.00 8950134.00 14595006.50 6883605.90 22601815.90
2023-03-31 717861.30 1269675.40 367960.00 -- 19342407.00 19342407.00 22316623.20 9741045.90 9741045.90 14825235.10 6384473.40 22316623.20
2022-12-31 628243.90 1193818.70 372856.40 47833.90 19403195.60 19403195.60 22326235.10 8972129.10 8972129.10 15281310.10 5951395.70 22326235.10
2022-09-30 759373.60 1106797.50 224640.20 -- 19090749.10 19090749.10 21831496.80 8636949.80 8636949.80 14487102.90 6196944.90 21831496.80
2022-06-30 582854.60 1053256.00 192159.40 57592.50 18969654.10 18969654.10 21660297.50 8446214.90 8446214.90 14363365.40 6146850.00 21660297.50
华电国际 (600027)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 3102341.50 2195822.70 906518.80 10369.00 207969.50 -197600.50 3049013.60 -- 3737527.60 4287532.30 -550004.70
2024-12-31 13226562.50 11592925.30 1633637.20 186606.20 957682.40 -771076.20 11257854.70 -- 11973674.50 12791142.00 -817467.50
2024-09-30 9697972.20 8500109.90 1197862.30 121552.20 553127.40 -431575.20 7381829.60 -- 7592069.40 8313528.70 -721459.30
2024-06-30 6304657.60 5606407.00 698250.60 88159.90 350318.20 -262158.30 4533184.90 -- 4739884.70 5166295.70 -426411.00
2024-03-31 3463893.60 3026948.80 436944.80 42203.10 163077.20 -120874.10 1822345.90 -- 2022785.70 2384856.10 -362070.40
2023-12-31 13495131.20 12169966.60 1325164.60 175045.50 1104229.60 -929184.10 9232423.10 -- 11461435.60 11931149.90 -469714.30
2023-09-30 10438000.70 9283052.80 1154947.90 86611.40 696775.10 -610163.70 6844857.50 -- 8811807.50 9249423.80 -437616.30
2023-06-30 6630795.10 6258414.20 372380.90 43365.40 447473.10 -404107.70 4938015.00 -- 6099265.00 6006037.50 93227.50
2023-03-31 3401078.60 3156598.90 244479.70 19464.50 180351.50 -160887.00 2740145.40 -- 3443645.40 3427760.70 15884.70
2022-12-31 12690488.60 11725038.80 965449.80 243345.30 1094244.60 -850899.30 10031762.30 -- 10783148.30 10901444.00 -118295.70
2022-09-30 9467913.10 8525359.90 942553.20 228586.80 698389.00 -469802.20 7249514.50 -- 7649514.50 7985055.00 -335540.50
2022-06-30 5925900.10 5404140.40 521759.70 151895.70 433057.30 -281161.60 4529816.90 -- 4779816.90 5060173.30 -280356.40
华电国际 (600027)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-01-31
报告期 2023-12-31
类型
业绩摘要 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:41.5亿元至49.8亿元,与上年同期相比变动值为:40.5亿元至48.8亿元,较上年同期相比变动幅度:4050%至4880%。
上年同期每股收益(元) -0.08
行业 电力行业
概念 火电,高股息,MSCI,新进指数成份股,电改,央企改革,破净股
账务标签
账务评述 财务面不确定!