东吴证券 (601555)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.2 8.52 1.26 4.6952 1.3949 0.4921 -- 0.5202 124.1202 -- -1.3513 2.33 0 114.8854 13.544 -- -- -- -- -- -- -- 21.4928 0 -- 78.5072 -- 0.0314 6.3872 0.04 0
2024-12-31 0.2 8.52 1.26 4.6952 1.1854 1.3436 -- 1.425 77.8675 -- -1.8497 2.33 0 18.7178 12.8952 -- -- -- -- -- -- -- 23.7671 0 1932.3522 76.2329 -- 0.1736 12.9235 0.2278 0
2024-09-30 0.2 8.52 1.26 4.6963 1.2398 1.0255 -- 1.0913 85.1414 -- -1.4593 2.33 0 4.8732 15.3594 -- -- -- -- -- -- -- 22.924 0 -- 77.076 -- 0.1285 12.5353 0.1668 0
2024-06-30 0.2 8.52 1.26 4.6963 1.1869 0.7466 -- 0.7445 82.2156 -- -1.3279 2.33 0 -16.106 13.1755 -- -- -- -- -- -- -- 26.2319 0 1845.7233 73.7681 -- 0.0776 10.3979 0.1052 0
2024-03-31 0.2 8.52 1.26 4.6964 1.2394 0.26 -- 0.2741 68.6398 -- -1.6715 2.33 0 -21.7989 0.8867 -- -- -- -- -- -- -- 23.3076 0 -- 76.6924 -- 0.0877 33.7427 0.1144 0
2023-12-31 0.2 8.52 1.26 4.7211 1.14 1.2777 -- 1.3715 65.0178 -- -2.1235 2.33 0 15.6931 15.842 -- -- -- -- -- -- -- 25.583 0 2481.7751 74.417 -- -0.061 -4.7722 -0.0819 0
2023-09-30 0.2 8.52 1.26 4.7213 1.2088 1.128 -- 1.2027 76.372 -- -1.7232 2.33 0 41.1377 25.9547 -- -- -- -- -- -- -- 25.7688 0 -- 74.2312 -- -0.1354 -12.0029 -0.1824 0
2023-06-30 0.2 8.52 1.26 4.7216 1.1477 1.0072 -- 1.016 88.7238 -- -1.5034 2.33 0 69.6907 4.4157 -- -- -- -- -- -- -- 28.786 0 2611.2451 71.214 -- -0.1063 -10.5548 -0.1493 0
2023-03-31 0.2 8.52 1.26 4.7215 1.1401 0.3354 -- 0.3767 84.7404 -- -1.3251 2.33 0 406.1151 15.8086 -- -- -- -- -- -- -- 22.83 0 -- 77.17 -- -0.0046 -1.366 -0.0059 0
2022-12-31 0.2 8.52 1.26 4.7214 1.0233 1.2794 -- 1.3366 62.399 -- -2.3225 2.33 0 -27.9009 9.3621 -- -- -- -- -- -- -- 28.375 0 2527.2113 71.625 -- 0.1702 13.3055 0.2377 0
2022-09-30 0.2 8.52 1.26 4.72 1.0341 1.0067 -- 1.0023 55.2429 -- -2.4005 2.33 0 -35.2301 9.5524 -- -- -- -- -- -- -- 31.0551 0 -- 68.9449 -- 0.0519 5.1596 0.0753 0
2022-06-30 0.2 8.52 1.26 4.7149 0.9576 0.6197 -- 0.6395 57.351 -- -2.3754 2.33 0 -38.941 17.4426 -- -- -- -- -- -- -- 28.4092 0 2452.0282 71.5908 -- 0.1662 26.8165 0.2321 0
东吴证券 (601555)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 309165.41 181080.46 0 101436.74 0 128084.95 128051.17 98116.01
2024-12-31 1153354.47 848076.03 0 381597.70 0 305278.44 301482.84 238899.21
2024-09-30 843656.53 605111.99 0 275206.06 0 238544.54 237262.29 183643.79
2024-06-30 505109.26 353405.75 0 182182.22 0 151703.51 151435.49 116912.22
2024-03-31 222504.53 161234.75 0 87943.20 0 61269.78 61064.64 45659.69
2023-12-31 1128099.05 866899.84 0 389675.83 0 261199.21 256905.81 201232.79
2023-09-30 803607.43 577869.88 0 289631.60 0 225737.55 224147.38 175110.34
2023-06-30 533831.83 352006.60 0 201797.42 0 181825.23 181462.71 139357.10
2023-03-31 225447.34 147430.16 0 90996.76 0 78017.17 77986.77 58387.51
2022-12-31 1048569.87 827910.03 0 346160.67 0 220659.84 219177.21 173936.74
2022-09-30 871759.36 720596.10 0 269332.72 0 151163.26 150786.83 124070.60
2022-06-30 430106.51 333815.02 0 165290.56 0 96291.49 96104.96 82124.19
东吴证券 (601555)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 3599873.22 28130.86 0 0 0 0 19939779.84 0 0 15654162.95 0 0
2024-12-31 3831066.73 43875.36 0 0 0 0 17780460.93 0 0 13554564.86 0 0
2024-09-30 3654879.01 21960.26 0 0 0 0 17907650.91 0 0 13802507.46 0 0
2024-06-30 2700770.62 36577.06 0 0 0 0 15659375.24 0 0 11551623.49 0 0
2024-03-31 2869206.00 33262.03 0 0 0 0 17561280.56 0 0 13468175.43 0 0
2023-12-31 2700558.27 19247.14 0 0 0 0 15749530.78 0 0 11720320.94 0 0
2023-09-30 2722071.24 15088.77 0 0 0 0 15523353.08 0 0 11523168.50 0 0
2023-06-30 2942592.76 10259.04 0 0 0 0 13836359.48 0 0 9853428.00 0 0
2023-03-31 2903605.45 31122.96 0 0 0 0 17406939.70 0 0 13432943.29 0 0
2022-12-31 2953976.80 12620.51 0 0 0 0 13595705.60 0 0 9737925.30 0 0
2022-09-30 2915937.58 18354.93 0 0 0 0 12324552.06 0 0 8497147.48 0 0
2022-06-30 3266656.51 20541.67 0 0 0 0 13251230.89 0 0 9486666.73 0 0
东吴证券 (601555)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 2989551.41 2362865.77 -- 2180793.61 2417941.83 -237148.22 272596.11 -- 272596.11 923946.22 -651350.11
2024-12-31 4751601.72 1664196.93 3087404.79 5239584.97 6845787.51 -1606202.54 3165924.53 600000.00 3765924.53 3874259.96 -108335.44
2024-09-30 3387907.89 1085884.01 -- 4244057.67 5137365.84 -893308.17 2141747.39 600000.00 2741747.39 3175533.10 -433785.71
2024-06-30 2642269.83 1426626.88 1215642.95 2160472.41 3272419.18 -1111946.78 1787679.41 600000.00 2387679.41 2495042.78 -107363.37
2024-03-31 2456332.32 915651.03 -- 1039615.13 2208359.06 -1168743.93 824278.62 300000.00 1124278.62 1312817.23 -188538.61
2023-12-31 3023070.62 3983401.10 -960330.48 4670118.49 4104168.09 565950.40 5264684.75 295880.00 5562964.75 5438830.77 124133.99
2023-09-30 2572320.19 4674145.33 -- 4296630.01 2587980.00 1708650.02 3931764.00 298935.85 4233099.85 4033650.29 199449.56
2023-06-30 648754.60 2119637.98 -1470883.38 3346339.85 2155883.93 1190455.93 3090341.96 -- 3092741.96 2763342.48 329399.48
2023-03-31 3361756.31 3441510.90 -- 1334182.40 1577741.90 -243559.49 1738747.70 -- 1741147.70 1375898.57 365249.13
2022-12-31 3490549.12 1176235.47 2314313.65 3603361.86 6742203.45 -3138841.59 3140238.52 1298190.57 4465483.93 4434985.06 30498.87
2022-09-30 2107317.28 1467159.93 -- 3251244.51 4770471.01 -1519226.51 2414435.65 998100.00 3439590.50 3335164.08 104426.42
2022-06-30 2669541.08 467259.59 2202281.49 1979886.84 4494560.00 -2514673.16 1142312.90 998400.00 2143024.35 2216955.43 -73931.08
东吴证券 (601555)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-04-09
报告期 2025-03-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:9.12亿元至10.03亿元,与上年同期相比变动幅度:100%至120%。
上年同期每股收益(元) 0.09
行业 证券
概念 MSCI,券商,回购,参股券商,债转股-AMC
账务标签
账务评述 这不是一支好股票