焦点科技 (002315) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.353 | 7.66 | 0.07 | 3.8677 | 1.798 | 2.5698 | 79.8769 | 2.5641 | 48.2681 | 29.3665 | 272.4977 | 4.38 | 15.3978 | 60.7415 | 9.912 | 21.7597 | 22.9263 | 0.1048 | 0.1771 | 1.1997 | 1.1973 | 105.0494 | 58.2818 | 0 | -- | 41.7182 | 0.0499 | 0.0052 | 0.2041 | 0.0126 | 1.4346 | ||
2024-12-31 | 0.353 | 7.66 | 0.07 | 3.8677 | 1.995 | 10.7774 | 79.5416 | 11.1906 | 47.1809 | 29.961 | 266.3357 | 4.38 | 9.3082 | 18.8884 | 7.9741 | 72.3562 | 68.7435 | 0.4087 | 0.661 | 1.2589 | 1.2563 | 111.1729 | 60.0731 | 0 | 603.3581 | 39.9269 | 0.4251 | 0.1673 | 1.5526 | 0.4191 | 47.4634 | ||
2024-09-30 | 0.353 | 7.66 | 0.07 | 3.8727 | 1.7025 | 9.3276 | 79.4306 | 9.141 | 52.212 | 32.1539 | 248.0055 | 4.38 | 7.7682 | 19.1647 | 8.0838 | 28.1155 | 59.5426 | 0.3149 | 0.4916 | 1.1501 | 1.1481 | 97.6818 | 64.372 | 0 | -- | 35.628 | 0.2268 | 0.0729 | 0.7812 | 0.2045 | 23.2717 | ||
2024-06-30 | 0.353 | 7.66 | 0.07 | 3.8656 | 1.8636 | 6.051 | 79.5141 | 5.9252 | 50.0237 | 31.4936 | 254.181 | 4.38 | 7.3865 | 21.4309 | 9.4593 | 30.6284 | 42.0163 | 0.2063 | 0.3218 | 1.275 | 1.2735 | 112.6298 | 64.496 | 0 | 556.987 | 35.504 | 0.1926 | 0.0406 | 0.6708 | 0.1143 | 13.0352 | ||
2024-03-31 | 0.353 | 7.66 | 0.07 | 3.8614 | 1.3691 | 1.7572 | 78.481 | 1.7377 | 32.9721 | 22.0625 | 358.0943 | 4.38 | 11.0455 | 47.8768 | 9.52 | 14.7224 | 17.5452 | 0.0989 | 0.1618 | 1.251 | 1.2485 | 109.8929 | 58.5263 | 0 | -- | 41.4737 | -0.1285 | -0.0129 | -0.7313 | -0.031 | -3.4602 | ||
2023-12-31 | 0.353 | 7.66 | 0.07 | 3.8417 | 2.1321 | 9.788 | 78.7161 | 10.2469 | 39.3014 | 26.0953 | 302.6222 | 4.38 | 3.8356 | 27.4127 | 9.8376 | 55.9033 | 33.9864 | 0.4071 | 0.6387 | 1.6009 | 1.5964 | 139.8716 | 63.7337 | 0 | 554.8692 | 36.2663 | 0.4193 | 0.163 | 1.6655 | 0.4495 | 50.6681 | ||
2023-09-30 | 0.353 | 7.66 | 0.07 | 3.7562 | 1.9013 | 8.4602 | 77.8554 | 8.359 | 43.6278 | 28.1734 | 278.4881 | 4.38 | 1.4394 | 24.8333 | 5.3042 | 45.6982 | 26.657 | 0.3184 | 0.4816 | 2.3411 | 2.3353 | 215.3999 | 68.5506 | 0 | -- | 31.4494 | 0.1984 | 0.0639 | 0.7558 | 0.2033 | 24.065 | ||
2023-06-30 | 0.353 | 7.66 | 0.07 | 3.7313 | 1.5612 | 5.4545 | 77.7085 | 5.3504 | 39.3655 | 26.0612 | 298.3244 | 4.38 | 1.8786 | 32.3616 | 5.2521 | 24.6763 | 15.1945 | 0.2107 | 0.3276 | 2.0525 | 2.0445 | 176.8955 | 64.9183 | 0 | 492.9978 | 35.0817 | 0.1962 | 0.0421 | 0.7727 | 0.1201 | 14.0286 | ||
2023-03-31 | 0.353 | 7.66 | 0.07 | 3.7035 | 1.1112 | 1.3014 | 78.1574 | 1.2888 | 24.5907 | 17.3828 | 450.0934 | 4.38 | -0.3053 | 18.86 | 4.086 | 12.9369 | 6.4244 | 0.0977 | 0.1601 | 1.7605 | 1.7523 | 154.6373 | 58.3184 | 0 | -- | 41.6816 | -0.0904 | -0.0089 | -0.6855 | -0.0214 | -2.4619 | ||
2022-12-31 | 0.353 | 7.66 | 0.07 | 3.6813 | 1.8577 | 8.4379 | 79.4892 | 8.6248 | 33.4937 | 22.5904 | 353.3063 | 4.38 | 0.6229 | 21.0599 | 4.531 | 46.4208 | 16.7251 | 0.4204 | 0.6682 | 2.0432 | 2.0318 | 180.321 | 63.7219 | 0 | 489.55 | 36.2781 | 0.3314 | 0.1363 | 1.6155 | 0.3757 | 43.5364 | ||
2022-09-30 | 0.353 | 7.66 | 0.07 | 3.5973 | 1.6855 | 7.1367 | 77.9001 | 7.025 | 35.2726 | 23.4244 | 334.1399 | 4.38 | 3.092 | 22.6007 | 4.9018 | 23.0099 | 12.5938 | 0.3293 | 0.5186 | 2.0784 | 2.0623 | 159.4072 | 64.9528 | 0 | -- | 35.0472 | 0.1287 | 0.0431 | 0.6034 | 0.1229 | 14.6076 | ||
2022-06-30 | 0.353 | 7.66 | 0.07 | 3.5603 | 1.3703 | 4.3373 | 79.2242 | 4.2397 | 32.3963 | 21.725 | 367.4732 | 4.38 | -0.0571 | 10.3346 | -3.36 | 19.7776 | 7.9585 | 0.2169 | 0.3474 | 1.9818 | 1.9671 | 144.9399 | 62.8046 | 0 | 420.5692 | 37.1954 | 0.1401 | 0.0311 | 0.7166 | 0.0836 | 10.2007 |
焦点科技 (002315) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 44120.00 | 31506.05 | 15593.52 | 3629.02 | -1307.07 | 12956.50 | 12932.84 | 10794.37 | ||||
2024-12-31 | 166076.46 | 120284.15 | 60135.62 | 16230.03 | -5217.10 | 49758.22 | 49598.97 | 45470.85 | ||||
2024-09-30 | 120625.96 | 85347.19 | 41705.55 | 10887.16 | -3410.73 | 38785.96 | 38633.77 | 35017.68 | ||||
2024-06-30 | 78979.09 | 57425.95 | 27988.70 | 7514.55 | -2293.04 | 24873.36 | 24706.62 | 22681.06 | ||||
2024-03-31 | 38232.98 | 30170.42 | 14012.07 | 4296.39 | -1122.68 | 8435.14 | 8379.25 | 6715.36 | ||||
2023-12-31 | 151934.13 | 115791.76 | 56554.00 | 15678.80 | -4013.84 | 39647.71 | 39520.12 | 38246.66 | ||||
2023-09-30 | 111930.95 | 83325.44 | 40432.77 | 9384.10 | -2878.77 | 31534.73 | 31291.91 | 29385.96 | ||||
2023-06-30 | 73546.60 | 56733.19 | 27536.39 | 6574.03 | -1839.02 | 19167.11 | 19157.65 | 18678.16 | ||||
2023-03-31 | 34430.02 | 28702.39 | 13955.61 | 3611.30 | -774.65 | 5984.91 | 5978.67 | 4541.18 | ||||
2022-12-31 | 146321.82 | 116044.87 | 55660.10 | 15689.13 | -3072.33 | 33054.70 | 32920.46 | 30017.93 | ||||
2022-09-30 | 110342.72 | 87214.47 | 41044.68 | 10034.28 | -2533.04 | 25847.12 | 25724.87 | 23540.16 | ||||
2022-06-30 | 72190.47 | 58273.93 | 27747.92 | 6860.28 | -1564.90 | 15683.40 | 15563.67 | 14111.47 |
焦点科技 (002315) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 152309.75 | 2085.10 | 871.83 | -- | 235792.31 | 235792.31 | 420045.33 | 21657.76 | 21657.76 | 175235.28 | 242887.29 | 420045.33 |
2024-12-31 | 155740.84 | 1970.10 | 1102.52 | 1278.59 | 234656.55 | 234656.55 | 421909.16 | 19710.67 | 19710.67 | 168455.46 | 251147.94 | 421909.16 |
2024-09-30 | 107617.61 | 5960.33 | 1140.65 | -- | 240220.91 | 240220.91 | 375420.75 | 16204.84 | 16204.84 | 133755.03 | 240403.13 | 375420.75 |
2024-06-30 | 124139.98 | 2536.83 | 1214.53 | 1459.45 | 226007.95 | 226007.95 | 374830.55 | 16360.28 | 16360.28 | 133079.85 | 240059.81 | 374830.55 |
2024-03-31 | 149148.78 | 2573.41 | 1135.52 | -- | 204618.06 | 204618.06 | 382165.22 | 16569.08 | 16569.08 | 158498.04 | 222244.61 | 382165.22 |
2023-12-31 | 168499.82 | 2620.42 | 1024.80 | 1525.09 | 189480.93 | 189480.93 | 390750.51 | 15988.75 | 15988.75 | 141710.94 | 246713.74 | 390750.51 |
2023-09-30 | 193918.91 | 2083.52 | 1256.54 | -- | 131266.60 | 131266.60 | 347342.42 | 16942.28 | 16942.28 | 109237.11 | 236725.44 | 347342.42 |
2023-06-30 | 176087.68 | 3145.73 | 1195.19 | 1847.88 | 131280.65 | 131280.65 | 342438.27 | 17256.49 | 17256.49 | 120133.02 | 220710.45 | 342438.27 |
2023-03-31 | 190187.48 | 2507.57 | 1059.18 | -- | 126343.16 | 126343.16 | 348945.54 | 19002.28 | 19002.28 | 145446.11 | 201976.39 | 348945.54 |
2022-12-31 | 195043.61 | 2815.18 | 887.21 | 4509.48 | 128170.81 | 128170.81 | 355753.06 | 17676.60 | 17676.60 | 129060.55 | 224896.55 | 355753.06 |
2022-09-30 | 149947.54 | 6101.92 | 1052.16 | -- | 127737.82 | 127737.82 | 329846.69 | 18359.31 | 18359.31 | 115601.93 | 212808.14 | 329846.69 |
2022-06-30 | 138275.29 | 3811.27 | 1236.24 | 1484.93 | 128898.97 | 128898.97 | 325350.63 | 21886.63 | 21886.63 | 121015.63 | 202781.88 | 325350.63 |
焦点科技 (002315) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 46634.25 | 44431.04 | 2203.21 | 8873.45 | 10534.67 | -1661.21 | -- | -- | 20.30 | 499.06 | -478.76 | |
2024-12-31 | 210760.66 | 140161.38 | 70599.28 | 50341.46 | 105328.21 | -54986.75 | -- | -- | 2214.05 | 51902.25 | -49688.20 | |
2024-09-30 | 137960.14 | 110604.16 | 27355.98 | 40193.55 | 41260.13 | -1066.58 | -- | -- | 1357.05 | 51228.46 | -49871.41 | |
2024-06-30 | 91111.14 | 75896.53 | 15214.61 | 27288.73 | 43439.21 | -16150.48 | -- | -- | 1408.37 | 32728.90 | -31320.53 | |
2024-03-31 | 38095.54 | 43006.62 | -4911.09 | 23851.81 | 8182.65 | 15669.15 | -- | -- | 744.43 | 538.68 | 205.75 | |
2023-12-31 | 193768.41 | 130067.43 | 63700.99 | 35668.66 | 143508.40 | -107839.74 | -- | -- | 9787.41 | 30756.20 | -20968.79 | |
2023-09-30 | 127926.14 | 105715.38 | 22210.76 | 44413.00 | 86500.25 | -42087.25 | -- | -- | 5020.13 | 29977.22 | -24957.09 | |
2023-06-30 | 87031.57 | 72599.42 | 14432.15 | 12074.83 | 82380.88 | -70306.04 | -- | -- | 4260.32 | 29087.83 | -24827.51 | |
2023-03-31 | 34207.76 | 37320.71 | -3112.96 | 5974.89 | 12290.27 | -6315.37 | -- | -- | 3383.70 | 301.32 | 3082.37 | |
2022-12-31 | 178777.79 | 130285.24 | 48492.54 | 105451.75 | 64887.99 | 40563.76 | -- | -- | 3911.69 | 26861.26 | -22949.57 | |
2022-09-30 | 117214.77 | 103009.97 | 14204.80 | 103552.35 | 72035.45 | 31516.90 | -- | -- | 2757.83 | 25964.62 | -23206.79 | |
2022-06-30 | 87365.76 | 77253.86 | 10111.89 | 78963.62 | 53640.60 | 25323.02 | -- | -- | 2083.04 | 25673.84 | -23590.79 |
焦点科技 (002315) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2024-07-19 |
报告期 | 2024-06-30 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:23356.12万元,与上年同期相比变动幅度:23.11%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.609 |
行业 | 互联网服务 |
概念 | 教育,业绩预增,谷歌概念股,互联网金融 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |