南玻A (000012) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.005 | 4.41 | 0.02 | 0.1924 | 2.6835 | 0.0287 | 12.2414 | 0.0291 | 0.394 | 0.2255 | 3196.5682 | 0.12 | -22.2535 | -97.1115 | 2.6531 | 1.6464 | 1.5306 | 0.0971 | 0.2191 | 0.98 | 0.7996 | 33.3402 | 43.8135 | 19.5245 | -- | 56.1865 | 0.0226 | 0.0022 | 7.5403 | 0.0039 | 0.6618 | ||
2024-12-31 | 0.005 | 4.41 | 0.02 | 0.1924 | 2.6783 | 0.7931 | 15.9736 | 0.8041 | 2.0413 | 1.9278 | 848.6479 | 0.12 | -15.0563 | -83.9889 | 2.8271 | 8.6623 | 8.0859 | 0.5019 | 1.0831 | 0.9518 | 0.7926 | 34.2999 | 44.8509 | 19.7038 | 94.9638 | 55.1491 | 0.1137 | 0.0563 | 7.0958 | 0.102 | 17.6127 | ||
2024-09-30 | 0.005 | 4.41 | 0.02 | 0.1924 | 2.8741 | 2.4221 | 18.201 | 2.4823 | 7.5756 | 6.8245 | 267.3585 | 0.12 | -12.1889 | -46.9246 | 10.4868 | 6.3981 | 5.4384 | 0.3802 | 0.8141 | 0.9956 | 0.7973 | 31.9121 | 45.5764 | 20.6771 | -- | 54.4236 | 0.1143 | 0.0424 | 1.7504 | 0.0779 | 13.8769 | ||
2024-06-30 | 0.005 | 4.41 | 0.02 | 0.1924 | 2.8567 | 2.2353 | 20.7666 | 2.3033 | 11.3785 | 9.8747 | 209.8402 | 0.12 | -3.6996 | -18.2106 | 18.3477 | 4.3346 | 3.5491 | 0.258 | 0.5566 | 1.0373 | 0.8389 | 36.2991 | 44.9147 | 20.9199 | 102.5489 | 55.0853 | 0.1229 | 0.0308 | 1.3771 | 0.0559 | 9.962 | ||
2024-03-31 | 0.005 | 4.41 | 0.02 | 0.1924 | 2.9739 | 1.0207 | 20.5021 | 1.0337 | 10.5797 | 9.2698 | 220.0593 | 0.12 | -3.0327 | -18.9896 | 21.4988 | 2.1152 | 1.7518 | 0.1283 | 0.2686 | 1.0771 | 0.8593 | 33.3393 | 47.6807 | 20.4738 | -- | 52.3193 | 0.0457 | 0.0058 | 0.5671 | 0.0111 | 2.0074 | ||
2023-12-31 | 0.005 | 4.41 | 0.02 | 0.1924 | 2.8679 | 5.0933 | 21.4094 | 5.4969 | 10.4351 | 8.9169 | 238.6609 | 0.12 | 19.7132 | -24.32 | 17.2099 | 11.8851 | 8.382 | 0.6467 | 1.3037 | 1.0518 | 0.8746 | 35.2115 | 47.8779 | 20.4915 | 100.1543 | 52.1221 | 0.1517 | 0.0909 | 1.7846 | 0.1744 | 30.7426 | ||
2023-09-30 | 0.005 | 4.41 | 0.02 | 0.1924 | 2.8635 | 5.042 | 21.8724 | 5.316 | 13.7132 | 11.5453 | 187.9537 | 0.12 | 24.7706 | -12.2156 | 16.1743 | 7.8208 | 5.8867 | 0.4921 | 0.9689 | 1.0904 | 0.8759 | 32.9638 | 50.0289 | 19.5052 | -- | 49.9711 | 0.1205 | 0.0562 | 1.1154 | 0.1125 | 19.871 | ||
2023-06-30 | 0.005 | 4.41 | 0.02 | 0.1944 | 2.8256 | 3.2344 | 21.6652 | 3.3173 | 13.4049 | 11.2884 | 190.1236 | 0.12 | 28.6863 | -12.5614 | 21.3387 | 5.9966 | 3.329 | 0.3156 | 0.6069 | 1.2071 | 0.9098 | 38.4479 | 52.3397 | 19.1772 | 108.5385 | 47.6603 | 0.0618 | 0.019 | 0.5879 | 0.0399 | 7.2764 | ||
2023-03-31 | 0.005 | 4.41 | 0.02 | 0.1944 | 2.665 | 1.5308 | 21.3294 | 1.5229 | 13.2158 | 11.0921 | 189.1187 | 0.12 | 46.127 | 1.2382 | 23.8531 | 2.8304 | 1.6547 | 0.158 | 0.3 | 1.3302 | 0.9921 | 37.3171 | 53.6968 | 20.2227 | -- | 46.3032 | -0.0699 | -0.0111 | -0.7247 | -0.024 | -4.7075 | ||
2022-12-31 | 0.005 | 4.41 | 0.02 | 0.1944 | 2.5359 | 7.8883 | 26.6894 | 8.9146 | 18.4926 | 14.8911 | 178.0018 | 0.12 | 11.5171 | 30.8816 | 29.9139 | 15.9106 | 7.6496 | 0.6631 | 1.2042 | 1.2444 | 1.0064 | 61.7041 | 51.6355 | 16.8066 | 107.543 | 48.3645 | 0.1288 | 0.0756 | 0.9578 | 0.1562 | 26.1131 | ||
2022-09-30 | 0.005 | 4.41 | 0.02 | 0.1944 | 2.4382 | 6.6727 | 27.8473 | 7.4056 | 22.505 | 17.8734 | 154.9352 | 0.12 | 5.4352 | 7.9027 | 27.9635 | 11.777 | 5.3931 | 0.4823 | 0.869 | 1.3289 | 1.0728 | 58.6774 | 52.2834 | 17.3125 | -- | 47.7166 | 0.1498 | 0.0651 | 0.9758 | 0.1364 | 23.5704 | ||
2022-06-30 | 0.005 | 4.41 | 0.02 | 0.1944 | 2.2267 | 4.4884 | 27.9219 | 4.7563 | 22.5826 | 17.8862 | 154.5873 | 0.12 | -1.445 | -26.3253 | 21.0529 | 8.2899 | 3.2423 | 0.3074 | 0.5404 | 1.2318 | 0.9519 | 45.4642 | 54.5661 | 14.0675 | 109.7963 | 45.4339 | 0.1385 | 0.0402 | 0.8951 | 0.0884 | 14.3012 |
南玻A (000012) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 306882.52 | 309943.58 | 6707.71 | 17652.95 | 4571.46 | 692.13 | 1175.22 | 918.35 | ||||
2024-12-31 | 1545538.64 | 1486249.82 | 28940.29 | 79102.18 | 18396.50 | 29794.61 | 29090.69 | 24760.05 | ||||
2024-09-30 | 1183688.27 | 1112931.01 | 21827.15 | 60466.35 | 13167.87 | 80780.83 | 80582.23 | 77287.76 | ||||
2024-06-30 | 807897.07 | 736329.17 | 15500.37 | 39452.10 | 7584.94 | 79777.76 | 79952.59 | 72129.82 | ||||
2024-03-31 | 394722.04 | 363252.55 | 7728.04 | 22319.90 | 3753.29 | 36589.95 | 36774.84 | 31793.28 | ||||
2023-12-31 | 1819486.44 | 1638065.15 | 31770.21 | 86537.11 | 15882.61 | 162242.54 | 163219.59 | 154643.51 | ||||
2023-09-30 | 1347993.32 | 1198688.06 | 22701.58 | 56683.54 | 11374.03 | 155630.23 | 156867.36 | 145618.69 | ||||
2023-06-30 | 838934.02 | 747791.30 | 14685.61 | 34025.28 | 7276.46 | 94702.50 | 95599.16 | 88189.74 | ||||
2023-03-31 | 407067.38 | 363516.52 | 7484.71 | 16080.41 | 3581.49 | 45152.14 | 45910.28 | 39245.94 | ||||
2022-12-31 | 1519870.70 | 1296732.26 | 31375.50 | 71893.89 | 14821.30 | 226324.99 | 227887.49 | 204338.72 | ||||
2022-09-30 | 1080377.53 | 906171.91 | 21846.65 | 50868.55 | 10598.81 | 193100.34 | 194181.58 | 165882.26 | ||||
2022-06-30 | 651921.67 | 548014.43 | 13390.67 | 31863.58 | 6279.74 | 116604.33 | 117751.62 | 100859.07 |
南玻A (000012) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 348863.30 | 204126.92 | 10900.93 | -- | 2172086.76 | 2172086.76 | 3197516.32 | 750197.14 | 750197.14 | 1796571.69 | 1354943.86 | 3197516.32 |
2024-12-31 | 342152.75 | 168662.77 | 12170.83 | 16587.27 | 2172573.08 | 2172573.08 | 3122041.79 | 724243.67 | 724243.67 | 1721777.40 | 1353594.98 | 3122041.79 |
2024-09-30 | 311104.00 | 181834.39 | 11087.47 | -- | 2220419.12 | 2220419.12 | 3190961.27 | 761757.09 | 761757.09 | 1736635.22 | 1407096.66 | 3190961.27 |
2024-06-30 | 361927.90 | 184588.16 | 12016.37 | 17391.36 | 2192591.47 | 2192591.47 | 3226895.55 | 780474.64 | 780474.64 | 1777545.40 | 1401944.89 | 3226895.55 |
2024-03-31 | 294997.27 | 185047.04 | 11556.00 | -- | 2147454.07 | 2147454.07 | 3114875.44 | 731498.82 | 731498.82 | 1629680.04 | 1437353.27 | 3114875.44 |
2023-12-31 | 307677.42 | 188179.64 | 15547.66 | 17795.70 | 2092010.42 | 2092010.42 | 3036205.73 | 684826.92 | 684826.92 | 1582535.11 | 1405084.02 | 3036205.73 |
2023-09-30 | 261444.95 | 226721.80 | 16671.84 | -- | 1996791.69 | 1996791.69 | 2888091.52 | 625813.08 | 625813.08 | 1443210.20 | 1386425.31 | 2888091.52 |
2023-06-30 | 265931.71 | 161805.00 | 23022.81 | 19341.69 | 1866591.09 | 1866591.09 | 2726623.53 | 587040.15 | 587040.15 | 1299515.71 | 1375387.20 | 2726623.53 |
2023-03-31 | 221455.51 | 169642.17 | 21084.29 | -- | 1760081.32 | 1760081.32 | 2563707.82 | 582916.54 | 582916.54 | 1187078.14 | 1324945.59 | 2563707.82 |
2022-12-31 | 460460.78 | 117999.28 | 18362.98 | 19384.73 | 1657738.90 | 1657738.90 | 2590401.33 | 503353.34 | 503353.34 | 1252834.20 | 1285488.37 | 2590401.33 |
2022-09-30 | 402945.93 | 110419.92 | 28409.69 | -- | 1573390.61 | 1573390.61 | 2485998.06 | 499518.74 | 499518.74 | 1186233.05 | 1247454.24 | 2485998.06 |
2022-06-30 | 287004.25 | 84228.37 | 23532.61 | 20109.07 | 1469513.16 | 1469513.16 | 2247117.78 | 389676.97 | 389676.97 | 1020952.74 | 1181742.09 | 2247117.78 |
南玻A (000012) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 307920.70 | 300996.10 | 6924.59 | 72700.77 | 93283.88 | -20583.12 | 193402.21 | -- | 193402.21 | 175865.91 | 17536.30 | |
2024-12-31 | 1709198.62 | 1533506.26 | 175692.36 | 65673.23 | 294032.49 | -228359.25 | 345887.86 | -- | 391710.96 | 308269.75 | 83441.21 | |
2024-09-30 | 1277339.91 | 1142057.14 | 135282.77 | 29092.49 | 205526.87 | -176434.38 | 263276.90 | -- | 309100.00 | 268349.63 | 40750.37 | |
2024-06-30 | 862083.31 | 762754.90 | 99328.41 | 16639.76 | 168155.76 | -151515.99 | 160500.34 | -- | 206323.44 | 112564.17 | 93759.27 | |
2024-03-31 | 420677.04 | 402646.53 | 18030.51 | 5263.16 | 91370.71 | -86107.55 | 58881.08 | -- | 91019.98 | 37486.17 | 53533.81 | |
2023-12-31 | 1818160.95 | 1542182.06 | 275978.89 | 5490.39 | 430813.85 | -425323.47 | 382249.19 | -- | 390249.19 | 395856.50 | -5607.31 | |
2023-09-30 | 1318922.64 | 1156498.01 | 162424.63 | 5872.80 | 337755.89 | -331883.09 | 276641.08 | -- | 284641.08 | 322565.33 | -37924.25 | |
2023-06-30 | 853189.88 | 801347.16 | 51842.72 | 5358.19 | 173564.58 | -168206.39 | 179240.36 | -- | 180840.36 | 260233.41 | -79393.05 | |
2023-03-31 | 289678.85 | 318119.57 | -28440.72 | 5835.75 | 107406.13 | -101570.38 | 112673.26 | -- | 112673.26 | 221741.05 | -109067.79 | |
2022-12-31 | 1583087.69 | 1387375.36 | 195712.32 | 380870.78 | 611510.23 | -230639.45 | 432369.10 | -- | 440169.10 | 222228.73 | 217940.37 | |
2022-09-30 | 1155509.98 | 993648.90 | 161861.08 | 314503.37 | 551268.42 | -236765.05 | 352413.77 | -- | 361106.48 | 160515.86 | 200590.63 | |
2022-06-30 | 722977.83 | 632697.52 | 90280.31 | 201793.32 | 385007.68 | -183214.36 | 227715.58 | -- | 227736.25 | 124372.95 | 103363.30 |
南玻A (000012) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-01-18 |
报告期 | 2024-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:20900万元至31000万元,与上年同期相比变动幅度:-87.38%至-81.28%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.54 |
行业 | 玻璃玻纤 |
概念 | 特斯拉,宝能系,光伏,雄安-建材,雄安新区,玻璃 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |