长海股份 (300196)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-12-31 0.81 11.57 0.34 1.9718 8.0025 4.3954 22.6339 4.4822 13.409 11.5267 198.1505 6.92 17.9218 18.884 4.0288 5.0857 8.2246 0.4321 0.6657 1.4417 1.2972 68.2862 64.8977 1.5786 130.4946 35.1023 0.0445 0.0189 0.4289 0.0537 6.4047
2025-09-30 0.81 11.57 0.34 1.9717 7.8337 3.4392 23.0349 3.5229 15.0513 12.7043 183.2681 6.92 24.0153 27.2378 9.0662 3.7125 5.7659 0.3233 0.5032 1.8414 1.6325 84.3468 63.6017 2.9081 -- 36.3983 0.0878 0.0277 0.8058 0.0761 12.2014
2025-06-30 0.81 11.57 0.34 1.9717 7.7275 2.4079 23.9689 2.4219 16.3091 13.4838 177.9878 6.92 18.9563 42.4086 5.5762 2.5348 3.5217 0.2032 0.3119 2.0194 1.7663 89.014 65.4053 4.094 125.1166 34.5947 0.0448 0.0091 0.3762 0.0262 4.6714
2025-03-31 0.81 11.57 0.34 1.9717 7.701 1.1172 22.0443 1.1345 14.1048 11.801 187.0981 6.92 31.348 61.9635 10.0534 1.2196 2.0921 0.1055 0.1637 2.0005 1.8024 84.9235 64.0019 4.8404 -- 35.9981 -0.0706 -0.0073 -0.6566 -0.0204 -3.6198
2024-12-31 0.81 11.57 0.34 1.9717 7.5 3.8462 22.1767 4.0771 13.4531 11.5468 193.4799 6.92 2.1036 -7.2254 12.7743 5.5043 7.7335 0.3963 0.5862 2.0707 1.866 104.4743 64.9295 5.3057 123.3573 35.0705 0.1683 0.0629 1.6353 0.1793 33.9759
2024-09-30 0.81 11.57 0.34 1.9717 7.3231 2.948 22.8558 3.069 13.6921 11.8043 195.4625 6.92 -4.2957 -29.7226 7.4056 3.7332 5.7097 0.289 0.4215 1.9681 1.7861 88.1943 66.6433 3.2338 -- 33.3567 0.0806 0.0224 0.7586 0.067 11.2292
2024-06-30 0.81 11.57 0.34 1.9717 7.1263 1.7851 22.3348 1.8543 12.6563 11.019 205.8709 6.92 -6.4009 -42.0642 13.2731 2.6743 3.7722 0.1863 0.2729 1.9302 1.7656 105.4292 66.0795 2.728 157.821 33.9205 -0.1096 -0.0197 -1.1011 -0.0579 -9.2473
2024-03-31 0.81 11.57 0.34 1.9717 7.1018 0.7591 21.0695 0.7802 11.0144 9.6878 219.2686 6.92 -3.6692 -37.6216 16.9517 1.2509 1.8365 0.0895 0.1296 2.6551 2.4467 141.3691 67.5282 5.5143 -- 32.4718 0.0917 0.008 1.0516 0.0246 4.7402
2023-12-31 0.81 11.57 0.34 1.9717 6.9776 4.6753 23.6303 4.9683 15.5854 12.9526 183.2006 6.92 -13.592 -63.8437 13.3724 6.0973 7.7364 0.4388 0.599 3.4537 3.1316 170.6431 70.6224 5.8646 174.8225 29.3776 0.276 0.1139 2.4372 0.3879 88.4241
2023-09-30 0.81 11.57 0.34 1.9717 7.023 4.5055 25.5163 4.8118 20.2433 16.2079 157.6432 6.92 -13.4295 -52.2396 25.0991 4.3514 5.5709 0.3327 0.4572 3.9825 3.6128 203.4912 69.7519 8.4968 -- 30.2481 0.2617 0.0815 1.8093 0.2695 68.6417
2023-06-30 0.81 11.57 0.34 1.9717 6.8335 3.4902 26.5831 3.627 23.4328 18.2851 145.7813 6.92 -14.9472 -50.8714 19.5777 2.8154 3.7524 0.2255 0.3033 3.9946 3.6238 184.7157 72.6175 6.0138 168.3222 27.3825 0.1356 0.0294 0.8433 0.1075 25.2907
2023-03-31 0.81 11.57 0.34 1.9717 6.7175 1.4233 27.2873 1.4406 19.1882 15.4373 177.0322 6.92 -20.0147 -64.3628 13.771 1.3544 1.6765 0.107 0.1407 3.9945 3.5842 176.5967 75.8238 2.8039 -- 24.1762 0.1756 0.0186 1.3038 0.0768 15.9239
长海股份 (300196)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-12-31 313883.21 281983.60 7139.83 13991.15 3413.89 36180.49 35853.61 32557.77
2025-09-30 235949.85 208074.56 5278.56 10242.82 -84.22 29975.69 29656.43 25709.91
2025-06-30 145556.52 127726.92 3197.17 6550.95 -228.76 19626.62 19601.48 17344.93
2025-03-31 76307.42 67478.11 1491.11 3318.11 -553.17 9005.04 8990.71 8205.26
2024-12-31 266179.13 240064.81 6401.07 13032.22 200.89 30735.22 30509.48 27386.17
2024-09-30 190258.73 171416.80 4449.77 9667.71 1591.73 22458.80 22247.33 20206.19
2024-06-30 122361.38 110699.39 2872.79 6306.41 676.53 13483.04 13274.91 12179.69
2024-03-31 58095.61 53329.48 1381.00 3041.59 404.75 5628.17 5582.39 5066.12
2023-12-31 260695.06 228942.48 6836.72 11661.45 -1836.79 33766.68 33625.96 29519.02
2023-09-30 198798.49 169094.01 4711.67 8563.58 -2392.74 32221.07 32177.74 28752.05
2023-06-30 130729.20 108675.10 3017.41 5619.47 -2883.34 23903.98 23838.37 21022.72
2023-03-31 60308.47 52018.99 1007.61 2470.37 1115.64 9310.01 9295.81 8121.58
长海股份 (300196)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-12-31 148874.56 68456.98 4298.01 -- 426416.60 426416.60 740719.20 41994.12 41994.12 260009.55 481447.45 740719.20
2025-09-30 143208.61 72128.99 3677.49 -- 434917.21 434917.21 747559.63 102313.75 102313.75 272099.13 476148.02 747559.63
2025-06-30 124351.51 59866.16 2178.50 986.04 438222.35 438222.35 720325.11 109495.52 109495.52 249194.33 471806.45 720325.11
2025-03-31 126400.41 70153.60 2128.06 -- 436697.11 436697.11 734449.78 115547.77 115547.77 264388.13 470725.15 734449.78
2024-12-31 137713.06 54981.45 1654.67 939.81 439077.42 439077.42 712032.89 117898.38 117898.38 249713.68 462970.83 712032.89
2024-09-30 120382.46 60191.41 6342.50 -- 416777.44 416777.44 685418.21 92136.21 92136.21 228633.05 457385.09 685418.21
2024-06-30 152898.15 49774.63 2157.39 961.15 402348.30 402348.30 682279.94 86408.19 86408.19 231432.68 451433.03 682279.94
2024-03-31 158883.96 51148.58 1657.84 -- 368955.85 368955.85 667357.71 104313.53 104313.53 216702.97 451227.67 667357.71
2023-12-31 138839.22 41735.18 1455.85 939.01 350375.58 350375.58 631378.62 104121.52 104121.52 185483.86 446454.45 631378.62
2023-09-30 154216.68 47595.25 2346.04 -- 336339.35 336339.35 638158.54 117245.33 117245.33 193030.76 445639.15 638158.54
2023-06-30 129488.77 49091.53 1988.05 1054.18 322300.87 322300.87 602332.02 94831.89 94831.89 164933.57 437894.96 602332.02
2023-03-31 117433.51 45277.64 2183.81 -- 305000.14 305000.14 570626.73 71457.97 71457.97 137956.10 433154.41 570626.73
长海股份 (300196)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-12-31 342299.90 328336.61 13963.28 40170.08 79572.96 -39402.89 109129.22 -- 109129.22 97878.58 11250.65
2025-09-30 296041.34 275325.14 20716.20 20013.69 60113.38 -40099.70 94253.82 -- 94253.82 69460.66 24793.16
2025-06-30 198629.58 192103.71 6525.87 9152.63 43521.73 -34369.10 57853.97 -- 57853.97 38831.16 19022.81
2025-03-31 58183.56 63571.25 -5387.69 2520.93 26661.16 -24140.23 18751.27 -- 18751.27 2180.82 16570.44
2024-12-31 263251.74 218466.24 44785.50 63548.01 99729.97 -36181.96 44293.08 -- 44293.08 56672.39 -12379.31
2024-09-30 191755.63 176428.06 15327.57 51532.85 83500.05 -31967.20 29383.70 -- 29383.70 36657.58 -7273.88
2024-06-30 118138.79 131549.69 -13410.90 44419.06 59671.98 -15252.92 22380.40 -- 22380.40 10350.77 12029.63
2024-03-31 55699.11 50371.65 5327.46 21826.04 26292.35 -4466.30 17656.82 -- 17656.82 108.18 17548.63
2023-12-31 315451.88 243507.97 71943.91 69242.55 146731.00 -77488.45 67190.50 -- 67190.50 36396.66 30793.84
2023-09-30 205105.75 153085.34 52020.41 55185.76 108342.30 -53156.54 66102.30 -- 66102.30 23810.37 42291.93
2023-06-30 115935.93 98206.72 17729.21 31684.90 75746.74 -44061.83 39090.31 -- 39090.31 8397.94 30692.37
2023-03-31 57551.60 46962.48 10589.12 13758.04 24507.38 -10749.34 13399.82 -- 13399.82 96.10 13303.72
长海股份 (300196)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-01-30
报告期 2023-12-31
类型
业绩摘要 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:29000万元至33000万元,与上年同期相比变动幅度:-64.52%至-59.62%。
上年同期每股收益(元) 2
行业 玻璃玻纤
概念 玻纤,社保重仓,业绩预增
账务标签
账务评述 财务面不确定!