| 西部矿业 (601168) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2025-12-31 | 1.53 | 7.74 | 4.28 | 2.096 | 3.9437 | 10.3542 | 17.8387 | 10.7595 | 13.4574 | 11.5343 | 155.6752 | 20.5 | 23.3104 | 16.2154 | 8.1487 | 534.5556 | 9.6707 | 1.0789 | 2.5696 | 1.2431 | 0.9109 | 66.7081 | 42.499 | 24.6989 | 95.9551 | 57.501 | 0.1655 | 0.1719 | 1.6598 | 0.2989 | 65.8961 | ||
| 2025-09-30 | 1.53 | 7.74 | 4.28 | 2.096 | 3.6577 | 8.9998 | 17.9203 | 9.2113 | 14.5503 | 12.3178 | 145.5491 | 20.5 | 31.9048 | 11.5209 | 5.3802 | 312.9667 | 7.8378 | 0.861 | 2.0616 | 1.0964 | 0.7863 | 53.0705 | 42.0817 | 25.4567 | -- | 57.9183 | 0.1819 | 0.153 | 1.6999 | 0.2642 | 56.6886 | ||
| 2025-06-30 | 1.53 | 7.74 | 4.28 | 2.096 | 3.2061 | 6.1612 | 18.2149 | 6.1412 | 14.5457 | 12.2756 | 148.4441 | 20.5 | 26.5918 | 22.3745 | 3.4965 | 189.084 | 5.1112 | 0.5774 | 1.4004 | 0.982 | 0.642 | 37.3918 | 41.0306 | 27.3756 | 84.3037 | 58.9694 | 0.1585 | 0.0918 | 1.4897 | 0.1556 | 35.5745 | ||
| 2025-03-31 | 1.53 | 7.74 | 4.28 | 2.096 | 3.7606 | 2.7035 | 15.7961 | 2.7623 | 12.5178 | 10.8073 | 145.5507 | 20.5 | 50.7352 | 30.5405 | 8.436 | 98.1785 | 2.7177 | 0.2945 | 0.7022 | 1.0313 | 0.7019 | 44.4366 | 42.4346 | 27.5949 | -- | 57.5654 | 0.1581 | 0.0456 | 1.6858 | 0.0792 | 17.431 | ||
| 2024-12-31 | 1.53 | 7.74 | 4.28 | 2.096 | 3.4216 | 9.6355 | 18.016 | 9.8942 | 13.9894 | 12.2388 | 150.4008 | 20.5 | 17.0241 | 25.0498 | 5.5178 | 239.7295 | 9.6841 | 0.935 | 2.3211 | 0.9326 | 0.5743 | 32.9754 | 41.4309 | 28.6067 | 83.6925 | 58.5691 | 0.1648 | 0.1501 | 1.5578 | 0.2563 | 57.7924 | ||
| 2024-09-30 | 1.53 | 7.74 | 4.28 | 2.0901 | 3.3475 | 8.5042 | 20.5225 | 8.7097 | 17.4809 | 14.84 | 142.0274 | 20.5 | 13.9348 | 41.3281 | 2.0502 | 165.4574 | 8.4697 | 0.6883 | 1.7316 | 0.9789 | 0.735 | 52.4296 | 40.3939 | 28.2139 | -- | 59.6061 | 0.2209 | 0.1485 | 1.746 | 0.2491 | 55.5136 | ||
| 2024-06-30 | 1.53 | 7.74 | 4.28 | 2.0901 | 2.881 | 5.2107 | 19.3073 | 5.2443 | 15.0987 | 13.2428 | 152.6845 | 20.5 | 10.1084 | 22.4066 | 0.5284 | 98.3062 | 6.1371 | 0.4766 | 1.2077 | 0.8979 | 0.6634 | 46.6725 | 39.8555 | 28.7117 | 93.966 | 60.1445 | 0.2018 | 0.0956 | 1.8338 | 0.1589 | 36.2025 | ||
| 2024-03-31 | 1.53 | 7.74 | 4.28 | 2.0901 | 3.0101 | 2.2457 | 16.7143 | 2.2639 | 14.1104 | 12.0707 | 136.6162 | 20.5 | -5.1838 | 16.5807 | -0.6352 | 49.2138 | 2.4155 | 0.2091 | 0.5251 | 0.8369 | 0.5484 | 35.184 | 40.5487 | 26.4024 | -- | 59.4513 | 0.0455 | 0.0094 | 0.4202 | 0.0159 | 3.3924 | ||
| 2023-12-31 | 1.53 | 7.74 | 4.28 | 2.0901 | 2.7009 | 8.1305 | 16.311 | 8.0724 | 12.5711 | 11.8963 | 147.7488 | 20.5 | 7.5087 | -16.73 | -1.4199 | 186.4803 | 10.5739 | 0.8152 | 2.0902 | 0.7433 | 0.5373 | 36.3219 | 39.0721 | 26.111 | 87.3133 | 60.9279 | 0.146 | 0.1198 | 1.4738 | 0.1967 | 40.6492 | ||
| 2023-09-30 | 1.53 | 7.74 | 4.28 | 2.2177 | 2.5209 | 6.1407 | 17.1459 | 6.1829 | 13.1743 | 12.4302 | 150.477 | 20.5 | 19.4867 | -7.245 | 6.9761 | 111.8767 | 8.1742 | 0.6061 | 1.6031 | 0.7202 | 0.5621 | 40.5504 | 36.7084 | 23.2066 | -- | 63.2916 | 0.1669 | 0.1004 | 1.6356 | 0.1587 | 28.9504 | ||
| 2023-06-30 | 1.53 | 7.74 | 4.28 | 2.2177 | 2.231 | 4.2794 | 14.9216 | 4.2651 | 12.4531 | 10.987 | 135.5 | 20.5 | 33.0967 | -9.5333 | 6.8824 | 82.5194 | 6.0015 | 0.4309 | 1.158 | 0.7037 | 0.5549 | 39.3283 | 35.4894 | 22.3494 | 82.2069 | 64.5106 | 0.1088 | 0.047 | 1.0988 | 0.0729 | 12.8951 | ||
| 2023-03-31 | 1.53 | 7.74 | 4.28 | 2.2177 | 3.284 | 1.9141 | 14.3969 | 1.922 | 11.1442 | 9.836 | 145.6575 | 20.5 | 33.1223 | -11.3446 | 3.243 | 54.2872 | 2.9926 | 0.2182 | 0.561 | 0.8712 | 0.6986 | 45.6167 | 38.8749 | 22.5893 | -- | 61.1251 | 0.0023 | 0.0005 | 0.0256 | 0.0008 | 0.1481 | ||
| 西部矿业 (601168) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-12-31 | 6168676.99 | 5360937.81 | 3307.33 | 120144.35 | 60885.47 | 711513.99 | 706862.66 | 615210.43 | ||||
| 2025-09-30 | 4844238.65 | 4184424.92 | 2757.99 | 77123.54 | 43089.55 | 596703.05 | 596434.06 | 518250.26 | ||||
| 2025-06-30 | 3161919.82 | 2726623.78 | 1874.51 | 50880.77 | 28614.28 | 388144.85 | 387984.62 | 336310.63 | ||||
| 2025-03-31 | 1654155.31 | 1454955.39 | 996.06 | 25860.04 | 14391.92 | 178770.07 | 179519.58 | 155128.14 | ||||
| 2024-12-31 | 5002559.67 | 4345648.65 | 3250.65 | 102402.64 | 76580.58 | 612255.45 | 599239.91 | 529370.72 | ||||
| 2024-09-30 | 3672526.49 | 3079331.03 | 2511.97 | 62521.32 | 51837.05 | 545001.37 | 530669.30 | 464711.32 | ||||
| 2024-06-30 | 2497727.94 | 2121606.85 | 1619.87 | 40032.65 | 34712.49 | 330768.35 | 315842.75 | 274820.82 | ||||
| 2024-03-31 | 1097391.28 | 964687.66 | 815.25 | 19266.55 | 17446.79 | 132462.71 | 134260.02 | 118835.28 | ||||
| 2023-12-31 | 4274811.62 | 3811483.83 | 3180.30 | 91104.39 | 82237.55 | 508545.42 | 471926.50 | 423328.00 | ||||
| 2023-09-30 | 3223357.69 | 2836880.67 | 2524.44 | 57989.37 | 56672.70 | 400670.08 | 367281.39 | 328817.35 | ||||
| 2023-06-30 | 2268427.27 | 2030234.10 | 1674.60 | 37412.88 | 36951.19 | 249232.52 | 249805.82 | 224514.77 | ||||
| 2023-03-31 | 1157387.58 | 1036010.35 | 873.42 | 17977.85 | 16898.70 | 113841.06 | 114396.74 | 101933.90 | ||||
| 西部矿业 (601168) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2025-12-31 | 920349.06 | 10385.79 | 62982.01 | -- | 4015391.13 | 4015391.13 | 5941656.26 | 1866950.14 | 1866950.14 | 3416513.58 | 1844557.01 | 5941656.26 |
| 2025-09-30 | 725597.89 | 18263.03 | 87691.70 | -- | 4054508.72 | 4054508.72 | 5758462.56 | 1781098.47 | 1781098.47 | 3335200.99 | 1768433.29 | 5758462.56 |
| 2025-06-30 | 400978.80 | 20750.75 | 76367.94 | 38184.50 | 4075547.78 | 4075547.78 | 5458550.67 | 1810534.96 | 1810534.96 | 3218873.07 | 1659947.50 | 5458550.67 |
| 2025-03-31 | 640666.94 | 21003.05 | 71182.97 | -- | 4190721.65 | 4190721.65 | 5738008.23 | 1802788.16 | 1802788.16 | 3303106.76 | 1792602.83 | 5738008.23 |
| 2024-12-31 | 411611.25 | 12693.86 | 15517.40 | 63605.42 | 4163253.55 | 4163253.55 | 5493966.87 | 1790854.01 | 1790854.01 | 3217766.98 | 1708984.98 | 5493966.87 |
| 2024-09-30 | 700028.02 | 15351.22 | 39994.14 | -- | 4033686.22 | 4033686.22 | 5464463.36 | 1795594.91 | 1795594.91 | 3257152.07 | 1685462.47 | 5464463.36 |
| 2024-06-30 | 598199.50 | 21774.10 | 15281.75 | 56019.23 | 4024208.32 | 4024208.32 | 5274142.50 | 1780028.73 | 1780028.73 | 3172108.29 | 1574521.79 | 5274142.50 |
| 2024-03-31 | 490195.58 | 15555.73 | 32811.36 | -- | 4059657.58 | 4059657.58 | 5291609.33 | 1673884.21 | 1673884.21 | 3145931.71 | 1603016.80 | 5291609.33 |
| 2023-12-31 | 543577.67 | 29041.18 | 6555.30 | 24782.92 | 4065720.97 | 4065720.97 | 5206671.49 | 1637424.15 | 1637424.15 | 3172316.81 | 1526807.43 | 5206671.49 |
| 2023-09-30 | 695508.85 | 40817.27 | 24460.43 | -- | 4016654.31 | 4016654.31 | 5354680.46 | 1531312.32 | 1531312.32 | 3389063.69 | 1502750.69 | 5354680.46 |
| 2023-06-30 | 672000.48 | 38173.11 | 22744.96 | 35167.16 | 3900158.37 | 3900158.37 | 5246419.58 | 1471335.98 | 1471335.98 | 3384494.88 | 1434648.23 | 5246419.58 |
| 2023-03-31 | 736016.07 | 25833.29 | 25996.20 | -- | 3790669.22 | 3790669.22 | 5325436.95 | 1493452.04 | 1493452.04 | 3255181.04 | 1683955.79 | 5325436.95 |
| 西部矿业 (601168) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-12-31 | 7565442.05 | 6544340.80 | 1021101.25 | 91723.20 | 378828.51 | -287105.31 | 1204272.78 | -- | 1204272.78 | 1441353.48 | -237080.70 | |
| 2025-09-30 | 5792135.79 | 4911137.45 | 880998.33 | 64552.10 | 283345.25 | -218793.15 | 731030.25 | -- | 731030.25 | 1078791.23 | -347760.98 | |
| 2025-06-30 | 3780057.08 | 3279047.83 | 501009.25 | 50099.10 | 197948.37 | -147849.27 | 684474.92 | -- | 684474.92 | 1039193.47 | -354718.54 | |
| 2025-03-31 | 1914243.36 | 1652722.21 | 261521.15 | 27823.03 | 123432.21 | -95609.18 | 390699.50 | -- | 390699.50 | 333653.89 | 57045.62 | |
| 2024-12-31 | 5838272.49 | 5013625.95 | 824646.54 | 69126.29 | 437076.72 | -367950.43 | 811736.63 | -- | 811736.63 | 1401662.49 | -589925.87 | |
| 2024-09-30 | 4159425.98 | 3348062.32 | 811363.67 | 51887.55 | 294520.11 | -242632.56 | 669614.97 | -- | 669614.97 | 1080380.35 | -410765.38 | |
| 2024-06-30 | 2789619.06 | 2285651.68 | 503967.39 | 21435.39 | 185814.79 | -164379.39 | 584018.92 | -- | 584018.92 | 875374.65 | -291355.73 | |
| 2024-03-31 | 1283812.44 | 1233874.05 | 49938.39 | 5623.61 | 70578.34 | -64954.74 | 361723.59 | -- | 361723.59 | 405626.37 | -43902.78 | |
| 2023-12-31 | 4786279.00 | 4162357.05 | 623921.95 | 122001.29 | 429169.61 | -307168.33 | 1322651.02 | -- | 1322651.02 | 1689446.97 | -366795.95 | |
| 2023-09-30 | 3628237.81 | 3090411.12 | 537826.70 | 106462.36 | 294578.67 | -188116.31 | 1101598.88 | -- | 1102057.88 | 1397962.03 | -295904.15 | |
| 2023-06-30 | 2512070.48 | 2265366.68 | 246703.80 | 94356.55 | 122822.28 | -28465.73 | 819248.88 | -- | 819707.88 | 1014799.59 | -195091.71 | |
| 2023-03-31 | 1346313.02 | 1343704.18 | 2608.84 | 68934.02 | 66153.54 | 2780.47 | 544200.00 | -- | 544200.00 | 457117.11 | 87082.89 | |
| 西部矿业 (601168) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 报告期 | 2022-03-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:27000万元,与上年同期相比变动幅度:57%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.2 |
| 行业 | 工业金属 |
| 概念 | 有色-锌,有色金属,有色-镍,铁矿石,有色-铜 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |