金龙羽 (002882) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.0859 | 5.03 | -0.89 | 1.4025 | 2.2484 | 0.8931 | 11.2459 | 0.9239 | 6.2867 | 5.9151 | 191.994 | 1.72 | 31.1396 | 1.3436 | 19.1446 | 0.7098 | 1.0476 | 0.2273 | 0.4135 | 1.8683 | 1.3895 | 38.4577 | 53.6011 | 1.2236 | -- | 46.3989 | -0.4304 | -0.0946 | -10.5892 | -0.2038 | -21.1837 | ||
2024-12-31 | 0.0859 | 5.03 | -0.89 | 1.4025 | 2.1626 | 3.5953 | 12.2645 | 3.8629 | 5.3008 | 4.8805 | 250.1969 | 1.72 | -6.5315 | -15.9402 | 16.0879 | 3.1402 | 5.2152 | 1.0348 | 1.7302 | 1.9698 | 1.5776 | 57.5326 | 56.4452 | 0 | 708.4683 | 43.5548 | -0.0051 | -0.0049 | -0.1356 | -0.0112 | -1.134 | ||
2024-09-30 | 0.0859 | 5.03 | -0.89 | 1.4024 | 2.138 | 3.4713 | 12.9247 | 3.6243 | 6.6643 | 6.1088 | 211.8791 | 1.72 | -5.0028 | -28.6569 | 17.8764 | 2.1784 | 3.5396 | 0.7682 | 1.2477 | 2.1388 | 1.6416 | 43.1721 | 59.5994 | 0 | -- | 40.4006 | -0.1131 | -0.0832 | -2.3967 | -0.2059 | -20.9851 | ||
2024-06-30 | 0.0859 | 5.03 | -0.89 | 1.4399 | 2.0389 | 2.5362 | 13.1982 | 2.5282 | 7.3023 | 6.7014 | 197.8166 | 1.72 | -8.3983 | -31.7588 | 10.7331 | 1.4021 | 2.2539 | 0.4949 | 0.774 | 2.3725 | 1.7982 | 40.093 | 64.1679 | 0 | 666.54 | 35.8321 | -0.2267 | -0.1126 | -4.4382 | -0.3141 | -32.1516 | ||
2024-03-31 | 0.0859 | 5.03 | -0.89 | 1.4399 | 2.1292 | 1.0499 | 12.4692 | 1.0726 | 7.5762 | 7.0252 | 178.0148 | 1.72 | -3.6004 | -15.4694 | 20.9295 | 0.6173 | 0.9272 | 0.2039 | 0.3242 | 2.2641 | 1.7132 | 28.8204 | 62.1212 | 0 | -- | 37.8788 | -0.2709 | -0.0541 | -5.1508 | -0.1428 | -14.5793 | ||
2023-12-31 | 0.0859 | 5.03 | -0.89 | 1.4399 | 2.0458 | 4.9651 | 12.8252 | 5.3628 | 5.8814 | 5.3604 | 237.561 | 1.72 | -1.0318 | -26.4401 | 17.416 | 3.6891 | 5.7516 | 1.292 | 1.9155 | 2.3417 | 1.837 | 50.3997 | 63.7141 | 0 | 641.7457 | 36.2859 | 0.0509 | 0.0608 | 1.2255 | 0.1677 | 17.157 | ||
2023-09-30 | 0.0859 | 5.03 | -0.89 | 1.4399 | 2.1376 | 5.7355 | 13.3932 | 5.9771 | 8.9363 | 8.0691 | 164.2067 | 1.72 | -9.7176 | -4.0667 | -2.0421 | 2.4794 | 3.6173 | 0.9514 | 1.3513 | 2.733 | 1.9361 | 22.47 | 69.0922 | 0 | -- | 30.9078 | -0.0976 | -0.0891 | -1.5541 | -0.2884 | -29.6725 | ||
2023-06-30 | 0.0859 | 5.03 | -0.89 | 1.4399 | 2.0145 | 4.1154 | 13.6602 | 4.2231 | 9.7521 | 8.8171 | 154.0321 | 1.72 | -14.1722 | 1.2575 | -12.2283 | 1.6219 | 2.326 | 0.6159 | 0.872 | 2.7796 | 1.9629 | 32.4047 | 69.4783 | 0 | 578.5457 | 30.5217 | -0.1182 | -0.071 | -1.7245 | -0.2325 | -23.9835 | ||
2023-03-31 | 0.0859 | 5.03 | -0.89 | 1.4399 | 2.0325 | 1.502 | 13.2167 | 1.5123 | 8.4488 | 7.7244 | 169.4996 | 1.72 | -14.6235 | -1.4398 | -10.8136 | 0.7009 | 0.927 | 0.2522 | 0.3496 | 3.068 | 2.1021 | 39.043 | 72.4274 | 0 | -- | 27.5726 | -0.1655 | -0.0415 | -2.7596 | -0.1503 | -15.5981 | ||
2022-12-31 | 0.0859 | 5.03 | -0.89 | 1.4399 | 1.9339 | 7.9253 | 12.5868 | 7.4381 | 7.9714 | 7.3401 | 170.6759 | 1.72 | -13.4347 | 329.9207 | -11.5824 | 3.5537 | 5.0496 | 1.3319 | 2.0469 | 2.9794 | 2.1944 | 52.9931 | 71.841 | 0 | 560.4908 | 28.159 | 0.1195 | 0.1697 | 2.1407 | 0.6025 | 62.3257 | ||
2022-09-30 | 0.0859 | 5.03 | -0.89 | 1.4399 | 1.842 | 5.8565 | 12.5581 | 5.8033 | 8.4835 | 7.7964 | 160.6976 | 1.72 | -5.4623 | 5.9217 | -9.7119 | 2.3581 | 3.7272 | 0.9816 | 1.6054 | 2.3065 | 1.7076 | 24.5885 | 63.2363 | 0 | -- | 36.7637 | 0.0139 | 0.0138 | 0.2359 | 0.0376 | 3.847 | ||
2022-06-30 | 0.0859 | 5.03 | -0.89 | 1.4399 | 1.6983 | 3.5673 | 12.9066 | 3.6737 | 8.4284 | 7.7283 | 166.8511 | 1.72 | 12.2476 | 13.3878 | 9.6701 | 1.5171 | 2.2978 | 0.6321 | 1.0929 | 1.9728 | 1.4223 | 16.7661 | 56.6528 | 0 | 535.4904 | 43.3472 | -0.1116 | -0.0685 | -1.9198 | -0.158 | -16.088 |
金龙羽 (002882) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 89852.92 | 84871.73 | 2095.79 | 1742.28 | 131.38 | 5314.87 | 5263.05 | 3651.83 | ||||
2024-12-31 | 367516.26 | 344122.27 | 9512.16 | 7261.48 | 644.11 | 17936.81 | 18015.35 | 13719.00 | ||||
2024-09-30 | 264147.37 | 244799.49 | 6067.38 | 5065.00 | 644.45 | 16136.27 | 16113.10 | 12462.76 | ||||
2024-06-30 | 162169.32 | 149745.13 | 3715.67 | 3350.35 | 337.84 | 10867.58 | 10819.80 | 8284.39 | ||||
2024-03-31 | 68517.01 | 63983.91 | 1603.84 | 1506.47 | 263.90 | 4813.45 | 4799.34 | 3603.42 | ||||
2023-12-31 | 393197.97 | 365662.83 | 8971.70 | 7756.60 | 1431.31 | 21077.06 | 21227.53 | 16320.53 | ||||
2023-09-30 | 278058.10 | 255578.57 | 6324.93 | 5563.94 | 1082.42 | 22436.66 | 22679.20 | 17468.76 | ||||
2023-06-30 | 177037.41 | 162044.29 | 3775.61 | 3680.49 | 684.38 | 15609.61 | 15700.37 | 12139.88 | ||||
2023-03-31 | 71076.04 | 66114.79 | 1690.70 | 1953.32 | 271.17 | 5490.20 | 5542.15 | 4262.85 | ||||
2022-12-31 | 397297.33 | 369615.52 | 10387.07 | 6708.61 | 3170.92 | 29162.18 | 29299.40 | 22186.73 | ||||
2022-09-30 | 307987.03 | 285149.95 | 7291.32 | 4633.15 | 2474.96 | 24011.79 | 24068.40 | 18209.27 | ||||
2022-06-30 | 206270.39 | 190117.98 | 4893.07 | 3052.36 | 1716.49 | 15941.11 | 15955.79 | 11989.12 |
金龙羽 (002882) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 69130.84 | 130837.14 | 11511.98 | -- | 67863.25 | 67863.25 | 408905.44 | 7181.36 | 7181.36 | 189727.65 | 217668.40 | 408905.44 |
2024-12-31 | 91080.96 | 122336.78 | 3689.94 | 1520.88 | 58523.95 | 58523.95 | 381585.41 | 2187.39 | 2187.39 | 166198.64 | 213812.37 | 381585.41 |
2024-09-30 | 58220.01 | 130782.32 | 3841.80 | -- | 54601.63 | 54601.63 | 359021.93 | 2712.70 | 2712.70 | 145047.03 | 212289.92 | 359021.93 |
2024-06-30 | 45849.00 | 119592.60 | 2211.07 | 1450.58 | 55334.68 | 55334.68 | 326646.20 | 2687.57 | 2687.57 | 117044.18 | 209427.02 | 326646.20 |
2024-03-31 | 36690.64 | 110258.25 | 298.31 | -- | 54964.42 | 54964.42 | 343200.90 | 2692.23 | 2692.23 | 130000.28 | 213208.05 | 343200.90 |
2023-12-31 | 58753.77 | 111733.06 | 1170.47 | 1853.56 | 55716.56 | 55716.56 | 328703.95 | 2697.52 | 2697.52 | 119273.26 | 209430.70 | 328703.95 |
2023-09-30 | 20557.79 | 122860.28 | 290.27 | -- | 54534.76 | 54534.76 | 304574.86 | 2647.34 | 2647.34 | 94137.39 | 210437.48 | 304574.86 |
2023-06-30 | 28285.36 | 116869.28 | 169.14 | 3131.21 | 52360.42 | 52360.42 | 294985.22 | 2746.53 | 2746.53 | 90034.37 | 204950.85 | 294985.22 |
2023-03-31 | 29445.29 | 101379.96 | 1151.43 | -- | 52425.07 | 52425.07 | 283802.45 | 2834.15 | 2834.15 | 78251.71 | 205550.74 | 283802.45 |
2022-12-31 | 40383.25 | 101436.14 | 306.98 | 2975.84 | 52904.26 | 52904.26 | 279948.13 | 2625.92 | 2625.92 | 78830.58 | 201117.55 | 279948.13 |
2022-09-30 | 27457.06 | 139056.34 | 516.19 | -- | 53371.74 | 53371.74 | 310924.37 | 2641.08 | 2641.08 | 114307.19 | 196617.19 | 310924.37 |
2022-06-30 | 23987.06 | 149778.25 | 675.63 | 3035.24 | 53834.09 | 53834.09 | 336082.30 | 2613.42 | 2613.42 | 145682.14 | 190400.16 | 336082.30 |
金龙羽 (002882) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 80272.66 | 118942.80 | -38670.14 | 14314.57 | 24563.03 | -10248.46 | 30000.00 | -- | 75121.99 | 49113.12 | 26008.88 | |
2024-12-31 | 348114.34 | 349974.22 | -1859.89 | 32578.72 | 32891.73 | -313.01 | 30000.00 | -- | 141863.07 | 141164.51 | 698.56 | |
2024-09-30 | 241354.40 | 271223.42 | -29869.03 | 32575.19 | 29448.98 | 3126.21 | 30000.00 | -- | 114927.17 | 101762.42 | 13164.76 | |
2024-06-30 | 152562.67 | 189330.18 | -36767.51 | 27501.27 | 26462.74 | 1038.53 | 30000.00 | -- | 86514.61 | 59122.11 | 27392.50 | |
2024-03-31 | 70785.20 | 89345.76 | -18560.56 | -66.31 | 25480.58 | -25546.90 | 30000.00 | -- | 58699.58 | 33685.83 | 25013.76 | |
2023-12-31 | 395054.64 | 375053.75 | 20000.89 | 85613.58 | 98417.77 | -12804.19 | 30000.00 | -- | 109538.82 | 115541.13 | -6002.31 | |
2023-09-30 | 277690.90 | 304838.25 | -27147.36 | 80532.39 | 90645.22 | -10112.83 | 30000.00 | -- | 94096.30 | 76289.00 | 17807.30 | |
2023-06-30 | 177247.45 | 198182.12 | -20934.67 | 75307.74 | 81982.79 | -6675.05 | 30000.00 | -- | 58533.01 | 42666.61 | 15866.40 | |
2023-03-31 | 78732.91 | 90496.63 | -11763.72 | 52132.83 | 57673.72 | -5540.89 | 30000.00 | -- | 35000.00 | 28207.75 | 6792.25 | |
2022-12-31 | 452862.10 | 405366.98 | 47495.12 | 23.47 | 5186.10 | -5162.63 | 31500.00 | -- | 149158.87 | 181270.91 | -32112.04 | |
2022-09-30 | 322523.42 | 318227.59 | 4295.83 | 4.18 | 4584.11 | -4579.93 | 25000.00 | -- | 127451.80 | 129692.35 | -2240.55 | |
2022-06-30 | 195961.34 | 218978.28 | -23016.94 | -- | 3069.61 | -3069.61 | 25000.00 | -- | 106597.43 | 85783.07 | 20814.36 |
金龙羽 (002882) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2023-01-20 |
报告期 | 2022-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:20500万元至25000万元,与上年同期相比变动幅度:297.24%至384.43%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.1192 |
行业 | 电网设备 |
概念 | 业绩预增,新能源汽车,充电桩 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |