凤凰传媒 (601928)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.1991 7.93 0.12 1.4022 4.4318 1.6427 38.3226 1.6628 19.6004 16.0884 237.2483 2.56 -3.5249 42.9614 0.6236 3.7926 1.1175 0.1036 0.1603 1.4881 1.3097 68.7362 64.9999 0.021 -- 35.0001 0.094 0.0096 0.586 0.0275 3.0854
2024-12-31 0.1991 7.93 0.12 1.3216 4.2327 5.1918 37.8518 5.1413 19.625 16.6861 227.2597 2.56 -0.2873 -46.0857 -1.9251 21.4594 4.2446 0.4382 0.6944 1.1816 1.0008 37.0403 64.2539 0.0215 337.014 35.7461 0.1352 0.0598 1.1522 0.1674 18.8592
2024-09-30 0.1991 7.93 0.12 1.3216 4.1968 4.3344 39.0257 4.3416 22.5386 18.5726 209.123 2.56 -0.9408 -24.473 2.5228 11.892 2.5753 0.3044 0.4913 1.1113 0.8962 34.8837 61.9575 0.0424 -- 38.0425 0.1224 0.0372 0.8584 0.0978 10.9575
2024-06-30 0.1991 7.93 0.12 1.3216 4.1499 3.939 41.4897 3.9506 28.1856 22.134 187.0974 2.56 0.7987 -21.6642 4.7938 6.3071 2.4365 0.2301 0.373 1.1621 1.0459 32.1678 61.4331 0.0422 329.2859 38.5669 0.0448 0.0103 0.261 0.0267 2.9862
2024-03-31 0.1991 7.93 0.12 1.3216 4.3088 1.1562 35.2157 1.1555 17.326 14.5172 240.7668 2.56 3.3091 -27.8747 3.2521 3.9597 1.1311 0.1067 0.1706 1.1442 0.9858 34.1301 63.1428 0.0425 -- 36.8572 0.0682 0.0073 0.6297 0.0198 2.2292
2023-12-31 0.1991 7.93 0.12 1.3216 4.1689 9.4443 37.1765 9.6992 20.2899 17.0988 217.9242 2.56 0.3618 40.5028 5.5487 17.229 3.7856 0.447 0.7379 1.1515 0.9466 39.998 61.9747 0.0424 325.3038 38.0253 0.1908 0.083 0.8792 0.2184 24.5697
2023-09-30 0.1991 7.93 0.12 1.2388 3.7734 5.8837 39.6485 5.979 23.1234 18.7126 210.8593 2.56 0.2276 1.3671 5.8195 9.4419 2.4158 0.3197 0.5416 1.1294 0.9104 39.6629 58.9555 0.0435 -- 41.0445 0.2719 0.0855 1.4538 0.2084 23.3597
2023-06-30 0.1991 7.93 0.12 1.2388 3.6891 5.2695 41.3107 5.3038 28.5469 22.0962 186.243 2.56 1.6584 3.1705 3.9466 6.9093 2.3749 0.2401 0.4052 1.3796 1.269 73.9096 59.4189 0.2705 305.6855 40.5811 0.2202 0.0525 0.9969 0.1294 14.6211
2023-03-31 0.1991 7.93 0.12 1.2388 3.7661 1.6552 38.1328 1.6724 18.9212 15.4597 244.2891 2.56 1.2529 1.3789 5.229 3.067 0.8805 0.1078 0.1818 1.548 1.3456 71.8543 59.5034 0.42 -- 40.4966 0.2035 0.0217 1.3121 0.0536 6.087
2022-12-31 0.1991 7.93 0.12 1.2388 3.5763 7.0947 38.028 7.22 18.546 15.9984 242.973 2.56 8.6196 -15.1044 3.5948 17.4624 3.2948 0.4658 0.8002 1.7593 1.5419 100.6874 59.0959 0.3609 310.6989 40.9041 0.1844 0.0844 1.1896 0.2063 23.4156
2022-09-30 0.1991 7.93 0.12 1.1287 3.5078 6.1421 38.8399 6.1763 22.5922 18.6816 208.461 2.56 8.9812 -0.9967 3.164 11.8329 2.0993 0.334 0.5771 1.7407 1.4714 60.0011 58.4385 0.768 -- 41.5615 0.1271 0.0422 0.6874 0.1016 11.6988
2022-06-30 0.1991 7.93 0.12 1.1287 3.4169 5.3091 40.6351 5.3347 27.766 21.8875 185.7704 2.56 14.1548 7.4734 5.9608 8.6961 1.9261 0.2451 0.4263 1.3044 1.157 22.8306 57.7029 0.8335 318.2437 42.2971 0.1559 0.038 0.7165 0.0899 10.3511
凤凰传媒 (601928)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 322567.77 266583.36 37585.11 38162.61 -8867.30 51896.15 52104.20 51757.90
2024-12-31 1360583.48 1158946.86 169172.62 178419.84 -38442.26 227028.74 226615.33 159630.68
2024-09-30 956030.51 793272.16 121357.05 116722.90 -29434.09 177559.80 178410.52 136335.03
2024-06-30 723596.54 570548.17 82731.09 83544.57 -20354.17 160161.14 160460.63 124215.15
2024-03-31 334353.41 282860.81 37988.32 38770.49 -11107.86 48538.67 48904.14 36204.12
2023-12-31 1364503.94 1151778.19 161949.58 172668.48 -44597.04 233313.61 232775.61 296082.13
2023-09-30 965110.52 787265.23 116707.17 117977.93 -32345.77 180596.83 181472.41 180511.61
2023-06-30 717862.86 559336.86 78362.74 80292.49 -22179.91 158620.69 159229.79 158567.47
2023-03-31 323643.72 267965.60 38645.78 38676.40 -10550.81 50034.27 50519.83 50196.12
2022-12-31 1359585.32 1153133.03 163958.81 167217.55 -26374.05 217512.12 212790.29 210730.40
2022-09-30 962919.12 797151.03 112631.50 110297.13 -17734.53 179888.86 179408.59 178077.09
2022-06-30 706151.71 558788.79 75378.88 73272.94 -11556.97 154558.72 154462.38 153694.57
凤凰传媒 (601928)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 171913.32 106890.20 14597.08 -- 1687929.02 1687929.02 3150712.31 119784.60 119784.60 1102753.28 2018509.97 3150712.31
2024-12-31 194604.07 63213.19 13505.33 9261.86 1922283.47 1922283.47 3074687.97 123783.89 123783.89 1099081.01 1947424.18 3074687.97
2024-09-30 207923.36 97193.90 23693.32 -- 1958477.41 1958477.41 3145385.87 128537.57 128537.57 1196582.23 1918118.55 3145385.87
2024-06-30 188380.84 165864.42 25396.62 14171.13 1891536.91 1891536.91 3153433.65 130327.67 130327.67 1216182.60 1907849.69 3153433.65
2024-03-31 349051.21 105286.14 24870.86 -- 1961003.91 1961003.91 3131186.09 131358.85 131358.85 1154067.00 1948056.80 3131186.09
2023-12-31 307407.45 63591.96 16381.91 7640.63 1915078.50 1915078.50 3135041.40 132623.30 132623.30 1192108.64 1914355.83 3135041.40
2023-09-30 333343.37 109627.51 32107.30 -- 1799193.81 1799193.81 3067986.33 135785.75 135785.75 1259239.84 1778144.96 3067986.33
2023-06-30 242086.64 112992.58 29657.10 6745.08 1517574.17 1517574.17 3009180.24 140006.62 140006.62 1221158.50 1756837.47 3009180.24
2023-03-31 225357.08 116245.02 23772.62 -- 1357578.56 1357578.56 3032563.82 146049.81 146049.81 1228084.78 1773391.55 3032563.82
2022-12-31 638846.54 94804.03 23023.26 7296.02 1086698.99 1086698.99 2970230.79 144359.38 144359.38 1214945.64 1726276.55 2970230.79
2022-09-30 193135.99 101841.34 37220.52 -- 1077872.01 1077872.01 2899263.93 158646.20 158646.20 1204978.47 1663205.95 2899263.93
2022-06-30 242369.80 101493.65 40802.93 9417.30 1507283.44 1507283.44 2894927.78 160628.66 160628.66 1224469.42 1638411.79 2894927.78
凤凰传媒 (601928)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 297011.47 266683.24 30328.23 436412.46 508334.96 -71922.50 1630.00 -- 22130.00 3802.10 18327.90
2024-12-31 1398078.03 1214145.08 183932.95 666391.98 818628.85 -152236.87 2750.00 -- 2770.00 146952.20 -144182.20
2024-09-30 986518.02 869487.48 117030.54 600318.01 679013.61 -78695.60 2050.00 -- 2050.00 139193.29 -137143.29
2024-06-30 622392.38 589966.61 32425.77 457012.75 599762.83 -142750.08 -- -- -- 8475.78 -8475.78
2024-03-31 317733.90 294935.94 22797.96 453439.11 431053.99 22385.11 -- -- -- 3148.43 -3148.43
2023-12-31 1460067.53 1199755.01 260312.52 894949.55 1363865.99 -468916.44 2670.00 -- 27842.00 150440.06 -122598.06
2023-09-30 1119660.71 857225.26 262435.45 812905.80 1236601.11 -423695.31 2000.00 -- 2000.00 144501.44 -142501.44
2023-06-30 690354.96 532278.16 158076.80 371013.42 910071.04 -539057.62 2000.00 -- 2000.00 15931.03 -13931.03
2023-03-31 320704.78 254841.16 65863.61 250946.18 723115.42 -472169.23 2000.00 -- 2000.00 6292.53 -4292.53
2022-12-31 1421024.92 1170340.75 250684.18 1833627.14 1709436.04 124191.10 4000.00 -- 31500.00 156563.64 -125063.64
2022-09-30 993914.25 871506.04 122408.21 1294473.20 1473922.16 -179448.96 3200.00 -- 3200.00 140724.01 -137524.01
2022-06-30 731311.41 621191.79 110119.62 737674.65 986070.44 -248395.78 2000.00 -- 2000.00 7501.11 -5501.11
凤凰传媒 (601928)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-03-07
报告期 2023-12-31
类型
业绩摘要 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:295580.2万元,与上年同期相比变动幅度:41.98%。
上年同期每股收益(元) 0.818
行业 文化传媒
概念 金改,教育,百度概念股,智能制造,VR&AR,独角兽,机器人,蚂蚁金服概念股,游戏,手游
账务标签
账务评述 财务面不确定!