华润双鹤 (600062) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.4932 | 10.51 | 0.31 | 0.1897 | 9.3868 | 3.0234 | 59.2081 | 3.0771 | 27.9829 | 20.7564 | 277.7868 | 4.75 | 8.5786 | 29.161 | 10.2688 | 1.478 | 0.7867 | 0.1812 | 0.2706 | 1.9947 | 1.6288 | 76.3674 | 67.3242 | 6.3025 | -- | 32.6758 | 0.103 | 0.0183 | 0.6066 | 0.0561 | 7.7581 | ||
2024-12-31 | 0.4932 | 10.51 | 0.31 | 0.1862 | 8.8989 | 9.893 | 55.9818 | 10.2796 | 20.6378 | 16.3619 | 336.2364 | 4.75 | 9.6799 | 24.4989 | 8.1332 | 6.7419 | 3.0355 | 0.6982 | 0.9791 | 1.8679 | 1.4697 | 71.2415 | 66.5933 | 6.5311 | 293.7213 | 33.4067 | 0.1628 | 0.1094 | 1.1056 | 0.3274 | 45.5961 | ||
2024-09-30 | 0.4932 | 10.51 | 0.31 | 0.1832 | 8.7001 | 8.5327 | 57.1818 | 8.8301 | 24.2198 | 18.5648 | 302.2254 | 4.75 | 13.2833 | 31.5589 | 9.9542 | 4.7832 | 2.2901 | 0.5347 | 0.7539 | 1.5944 | 1.2577 | 59.4436 | 65.8115 | 3.6259 | -- | 34.1885 | 0.1712 | 0.0885 | 1.0368 | 0.2588 | 32.0423 | ||
2024-06-30 | 0.4932 | 10.51 | 0.31 | 0.175 | 8.4605 | 6.5414 | 57.2244 | 6.6813 | 26.2044 | 19.7414 | 283.2277 | 4.75 | 13.2771 | 34.1791 | 6.4724 | 3.2307 | 1.5643 | 0.376 | 0.5291 | 1.4633 | 1.1388 | 46.7989 | 65.9478 | 0.6219 | 283.1234 | 34.0522 | 0.1578 | 0.0581 | 0.8882 | 0.1706 | 19.1719 | ||
2024-03-31 | 0.4932 | 10.51 | 0.31 | 0.167 | 9.702 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.75 | -100 | -100 | 6.2634 | -- | -- | -- | -- | 2.608 | 2.1531 | 121.2367 | 77.8358 | 0 | -- | 22.1642 | -- | 0.0192 | -- | 0.0868 | 10.0017 | ||
2023-12-31 | 0.4932 | 10.51 | 0.31 | 0.1589 | 9.301 | 8.5925 | 53.9372 | 8.865 | 19.2356 | 14.8211 | 351.9599 | 4.75 | 8.2059 | 9.0967 | 6.5487 | 7.1766 | 2.6595 | 0.6834 | 0.9079 | 2.4156 | 1.9215 | 109.6014 | 76.4034 | 0 | 368.6952 | 23.5966 | 0.1595 | 0.1057 | 1.2299 | 0.4479 | 51.5725 | ||
2023-09-30 | 0.4932 | 10.51 | 0.31 | 0.1465 | 8.9812 | 7.1315 | 54.0316 | 7.2679 | 21.7905 | 16.8804 | 316.1088 | 4.75 | 5.4162 | 5.024 | 2.8569 | 5.0914 | 1.8938 | 0.5111 | 0.6776 | 2.5394 | 1.9741 | 99.7656 | 76.7164 | 0 | -- | 23.2836 | 0.1365 | 0.0685 | 0.9601 | 0.2941 | 34.5896 | ||
2023-06-30 | 0.4932 | 10.51 | 0.31 | 0.1337 | 8.6636 | 5.1906 | 54.8337 | 5.3036 | 22.6133 | 17.3176 | 309.3338 | 4.75 | 6.5839 | 2.2725 | 8.6167 | 3.3849 | 1.2249 | 0.3535 | 0.4765 | 2.2895 | 1.7324 | 72.926 | 74.3174 | 0 | 375.7064 | 25.6826 | 0.1246 | 0.0431 | 0.8304 | 0.1678 | 19.392 | ||
2023-03-31 | 0.4932 | 10.51 | 0.31 | 0.1219 | 8.5638 | 2.5796 | 54.4312 | 2.6036 | 21.1607 | 16.7723 | 324.2881 | 4.75 | 8.7573 | 10.2082 | 7.5945 | 1.8332 | 0.637 | 0.1873 | 0.2507 | 2.5806 | 1.9071 | 85.3207 | 75.351 | 1.3555 | -- | 24.649 | 0.0425 | 0.0079 | 0.3061 | 0.032 | 4.0405 | ||
2022-12-31 | 0.4932 | 10.51 | 0.31 | 0.1098 | 8.2067 | 8.3918 | 53.9584 | 8.6322 | 18.4986 | 14.8845 | 360.3413 | 4.75 | 3.6811 | 25.0191 | 5.8971 | 7.4962 | 2.3881 | 0.671 | 0.891 | 2.3789 | 1.7552 | 87.6627 | 74.0868 | 1.381 | 355.2117 | 25.9132 | 0.142 | 0.0926 | 1.1039 | 0.3575 | 44.5467 | ||
2022-09-30 | 0.4932 | 10.51 | 0.31 | 0.1568 | 8.0288 | 6.9843 | 54.2383 | 7.2196 | 21.987 | 17.3236 | 312.1884 | 4.75 | 4.1146 | 10.5554 | 9.3149 | 4.95 | 1.8571 | 0.5058 | 0.6819 | 2.1963 | 1.6708 | 80.5585 | 71.9004 | 1.3671 | -- | 28.0996 | 0.1202 | 0.0588 | 0.8421 | 0.2093 | 25.525 | ||
2022-06-30 | 0.4932 | 10.51 | 0.31 | 0.1719 | 8.0846 | 5.5126 | 55.3494 | 5.5627 | 24.0729 | 18.7082 | 294.4678 | 4.75 | 6.0656 | 23.3098 | 3.63 | 3.3972 | 1.3374 | 0.3558 | 0.4684 | 2.5546 | 2.042 | 121.316 | 75.3227 | 0 | 404.9051 | 24.6773 | 0.136 | 0.048 | 0.8701 | 0.1944 | 22.4642 |
华润双鹤 (600062) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 307871.10 | 246138.62 | 84747.45 | 24298.28 | -130.09 | 63903.05 | 65620.37 | 52272.85 | ||||
2024-12-31 | 1121162.37 | 960014.89 | 318466.06 | 96098.58 | -3584.48 | 183443.66 | 186668.29 | 165074.11 | ||||
2024-09-30 | 854824.18 | 715048.12 | 229429.16 | 74851.56 | -2522.65 | 158696.79 | 161734.81 | 141176.45 | ||||
2024-06-30 | 592909.08 | 490015.38 | 156476.75 | 49494.71 | -2441.45 | 117048.69 | 119793.53 | 105353.74 | ||||
2024-03-31 | 283546.62 | 234515.17 | 74155.68 | 22639.74 | -1366.60 | 49444.13 | 51041.65 | 40471.07 | ||||
2023-12-31 | 1022213.21 | 870531.49 | 268458.44 | 79451.06 | -4383.83 | 151503.56 | 156652.30 | 132590.83 | ||||
2023-09-30 | 754589.53 | 629859.67 | 183626.10 | 64619.14 | -3210.95 | 127378.08 | 128979.79 | 107310.48 | ||||
2023-06-30 | 523414.80 | 434545.19 | 134844.73 | 41394.39 | -2345.10 | 90642.89 | 92782.45 | 78517.28 | ||||
2023-03-31 | 273870.02 | 228199.53 | 70509.89 | 22402.37 | -475.34 | 45934.28 | 45968.65 | 38061.10 | ||||
2022-12-31 | 944692.53 | 812183.41 | 265604.45 | 73623.35 | -9467.64 | 140613.07 | 141460.68 | 121535.10 | ||||
2022-09-30 | 715819.21 | 597343.64 | 187724.17 | 56626.15 | -6297.04 | 124005.91 | 124363.50 | 102177.08 | ||||
2022-06-30 | 491082.45 | 402792.59 | 131467.83 | 35905.58 | -3200.56 | 91872.49 | 92305.96 | 76772.62 |
华润双鹤 (600062) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 312028.71 | 240141.81 | 21630.68 | -- | 913672.97 | 913672.97 | 1728914.65 | 156226.72 | 156226.72 | 564936.96 | 1091968.92 | 1728914.65 |
2024-12-31 | 285072.42 | 176469.38 | 15181.05 | 8939.44 | 920907.14 | 920907.14 | 1668599.57 | 157144.87 | 157144.87 | 557424.08 | 1040786.49 | 1668599.57 |
2024-09-30 | 270570.05 | 201300.00 | 25997.86 | -- | 926212.60 | 926212.60 | 1654531.35 | 108869.46 | 108869.46 | 565659.05 | 1019371.26 | 1654531.35 |
2024-06-30 | 227454.09 | 210925.99 | 24385.41 | 5787.75 | 896356.97 | 896356.97 | 1610576.19 | 60354.93 | 60354.93 | 548435.87 | 993414.47 | 1610576.19 |
2024-03-31 | 364833.32 | 184326.71 | 19600.01 | -- | 781217.48 | 781217.48 | 1567909.36 | 45870.51 | 45870.51 | 347514.30 | 1151583.29 | 1567909.36 |
2023-12-31 | 345702.32 | 156126.44 | 18765.47 | 3858.63 | 779247.30 | 779247.30 | 1543095.99 | 47907.39 | 47907.39 | 364118.73 | 1109041.13 | 1543095.99 |
2023-09-30 | 296155.98 | 167667.53 | 21870.96 | -- | 748368.22 | 748368.22 | 1504746.27 | 52505.27 | 52505.27 | 350359.27 | 1084644.25 | 1504746.27 |
2023-06-30 | 244182.56 | 180516.81 | 21554.73 | 3631.34 | 742933.90 | 742933.90 | 1512670.59 | 52285.70 | 52285.70 | 388493.24 | 1053177.07 | 1512670.59 |
2023-03-31 | 245054.52 | 170034.53 | 15962.52 | -- | 731291.20 | 731291.20 | 1475493.13 | 75306.28 | 75306.28 | 363694.08 | 1040871.03 | 1475493.13 |
2022-12-31 | 263025.07 | 128747.87 | 18205.46 | 3308.16 | 731757.58 | 731757.58 | 1448253.67 | 74106.34 | 74106.34 | 375289.09 | 1002261.12 | 1448253.67 |
2022-09-30 | 270573.28 | 165919.75 | 20016.96 | -- | 722560.55 | 722560.55 | 1462951.54 | 73969.79 | 73969.79 | 411082.93 | 981972.04 | 1462951.54 |
2022-06-30 | 359758.91 | 165808.88 | 17545.86 | 2814.49 | 633009.02 | 633009.02 | 1392668.37 | 46302.23 | 46302.23 | 343673.44 | 989293.62 | 1392668.37 |
华润双鹤 (600062) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 247956.63 | 216248.58 | 31708.05 | 10553.14 | 12688.62 | -2135.48 | -- | -- | -- | 2518.21 | -2518.21 | |
2024-12-31 | 1063556.18 | 881044.66 | 182511.52 | 171995.43 | 73749.70 | 98245.73 | 114826.70 | -- | 118815.52 | 437269.49 | -318453.98 | |
2024-09-30 | 804423.87 | 658058.19 | 146365.68 | 171784.06 | 62190.59 | 109593.47 | 64000.00 | -- | 64000.00 | 371079.80 | -307079.80 | |
2024-06-30 | 547133.58 | 453559.19 | 93574.39 | 171451.19 | 31449.21 | 140001.98 | 14000.00 | -- | 14000.00 | 342073.76 | -328073.76 | |
2024-03-31 | 248375.54 | 218206.06 | 30169.48 | 24349.18 | 19853.86 | 4495.32 | -- | -- | -- | 1228.18 | -1228.18 | |
2023-12-31 | 1002423.15 | 839344.94 | 163078.21 | 238823.04 | 307464.74 | -68641.70 | 1500.00 | -- | 1500.00 | 37467.47 | -35967.47 | |
2023-09-30 | 739065.80 | 636039.19 | 103026.61 | 172190.60 | 241276.32 | -69085.72 | -- | -- | -- | 16021.67 | -16021.67 | |
2023-06-30 | 508506.62 | 443309.34 | 65197.28 | 65751.92 | 162168.88 | -96416.96 | -- | -- | -- | 2933.84 | -2933.84 | |
2023-03-31 | 241903.15 | 230250.86 | 11652.29 | 20258.68 | 64167.41 | -43908.73 | -- | -- | -- | 995.74 | -995.74 | |
2022-12-31 | 934900.87 | 800733.90 | 134166.96 | 296072.30 | 229394.03 | 66678.27 | 144.85 | -- | 14617.33 | 143734.51 | -129117.18 | |
2022-09-30 | 681069.82 | 595021.74 | 86048.07 | 210459.04 | 209403.08 | 1055.96 | 144.85 | -- | 13420.00 | 63083.74 | -49663.74 | |
2022-06-30 | 465513.30 | 398711.32 | 66801.98 | 146595.87 | 101590.80 | 45005.07 | 144.85 | -- | 13420.00 | 49867.49 | -36447.48 |
华润双鹤 (600062) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2015-02-03 |
报告期 | 2014-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为541115676.76元,比上年同期下降37.85%。 |
上年同期每股收益(元) | 1.523 |
行业 | 化学制药 |
概念 | 高股息,央企改革,医药,化学药 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |