新华保险 (601336) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 1.89 | 25.59 | 10.77 | 7.6726 | 36.454 | 0.3355 | -- | 0.3415 | 937.8336 | -- | -0.385 | 6.68 | 0 | 19.0168 | 22.651 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5556 | 0 | -- | 95.4444 | -- | 0.0192 | 5.7093 | 0.0201 | 0 | ||
2024-12-31 | 1.89 | 25.59 | 10.77 | 7.6838 | 34.6768 | 1.5501 | -- | 1.6949 | 893.0816 | -- | -0.3163 | 6.68 | 0 | 200.9752 | 20.5978 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.6887 | 0 | 615.0981 | 94.3113 | -- | 0.0569 | 3.6706 | 0.0603 | 0 | ||
2024-09-30 | 1.89 | 25.59 | 10.77 | 7.6819 | 35.0545 | 1.2407 | -- | 1.3473 | 586.1279 | -- | -0.3179 | 6.68 | 0 | 116.7121 | 22.1826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.4628 | 0 | -- | 94.5372 | -- | 0.0533 | 4.2928 | 0.0563 | 0 | ||
2024-06-30 | 1.89 | 25.59 | 10.77 | 7.6854 | 31.978 | 0.7416 | -- | 0.765 | 888.8227 | -- | -0.4359 | 6.68 | 0 | 11.0721 | 14.1696 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0248 | 0 | -- | 93.9752 | -- | 0.0409 | 5.5126 | 0.0435 | 0 | ||
2024-03-31 | 1.89 | 25.59 | 10.77 | 7.6854 | 31.1151 | 0.3458 | -- | 0.349 | 816.1905 | -- | -0.4667 | 6.68 | 0 | -28.5487 | 11.3901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.5772 | 0 | -- | 93.4228 | -- | 0.0263 | 7.6185 | 0.0282 | 0 | ||
2023-12-31 | 1.89 | 25.59 | 10.77 | 7.6867 | 29.5312 | 0.6211 | -- | 0.6558 | 223.7323 | -- | -1.7226 | 6.68 | 0 | -11.2966 | 11.8094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.4891 | 0 | 657.6882 | 92.5109 | -- | 0.0652 | 10.5034 | 0.0705 | 0 | ||
2023-09-30 | 1.89 | 25.59 | 10.77 | 7.6873 | 30.3092 | 0.6995 | -- | 0.7287 | 232.3435 | -- | -0.8405 | 6.68 | 0 | 83.8213 | 14.1532 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9403 | 0 | -- | 92.0597 | -- | 0.0583 | 8.3415 | 0.0634 | 0 | ||
2023-06-30 | 1.89 | 25.59 | 10.77 | 7.6931 | 30.449 | 0.7623 | -- | 0.7784 | 434.7262 | -- | -0.4946 | 6.68 | 0 | 92.3299 | 10.1515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5786 | 0 | -- | 91.4214 | -- | 0.05 | 6.5639 | 0.0547 | 0 | ||
2023-03-31 | 1.89 | 25.59 | 10.77 | 7.6902 | 30.9048 | 0.539 | -- | 0.5451 | 1068.3931 | -- | -0.2983 | 6.68 | 0 | 414.3494 | 12.1482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.4766 | 0 | -- | 90.5234 | -- | 0.0298 | 5.5266 | 0.0329 | 0 | ||
2022-12-31 | 1.89 | 25.59 | 10.77 | 7.695 | 17.308 | 0.7829 | -- | 0.8248 | 56.5826 | -- | -4.3338 | 6.68 | 0 | -34.2786 | 11.2903 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.1993 | 0 | 648.3021 | 91.8007 | -- | 0.0712 | 9.0968 | 0.0776 | 0 | ||
2022-09-30 | 1.89 | 25.59 | 10.77 | 7.6947 | 16.5373 | 0.4344 | -- | 0.447 | 39.4825 | -- | -5.3188 | 6.68 | 0 | -56.5777 | 12.5752 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.3728 | 0 | -- | 91.6272 | -- | 0.0622 | 14.3122 | 0.0679 | 0 | ||
2022-06-30 | 1.89 | 25.59 | 10.77 | 7.6953 | 16.5364 | 0.4366 | -- | 0.4481 | 78.5443 | -- | -2.9056 | 6.68 | 0 | -50.8058 | 16.2742 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.794 | 0 | -- | 91.206 | -- | 0.0482 | 11.037 | 0.0528 | 0 |
新华保险 (601336) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 3340200.00 | 2738800.00 | 0 | 61400.00 | 0 | 601400.00 | 597400.00 | 588300.00 | ||||
2024-12-31 | 13255500.00 | 10433800.00 | 0 | 306200.00 | 0 | 2821700.00 | 2814100.00 | 2623300.00 | ||||
2024-09-30 | 10695600.00 | 8364000.00 | 0 | 389800.00 | 0 | 2331600.00 | 2328100.00 | 2068300.00 | ||||
2024-06-30 | 5559100.00 | 4363800.00 | 0 | 129000.00 | 0 | 1195300.00 | 1192800.00 | 1108500.00 | ||||
2024-03-31 | 2647900.00 | 2132600.00 | 0 | 60600.00 | 0 | 515300.00 | 514200.00 | 494300.00 | ||||
2023-12-31 | 7154700.00 | 6600300.00 | 0 | 237000.00 | 0 | 554400.00 | 551500.00 | 871600.00 | ||||
2023-09-30 | 6185500.00 | 5314400.00 | 0 | 235300.00 | 0 | 871100.00 | 868500.00 | 954400.00 | ||||
2023-06-30 | 4894300.00 | 3820800.00 | 0 | 163300.00 | 0 | 1073500.00 | 1071600.00 | 998000.00 | ||||
2023-03-31 | 2900500.00 | 2095700.00 | 0 | 73200.00 | 0 | 804800.00 | 804500.00 | 691800.00 | ||||
2022-12-31 | 21431900.00 | 20780400.00 | 0 | 1173900.00 | 0 | 651500.00 | 650700.00 | 982600.00 | ||||
2022-09-30 | 17117800.00 | 16773300.00 | 0 | 857000.00 | 0 | 344500.00 | 340300.00 | 519200.00 | ||||
2022-06-30 | 12479500.00 | 12023700.00 | 0 | 574400.00 | 0 | 455800.00 | 454300.00 | 518900.00 |
新华保险 (601336) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 4166400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175341600.00 | 0 | 0 | 167353700.00 | 0 | 0 |
2024-12-31 | 3846100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169229700.00 | 0 | 0 | 159602800.00 | 0 | 0 |
2024-09-30 | 2346700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166702800.00 | 0 | 0 | 157596100.00 | 0 | 0 |
2024-06-30 | 2601200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149468400.00 | 0 | 0 | 140463200.00 | 0 | 0 |
2024-03-31 | 2537300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142959800.00 | 0 | 0 | 133557000.00 | 0 | 0 |
2023-12-31 | 2180800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140325700.00 | 0 | 0 | 129816500.00 | 0 | 0 |
2023-09-30 | 1700100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136437400.00 | 0 | 0 | 125603900.00 | 0 | 0 |
2023-06-30 | 1859900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130917900.00 | 0 | 0 | 119687000.00 | 0 | 0 |
2023-03-31 | 2098200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128341600.00 | 0 | 0 | 116179200.00 | 0 | 0 |
2022-12-31 | 1758600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125504400.00 | 0 | 0 | 115213900.00 | 0 | 0 |
2022-09-30 | 1291100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119521300.00 | 0 | 0 | 109514000.00 | 0 | 0 |
2022-06-30 | 1779400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118852600.00 | 0 | 0 | 108400700.00 | 0 | 0 |
新华保险 (601336) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 7271000.00 | 3912200.00 | -- | 20395100.00 | 22921700.00 | -2526600.00 | -- | -- | 994700.00 | 1503200.00 | -508500.00 | |
2024-12-31 | 19487200.00 | 9858200.00 | 9629000.00 | 65361200.00 | 79538300.00 | -14177100.00 | -- | 1000000.00 | 8484500.00 | 2281600.00 | 6202900.00 | |
2024-09-30 | 15892800.00 | 7014000.00 | -- | 42987300.00 | 59723000.00 | -16735700.00 | -- | 1000000.00 | 10097700.00 | 2080000.00 | 8017700.00 | |
2024-06-30 | 10685000.00 | 4574300.00 | 6110700.00 | 29186800.00 | 32388700.00 | -3201900.00 | -- | 1000000.00 | 1099100.00 | 3595200.00 | -2496100.00 | |
2024-03-31 | 6171300.00 | 2405500.00 | -- | 14506300.00 | 13680100.00 | 826200.00 | -- | -- | 80500.00 | 4324400.00 | -4243900.00 | |
2023-12-31 | 18612700.00 | 9457900.00 | 9154800.00 | 56211100.00 | 71876000.00 | -15664900.00 | -- | 1000000.00 | 10120300.00 | 3191700.00 | 6928600.00 | |
2023-09-30 | 16208200.00 | 8247100.00 | -- | 44496700.00 | 56879100.00 | -12382400.00 | -- | -- | 6755300.00 | 2400000.00 | 4355300.00 | |
2023-06-30 | 11465700.00 | 4914900.00 | 6550800.00 | 32792800.00 | 40462400.00 | -7669600.00 | -- | -- | 2496100.00 | 1282100.00 | 1214000.00 | |
2023-03-31 | 7015300.00 | 3192000.00 | -- | 15023500.00 | 20437900.00 | -5414400.00 | -- | -- | 2645900.00 | 718900.00 | 1927000.00 | |
2022-12-31 | 17348700.00 | 8410200.00 | 8938500.00 | 47703400.00 | 56750400.00 | -9047000.00 | -- | -- | 4398600.00 | 4114700.00 | 283900.00 | |
2022-09-30 | 13988300.00 | 6557400.00 | -- | 34270900.00 | 40320200.00 | -6049300.00 | -- | -- | 2610700.00 | 4442300.00 | -1831600.00 | |
2022-06-30 | 10271800.00 | 4544700.00 | 5727100.00 | 23206700.00 | 28099000.00 | -4892300.00 | -- | -- | 2027100.00 | 2648700.00 | -621600.00 |
新华保险 (601336) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-01-21 |
报告期 | 2024-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:239.58亿元至257亿元,与上年同期相比变动值为:152.46亿元至169.88亿元,较上年同期相比变动幅度:175%至195%。 |
上年同期每股收益(元) | 2.79 |
行业 | 保险 |
概念 | 保险,MSCI,业绩预增,养老产业,独角兽,蚂蚁金服概念股 |
账务标签 | |
账务评述 | 这不是一支好股票 |