| 口子窖 (603589) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流  | 
			  				每股公积金 | 每股 未分配利润  | 
			  				总资产 利润率  | 
			  				主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率  | 
			  				主营利润 比重  | 
			  				净资产 收益率  | 
			  				主营业务 收入增长率  | 
			  				净利润 增长率  | 
			  				
			  				总资产 增长率  | 
			  				应收帐款 周转率  | 
			  				
			  				存货周转 天数  | 
			  				存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率  | 
			  				流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率  | 
			  				长期负债 比率  | 
			  				股东权益与 固定资产比率  | 
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率  | 
			  				资产的经营现金流 量回报率  | 
			  				经营现金净流量与 净利润的比率  | 
			  				经营现金净流量 对负债比率  | 
			  				现金流量比率 | 
| 2025-09-30 | 1.24 | 17.51 | -0.65 | 1.5269 | 14.4753 | 5.8967 | 54.5908 | 5.6551 | 43.9569 | 30.5749 | 178.8193 | 7.06 | -27.2351 | -43.3852 | -0.9085 | 126.3629 | 0.1527 | 0.2419 | 0.3024 | 3.8754 | 0.6034 | 38.8246 | 83.2304 | 0 | -- | 16.7696 | -0.123 | -0.031 | -0.5261 | -0.185 | -20.5449 | ||
| 2025-06-30 | 1.24 | 17.51 | -0.65 | 1.5181 | 14.385 | 5.3291 | 57.3766 | 5.2817 | 59.4753 | 37.4544 | 153.4229 | 7.06 | -20.0662 | -24.6284 | 1.3992 | 136.7085 | 0.1135 | 0.1869 | 0.2415 | 2.9697 | 0.7373 | 57.9862 | 77.8367 | 0 | 320.47 | 22.1633 | -0.1513 | -0.0285 | -0.5355 | -0.1288 | -13.8799 | ||
| 2025-03-31 | 1.24 | 17.51 | -0.65 | 1.6374 | 15.5076 | 4.4299 | 61.4533 | 4.4496 | 81.6541 | 44.9476 | 136.9756 | 7.06 | 2.4215 | 3.5919 | 6.062 | 100.5897 | 0.0732 | 0.1319 | 0.1673 | 3.5085 | 1.0889 | 38.0072 | 80.7248 | 0 | -- | 19.2752 | -0.1357 | -0.0178 | -0.4025 | -0.0925 | -10.0561 | ||
| 2024-12-31 | 1.24 | 17.51 | -0.65 | 1.6374 | 14.4902 | 12.1186 | 59.4046 | 12.6399 | 60.4021 | 37.8994 | 157.1537 | 7.06 | 0.8856 | -3.8333 | 8.989 | 610.1053 | 0.2799 | 0.4593 | 0.5936 | 2.877 | 0.8872 | 65.3817 | 76.9779 | 0 | 332.8848 | 23.0221 | 0.2426 | 0.1068 | 0.8816 | 0.4641 | 49.6042 | ||
| 2024-09-30 | 1.24 | 17.51 | -0.65 | 1.6201 | 13.9158 | 10.3209 | 59.6042 | 10.389 | 65.3512 | 40.0277 | 149.42 | 7.06 | -1.8891 | -2.8065 | 6.1091 | 467.0889 | 0.2053 | 0.3457 | 0.4382 | 3.3255 | 0.894 | 58.2964 | 80.0018 | 0 | -- | 19.9982 | 0.0822 | 0.0282 | 0.2735 | 0.1412 | 15.4182 | ||
| 2024-06-30 | 1.24 | 17.51 | -0.65 | 1.6201 | 13.3125 | 7.1694 | 61.1222 | 7.3642 | 67.3299 | 40.373 | 151.3038 | 7.06 | 8.717 | 11.9067 | 12.9715 | 337.5589 | 0.1449 | 0.2458 | 0.3235 | 2.5783 | 0.8564 | 59.4731 | 74.2697 | 0 | 314.7311 | 25.7303 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0041 | 0.0012 | 0.1231 | ||
| 2024-03-31 | 1.24 | 17.51 | -0.65 | 1.6201 | 14.2121 | 4.5355 | 62.3835 | 4.6174 | 82.1706 | 45.0989 | 138.2514 | 7.06 | 11.0524 | 10.0172 | 10.2546 | 187.7385 | 0.0808 | 0.1385 | 0.1761 | 3.2267 | 1.1154 | 36.5864 | 79.4716 | 0 | -- | 20.5284 | -0.0588 | -0.008 | -0.1764 | -0.039 | -4.1996 | ||
| 2023-12-31 | 1.24 | 17.51 | -0.65 | 1.6201 | 13.2299 | 13.7344 | 60.0737 | 14.3038 | 64.5926 | 39.0127 | 153.8699 | 7.06 | 16.101 | 11.0379 | 8.6491 | 1362.28 | 0.3188 | 0.4954 | 0.6392 | 2.9277 | 0.9702 | 58.5142 | 77.7932 | 0 | 329.3491 | 22.2068 | 0.1527 | 0.0727 | 0.5291 | 0.3272 | 35.182 | ||
| 2023-09-30 | 1.24 | 17.51 | -0.65 | 1.5636 | 12.6087 | 11.2676 | 60.012 | 11.4752 | 67.0633 | 40.1716 | 149.2937 | 7.06 | 18.1753 | 12.2237 | 11.7534 | 542.7431 | 0.2446 | 0.3783 | 0.487 | 2.8621 | 0.8938 | 45.1357 | 78.1497 | 0 | -- | 21.8503 | 0.0937 | 0.0348 | 0.309 | 0.1593 | 17.0978 | ||
| 2023-06-30 | 1.24 | 17.51 | -0.65 | 1.5636 | 11.7741 | 7.2377 | 57.728 | 7.2932 | 62.7348 | 38.6884 | 149.1011 | 7.06 | 26.7867 | 14.6386 | 17.9298 | 720.7861 | 0.1718 | 0.2506 | 0.328 | 2.5223 | 0.7878 | 36.6946 | 75.5735 | 0 | 312.2156 | 24.4265 | 0.0103 | 0.0026 | 0.0353 | 0.0105 | 1.1149 | ||
| 2023-03-31 | 1.24 | 17.51 | -0.65 | 1.6281 | 12.754 | 4.5453 | 62.0962 | 4.5941 | 80.4981 | 44.7405 | 138.8073 | 7.06 | 21.3455 | 10.3725 | 6.3372 | 461.7144 | 0.0861 | -- | 0.1735 | 3.1971 | 1.1539 | 46.0641 | 80.101 | 0 | -- | 19.899 | -0.145 | -0.0196 | -0.4308 | -0.0984 | -10.6489 | ||
| 2022-12-31 | 1.24 | 17.51 | -0.65 | 1.6281 | 11.8612 | 13.439 | 58.9317 | 13.739 | 69.2607 | 40.9081 | 143.9377 | 7.06 | 2.118 | -10.2448 | 4.5678 | 1847.5677 | 0.3423 | 0.4551 | 0.5987 | 2.7497 | 1.0325 | 68.4958 | 77.1951 | 0 | -- | 22.8049 | 0.1615 | 0.0719 | 0.5349 | 0.3152 | 33.8124 | ||
| 口子窖 (603589) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 317369.18 | 222634.95 | 51478.80 | 28306.76 | -3484.50 | 97035.29 | 96887.96 | 74201.16 | ||||
| 2025-06-30 | 253098.07 | 160617.85 | 35662.45 | 18649.05 | -3044.18 | 94796.37 | 94652.73 | 71504.65 | ||||
| 2025-03-31 | 181030.15 | 100255.65 | 22542.69 | 10137.73 | -2995.60 | 81368.70 | 81218.08 | 61048.83 | ||||
| 2024-12-31 | 601470.54 | 379434.93 | 91907.68 | 40723.00 | -393.17 | 227953.58 | 227357.74 | 165527.48 | ||||
| 2024-09-30 | 436157.18 | 267990.97 | 62413.46 | 27963.83 | -336.25 | 174583.58 | 173984.76 | 131063.21 | ||||
| 2024-06-30 | 316634.51 | 191206.49 | 47616.88 | 19505.70 | -247.09 | 127834.82 | 127910.77 | 94869.50 | ||||
| 2024-03-31 | 176750.18 | 97352.83 | 21324.06 | 9384.35 | -134.85 | 79712.44 | 79755.43 | 58932.04 | ||||
| 2023-12-31 | 596190.48 | 363720.28 | 82727.89 | 40744.93 | -1153.36 | 232590.28 | 232763.73 | 172125.63 | ||||
| 2023-09-30 | 444555.48 | 268051.54 | 63439.84 | 26313.69 | -1058.76 | 178585.20 | 178699.30 | 134847.76 | ||||
| 2023-06-30 | 291246.57 | 180294.68 | 39820.51 | 17406.31 | -597.29 | 112678.54 | 112762.91 | 84775.56 | ||||
| 2023-03-31 | 159159.22 | 88804.65 | 20145.62 | 8304.03 | -326.73 | 71208.69 | 71200.76 | 53566.23 | ||||
| 2022-12-31 | 513510.30 | 306011.51 | 69995.60 | 26814.46 | -4145.75 | 210067.36 | 210243.94 | 155015.21 | ||||
| 口子窖 (603589) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 | 
| 2025-09-30 | 73776.42 | 3597.43 | 3664.20 | -- | 521928.12 | 521928.12 | 1258347.40 | 20994.66 | 20994.66 | 211019.75 | 1047327.64 | 1258347.40 | 
| 2025-06-30 | 159978.95 | 2277.03 | 1931.07 | 1397.07 | 522457.68 | 522457.68 | 1341765.53 | 21487.27 | 21487.27 | 297378.86 | 1044386.67 | 1341765.53 | 
| 2025-03-31 | 92876.12 | 2173.67 | 2026.30 | -- | 520770.79 | 520770.79 | 1378121.07 | 21270.57 | 21270.57 | 265635.25 | 1112485.83 | 1378121.07 | 
| 2024-12-31 | 192338.92 | 1425.71 | 2207.54 | 993.51 | 519533.06 | 519533.06 | 1365894.84 | 20279.36 | 20279.36 | 314457.85 | 1051437.00 | 1365894.84 | 
| 2024-09-30 | 135542.29 | 1321.57 | 4656.57 | -- | 496683.60 | 496683.60 | 1269884.37 | 21449.06 | 21449.06 | 253954.29 | 1015930.08 | 1269884.37 | 
| 2024-06-30 | 189723.67 | 1330.04 | 273.43 | 670.28 | 500759.35 | 500759.35 | 1323250.07 | 21469.15 | 21469.15 | 340476.50 | 982773.58 | 1323250.07 | 
| 2024-03-31 | 90568.81 | 1336.95 | 2439.20 | -- | 500598.52 | 500598.52 | 1299353.79 | 19189.10 | 19189.10 | 266736.69 | 1032617.10 | 1299353.79 | 
| 2023-12-31 | 151463.11 | 545.99 | 2612.93 | 230.00 | 495400.33 | 495400.33 | 1253241.31 | 19456.14 | 19456.14 | 278304.64 | 974936.67 | 1253241.31 | 
| 2023-09-30 | 109984.63 | 1308.88 | 522.70 | -- | 499355.56 | 499355.56 | 1196772.23 | 17822.10 | 17822.10 | 261497.78 | 935274.45 | 1196772.23 | 
| 2023-06-30 | 98409.21 | 478.84 | 4101.02 | 620.45 | 494868.34 | 494868.34 | 1171313.13 | 17926.06 | 17926.06 | 286110.88 | 885202.26 | 1171313.13 | 
| 2023-03-31 | 99826.18 | 360.13 | 3752.04 | -- | 485645.95 | 485645.95 | 1178503.18 | 17798.78 | 17798.78 | 234510.26 | 943992.93 | 1178503.18 | 
| 2022-12-31 | 167961.91 | 329.30 | 3404.26 | 181.89 | 479218.44 | 479218.44 | 1153475.71 | 17833.97 | 17833.97 | 263049.02 | 890426.69 | 1153475.71 | 
| 口子窖 (603589) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-09-30 | 302139.52 | 341180.07 | -39040.54 | 102932.50 | 96198.77 | 6733.73 | 16620.00 | -- | 16620.00 | 100804.68 | -84184.68 | |
| 2025-06-30 | 228665.68 | 266959.14 | -38293.46 | 95705.30 | 82170.49 | 13534.81 | 11500.00 | -- | 11500.00 | 18112.92 | -6612.92 | |
| 2025-03-31 | 122748.28 | 147321.90 | -24573.63 | 647.39 | 75253.57 | -74606.18 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2024-12-31 | 645436.72 | 499511.79 | 145924.93 | 117238.78 | 125234.66 | -7995.89 | 24940.00 | -- | 24940.00 | 119768.63 | -94828.63 | |
| 2024-09-30 | 422867.28 | 387019.16 | 35848.12 | 113623.92 | 70951.68 | 42672.24 | 9740.00 | -- | 9740.00 | 104124.62 | -94384.62 | |
| 2024-06-30 | 280160.24 | 279767.66 | 392.58 | 105957.37 | 65507.49 | 40449.88 | -- | -- | -- | 1719.06 | -1719.06 | |
| 2024-03-31 | 140517.37 | 150913.36 | -10395.99 | 12094.47 | 59115.55 | -47021.09 | -- | -- | -- | 1251.61 | -1251.61 | |
| 2023-12-31 | 582196.57 | 491128.61 | 91067.96 | 173178.93 | 203007.21 | -29828.28 | 28750.00 | -- | 39769.90 | 119768.41 | -79998.52 | |
| 2023-09-30 | 413973.33 | 372310.05 | 41663.28 | 155691.01 | 181365.65 | -25674.64 | 25750.00 | -- | 36769.90 | 115283.26 | -78513.36 | |
| 2023-06-30 | 268319.80 | 265329.72 | 2990.08 | 135044.12 | 131016.07 | 4028.06 | 18450.00 | -- | 29469.90 | 107982.57 | -78512.67 | |
| 2023-03-31 | 121986.77 | 145064.13 | -23077.36 | 26814.69 | 71934.17 | -45119.47 | 9350.00 | -- | 9350.00 | 9351.82 | -1.82 | |
| 2022-12-31 | 528226.11 | 445313.03 | 82913.08 | 416783.86 | 425820.19 | -9036.33 | 22500.00 | -- | 22500.00 | 112408.16 | -89908.16 | |
| 口子窖 (603589) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2022-03-15 | 
| 报告期 | 2021-12-31 | 
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1727013007.89元,与上年同期相比变动幅度:35.37%。 | 
| 上年同期每股收益(元) | 2.13 | 
| 行业 | 酿酒行业 | 
| 概念 | 白酒 | 
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |