| 中新赛克 (002912) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流  | 
			  				每股公积金 | 每股 未分配利润  | 
			  				总资产 利润率  | 
			  				主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率  | 
			  				主营利润 比重  | 
			  				净资产 收益率  | 
			  				主营业务 收入增长率  | 
			  				净利润 增长率  | 
			  				
			  				总资产 增长率  | 
			  				应收帐款 周转率  | 
			  				
			  				存货周转 天数  | 
			  				存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率  | 
			  				流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率  | 
			  				长期负债 比率  | 
			  				股东权益与 固定资产比率  | 
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率  | 
			  				资产的经营现金流 量回报率  | 
			  				经营现金净流量与 净利润的比率  | 
			  				经营现金净流量 对负债比率  | 
			  				现金流量比率 | 
| 2025-09-30 | -0.06 | 9.59 | 0.3 | 2.7977 | 5.469 | -0.5385 | 73.4748 | -0.5336 | -3.8037 | -2.5454 | -2853.1302 | -0.64 | 13.9263 | 0 | -1.4004 | 1.946 | 0.4699 | 0.2072 | 0.2488 | 5.1465 | 4.3712 | 232.304 | 82.9157 | 0 | -- | 17.0843 | 0.124 | 0.0259 | -- | 0.1518 | 16.942 | ||
| 2025-06-30 | -0.06 | 9.59 | 0.3 | 2.7977 | 5.138 | -3.2281 | 67.7924 | -3.2827 | -34.8844 | -29.6227 | -228.1022 | -0.64 | 34.9285 | 0 | 3.576 | 0.9376 | 0.3045 | 0.1105 | 0.1385 | 3.5614 | 3.0462 | 181.4904 | 75.9851 | 0 | 906.6766 | 24.0149 | 0.3939 | 0.0428 | -- | 0.1781 | 19.1338 | ||
| 2025-03-31 | -0.06 | 9.59 | 0.3 | 2.7977 | 5.4994 | -2.0192 | 65.825 | -1.9934 | -46.5668 | -47.6558 | -139.0145 | -0.64 | -1.5408 | 0 | -6.9587 | 0.3501 | 0.129 | 0.0421 | 0.0503 | 5.425 | 4.6708 | 300.3496 | 83.7485 | 0 | -- | 16.2515 | -0.5472 | -0.0233 | -- | -0.1436 | -16.1188 | ||
| 2024-12-31 | -0.06 | 9.59 | 0.3 | 2.7977 | 5.7312 | 2.9799 | 73.5879 | 2.8826 | 15.4653 | 9.3109 | 808.6146 | -0.64 | 0.8006 | -47.5487 | -6.3262 | 2.9009 | 0.7207 | 0.3167 | 0.3927 | 5.4323 | 4.7282 | 278.4088 | 83.5975 | 0 | 953.2806 | 16.4025 | 0.1851 | 0.0606 | 2.0338 | 0.3695 | 41.7872 | ||
| 2024-09-30 | -0.06 | 9.59 | 0.3 | 2.7977 | 5.1181 | -2.3457 | 74.8921 | -2.2639 | -18.8413 | -12.9747 | -577.8447 | -0.64 | -21.2401 | -163.3638 | 1.7757 | 1.6088 | 0.3468 | 0.1747 | 0.2232 | 4.0435 | 3.426 | 187.0278 | 78.623 | 0 | -- | 21.377 | 0.216 | 0.0391 | -- | 0.1829 | 20.1736 | ||
| 2024-06-30 | -0.06 | 9.59 | 0.3 | 2.7977 | 4.8402 | -4.7017 | 65.8711 | -4.545 | -60.0455 | -56.2032 | -116.8142 | -0.64 | -46.0242 | -227.8921 | 1.0746 | 0.7913 | 0.2168 | 0.0806 | 0.1047 | 3.567 | 3.0109 | 171.4335 | 76.0178 | 0 | 841.4914 | 23.9822 | 0.5661 | 0.0472 | -- | 0.1968 | 21.5313 | ||
| 2024-03-31 | -0.06 | 9.59 | 0.3 | 2.7977 | 5.4697 | -1.8111 | 74.6341 | -1.7941 | -57.6966 | -44.7497 | -166.0632 | -0.64 | -60.5811 | -164.6214 | 3.5615 | 0.3863 | 0.0764 | 0.0399 | 0.0514 | 3.8546 | 3.2393 | 166.2641 | 77.5649 | 0 | -- | 22.4351 | 0.4483 | 0.0181 | -- | 0.0805 | 8.8058 | ||
| 2023-12-31 | -0.06 | 9.59 | 0.3 | 2.7977 | 5.6932 | 5.3219 | 75.6619 | 5.5577 | 28.2694 | 17.4211 | 432.6194 | -0.64 | 49.8984 | 0 | 9.275 | 3.1855 | 0.5562 | 0.3178 | 0.4045 | 3.9329 | 3.3486 | 172.3725 | 77.8986 | 0 | 907.3373 | 22.1014 | 0.1351 | 0.0411 | 0.7723 | 0.186 | 20.3969 | ||
| 2023-09-30 | -0.06 | 9.59 | 0.3 | 2.7977 | 5.4692 | 3.7677 | 78.6326 | 3.7702 | 25.1252 | 14.7817 | 531.7217 | -0.64 | 75.6698 | 0 | 2.0189 | 1.7042 | 0.3283 | 0.234 | 0.2885 | 5.2031 | 4.2503 | 263.5441 | 82.959 | 0 | -- | 17.041 | -0.2383 | -0.0557 | -1.4794 | -0.3271 | -37.5834 | ||
| 2023-06-30 | -0.06 | 9.59 | 0.3 | 2.7977 | 5.4675 | 3.7158 | 81.6808 | 3.7368 | 46.8204 | 24.6271 | 332.1636 | -0.64 | 108.4933 | 0 | 3.676 | 1.0895 | 0.1818 | 0.157 | 0.1945 | 4.8317 | 3.939 | 202.8926 | 82.1194 | 0 | 881.9219 | 17.8806 | -0.4335 | -0.0677 | -1.8214 | -0.3785 | -42.1254 | ||
| 2023-03-31 | -0.06 | 9.59 | 0.3 | 2.9837 | 5.3471 | 2.9024 | 85.3911 | 2.9531 | 65.1809 | 29.5096 | 289.264 | -0.64 | 143.2519 | 0 | 1.3434 | 0.78 | 0.1001 | 0.1077 | 0.1357 | 4.1816 | 3.4595 | 186.3099 | 79.4783 | 0 | -- | 20.5217 | -0.3189 | -0.0338 | -1.1632 | -0.1645 | -18.028 | ||
| 2022-12-31 | -0.06 | 9.59 | 0.3 | 2.9837 | 5.0035 | -6.2134 | 64.3741 | -5.9135 | -47.1215 | -38.63 | -166.5643 | -0.64 | -37.1969 | -316.9287 | -9.2105 | 1.8702 | 0.6018 | 0.2111 | 0.2692 | 4.1022 | 3.3603 | 269.4917 | 79.2966 | 0 | 828.8111 | 20.7034 | -0.2782 | -0.0617 | -- | -0.2981 | -32.8116 | ||
| 中新赛克 (002912) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 41280.59 | 45658.46 | 13907.81 | 5348.08 | -2257.01 | -1050.75 | -1063.07 | -1063.07 | ||||
| 2025-06-30 | 22592.63 | 30779.73 | 9307.09 | 3530.87 | -866.41 | -6692.54 | -6714.58 | -6714.58 | ||||
| 2025-03-31 | 8358.79 | 14156.30 | 4559.55 | 1678.34 | -594.91 | -3983.45 | -3957.98 | -3957.98 | ||||
| 2024-12-31 | 65845.23 | 60521.35 | 18988.48 | 6863.69 | -4496.86 | 6130.81 | 5992.24 | 5992.24 | ||||
| 2024-09-30 | 36234.46 | 41381.08 | 13191.23 | 5302.69 | -2666.63 | -4701.30 | -4696.20 | -4696.20 | ||||
| 2024-06-30 | 16744.14 | 26644.72 | 8889.94 | 3554.33 | -2434.19 | -9410.75 | -9441.95 | -9441.95 | ||||
| 2024-03-31 | 8489.59 | 12183.51 | 4234.42 | 1706.56 | -1481.41 | -3799.07 | -3815.49 | -3815.49 | ||||
| 2023-12-31 | 65322.25 | 62224.31 | 19986.64 | 7025.45 | -2497.71 | 11379.88 | 11424.37 | 11424.37 | ||||
| 2023-09-30 | 46006.20 | 44190.95 | 14198.25 | 5356.09 | -2306.17 | 6800.49 | 6803.53 | 7411.48 | ||||
| 2023-06-30 | 31021.56 | 27719.10 | 9422.56 | 3662.24 | -2474.90 | 7639.70 | 7628.37 | 7382.75 | ||||
| 2023-03-31 | 21536.84 | 15248.62 | 4585.94 | 1858.88 | 162.81 | 6355.44 | 6357.70 | 5904.39 | ||||
| 2022-12-31 | 43577.68 | 60447.28 | 18138.83 | 6950.72 | -4872.88 | -16834.06 | -16841.99 | -12206.21 | ||||
| 中新赛克 (002912) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 | 
| 2025-09-30 | 70191.81 | 18404.45 | 845.97 | -- | 41894.56 | 41894.56 | 197399.18 | 3508.71 | 3508.71 | 33724.21 | 163674.97 | 197399.18 | 
| 2025-06-30 | 84401.86 | 24173.05 | 509.23 | 1045.63 | 42381.04 | 42381.04 | 208002.22 | 3446.76 | 3446.76 | 49951.62 | 158050.59 | 208002.22 | 
| 2025-03-31 | 85225.12 | 23726.93 | 1038.06 | -- | 42078.62 | 42078.62 | 196013.39 | 3479.89 | 3479.89 | 31855.20 | 164158.18 | 196013.39 | 
| 2024-12-31 | 81197.62 | 24020.91 | 205.75 | 883.49 | 42656.22 | 42656.22 | 201088.83 | 3818.65 | 3818.65 | 32983.54 | 168105.29 | 201088.83 | 
| 2024-09-30 | 72563.99 | 23669.17 | 107.64 | -- | 43319.94 | 43319.94 | 200202.80 | 3998.85 | 3998.85 | 42797.36 | 157405.44 | 200202.80 | 
| 2024-06-30 | 75473.56 | 20942.67 | 116.07 | 884.52 | 43781.63 | 43781.63 | 200820.90 | 4136.22 | 4136.22 | 48161.21 | 152659.69 | 200820.90 | 
| 2024-03-31 | 71855.63 | 22577.93 | 40.36 | -- | 44084.25 | 44084.25 | 210673.43 | 4046.97 | 4046.97 | 47264.72 | 163408.71 | 210673.43 | 
| 2023-12-31 | 74562.75 | 21375.45 | 212.44 | 715.44 | 44543.57 | 44543.57 | 214669.21 | 4188.25 | 4188.25 | 47445.00 | 167224.20 | 214669.21 | 
| 2023-09-30 | 76884.21 | 34355.95 | 911.72 | -- | 44920.19 | 44920.19 | 196709.81 | 4348.20 | 4348.20 | 33521.39 | 163188.42 | 196709.81 | 
| 2023-06-30 | 64764.44 | 37310.11 | 1315.52 | 836.40 | 44454.11 | 44454.11 | 198685.88 | 3605.65 | 3605.65 | 35526.20 | 163159.68 | 198685.88 | 
| 2023-03-31 | 70974.99 | 35586.68 | 946.57 | -- | 44130.76 | 44130.76 | 203428.32 | 3651.86 | 3651.86 | 41747.00 | 161681.32 | 203428.32 | 
| 2022-12-31 | 99574.08 | 19636.36 | 437.49 | 814.13 | 44876.29 | 44876.29 | 196448.52 | 3722.74 | 3722.74 | 40671.58 | 155776.93 | 196448.52 | 
| 中新赛克 (002912) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-09-30 | 60838.34 | 55719.22 | 5119.12 | 60110.11 | 70886.51 | -10776.41 | -- | -- | -- | 4850.13 | -4850.13 | |
| 2025-06-30 | 43041.05 | 34142.91 | 8898.14 | 33875.77 | 34674.79 | -799.02 | -- | -- | -- | 4770.72 | -4770.72 | |
| 2025-03-31 | 12571.58 | 17145.35 | -4573.76 | 10268.47 | 131.93 | 10136.54 | -- | -- | -- | 1307.53 | -1307.53 | |
| 2024-12-31 | 76391.31 | 64204.12 | 12187.19 | 67725.07 | 69303.77 | -1578.71 | 1188.00 | -- | 1188.00 | 6048.52 | -4860.52 | |
| 2024-09-30 | 52372.96 | 44545.90 | 7827.06 | 56053.10 | 60687.06 | -4633.96 | 975.00 | -- | 975.00 | 5593.29 | -4618.29 | |
| 2024-06-30 | 40444.79 | 30965.64 | 9479.14 | 32790.01 | 36907.28 | -4117.28 | 654.00 | -- | 654.00 | 5376.65 | -4722.65 | |
| 2024-03-31 | 21186.50 | 17380.81 | 3805.69 | 13575.97 | 20289.36 | -6713.39 | 346.00 | -- | 346.00 | 191.98 | 154.02 | |
| 2023-12-31 | 80524.60 | 71701.55 | 8823.05 | 49368.35 | 80196.63 | -30828.27 | 1218.64 | -- | 1218.64 | 4547.82 | -3329.18 | |
| 2023-09-30 | 45600.45 | 56564.73 | -10964.29 | 40298.50 | 50165.63 | -9867.14 | 859.64 | -- | 859.64 | 3760.46 | -2900.82 | |
| 2023-06-30 | 26519.65 | 39966.30 | -13446.65 | 21158.35 | 40914.50 | -19756.15 | 431.00 | -- | 431.00 | 3722.87 | -3291.87 | |
| 2023-03-31 | 12820.70 | 19688.48 | -6867.78 | 1.56 | 21274.99 | -21273.43 | 109.00 | -- | 109.00 | 56.57 | 52.43 | |
| 2022-12-31 | 63014.77 | 75138.27 | -12123.50 | 118994.35 | 80451.89 | 38542.46 | -- | -- | -- | 11118.85 | -11118.85 | |
| 中新赛克 (002912) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2025-07-15 | 
| 报告期 | 2025-06-30 | 
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-5500万元至-7500万元。 | 
| 上年同期每股收益(元) | -0.55 | 
| 行业 | 互联网服务 | 
| 概念 | 高价股,网络安全,大数据,云计算,国产操作系统 | 
| 账务标签 | 财务地雷 | 
| 账务评述 | 财务基本面存在地雷,需要更深入了解分析! |