中油资本 (000617)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 0.12 8.42 -1.08 2.7747 3.5198 0.2799 37.769 0.2787 376.7635 1515.76 2.4916 1.49 5.7652 11.6671 8.7548 3.0416 -- 0.0002 0.0013 0.7195 0.7195 25.2907 17.3839 0.536 -- 82.6161 -55.8498 -0.0122 -4.3507 -0.0147 -1.5089
2025-12-31 0.12 8.42 -1.08 2.7747 3.3941 0.807 11.6069 0.8236 218.7678 1202.6797 0.9862 1.49 14.0649 -7.9103 4.206 22.5891 -- 0.0008 0.0049 0.7315 0.7315 24.4105 16.9659 0.4763 2242.0901 83.0341 -19.9187 -0.0162 -2.0048 -0.0195 -1.9986
2025-09-30 0.12 8.42 -1.08 2.7747 3.4562 0.726 1.9068 0.7365 294.6874 1399.3773 0.1367 1.49 13.9449 -8.027 1.0122 13.4178 -- 0.0006 0.0036 0.7346 0.7346 25.5889 17.2792 0.5138 -- 82.7208 -59.9848 -0.0367 -5.053 -0.0443 -4.5596
2025-06-30 0.12 8.42 -1.08 2.7747 3.3441 0.5102 -1.8072 0.5113 296.5959 1482.8978 -0.1224 1.49 14.2976 -12.4853 0.3898 7.9645 -- 0.0004 0.0024 0.7444 0.7444 27.2828 17.4906 0.5085 2368.5283 82.5094 -81.7756 -0.0335 -6.559 -0.0406 -4.173
2025-03-31 0.12 8.42 -1.08 2.7747 3.3162 0.2726 -22.7264 0.2656 332.253 1428.6212 -1.603 1.49 18.9048 -23.3547 1.0635 2.9999 -- 0.0002 0.0012 0.718 0.718 27.6522 18.2878 0.5665 -- 81.7122 -346.6591 -0.0777 -28.5113 -0.0951 -9.786
2024-12-31 0.12 8.42 -1.08 2.7747 3.2158 0.9131 -7.1282 0.9175 275.3421 1677.4836 -0.4253 1.49 4.4304 -10.6651 0.9659 31.9913 -- 0.0007 0.0043 0.7624 0.7624 25.7808 17.1841 0.8426 2289.6445 82.8159 7.367 0.0055 0.5986 0.0066 0.6786
2024-09-30 0.12 8.42 -1.08 2.7747 3.0513 0.7973 -6.099 0.8087 359.5911 1865.4692 -0.3271 1.49 7.9446 -11.0634 1.6664 17.003 -- 0.0005 0.0032 0.7867 0.7867 24.1111 16.8194 0.8458 -- 83.1806 150.9606 0.0818 10.2646 0.0984 10.1077
2024-06-30 0.12 8.42 -1.08 2.7741 2.9487 0.5852 -15.3488 0.5882 406.4185 2074.218 -0.7405 1.49 5.8627 -8.9646 4.1435 12.2946 -- 0.0004 0.0021 0.7997 0.7997 25.6795 17.4712 0.8819 2143.532 82.5288 70.1348 0.0252 4.3072 0.0305 3.1375
2024-03-31 0.12 8.42 -1.08 2.7741 2.9991 0.3594 -50.053 0.35 449.0245 2221.4819 -2.2554 1.49 3.7386 -3.7354 1.3644 3.6297 -- 0.0002 0.001 0.7912 0.7912 26.3324 18.4842 0.959 -- 81.5158 -71.1487 -0.0136 -3.772 -0.0166 -1.7189
2023-12-31 0.12 8.42 -1.08 2.7741 2.8625 1.032 -3.931 1.0566 280.0375 1744.145 -0.2257 1.49 3.3875 2.2643 4.8864 27.2592 -- 0.0007 0.0043 0.8048 0.8048 27.7589 17.2033 0.8678 2047.3967 82.7967 52.6436 0.0378 3.6594 0.0456 4.6827
2023-09-30 0.12 8.42 -1.08 2.7734 2.9217 0.9114 -5.0603 0.9386 372.4382 2057.4275 -0.2461 1.49 1.5414 0.3675 9.7531 15.8959 -- 0.0005 0.0031 0.8217 0.8217 28.1843 16.9589 0.9185 -- 83.0411 170.9164 0.0873 9.575 0.1051 10.7807
2023-06-30 0.12 8.42 -1.08 2.7734 2.8142 0.6695 -16.6404 0.6753 403.0447 2215.5637 -0.7513 1.49 1.3886 8.6421 4.9223 7.7344 -- 0.0004 0.0021 0.8245 0.8245 28.3896 17.4605 0.8868 1983.2799 82.5395 97.1026 0.0343 5.1281 0.0416 4.2702
中油资本 (000617)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 24418.91 478928.45 -- 79453.66 3594.55 370132.08 370148.84 313468.43
2025-12-31 91761.95 2349969.27 -- 398604.54 13956.85 1103602.31 1079997.00 911691.10
2025-09-30 68249.68 1764166.56 -- 246085.01 10104.30 955070.54 952245.99 810194.99
2025-06-30 44559.32 1217292.77 -- 170075.14 6387.07 660769.21 657929.20 555552.13
2025-03-31 23087.86 597445.51 -- 68348.88 1832.96 329838.01 327324.88 280717.02
2024-12-31 80447.13 2756164.73 -- 396892.69 6668.90 1349487.40 1348469.40 990003.61
2024-09-30 59897.12 2016793.44 -- 242231.36 4776.34 1117362.24 1116738.77 880905.43
2024-06-30 38985.34 1337116.64 -- 150856.17 2999.21 808640.94 808059.58 634810.34
2024-03-31 19417.10 658585.82 -- 65044.13 1785.43 431347.31 430908.62 366254.71
2023-12-31 77034.21 2703291.36 -- 390953.48 8089.47 1343588.38 1341674.91 1108193.56
2023-09-30 55488.75 1926614.44 -- 240527.89 7524.12 1141640.84 1140959.62 990486.87
2023-06-30 36826.31 1271874.04 -- 153332.83 6100.38 815910.41 815712.51 697322.82
中油资本 (000617)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 3677400.59 10563.32 4561.01 -- 46964068.24 46964068.24 111995713.00 2141950.63 2141950.63 92526516.06 10642660.14 111995713.00
2025-12-31 3533487.16 5493.45 20650.05 -- 46074384.60 46074384.60 112977265.07 2355300.46 2355300.46 93809643.21 10458838.72 112977265.07
2025-09-30 3515562.83 7541.98 21147.69 -- 45642481.55 45642481.55 111602167.18 2530507.05 2530507.05 92318240.97 10486788.22 111602167.18
2025-06-30 3281083.96 8558.49 16293.54 117967.08 43894891.38 43894891.38 108894487.78 2528266.50 2528266.50 89848153.52 10327552.37 108894487.78
2025-03-31 3441560.71 12761.27 10944.70 -- 44256585.71 44256585.71 102980043.01 2360724.05 2360724.05 84147210.01 10240560.30 102980043.01
2024-12-31 3769159.97 2631.01 11521.28 130394.26 41826732.81 41826732.81 108417184.38 2446119.59 2446119.59 89786720.45 10169822.06 108417184.38
2024-09-30 3762677.19 4647.17 6348.75 -- 40105519.94 40105519.94 110483883.51 2443190.30 2443190.30 91901208.51 10200001.90 110483883.51
2024-06-30 3472769.41 3943.58 10803.05 53167.18 38780738.19 38780738.19 108471700.02 2372539.49 2372539.49 89520403.04 10250743.04 108471700.02
2024-03-31 3400268.52 8300.64 22974.20 -- 38307318.62 38307318.62 101896406.13 2689076.23 2689076.23 83061679.40 10163429.18 101896406.13
2023-12-31 3759103.69 2398.30 22118.55 57756.54 37681470.88 37681470.88 107379986.09 2304980.71 2304980.71 88907037.45 10013145.33 107379986.09
2023-09-30 3906221.91 3727.83 19411.54 -- 36382738.59 36382738.59 108672907.89 2271527.84 2271527.84 90243137.96 10022947.04 108672907.89
2023-06-30 3659035.82 6269.09 17740.90 63408.41 35109719.46 35109719.46 104155960.43 2228445.09 2228445.09 85969785.62 9885287.97 104155960.43
中油资本 (000617)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 1504002.56 2867794.95 -1363792.40 4037355.78 3887660.56 149695.21 2123876.70 -- 2123876.70 2283379.94 -159503.24
2025-12-31 7592908.01 9420684.80 -1827776.79 17438125.91 18481332.38 -1043206.46 10287283.93 -- 10287649.67 8896304.04 1391345.63
2025-09-30 5382876.04 9476822.94 -4093946.90 13883264.98 15133589.45 -1250324.47 8849468.44 -- 8866295.65 6778645.07 2087650.58
2025-06-30 2804174.74 6448039.15 -3643864.42 9676960.64 6058111.35 3618849.29 5841534.83 -- 5841788.58 4264428.44 1577360.14
2025-03-31 1982173.61 9985788.19 -8003614.57 5803284.35 3183960.11 2619324.24 2693486.90 -- 2693486.90 1532036.44 1161450.46
2024-12-31 8144891.69 7552239.20 592652.49 22480219.70 20790723.25 1689496.45 6856270.71 -- 6863319.11 7698917.50 -835598.39
2024-09-30 14970780.44 5928674.75 9042105.69 16975903.35 16515755.35 460148.00 4916888.48 -- 4918923.14 6068757.62 -1149834.48
2024-06-30 8993377.88 6259147.97 2734229.91 10115357.96 7578086.85 2537271.11 4400212.80 -- 4402247.46 4188448.35 213799.11
2024-03-31 6146456.13 7527956.51 -1381500.38 4380297.19 2423922.02 1956375.16 2520850.90 -- 2520850.90 1893672.95 627177.95
2023-12-31 12184278.86 8128923.81 4055355.05 18083257.66 21818364.49 -3735106.83 6394162.47 -- 6452404.58 8079292.40 -1626887.82
2023-09-30 14982946.73 5499010.49 9483936.25 10812102.30 16729441.01 -5917338.71 4349851.82 -- 4410071.53 5700029.22 -1289957.69
2023-06-30 6158667.91 2582737.67 3575930.24 7242404.78 9124794.12 -1882389.34 2955050.75 -- 3015270.46 4179658.58 -1164388.12
中油资本 (000617)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2017-10-14
报告期 2017-09-30
类型
业绩摘要 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:474600.00万元至524600.00万元。
上年同期每股收益(元) -0.72
行业 多元金融
概念 央企改革,信托,新疆
账务标签
账务评述 财务面不确定!