游族网络 (002174)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.03 4.48 -0.02 1.1818 2.5285 0.421 36.2215 0.4177 8.2604 10.3371 503.4906 0.59 7.2871 43.7336 -3.648 1.5052 -- 0.0608 0.0854 2.9539 2.9539 199.6985 72.0178 2.1014 -- 27.9822 -0.0502 -0.0031 -0.7302 -0.011 -2.1708
2024-12-31 0.03 4.48 -0.02 1.1818 2.5015 -6.4763 35.9505 -6.4433 -27.2408 -23.8803 -142.3647 0.59 -11.753 -522.4685 -1.0136 5.9368 -- 0.2394 0.3257 2.6573 2.6573 183.8157 70.3047 2.0688 774.5561 29.6953 0.0254 0.0061 -- 0.0206 3.7815
2024-09-30 0.03 4.48 -0.02 1.1817 2.9342 0.083 42.7407 0.0846 1.7315 2.0092 2859.0229 0.59 -15.4318 -50.2248 3.9845 4.28 -- 0.1623 0.2172 2.9201 2.9201 205.1075 72.8622 1.9738 -- 27.1378 0.0843 0.0134 16.1747 0.0495 9.5278
2024-06-30 0.03 4.48 -0.02 1.1816 2.9346 0.0719 41.1809 0.0742 2.0276 2.3652 2366.7879 0.59 -17.0156 0 2.5874 2.789 -- 0.1127 0.1525 2.6649 2.6649 187.7159 71.2795 1.9234 819.8631 28.7205 0.2042 0.0223 31.0284 0.0776 13.8698
2024-03-31 0.03 4.48 -0.02 1.1817 3.009 0.2822 48.4909 0.2838 7.2417 5.8022 835.9852 0.59 -29.3072 -59.8919 -5.3017 1.3827 -- 0.0553 0.0724 3.1812 3.1812 214.5553 76.0499 0.3268 -- 23.9501 0.0254 0.0014 0.496 0.0058 1.1337
2023-12-31 0.03 4.48 -0.02 1.1812 2.9903 1.5174 51.5496 1.4856 6.5369 4.7065 999.4913 0.59 -17.932 0 -4.1035 5.8679 -- 0.2643 0.3549 3.3219 3.3219 215.3221 76.71 0.3305 792.7549 23.29 -0.1416 -0.0382 -2.5197 -0.1642 -33.2212
2023-09-30 0.03 4.48 -0.02 1.1807 2.9123 0.1734 46.2956 0.1698 1.4143 1.1069 3719.0445 0.59 -19.3455 -85.8915 -11.0675 4.2059 -- 0.1917 0.2595 2.9559 2.9559 186.6351 75.4954 0.3321 -- 24.5046 -0.3179 -0.0622 -35.8811 -0.2539 -48.6936
2023-06-30 0.03 4.48 -0.02 1.1907 2.8441 -0.8308 41.0182 -0.8298 -5.9254 -5.5254 -741.9268 0.59 -17.4177 -173.3639 -6.3096 2.8683 -- 0.1348 0.1867 2.3959 2.3959 154.4841 72.0824 0.3193 742.9453 27.9176 -0.3864 -0.0522 -- -0.1868 -31.2825
2023-03-31 0.03 4.48 -0.02 1.1933 2.9477 0.6663 39.401 0.6743 10.8417 9.2597 425.9561 0.59 -13.0037 -46.3948 -3.0507 1.4632 -- 0.0746 0.1045 2.2239 2.2239 140.132 70.3847 0 -- 29.6153 -0.1929 -0.0142 -2.1335 -0.048 -7.4671
2022-12-31 0.03 4.48 -0.02 1.1933 2.901 -10.0329 39.7069 -9.5294 -36.096 -31.5445 -123.6842 0.59 -38.1924 -480.7263 -9.5574 5.6074 -- 0.2996 0.4096 2.3739 2.3739 145.3944 72.3084 0 722.1446 27.6916 0.0795 0.0251 -- 0.0906 14.8249
2022-09-30 0.03 4.48 -0.02 1.2999 3.6749 1.0932 45.5529 1.0796 6.7471 5.2991 836.6347 0.59 -41.8728 -79.0761 -5.8323 4.1493 -- 0.2131 0.2834 2.8577 2.8577 170.6568 76.5403 0 -- 23.4597 0.1328 0.0287 2.6218 0.1222 23.0796
2022-06-30 0.03 4.48 -0.02 1.3001 3.6716 1.061 47.5433 1.041 9.5287 7.6637 610.0106 0.59 -42.0663 -72.9684 -11.6072 2.631 -- 0.1502 0.1992 2.8741 2.8741 172.0017 76.962 0 795.5681 23.038 0.1377 0.0211 1.9879 0.0916 17.6958
游族网络 (002174)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 35940.41 34596.49 1495.15 5598.40 1284.92 3715.18 2585.58 2470.24
2024-12-31 143436.54 150796.24 13187.37 25724.42 2184.27 -34253.14 -36221.14 -38598.93
2024-09-30 99687.21 98690.01 8257.22 19275.85 1454.06 2002.93 1490.27 519.84
2024-06-30 70158.25 68457.93 4986.79 12470.26 1480.46 1659.38 1220.72 461.81
2024-03-31 33499.27 31075.04 2631.62 6141.57 803.75 1943.71 1943.11 1718.62
2023-12-31 162539.88 152446.17 16286.34 30586.20 2619.46 7649.90 8383.14 9136.52
2023-09-30 117877.91 125578.41 13414.94 23630.10 3402.34 1304.75 1467.37 1044.37
2023-06-30 84543.94 95178.40 9443.75 17178.64 2394.11 -4671.40 -4674.10 -5204.26
2023-03-31 47387.12 47307.65 4457.13 6829.37 427.72 4387.91 4383.32 4284.98
2022-12-31 198055.19 206441.61 27605.66 26334.92 2794.47 -62475.53 -63582.60 -62993.40
2022-09-30 146151.75 137089.53 16452.30 18855.06 3058.52 7744.77 7957.64 7402.40
2022-06-30 102375.38 95735.52 11278.17 12391.88 6363.23 7845.71 7978.99 7093.76
游族网络 (002174)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 165906.39 24801.26 7451.18 -- 341310.39 341310.39 586749.03 81095.69 81095.69 164185.04 422564.44 586749.03
2024-12-31 177208.48 22953.94 7824.81 5163.47 339794.32 339794.32 596002.92 80567.51 80567.51 176984.71 419018.56 596002.92
2024-09-30 180978.93 21216.10 6696.45 -- 368496.54 368496.54 626190.99 81685.00 81685.00 169934.25 456254.74 626190.99
2024-06-30 193911.34 24942.88 6112.04 6598.37 367299.07 367299.07 642622.64 81251.61 81251.61 184564.69 458056.56 642622.64
2024-03-31 161323.37 23088.80 6505.40 -- 369768.01 369768.01 608964.09 70657.98 70657.98 145847.61 463116.48 608964.09
2023-12-31 149211.57 25367.17 7133.04 4495.62 371910.04 371910.04 602105.61 70933.38 70933.38 140230.29 461875.32 602105.61
2023-09-30 143629.08 26021.12 6998.12 -- 374722.11 374722.11 602196.76 70608.78 70608.78 147565.93 454630.83 602196.76
2023-06-30 161345.92 28918.61 7971.57 6383.88 376184.04 376184.04 626414.81 70438.07 70438.07 174879.87 451534.95 626414.81
2023-03-31 171567.80 34738.71 7086.38 -- 370783.84 370783.84 643057.28 68010.32 68010.32 190443.35 452613.93 643057.28
2022-12-31 154483.99 30032.78 5948.77 6681.69 375640.67 375640.67 627870.39 67615.94 67615.94 173867.60 454002.79 627870.39
2022-09-30 143505.81 29838.35 5891.06 -- 436833.85 436833.85 677139.49 74764.94 74764.94 158855.21 518773.71 677139.49
2022-06-30 137070.18 37213.88 4988.83 5856.27 439556.69 439556.69 668601.00 74341.12 74341.12 154032.28 515057.68 668601.00
游族网络 (002174)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 36590.50 38394.22 -1803.71 3821.19 3664.98 156.20 21000.00 -- 38311.51 31135.37 7176.14
2024-12-31 165738.34 162092.28 3646.06 8173.72 7691.26 482.45 57320.00 -- 73822.50 46559.85 27262.65
2024-09-30 126300.03 117891.83 8408.20 4438.60 3925.40 513.19 55320.00 -- 71795.15 44655.10 27140.05
2024-06-30 87271.53 72942.27 14329.27 3589.57 2282.63 1306.94 55320.00 -- 71787.73 38254.97 33532.76
2024-03-31 40592.77 39740.37 852.40 1453.56 1298.60 154.96 30320.00 -- 46782.40 35918.45 10863.95
2023-12-31 191371.55 214392.79 -23021.24 34284.97 16434.71 17850.26 25340.00 -- 26036.71 45888.76 -19852.05
2023-09-30 146898.01 184371.20 -37473.19 32051.94 11440.58 20611.36 25340.00 -- 25340.00 37824.45 -12484.45
2023-06-30 103989.43 136661.42 -32671.99 27238.89 11134.39 16104.50 25340.00 -- 25340.00 22631.90 2708.10
2023-03-31 54521.82 63663.98 -9142.16 17027.41 10536.85 6490.55 21340.00 -- 21350.26 20059.81 1290.46
2022-12-31 250372.24 234620.57 15751.68 52753.28 43787.17 8966.11 28420.40 -- 36896.27 52244.36 -15348.09
2022-09-30 191544.46 172136.75 19407.71 31690.91 24865.74 6825.17 21888.60 -- 22186.63 48985.16 -26798.53
2022-06-30 130829.91 116727.94 14101.97 18514.63 5856.92 12657.72 9039.50 -- 9039.50 41163.16 -32123.66
游族网络 (002174)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-01-21
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-20000万元至-40000万元。
上年同期每股收益(元) 0.1
行业 游戏
概念 定增破发,大数据,股权转让,电竞,游戏,手游,动漫,科创板概念股
账务标签
账务评述 财务面不确定!