国信证券 (002736)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.21 9.39 0.56 2.0958 3.4427 0.4601 -- 0.4622 128.5781 -- -1.6061 2.26 0 89.5216 6.3906 -- -- -- -- -- -- -- 23.7511 0 -- 76.2489 -- 0.0106 2.3051 0.0139 0
2024-12-31 0.21 9.39 0.56 2.0958 3.1567 1.6384 -- 1.7039 97.367 -- -1.6264 2.26 0 27.8431 8.326 -- -- -- -- -- -- -- 23.6671 0 5232.6122 76.3329 -- 0.0673 4.1071 0.0882 0
2024-09-30 0.21 9.39 0.56 2.0958 2.9747 1.0077 -- 1.0303 89.9286 -- -1.7467 2.26 0 0.104 18.294 -- -- -- -- -- -- -- 23.6119 0 -- 76.3881 -- 0.1161 11.5207 0.152 0
2024-06-30 0.21 9.39 0.56 2.0959 2.7687 0.674 -- 0.676 86.7968 -- -1.9302 2.26 0 -12.5595 15.4501 -- -- -- -- -- -- -- 24.1838 0 4820.7459 75.8162 -- 0.0484 7.1859 0.0639 0
2024-03-31 0.21 9.39 0.56 2.0959 2.9691 0.2583 -- 0.2618 74.3128 -- -2.2941 2.26 0 -30.5064 17.6506 -- -- -- -- -- -- -- 23.7815 0 -- 76.2185 -- 0.0192 7.4329 0.0252 0
2023-12-31 0.21 9.39 0.56 2.0949 2.8612 1.3883 -- 1.4994 89.6422 -- -1.8138 2.26 0 5.6323 17.404 -- -- -- -- -- -- -- 23.8594 0 4514.7947 76.1406 -- -0.1034 -7.4457 -0.1358 0
2023-09-30 0.21 9.39 0.56 2.0954 2.8274 1.1908 -- 1.213 89.1334 -- -1.6259 2.26 0 2.4184 5.7714 -- -- -- -- -- -- -- 26.6701 0 -- 73.3299 -- -0.0473 -3.9729 -0.0645 0
2023-06-30 0.21 9.39 0.56 2.0959 2.6943 -- -- -- -- -- -- 2.26 0 -100 1.1043 -- -- -- -- -- -- -- 26.7706 0 4260.6592 73.2294 -- -- -- -- 0
2023-03-31 0.21 9.39 0.56 2.0959 2.9159 0.4372 -- 0.4428 102.6266 -- -1.3714 2.26 0 131.451 3.1967 -- -- -- -- -- -- -- 27.0682 0 -- 72.9318 -- -0.012 -2.7544 -0.0165 0
2022-12-31 0.21 9.39 0.56 2.0959 2.7347 1.543 -- 1.6083 83.5973 -- -2.0183 2.26 0 -39.8581 8.8405 -- -- -- -- -- -- -- 27.1054 0 4035.0487 72.8946 -- -0.0186 -1.2066 -0.0255 0
2022-09-30 0.21 9.39 0.56 2.0968 2.7358 1.2298 -- 1.2703 90.1971 -- -1.8473 2.26 0 -39.0048 6.4127 -- -- -- -- -- -- -- 27.2916 0 -- 72.7084 -- -0.0485 -3.9407 -0.0667 0
2022-06-30 0.21 9.39 0.56 2.0968 2.5815 0.803 -- 0.8416 97.7946 -- -1.7347 2.26 0 -33.1346 19.6004 -- -- -- -- -- -- -- 24.8766 0 3792.9308 75.1234 -- -0.0387 -4.819 -0.0515 0
国信证券 (002736)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 528224.06 240479.91 0 219074.87 0 287744.15 287621.98 232893.62
2024-12-31 2016717.55 1109322.92 0 916763.72 0 907394.63 906988.49 821685.32
2024-09-30 1227099.52 711234.52 0 564587.02 0 515865.00 515827.57 487873.42
2024-06-30 775749.70 454328.68 0 364071.61 0 321421.02 321386.88 313873.11
2024-03-31 336236.55 196644.50 0 184600.04 0 139592.05 139560.71 122885.00
2023-12-31 1731686.85 1047010.67 0 752290.53 0 684676.19 685515.64 642729.41
2023-09-30 1244255.10 717943.04 0 584696.53 0 526312.06 528823.69 487366.42
2023-06-30 820771.41 433903.41 0 400757.10 0 386868.00 388604.28 358956.37
2023-03-31 416348.58 205800.37 0 203596.31 0 210548.21 211926.61 176829.34
2022-12-31 1587576.83 978068.29 0 731744.07 0 609508.54 622216.53 608458.98
2022-09-30 1330404.95 811122.78 0 570102.61 0 519282.17 522929.07 475858.47
2022-06-30 830578.73 465331.50 0 368860.74 0 365247.24 366951.09 320350.48
国信证券 (002736)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 9155557.52 649466.40 0 0 0 0 50621051.61 0 0 38598003.86 0 0
2024-12-31 9469840.28 337300.67 0 0 0 0 50150604.36 0 0 38281399.91 0 0
2024-09-30 9876173.89 293148.74 0 0 0 0 48412945.96 0 0 36981721.26 0 0
2024-06-30 7147810.53 513247.90 0 0 0 0 46568113.98 0 0 35306154.61 0 0
2024-03-31 6862719.28 515886.86 0 0 0 0 47580389.76 0 0 36265049.47 0 0
2023-12-31 6190474.49 408391.84 0 0 0 0 46296016.98 0 0 35250064.57 0 0
2023-09-30 5677792.18 404723.43 0 0 0 0 40925939.11 0 0 30010969.07 0 0
2023-06-30 6724331.34 320889.62 0 0 0 0 40336128.84 0 0 29537903.46 0 0
2023-03-31 6592314.65 251799.56 0 0 0 0 40442116.51 0 0 29495146.31 0 0
2022-12-31 6497782.63 472893.49 0 0 0 0 39433077.89 0 0 28744574.65 0 0
2022-09-30 6274846.16 225319.74 0 0 0 0 38692833.98 0 0 28132943.73 0 0
2022-06-30 7102437.64 179836.09 0 0 0 0 39895552.32 0 0 29970877.26 0 0
国信证券 (002736)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 3340610.09 2803759.76 -- 414.30 6202.45 -5788.16 22482.45 1363500.00 1385982.45 2056372.98 -670390.53
2024-12-31 9287970.82 5913261.08 3374709.74 44595.79 37992.81 6602.98 62267.61 10562666.40 10624934.01 10176643.13 448290.88
2024-09-30 8367502.60 2746878.83 -- 42952.30 26661.51 16290.79 36775.70 5163685.00 5200460.70 7090509.43 -1890048.73
2024-06-30 4105655.39 1850198.00 2255457.39 31882.95 21126.41 10756.54 21168.03 3673979.80 3695147.83 4736722.10 -1041574.27
2024-03-31 1728586.65 815198.60 -- 5056.30 11252.86 -6196.56 4599.62 2134592.10 2139191.72 2012599.58 126592.13
2023-12-31 4203830.06 8989390.03 -4785559.97 37195.03 51842.32 -14647.29 24537.88 11635040.00 11659577.88 7153268.24 4506309.65
2023-09-30 3129298.73 5065556.90 -- 37067.89 33110.03 3957.86 20775.69 6810891.30 6831666.99 5622149.73 1209517.26
2023-06-30 3553335.07 3411590.62 141744.45 31852.48 19512.95 12339.53 18350.40 4526316.80 4544667.20 4478496.00 66171.20
2023-03-31 1841421.32 2328483.62 -- 291.98 18855.71 -18563.73 9607.50 2844977.40 2854584.90 2110902.53 743682.36
2022-12-31 4445550.82 5179702.46 -734151.63 64235.60 65510.22 -1274.62 52489.29 6232692.70 7285181.99 7100619.53 184562.46
2022-09-30 4124884.29 6000121.22 -- 59712.04 50708.71 9003.33 43243.20 5600216.90 6645482.64 5521244.70 1124237.93
2022-06-30 2594974.38 4138742.15 -1543767.76 54783.87 34830.38 19953.49 16515.93 5274166.20 5790682.13 4224256.41 1566425.71
国信证券 (002736)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-04-09
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:821685.32万元,与上年同期相比变动幅度:27.84%。
上年同期每股收益(元) 0.54
行业 证券
概念 MSCI,券商,宝能系,深圳本地股/深汕合作
账务标签
账务评述 这不是一支好股票