天山股份 (000877)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2026-03-31 -0.2102 10.39 -0.47 5.2543 3.2395 -0.5798 7.0936 -0.5862 -11.074 -12.9994 -55.3116 -2 -17.4762 0 -3.7772 0.4614 1.5996 0.0442 0.1359 0.5384 0.4667 13.2518 31.906 21.6048 -- 68.094 -0.2699 -0.0118 -- -0.0173 -3.0121
2025-12-31 -0.2102 10.39 -0.47 5.2543 3.4497 -2.728 15.0633 -2.6694 -8.9594 -8.9259 -167.2983 -2 -14.3679 0 -4.2061 2.7169 10.1022 0.2642 0.7801 0.4776 0.4244 8.0809 33.1669 20.6312 76.546 66.8331 0.1646 0.0444 -- 0.0665 11.128
2025-09-30 -0.2102 10.39 -0.47 5.2552 4.3396 -0.3965 15.29 -0.3976 -1.1971 -1.1139 -1275.004 -2 -10.6119 0 -2.273 1.877 6.1508 0.1902 0.5547 0.5313 0.4584 9.3428 34.0411 20.1124 -- 65.9589 0.0886 0.0168 -- 0.0255 4.2432
2025-06-30 -0.2102 10.39 -0.47 5.2552 4.376 -0.332 15.6745 -0.3338 -1.7676 -1.6507 -884.6753 -2 -9.3701 0 -1.3 1.2312 3.9465 0.1242 0.3633 0.524 0.4511 10.0885 33.8811 19.6676 82.0373 66.1189 0.054 0.0067 -- 0.0101 1.6465
2025-03-31 -0.2102 10.39 -0.47 5.2574 4.2956 -0.5663 10.6858 -0.5713 -9.9173 -10.6967 -98.414 -2 -8.5909 0 -2.4617 0.5093 1.7472 0.0514 0.1514 0.5586 0.4843 12.0946 33.4323 21.2067 -- 66.5677 -0.1445 -0.0074 -- -0.0111 -1.8814
2024-12-31 -0.2102 10.39 -0.47 5.2529 4.5074 -0.2258 14.1402 -0.2233 0.1171 0.0251 12144.3083 -2 -18.9838 -132.3649 -2.2557 3.1038 9.2859 0.2985 0.8699 0.5303 0.4745 10.8006 34.529 20.4057 81.6327 65.471 0.1432 0.0433 -- 0.0661 11.1522
2024-09-30 -0.2102 10.39 -0.47 5.2498 4.1086 -1.3798 10.7251 -1.3838 -6.1783 -6.3884 -166.3016 -2 -23.5455 0 -1.3324 2.0509 5.7566 0.2079 0.6233 0.6198 0.5338 13.3365 32.603 25.9043 -- 67.397 0.055 0.0114 -- 0.0169 3.1834
2024-06-30 -0.2102 10.39 -0.47 4.1295 3.4107 -1.2639 8.715 -1.2644 -8.4566 -8.9659 -96.3834 -2 -25.7166 -5961.7141 -0.4348 1.3557 3.681 0.1347 0.4022 0.5929 0.5045 12.1829 32.8375 23.3282 79.2946 67.1625 0.0384 0.0052 -- 0.0077 1.3813
2024-03-31 -0.2102 10.39 -0.47 4.1257 3.6763 -0.7153 5.1355 -0.7223 -12.2997 -13.8844 -36.8665 -2 -26.9363 0 1.3136 0.5713 1.5234 0.0549 0.1634 0.638 0.5445 15.5171 33.1463 24.6824 -- 66.8537 -0.0845 -0.0046 -- -0.0069 -1.2378
2023-12-31 -0.2102 10.39 -0.47 4.1309 3.898 0.682 13.9145 0.6889 2.959 2.3991 483.8562 -2 -19.0077 -60.3841 2.0378 3.6162 8.5199 0.368 1.0855 0.5648 0.4845 12.535 34.1141 21.147 81.5891 65.8859 0.1579 0.0575 8.4328 0.0873 14.5282
2023-09-30 -0.2102 10.39 -0.47 3.9185 3.6141 -0.0567 12.838 -0.0578 0.1923 0.1159 6758.0749 -2 -18.4784 -103.8833 0.1494 2.413 6.3897 0.2728 0.8349 0.5909 0.5154 14.5624 31.7058 21.2465 -- 68.2942 0.1382 0.037 -- 0.0541 8.73
2023-06-30 -0.2102 10.39 -0.47 3.9185 3.6246 0.0215 12.8478 0.0217 0.8941 0.7576 1453.9486 -2 -18.3397 -98.3838 -1.4701 1.657 4.0628 0.1827 0.5545 0.5615 0.4789 12.4378 32.2274 19.5884 78.4933 67.7726 0.1611 0.0291 135.396 0.0429 6.7194
天山股份 (000877)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2026-03-31 1233444.46 1437735.74 27694.96 179392.18 75410.05 -160340.56 -158185.85 -163564.02
2025-12-31 7449574.91 7610575.35 136864.32 694929.79 327334.95 -664942.51 -670747.52 -752817.64
2025-09-30 5493758.88 5599653.39 101178.60 503961.46 244419.57 -61194.55 -65881.86 -114875.23
2025-06-30 3597950.07 3668151.84 69382.48 336791.39 166259.53 -59390.82 -63747.81 -96655.13
2025-03-31 1494653.14 1659368.46 39597.93 178530.27 83367.47 -159878.68 -162289.72 -166029.80
2024-12-31 8699513.86 8839081.88 131930.83 708600.71 339014.40 2179.90 10129.24 -65058.03
2024-09-30 6145959.85 6562439.20 108794.09 548858.75 270916.14 -392631.40 -396362.71 -409054.95
2024-06-30 3969936.61 4334505.18 71795.02 368479.08 180513.26 -355938.62 -358960.88 -372775.85
2024-03-31 1635125.23 1882413.67 37601.77 178240.83 84859.03 -227026.98 -227772.73 -214995.32
2023-12-31 10737995.93 10674270.05 122983.70 690927.05 378124.10 257611.06 308797.80 201014.32
2023-09-30 8038715.06 8105364.06 104599.19 543267.91 286695.61 9317.02 15270.71 -17045.55
2023-06-30 5344314.92 5371744.44 66641.36 359843.22 197931.77 40489.87 47225.10 6359.50
天山股份 (000877)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2026-03-31 1464595.99 2696302.68 102508.04 -- 22259603.97 22259603.97 28209850.97 8157169.43 8157169.43 19209219.84 7390951.36 28209850.97
2025-12-31 890588.81 2649834.65 79649.02 -- 22332244.98 22332244.98 27595742.90 7422131.05 7422131.05 18443094.79 7528711.72 27595742.90
2025-09-30 1072128.43 3019882.44 122971.22 -- 22875553.00 22875553.00 28972833.77 7634659.33 7634659.33 19110168.35 8178571.77 28972833.77
2025-06-30 1190540.51 3010769.06 117911.00 405097.30 22925884.73 22925884.73 29110065.78 7446269.67 7446269.67 19247247.08 8185969.13 29110065.78
2025-03-31 1388075.14 3035046.76 120803.89 -- 22906674.18 22906674.18 29317222.37 8038960.62 8038960.62 19515805.28 8143080.35 29317222.37
2024-12-31 1206756.85 2834036.32 87122.23 461540.14 22882122.10 22882122.10 28807422.13 7687467.73 7687467.73 18860516.93 8272501.39 28807422.13
2024-09-30 1416543.77 3221709.02 106450.95 -- 23063773.07 23063773.07 29646695.10 9359457.90 9359457.90 19980996.58 7980685.13 29646695.10
2024-06-30 1344426.10 3085193.05 140948.64 378216.13 22951025.58 22951025.58 29493485.53 8773174.66 8773174.66 19808557.39 7999313.27 29493485.53
2024-03-31 1732175.86 2952333.79 151222.90 -- 22935322.59 22935322.59 30057147.29 8931264.87 8931264.87 20094312.76 8230734.69 30057147.29
2023-12-31 1462554.92 2771665.35 108840.16 693037.78 22882791.11 22882791.11 29472235.04 7750288.30 7750288.30 19418036.80 8414717.80 29472235.04
2023-09-30 1853398.13 3495660.84 233333.26 -- 22526893.48 22526893.48 30047042.24 7793125.42 7793125.42 20520393.49 7967669.17 30047042.24
2023-06-30 1593829.55 3283632.43 190935.04 347930.60 22427308.12 22427308.12 29622268.46 7261395.18 7261395.18 20075772.55 7973320.17 29622268.46
天山股份 (000877)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2026-03-31 1174119.54 1507021.26 -332901.72 73183.39 112536.03 -39352.64 2535360.50 -- 2632764.91 1707041.21 925723.70
2025-12-31 7138481.06 5912066.69 1226414.37 233618.10 715625.28 -482007.18 5367475.71 -- 6473304.97 7518031.84 -1044726.87
2025-09-30 5299448.88 4812515.60 486933.28 195067.61 726180.79 -531113.19 4050752.46 -- 4710319.88 4802231.93 -91912.05
2025-06-30 3334214.15 3139909.46 194304.68 97652.21 495719.04 -398066.84 2671384.84 -- 3260817.27 3104316.64 156500.63
2025-03-31 1304857.56 1520788.13 -215930.57 33421.89 336132.04 -302710.15 1756820.74 -- 2303975.89 1670348.83 633627.06
2024-12-31 8541888.88 7295851.40 1246037.48 138625.75 1011715.38 -873089.63 5560698.10 -- 7382774.11 7966194.54 -583420.43
2024-09-30 5869693.44 5531565.14 338128.30 83846.16 808694.50 -724848.34 4275730.92 -- 5453676.85 5094730.65 358946.20
2024-06-30 3766011.83 3613575.60 152436.22 66625.06 567182.26 -500557.19 3368653.05 -- 4293783.98 4058806.57 234977.41
2024-03-31 1529826.68 1668004.42 -138177.74 10472.98 353632.86 -343159.88 2022559.76 -- 2379261.06 1566280.99 812980.08
2023-12-31 11340359.77 9645249.26 1695110.52 188830.59 1101705.10 -912874.51 7842985.71 -- 9126691.19 9549333.25 -422642.06
2023-09-30 7942765.38 6831668.65 1111096.73 124311.07 784094.50 -659783.44 6379768.92 -- 7036904.13 6723223.72 313680.40
2023-06-30 5561998.65 4700947.57 861051.08 95927.34 535234.48 -439307.14 4396047.87 -- 4952931.94 4806372.57 146559.37
天山股份 (000877)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-01-31
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-600000万元至-750000万元。
上年同期每股收益(元) -0.0746
行业 水泥
概念 一带一路,央企改革,业绩预增,新疆,水泥,新疆国企改革
账务标签
账务评述 财务面不确定!