三七互娱 (002555)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.25 6.08 0.26 1.1565 3.8095 2.7013 76.997 2.7523 16.9743 14.3149 546.0708 4.16 -10.6703 -10.8235 -1.6614 3.3983 -- 0.2126 0.3193 1.6743 1.6743 96.1234 66.6984 0 -- 33.3016 0.1373 0.0287 1.0607 0.086 8.728
2024-12-31 0.25 6.08 0.26 1.2077 3.5522 13.6054 78.3804 13.7629 22.3225 17.7227 442.5774 4.16 5.4034 1.1685 2.3421 12.9579 -- 0.9009 1.3505 1.6001 1.6001 92.6123 66.47 0 1208.9973 33.53 0.1719 0.1531 1.1252 0.4566 46.4146
2024-09-30 0.25 6.08 0.26 1.2077 3.415 9.7451 78.8899 9.8305 20.5109 16.5626 476.7341 4.16 10.7648 -12.4074 4.0206 9.806 -- 0.691 1.0444 1.5175 1.5175 76.6638 65.3811 0 -- 34.6189 0.1699 0.1164 1.1946 0.3363 34.1728
2024-06-30 0.25 6.08 0.26 1.2913 3.3447 6.5416 79.4075 6.5751 19.614 15.9309 499.5326 4.16 18.9599 4.7504 -2.7276 6.6681 -- 0.48 0.7222 1.5801 1.5801 75.5909 65.9815 0.4177 1577.8774 34.0185 0.2306 0.1101 1.6837 0.3238 33.3529
2024-03-31 0.25 6.08 0.26 1.2821 3.6275 2.9788 81.5102 3.0944 18.0087 14.8619 548.2368 4.16 26.1749 -19.5066 8.6789 3.1592 -- 0.2386 0.3631 1.835 1.835 107.1257 64.5814 1.4798 -- 35.4186 0.2463 0.0566 1.8996 0.1598 16.9439
2023-12-31 0.25 6.08 0.26 1.2729 3.3497 13.7632 79.2802 14.5382 23.6461 18.3774 430.3978 4.16 0.8584 -9.4925 11.9332 11.3614 -- 0.9135 1.3172 1.8834 1.8834 107.3775 66.9593 1.5992 1555.8268 33.0407 0.1902 0.1645 1.195 0.4978 53.2889
2023-09-30 0.25 6.08 0.26 1.3031 3.1395 11.5728 79.0028 12.0981 27.1463 20.5219 382.8252 4.16 3.1245 -2.9331 13.265 8.3051 -- 0.6725 0.9729 1.982 1.982 118.4094 66.4753 1.68 -- 33.5247 0.2207 0.142 1.2266 0.4234 45.4235
2023-06-30 0.25 6.08 0.26 1.286 3.1513 6.0746 78.3559 6.5313 23.1365 18.0147 430.5405 4.16 -4.0986 -28.0271 21.8928 5.4146 -- 0.4199 0.6217 1.9471 1.9471 128.2899 63.6783 2.3574 1515.7326 36.3217 0.2989 0.1167 1.9217 0.3214 34.9661
2023-03-31 0.25 6.08 0.26 1.269 3.3967 4.0219 78.0496 4.2371 30.6815 22.6487 339.1848 4.16 -7.9357 1.6425 25.3845 2.606 -- 0.2084 0.2962 2.3235 2.3235 146.325 68.8775 2.6461 -- 31.1225 0.3483 0.0689 1.7134 0.2214 24.7432
2022-12-31 0.25 6.08 0.26 1.2519 3.0472 17.0213 81.224 18.4559 26.9182 20.1687 403.6218 4.16 1.1688 2.097 18.4069 12.1622 -- 1.0406 1.4162 2.4385 2.4385 123.3512 72.0223 1.8895 -- 27.9777 0.2168 0.2081 1.2225 0.7438 81.9352
2022-09-30 0.25 6.08 0.26 1.2406 2.9582 13.504 82.3056 14.4158 29.2062 21.3425 385.6751 4.16 -3.5719 30.9769 17.3344 9.2169 -- 0.7543 1.0333 2.3512 2.3512 111.3464 71.0627 1.9543 -- 28.9373 0.2263 0.1599 1.184 0.5526 60.9145
2022-06-30 0.25 6.08 0.26 1.2161 3.055 10.288 84.2362 10.9128 31.9051 22.8729 367.7885 4.16 7.3391 98.8328 16.6576 5.868 36524669.5623 0.5265 0.7119 2.6209 2.6209 127.7853 72.8375 2.0915 1362.5457 27.1625 0.2229 0.1107 1.0755 0.4074 45.5613
三七互娱 (002555)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 424328.68 369430.35 241828.85 17150.67 -4107.28 60742.11 59831.11 54932.57
2024-12-31 1744095.75 1448351.10 971230.07 51551.50 -16132.34 309100.43 308879.22 266430.10
2024-09-30 1333936.57 1123354.72 770367.77 35276.08 -11033.74 220934.49 220739.64 189766.51
2024-06-30 923196.91 783293.99 536035.14 29572.41 -7500.47 147073.69 146754.76 126460.24
2024-03-31 475014.11 409673.81 289129.34 18848.46 -3642.22 70596.26 70623.68 61599.81
2023-12-31 1654687.17 1360348.82 909080.88 59211.96 -22147.62 304088.78 304797.07 263352.71
2023-09-30 1204296.32 972845.59 636064.73 42429.64 -15847.61 247144.73 248528.04 216646.69
2023-06-30 776057.39 649283.07 427940.88 25707.34 -11164.11 139804.05 141238.00 120725.29
2023-03-31 376472.83 302339.44 191779.89 12634.71 -4699.07 85266.02 86629.97 76527.80
2022-12-31 1640603.42 1316967.17 873260.02 52601.37 -7403.84 330889.13 330151.47 290973.37
2022-09-30 1167808.01 926799.35 618502.35 33320.57 -5155.23 249239.70 249218.02 223193.09
2022-06-30 809223.87 630603.24 434005.06 20916.99 -1575.27 185092.57 185340.08 167737.09
三七互娱 (002555)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 567222.59 128461.33 107614.02 -- 915773.05 915773.05 2033555.39 9587.28 9587.28 677206.34 1344263.54 2033555.39
2024-12-31 505889.31 121266.77 72958.86 3005.81 924734.20 924734.20 1958269.19 10694.17 10694.17 656608.57 1292072.98 1958269.19
2024-09-30 406194.23 124138.32 119673.56 -- 940649.64 940649.64 1947303.66 10766.20 10766.20 674134.83 1259994.24 1947303.66
2024-06-30 390907.11 128972.22 104045.68 3242.42 924473.55 924473.55 1933159.36 19250.52 19250.52 657631.17 1264528.90 1933159.36
2024-03-31 686873.65 152793.09 86695.90 -- 800700.29 800700.29 2067911.20 41839.67 41839.67 732425.74 1324488.44 2067911.20
2023-12-31 617699.29 147926.77 114323.75 3624.72 801173.17 801173.17 1913455.11 41657.49 41657.49 632218.87 1270694.55 1913455.11
2023-09-30 674194.67 146657.09 122155.49 -- 712451.99 712451.99 1872036.90 42547.76 42547.76 627594.37 1233961.91 1872036.90
2023-06-30 823249.64 143299.30 96183.13 5270.80 695495.43 695495.43 1987366.32 58358.26 58358.26 721845.71 1254377.60 1987366.32
2023-03-31 755778.10 145572.04 72202.85 -- 671447.25 671447.25 1902771.74 62240.00 62240.00 592189.83 1298529.53 1902771.74
2022-12-31 512948.19 143356.38 85519.31 8741.94 650811.05 650811.05 1709461.77 44124.46 44124.46 478268.76 1218334.64 1709461.77
2022-09-30 465552.69 126974.88 112659.15 -- 632732.93 632732.93 1652793.55 44434.59 44434.59 478274.24 1159686.01 1652793.55
2022-06-30 505988.46 149379.26 98914.36 6605.72 592644.91 592644.91 1630421.28 46895.22 46895.22 442862.73 1172145.91 1630421.28
三七互娱 (002555)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 438887.26 380617.65 58269.61 507954.26 549183.33 -41229.08 75000.00 -- 75000.00 89656.40 -14656.40
2024-12-31 1827161.16 1527362.89 299798.27 1704275.26 2045094.92 -340819.66 421050.00 -- 523030.59 602297.88 -79267.29
2024-09-30 1399560.01 1172868.25 226691.76 1438255.65 1704131.78 -265876.13 281850.00 -- 383830.59 455801.78 -71971.19
2024-06-30 976077.84 763159.49 212918.35 989426.06 1214728.73 -225302.67 175300.00 -- 262600.00 331865.73 -69265.73
2024-03-31 492198.78 375186.65 117012.13 474866.59 570480.61 -95614.02 94700.00 -- 103200.00 28371.27 74828.73
2023-12-31 1717171.69 1402467.95 314703.73 1384765.09 1529357.51 -144592.42 291138.00 -- 326700.00 555339.89 -228639.89
2023-09-30 1255595.53 989846.65 265748.88 1130807.07 1191784.91 -60977.84 162100.00 -- 178662.00 379143.91 -200481.91
2023-06-30 816361.23 584365.52 231995.72 807967.08 938284.82 -130317.75 142600.00 -- 149132.00 183216.12 -34084.12
2023-03-31 392064.73 260938.20 131126.53 487360.76 508864.34 -21503.57 79200.00 -- 79200.00 20601.17 58598.83
2022-12-31 1712600.98 1356884.09 355716.89 1074251.09 1407293.46 -333042.36 164044.80 -- 184715.14 343172.58 -158457.44
2022-09-30 1223940.71 959669.39 264271.32 764997.70 1010093.11 -245095.42 123845.00 -- 133151.00 272343.61 -139192.61
2022-06-30 830668.56 650260.60 180407.96 578754.79 698854.16 -120099.37 94745.00 -- 103945.00 167059.22 -63114.22
三七互娱 (002555)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-04-20
报告期 2024-03-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:60000万元至65000万元,与上年同期相比变动幅度:-22.54%至-16.08%。
上年同期每股收益(元) 0.35
行业 游戏
概念 MSCI,回购,VR&AR,游戏,手游,动漫,创投
账务标签
账务评述 财务面不确定!