苏宁环球 (000718)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.0155 3.12 -0.02 0.2613 1.5533 0.3278 42.1083 0.3273 17.8876 15.21 277.2547 0.5 -13.6452 -47.719 -2.9863 4.9563 0.0251 0.0274 0.0405 2.8874 0.5719 20.5237 67.9015 6.545 -- 32.0985 -0.1855 -0.0051 -1.5513 -0.0158 -2.0454
2024-12-31 0.0155 3.12 -0.02 0.2613 1.5378 1.1528 32.6085 1.1311 8.9913 7.8367 399.164 0.5 0.3576 -6.6151 -3.6846 30.7694 0.1369 0.1448 0.2193 2.8616 0.5877 23.6774 67.356 6.9912 837.7927 32.644 0.2465 0.0364 3.1548 0.1114 14.5184
2024-09-30 0.0155 3.12 -0.02 0.2231 1.6627 2.417 46.673 2.3876 38.0349 27.2962 168.6048 0.5 18.6306 -7.6001 -4.2209 26.0249 0.0825 0.1179 0.1773 2.801 0.5724 15.9295 68.3076 5.2296 -- 31.6924 0.0599 0.0071 0.2955 0.0225 2.739
2024-06-30 0.0155 3.12 -0.02 0.2231 1.6291 1.6961 43.6618 1.686 37.425 27.2663 160.1894 0.5 26.7203 -16.8776 -5.0923 21.7299 0.0606 0.0882 0.1342 2.6913 0.5466 15.8131 66.7734 5.6318 953.7652 33.2266 -0.021 -0.0019 -0.1099 -0.0056 -0.6851
2024-03-31 0.0155 3.12 -0.02 0.2231 1.596 0.6083 49.902 0.6051 33.1441 24.8689 200.2882 0.5 4.8881 -28.8476 -2.3235 7.0439 0.0221 0.0306 0.0469 2.7256 0.5911 11.3886 66.0013 6.8131 -- 33.9987 0.0112 0.0003 0.0569 0.001 0.1293
2023-12-31 0.0155 3.12 -0.02 0.2231 1.5661 1.189 51.5483 1.1706 16.9791 18.209 405.8752 0.5 -5.6125 -51.0113 -3.0383 30.881 0.0954 0.1394 0.2175 2.5956 0.5698 12.4523 64.7132 6.7378 905.9804 35.2868 0.2404 0.034 2.8634 0.0965 12.0951
2023-09-30 0.0155 3.12 -0.02 0.1996 1.6321 2.5054 55.185 2.4902 48.1673 32.4165 170.4209 0.5 -19.0689 -23.534 -2.9184 21.2899 0.0598 0.0958 0.1497 2.5305 0.3923 12.3843 64.4156 6.1133 -- 35.5844 0.5567 0.0536 2.1406 0.1507 18.3761
2023-06-30 0.0155 3.12 -0.02 0.1996 1.6057 1.9366 57.4744 1.9458 59.7137 37.4608 153.8221 0.5 -8.7641 -7.8028 -3.0226 12.2902 0.0411 0.0668 0.106 2.4373 0.4882 21.6869 62.5263 6.7132 818.6131 37.4737 0.3948 0.0262 1.3552 0.07 8.6171
2023-03-31 0.0155 3.12 -0.02 0.1996 1.6678 0.835 61.1974 0.8276 51.6318 33.6123 178.3827 0.5 -9.033 -3.4604 -5.2919 5.3596 0.0159 0.0284 0.0441 2.5725 0.4516 15.7819 65.5094 4.6902 -- 34.4906 0.0446 0.0013 0.1531 0.0037 0.4331
2022-12-31 0.0155 3.12 -0.02 0.1996 1.626 2.3533 56.3507 2.35 25.4442 19.1305 316.075 0.5 -25.2081 -40.809 -0.276 24.1838 0.087 0.1453 0.2374 2.4211 0.4822 22.9957 63.5336 4.6915 1191.4228 36.4664 0.3545 0.0516 2.1911 0.1414 16.3889
2022-09-30 0.0155 3.12 -0.02 0.3067 1.728 3.1808 52.8961 3.2043 55.5035 35.3293 148.5874 0.5 -25.724 -32.1572 -1.3883 14.7533 0.0759 0.1164 0.1937 2.2816 0.4414 14.3644 61.3196 4.9347 -- 38.6804 0.3382 0.0391 1.2287 0.101 11.6404
2022-06-30 0.0155 3.12 -0.02 0.3506 1.6891 2.037 58.0077 2.0752 69.1059 40.5675 142.5806 0.5 -33.0164 -46.9806 2.8062 9.9178 0.0412 0.072 0.1224 2.3094 0.4666 15.038 58.7487 7.6699 1110.2747 41.2513 0.2896 0.0205 1.0045 0.0496 6.1258
苏宁环球 (000718)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 39273.94 33345.80 3496.21 5827.29 1285.96 5973.57 5964.77 4696.92
2024-12-31 212103.75 192710.72 14248.56 27785.76 7736.54 16621.84 17327.19 16571.15
2024-09-30 173802.30 126493.65 11831.31 16640.34 5338.40 47441.48 48111.73 35205.51
2024-06-30 130890.57 95326.58 6355.82 11763.85 3465.46 35689.00 35675.96 25014.93
2024-03-31 45479.75 34188.04 3655.11 5883.46 1865.01 11310.33 11331.32 8983.99
2023-12-31 211347.97 158090.29 13406.03 31250.04 11032.45 38484.27 26842.29 17745.00
2023-09-30 146507.13 98492.91 11469.24 17935.06 3431.48 47492.46 47441.36 38101.23
2023-06-30 103290.91 64631.37 7087.13 12118.68 1500.44 38693.63 38593.80 30094.09
2023-03-31 43360.27 28810.74 3355.91 6291.94 2337.96 14574.37 14875.51 12626.41
2022-12-31 223915.27 156893.38 14036.45 30906.89 14212.58 42836.06 39920.21 36222.66
2022-09-30 181026.88 116108.54 9011.40 18599.18 3227.22 63955.53 64444.30 49827.68
2022-06-30 113212.97 66650.96 6553.04 11522.16 1035.07 45927.67 46059.77 32641.01
苏宁环球 (000718)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 73112.42 8319.78 15694.83 -- 404285.01 404285.01 1432862.50 103692.64 103692.64 459927.00 945913.22 1432862.50
2024-12-31 85258.50 7528.23 13776.93 70416.55 407095.81 407095.81 1437494.73 109172.39 109172.39 469256.15 941219.76 1437494.73
2024-09-30 60510.55 7098.18 21622.53 -- 392592.80 392592.80 1456603.68 81767.82 81767.82 461632.24 968200.35 1456603.68
2024-06-30 63450.50 5788.63 17673.49 84088.35 394903.65 394903.65 1474811.05 88777.69 88777.69 490030.19 958000.87 1474811.05
2024-03-31 45014.03 6654.83 35692.30 -- 399647.81 399647.81 1476969.83 106896.29 106896.29 502150.63 947951.32 1476969.83
2023-12-31 52310.38 6258.44 35676.21 91827.82 402097.72 402097.72 1492486.24 106563.30 106563.30 526651.03 938869.56 1492486.24
2023-09-30 54966.89 6333.58 36374.70 -- 397647.22 397647.22 1520794.19 97323.06 97323.06 541165.04 952443.44 1520794.19
2023-06-30 102641.94 9379.19 26983.79 24781.07 400407.55 400407.55 1553942.32 109029.41 109029.41 582320.31 944430.98 1553942.32
2023-03-31 70421.45 8750.81 29768.68 -- 364216.77 364216.77 1512103.43 75316.49 75316.49 521533.46 963262.30 1512103.43
2022-12-31 111364.19 7429.47 28790.66 22853.95 366742.47 366742.47 1539253.99 77028.36 77028.36 561310.43 950581.30 1539253.99
2022-09-30 75549.48 13452.22 29914.47 -- 366497.67 366497.67 1566510.54 79985.11 79985.11 605933.12 935011.97 1566510.54
2022-06-30 80492.64 11742.02 28245.99 52033.71 366222.77 366222.77 1602375.20 125739.05 125739.05 661000.76 915727.97 1602375.20
苏宁环球 (000718)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 39193.12 46479.66 -7286.53 1160.00 139.75 1020.25 14598.00 -- 17698.00 26222.50 -8524.50
2024-12-31 210277.05 157998.75 52278.29 17718.40 5405.99 12312.41 110590.00 -- 148668.44 198783.47 -50115.03
2024-09-30 136524.87 126120.37 10404.49 15178.40 455.59 14722.80 64100.00 -- 84100.00 111538.85 -27438.85
2024-06-30 83708.90 86458.02 -2749.12 12178.40 330.55 11847.85 49100.00 -- 69100.00 73967.15 -4867.15
2024-03-31 55089.48 54578.35 511.13 -- 147.02 -147.02 31100.00 -- 53109.49 58760.47 -5650.98
2023-12-31 285696.98 234886.80 50810.18 7931.16 47379.82 -39448.66 104400.00 -- 152668.18 205748.25 -53080.07
2023-09-30 222508.40 140947.75 81560.65 7448.84 40006.86 -32558.02 79900.00 -- 101691.62 185269.02 -83577.40
2023-06-30 129693.44 88909.41 40784.03 7448.84 39983.99 -32535.15 79900.00 -- 92250.81 96871.14 -4620.33
2023-03-31 70862.29 68929.62 1932.68 100.04 373.76 -273.72 39900.00 -- 49486.09 82501.70 -33015.60
2022-12-31 241055.93 161687.58 79368.35 13984.61 15695.58 -1710.97 94900.00 -- 217541.25 242390.21 -24848.97
2022-09-30 214151.27 152928.81 61222.46 13113.40 32335.67 -19222.28 74900.00 -- 120150.00 141021.79 -20871.79
2022-06-30 129608.19 96819.09 32789.09 3078.83 32064.35 -28985.51 74900.00 -- 114900.00 113309.61 1590.39
苏宁环球 (000718)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2018-07-07
报告期 2018-06-30
类型
业绩摘要 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:36980万元至45800万元,与上年同期相比变动幅度:108%至158%。
上年同期每股收益(元) 0.0586
行业 房地产开发
概念 民营医院,房地产,进口博览会,足球,动漫
账务标签
账务评述 财务面不确定!