通化东宝 (600867)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.06 3.32 0.05 0.1808 1.6688 1.4136 68.6147 1.4297 21.6239 17.5301 391.5007 1.7 10.1654 -50.2926 -4.426 1.4517 0.2682 0.0873 0.1009 2.8916 1.852 94.8697 86.2671 3.3582 -- 13.7329 0.1519 0.0131 0.9276 0.0955 13.6463
2024-12-31 0.06 3.32 0.05 0.2567 1.5942 -0.598 73.1987 -0.5825 -7.9998 8.3692 -1023.2351 1.7 -34.6588 -103.7779 -5.0552 3.1409 0.7277 0.2653 0.2952 3.015 1.9085 88.1511 86.7442 3.4355 256.3015 13.2558 0.2288 0.0623 -- 0.47 69.0879
2024-09-30 0.06 3.32 0.05 0.2664 1.5823 -0.9325 73.8344 -0.892 -8.9022 9.4557 -928.179 1.7 -30.7806 -108.7364 -1.0987 2.0651 0.4999 0.1944 0.2122 4.2957 2.5983 73.0203 90.261 2.8702 -- 9.739 0.1555 0.0316 -- 0.3245 49.3996
2024-06-30 0.06 3.32 0.05 0.2549 1.4994 -3.2726 72.2109 -3.112 -40.4071 -5.9664 -179.1202 1.7 -45.839 -147.523 2.9524 1.1031 0.2696 0.0999 0.1079 4.9882 3.0711 117.3593 92.2167 1.5261 495.6472 7.7833 0.1733 0.0182 -- 0.2339 31.5215
2024-03-31 0.06 3.32 0.05 0.3123 1.9623 2.7179 78.0643 2.7399 68.3734 40.3901 193.3736 1.7 -11.1176 -14.3665 12.8589 0.7287 0.1794 0.0755 0.0808 6.6572 5.038 248.1529 94.087 0 -- 5.913 0.2592 0.0194 0.714 0.3282 35.439
2023-12-31 0.06 3.32 0.05 0.3123 1.8546 15.0285 79.6186 16.0852 81.8623 44.3869 179.2671 1.7 10.6881 -26.1664 15.126 5.0604 0.9016 0.4236 0.4468 5.4144 4.0584 212.2813 92.8573 0 528.2342 7.1427 0.2801 0.1109 0.7377 1.5521 165.626
2023-09-30 0.06 3.32 0.05 0.3247 1.6501 10.556 78.3025 10.899 73.3443 42.0277 186.4114 1.7 -0.3605 -45.7867 4.63 3.7065 0.649 0.2998 0.3125 6.8246 4.6927 198.1929 94.8754 0 -- 5.1246 0.2262 0.0657 0.6222 1.2818 141.5914
2023-06-30 0.06 3.32 0.05 0.3231 1.512 7.0897 77.0805 7.1376 71.6537 41.169 186.6499 1.7 -1.5283 -58.9786 -1.0175 2.6606 0.4498 0.201 0.2087 7.5691 4.8894 195.4581 95.6089 0 444.6507 4.3911 0.2359 0.0471 0.6643 1.0726 121.5617
2023-03-31 0.06 3.32 0.05 0.321 1.6432 3.582 77.021 3.6466 79.4299 43.5265 175.8974 1.7 -25.0282 -69.8411 -4.1824 1.4667 0.2202 0.0968 0.0997 13.5582 9.2993 522.2401 97.1419 0 -- 2.8581 0.235 0.0223 0.6238 0.7819 95.1597
2022-12-31 0.06 3.32 0.05 0.322 1.5176 23.4334 77.2505 23.84 105.5824 65.824 117.3189 1.7 -14.9773 20.8801 3.5308 5.6594 1.0363 0.4187 0.4352 12.6897 8.6547 486.2989 97.0262 0 426.6487 2.9738 0.3106 0.1279 0.5456 4.2996 532.5993
2022-09-30 0.06 3.32 0.05 0.3152 1.5085 20.3727 77.938 20.9273 128.9764 78.2829 99.592 1.7 -14.4992 31.3711 9.1484 4.7565 0.7806 0.3132 0.3338 4.6701 3.4317 242.9526 92.323 0 -- 7.677 0.3853 0.1175 0.5766 1.5301 162.3209
2022-06-30 0.06 3.32 0.05 0.3733 1.6338 17.1071 77.2737 17.6068 160.9404 99.7316 77.5106 1.7 -16.5297 75.5002 14.8192 3.1373 0.5509 0.2066 0.2142 16.8637 12.9055 741.1654 97.451 0 587.6607 2.549 0.4139 0.0831 0.4857 3.2595 394.5923
通化东宝 (600867)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 65150.30 56567.24 25163.93 6764.81 427.61 11420.88 11418.30 10670.22
2024-12-31 200951.46 189628.29 107114.14 18104.13 621.97 16818.03 -14375.38 -4412.29
2024-09-30 144772.03 136873.64 78840.48 12358.25 285.69 13689.28 -11516.26 -6643.40
2024-06-30 74001.26 78545.07 44911.09 8342.74 12.98 -4415.17 -29833.03 -23052.82
2024-03-31 59138.61 37618.82 18284.32 3734.98 -74.63 23886.16 23874.05 21466.07
2023-12-31 307541.60 177348.90 91282.86 13446.50 -557.58 136508.33 136589.68 116792.25
2023-09-30 209149.48 126365.82 63366.72 11833.42 -797.92 87900.74 87853.63 76043.09
2023-06-30 136632.08 83224.01 39924.82 8163.27 -656.95 56250.04 56424.75 48508.81
2023-03-31 66535.79 39462.16 17561.44 4154.54 -325.94 28960.68 29134.33 25067.38
2022-12-31 277845.31 187949.51 93350.99 18064.84 -1345.48 182889.02 182951.80 158183.11
2022-09-30 209906.24 138589.81 68661.09 13335.17 -943.62 164320.70 164266.98 140266.40
2022-06-30 138752.59 91907.45 45615.52 9457.73 -656.41 138380.19 138328.50 118252.55
通化东宝 (600867)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 68808.20 41105.08 5023.05 -- 545117.16 545117.16 754839.33 31131.88 31131.88 103661.04 649492.25 754839.33
2024-12-31 58659.52 48651.20 2836.54 788.17 537219.46 537219.46 737851.07 31264.15 31264.15 97808.43 638354.04 737851.07
2024-09-30 33282.53 60901.43 6749.05 -- 516668.87 516668.87 712464.14 23807.18 23807.18 69387.01 642574.71 712464.14
2024-06-30 47739.90 54867.85 5407.94 830.72 501502.40 501502.40 704413.68 14148.40 14148.40 54826.80 649082.10 704413.68
2024-03-31 107327.62 83003.03 4742.76 -- 501866.29 501866.29 789795.45 3450.32 3450.32 46700.92 742587.57 789795.45
2023-12-31 110420.45 79306.47 3445.51 879.03 495501.17 495501.17 777136.65 3492.11 3492.11 55508.20 721119.88 777136.65
2023-09-30 66233.17 70613.63 4346.19 -- 492311.94 492311.94 720378.67 3497.64 3497.64 36916.18 682935.01 720378.67
2023-06-30 51816.78 60465.03 3891.23 2072.51 483553.68 483553.68 684212.92 3534.03 3534.03 30044.45 653639.82 684212.92
2023-03-31 85822.36 48488.67 5453.22 -- 476998.65 476998.65 699808.03 3567.65 3567.65 20001.16 679283.30 699808.03
2022-12-31 78806.28 42241.23 3889.88 2055.71 469390.07 469390.07 675031.37 3868.69 3868.69 20074.01 654426.34 675031.37
2022-09-30 121050.64 32312.77 6920.88 -- 455814.92 455814.92 688501.01 3031.55 3031.55 52856.35 635120.90 688501.01
2022-06-30 107876.84 32505.12 8821.10 705.72 445794.51 445794.51 691246.47 3065.09 3065.09 17620.12 673095.45 691246.47
通化东宝 (600867)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 68053.15 58155.60 9897.55 4030.09 15751.87 -11721.78 12300.00 -- 12543.63 570.72 11972.91
2024-12-31 232186.60 186212.54 45974.06 22964.79 79858.11 -56893.32 84024.90 -- 86069.50 126945.59 -40876.09
2024-09-30 165378.66 142862.41 22516.25 20977.87 66483.86 -45505.99 57274.75 -- 57999.34 112245.19 -54245.85
2024-06-30 100242.55 87420.13 12822.42 12271.58 45715.93 -33444.35 23900.00 -- 24624.60 66717.54 -42092.94
2024-03-31 55384.75 40057.17 15327.58 3049.13 16993.43 -13944.30 8000.00 -- 8000.00 12504.46 -4504.46
2023-12-31 265879.96 179727.81 86152.15 26423.33 58622.58 -32199.25 19000.00 -- 31403.13 53798.45 -22395.31
2023-09-30 173529.10 126211.33 47317.77 17230.45 42747.12 -25516.67 15000.00 -- 15000.00 49374.22 -34374.22
2023-06-30 114677.58 82451.06 32226.52 13355.69 30199.49 -16843.80 7000.00 -- 7000.00 49372.22 -42372.22
2023-03-31 57623.03 41984.96 15638.07 8058.65 16677.64 -8618.99 -- -- -- 3.00 -3.00
2022-12-31 294240.12 207930.71 86309.41 199152.26 164753.22 34399.03 -- -- -345.24 128060.88 -128406.12
2022-09-30 238635.35 157759.29 80876.07 180761.61 133770.25 46991.36 -- -- -301.13 93019.61 -93320.74
2022-06-30 164577.32 107144.29 57433.04 128870.90 99603.33 29267.57 -- -- -301.13 65026.58 -65327.71
通化东宝 (600867)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-04-28
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-4272.32万元,与上年同期相比变动值为:-121055.85万元,与上年同期相比变动幅度:-103.66%。
上年同期每股收益(元) 0.59
行业 生物制品
概念 MSCI,社保重仓,医药,创新药,互联网医疗,腾讯概念股,科创板概念股
账务标签
账务评述 财务面不确定!