黑牡丹 (600510)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.04 10.06 -0.92 2.7696 4.92 0.196 20.807 0.1946 16.0692 13.711 149.3063 0.37 33.5448 6.0784 -2.8606 0.0742 0.0574 0.0215 0.0553 2.5054 1.5636 35.0275 39.2193 11.1093 -- 60.7807 -1.5376 -0.0333 -16.9783 -0.0548 -10.9079
2024-12-31 0.04 10.06 -0.92 2.7696 4.8828 1.0805 35.7849 1.06 22.737 15.4487 232.0981 0.37 -34.4764 -27.5715 -3.717 0.5729 0.362 0.1638 0.435 2.1977 1.394 33.8292 38.5629 7.2121 2339.0622 61.4371 0.1168 0.0195 1.8037 0.0317 5.5324
2024-09-30 0.04 10.06 -0.92 2.7903 4.8421 0.2279 22.6827 0.2276 10.8075 9.2065 245.4115 0.37 -69.5201 -85.5517 -4.3895 0.2093 0.1522 0.0606 0.1637 2.0307 1.2424 23.8884 37.2515 7.7077 -- 62.7485 -0.6766 -0.0411 -18.0168 -0.0654 -10.3996
2024-06-30 0.04 10.06 -0.92 2.7848 4.8189 0.1502 23.8705 0.149 10.0405 8.4498 281.7136 0.37 -51.2814 -56.6576 -4.1685 0.1426 0.1009 0.0417 0.1124 2.2186 1.3551 25.368 37.475 8.0679 -- 62.525 -1.024 -0.0431 -28.6745 -0.0689 -11.8947
2024-03-31 0.04 10.06 -0.92 2.8664 4.9452 0.1795 36.0756 0.1774 26.0954 20.3578 176.7699 0.37 -74.4728 -50.3326 -6.2124 0.0544 0.0304 0.0156 0.0415 2.349 1.4265 28.7507 38.2206 13.0063 -- 61.7794 -1.8944 -0.0298 -16.6163 -0.0483 -8.7605
2023-12-31 0.04 10.06 -0.92 2.8655 4.8898 1.4363 18.1496 1.4002 12.3585 10.1453 170.4077 0.37 -36.3818 -49.1713 -4.9135 0.9928 0.5866 0.2391 0.6704 2.1943 1.3844 35.4627 36.7664 12.5184 2032.6223 63.2336 -0.1529 -0.0375 -2.6101 -0.0593 -10.1152
2023-09-30 0.04 10.06 -0.92 2.876 4.9585 1.5079 16.4901 1.5018 13.2309 11.5822 138.1572 0.37 16.9776 124.4827 -13.1718 0.7856 0.4841 0.1896 0.5403 2.1154 1.3772 33.01 35.569 12.5886 -- 64.431 -0.1693 -0.0322 -2.1374 -0.05 -8.3302
2023-06-30 0.04 10.06 -0.92 2.8808 4.6802 0.332 16.7039 0.328 9.6107 8.7391 187.337 0.37 55.6212 92.7743 -16.5351 0.3931 0.1937 0.0817 0.2342 1.8006 1.0679 30.3527 35.1936 12.1405 1863.2085 64.8064 -0.1697 -0.014 -4.2284 -0.0217 -3.0914
2023-03-31 0.04 10.06 -0.92 2.8783 4.8705 0.339 14.5578 0.3373 9.8653 8.8505 162.3949 0.37 86.3321 390.9188 -14.6041 0.268 0.1405 0.0576 0.1647 1.8653 1.124 24.8088 35.2908 13.7727 -- 64.7092 -0.5 -0.0289 -8.5328 -0.0447 -6.5914
2022-12-31 0.04 10.06 -0.92 2.8902 4.7691 2.687 17.2708 2.5519 11.8643 10.4596 165.5889 0.37 17.4905 -0.7594 -9.5718 2.1097 0.6965 0.3482 1.0673 1.7326 0.9906 24.8911 34.6134 11.9514 1745.3731 65.3866 -0.1133 -0.0415 -1.5455 -0.0635 -8.7528
2022-09-30 0.04 10.06 -0.92 2.8856 4.432 0.5833 14.3797 0.5927 6.9068 6.4193 220.4482 0.37 -26.4248 -74.6692 8.6983 0.8371 0.2796 0.1436 0.4822 1.4856 0.7453 15.8614 28.77 8.8726 -- 71.23 -0.2478 -0.035 -6.002 -0.0491 -6.4038
2022-06-30 0.04 10.06 -0.92 2.8846 4.2783 0.1438 20.5387 0.1478 5.9561 5.4507 355.3737 0.37 -67.7406 -91.2015 10.3346 0.3464 0.0768 0.0456 0.1543 1.5575 0.6874 19.1846 28.3478 9.8751 1533.7917 71.6522 -1.2098 -0.0537 -37.3341 -0.0749 -9.8712
黑牡丹 (600510)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 61503.67 53945.36 1724.72 4659.44 -1752.43 8432.76 8571.03 5569.79
2024-12-31 481269.61 329306.58 8140.63 24653.05 -15492.45 74349.82 74202.15 31154.12
2024-09-30 181234.85 156860.59 5588.99 20022.14 -10742.07 16685.34 16751.01 6805.79
2024-06-30 123906.39 105790.04 3836.52 13089.53 -6689.47 10469.88 10498.98 4425.03
2024-03-31 46054.71 36601.97 2009.79 7790.85 -3223.13 9375.73 9398.96 5250.64
2023-12-31 734498.45 635633.77 10654.91 31432.59 -10280.80 74516.85 78229.12 43013.60
2023-09-30 594604.97 538327.30 7737.34 17761.76 14343.81 68868.21 70970.39 47104.33
2023-06-30 254330.83 237168.52 4335.16 10914.83 8861.01 22226.11 22677.38 10209.47
2023-03-31 180414.42 164501.88 2120.22 5177.40 2492.71 15967.66 16173.18 10571.60
2022-12-31 1154541.41 1022051.28 22802.54 30758.35 6249.18 120760.49 120417.60 84624.64
2022-09-30 508306.63 485620.08 15522.00 18300.06 11023.05 32629.85 33156.47 20983.51
2022-06-30 163429.47 162048.38 8885.20 12249.85 7584.86 8908.03 9445.34 5296.07
黑牡丹 (600510)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 303670.62 826642.77 12197.60 -- 669401.85 669401.85 2841420.58 860085.65 860085.65 1727035.30 1037814.91 2841420.58
2024-12-31 343595.76 830250.84 2959.73 116829.69 651203.02 651203.02 2883338.20 755761.60 755761.60 1771440.14 1037084.14 2883338.20
2024-09-30 281659.04 881838.85 21871.54 -- 592342.75 592342.75 2986655.21 695017.73 695017.73 1874080.86 1016889.71 2986655.21
2024-06-30 270609.50 888061.28 13853.02 164580.67 580156.42 580156.42 2946805.60 775755.13 775755.13 1842491.17 1004770.45 2946805.60
2024-03-31 286326.80 842274.52 17744.25 -- 585781.72 585781.72 2925097.26 811210.59 811210.59 1807106.27 1025648.57 2925097.26
2023-12-31 393600.74 849757.06 17412.13 182180.62 559156.62 559156.62 2994650.40 783723.01 783723.01 1893625.12 1007387.83 2994650.40
2023-09-30 398958.58 883787.41 19251.74 -- 567100.95 567100.95 3123773.99 804082.24 804082.24 2012680.29 1016625.66 3123773.99
2023-06-30 423860.15 664149.47 23510.63 282634.57 560544.37 560544.37 3074987.46 596337.25 596337.25 1992787.89 990097.63 3074987.46
2023-03-31 339515.39 716596.21 29770.71 -- 566181.08 566181.08 3118851.76 649653.50 649653.50 2018183.61 1006300.93 3118851.76
2022-12-31 371920.64 629923.01 28803.83 372968.35 560604.59 560604.59 3149397.18 565096.25 565096.25 2059285.18 995508.64 3149397.18
2022-09-30 311949.05 749946.38 34134.29 -- 675964.34 675964.34 3597648.17 595889.46 595889.46 2562606.16 957397.13 3597648.17
2022-06-30 384274.46 479130.31 40351.37 242278.90 564483.42 564483.42 3684170.25 636750.14 636750.14 2639789.99 937346.07 3684170.25
黑牡丹 (600510)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 100280.65 194846.36 -94565.71 76279.59 73504.48 2775.11 170450.00 -- 175450.00 156656.60 18793.40
2024-12-31 639735.12 583543.86 56191.27 208886.81 186639.90 22246.91 246750.00 391800.00 645960.00 755558.12 -109598.12
2024-09-30 217051.88 339670.21 -122618.32 6765.93 11005.60 -4239.67 187853.77 320800.00 519659.85 481153.04 38506.81
2024-06-30 123014.77 249900.30 -126885.53 6757.10 3372.77 3384.33 112450.00 290800.00 412040.00 409863.49 2176.51
2024-03-31 68881.79 156127.72 -87245.93 77.84 1118.53 -1040.70 39950.00 120000.00 166820.00 196341.57 -29521.57
2023-12-31 511522.56 623790.98 -112268.42 65505.63 1911.08 63594.55 286950.00 415738.13 854930.17 801427.82 53502.35
2023-09-30 314526.94 415205.54 -100678.60 61025.00 1746.06 59278.93 172450.00 417265.48 667521.28 603741.57 63779.70
2023-06-30 237954.18 281124.08 -43169.90 53399.05 1525.53 51873.51 137450.00 165000.00 376106.76 358782.02 17324.74
2023-03-31 94231.81 184437.52 -90205.71 -- 164.22 -164.22 82450.00 165000.00 260435.00 227529.00 32906.00
2022-12-31 634443.62 765227.59 -130783.97 52744.04 90790.11 -38046.07 522560.00 221000.00 976702.76 795672.37 181030.39
2022-09-30 412510.67 538454.57 -125943.90 8270.64 89609.63 -81338.99 292300.00 221000.00 747322.48 598135.60 149186.88
2022-06-30 266749.20 464473.10 -197723.90 8155.99 2093.87 6062.13 267300.00 60000.00 414139.71 235566.22 178573.48
黑牡丹 (600510)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-01-18
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:11200万元至13400万元,与上年同期相比变动值为:-25233.61万元至-23033.61万元,较上年同期相比变动幅度:-69.26%至-63.22%。
上年同期每股收益(元) 0.35
行业 房地产开发
概念 OLED,国家队重仓,回购,破净股,房地产,创投
账务标签
账务评述 财务面不确定!