| 海峡环保 (603817) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流  | 
			  				每股公积金 | 每股 未分配利润  | 
			  				总资产 利润率  | 
			  				主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率  | 
			  				主营利润 比重  | 
			  				净资产 收益率  | 
			  				主营业务 收入增长率  | 
			  				净利润 增长率  | 
			  				
			  				总资产 增长率  | 
			  				应收帐款 周转率  | 
			  				
			  				存货周转 天数  | 
			  				存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率  | 
			  				流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率  | 
			  				长期负债 比率  | 
			  				股东权益与 固定资产比率  | 
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率  | 
			  				资产的经营现金流 量回报率  | 
			  				经营现金净流量与 净利润的比率  | 
			  				经营现金净流量 对负债比率  | 
			  				现金流量比率 | 
| 2025-09-30 | 0.3449 | 5.58 | 0.44 | 2.2784 | 2.0652 | 2.6076 | 42.0568 | 2.6532 | 31.3295 | 22.2886 | 189.6226 | 6.32 | 14.6071 | 12.3727 | 5.2459 | 1.3316 | 28.0152 | 0.1457 | 0.3238 | 1.108 | 1.0982 | 13.3028 | 46.7552 | 17.1803 | -- | 53.2448 | 0.2503 | 0.0358 | 1.3741 | 0.0673 | 11.3218 | ||
| 2025-06-30 | 0.3449 | 5.58 | 0.44 | 2.2784 | 1.9783 | 1.7469 | 37.7089 | 1.7592 | 28.2725 | 21.4414 | 175.792 | 6.32 | 10.5661 | 8.7438 | 3.676 | 0.8171 | 19.6997 | 0.0957 | 0.212 | 1.0577 | 1.0476 | 15.4451 | 47.0938 | 17.3452 | 277.8589 | 52.9062 | 0.3072 | 0.0292 | 1.6711 | 0.0552 | 9.2289 | ||
| 2025-03-31 | 0.3449 | 5.58 | 0.44 | 2.1967 | 1.8688 | 0.6004 | 39.444 | 0.6234 | 23.0681 | 17.748 | 221.9937 | 6.32 | 8.1961 | -10.6769 | 7.6089 | 0.3581 | 9.0937 | 0.0397 | 0.0917 | 1.1658 | 1.1584 | 33.4168 | 43.345 | 15.9704 | -- | 56.655 | -1.7232 | -0.0658 | -10.9622 | -0.1162 | -20.1767 | ||
| 2024-12-31 | 0.3449 | 5.58 | 0.44 | 1.9752 | 1.907 | 2.2113 | 38.9269 | 2.3095 | 19.86 | 15.1512 | 254.1374 | 6.32 | 15.3475 | 12.6175 | 9.2937 | 1.3217 | 41.7944 | 0.1878 | 0.4243 | 1.0693 | 1.0606 | 17.9992 | 43.1756 | 16.3016 | 244.5224 | 56.8244 | 0.079 | 0.0142 | 0.6423 | 0.025 | 4.54 | ||
| 2024-09-30 | 0.3449 | 5.58 | 0.44 | 1.9752 | 1.8974 | 2.4422 | 40.3402 | 2.531 | 29.9657 | 22.4248 | 178.432 | 6.32 | 8.833 | 25.9054 | 11.6435 | 0.9211 | 32.224 | 0.1363 | 0.3045 | 1.2312 | 1.2227 | 16.4433 | 44.0726 | 18.8351 | -- | 55.9274 | -0.0295 | -0.0039 | -0.1587 | -0.0069 | -1.4313 | ||
| 2024-06-30 | 0.3449 | 5.58 | 0.44 | 1.9752 | 1.8452 | 1.6655 | 38.2343 | 1.7211 | 30.2502 | 23.0955 | 163.5031 | 6.32 | 14.9237 | 31.5584 | 9.9888 | 0.6694 | 22.2248 | 0.0921 | 0.2063 | 1.1528 | 1.1445 | 25.5688 | 43.8899 | 18.3138 | -- | 56.1101 | 0.0674 | 0.006 | 0.3606 | 0.0107 | 2.1034 | ||
| 2024-03-31 | 0.3449 | 5.58 | 0.44 | 1.9752 | 1.7769 | 0.7233 | 40.238 | 0.7566 | 28.8925 | 21.5563 | 181.1195 | 6.32 | 0.8298 | 31.2661 | 15.7453 | 0.2832 | 9.8483 | 0.0397 | 0.0908 | 1.6986 | 1.6886 | 58.6587 | 42.2268 | 20.9016 | -- | 57.7732 | -0.3822 | -0.0145 | -2.0071 | -0.0251 | -7.0105 | ||
| 2023-12-31 | 0.3449 | 5.58 | 0.44 | 1.9752 | 1.6776 | 2.1461 | 34.7182 | 2.21 | 18.2312 | 14.9829 | 233.8664 | 6.32 | 0.9029 | -5.5281 | 6.1455 | 1.0044 | 22.6749 | 0.1755 | 0.3762 | 1.3804 | 1.3705 | 28.9093 | 45.4674 | 13.2578 | 219.3728 | 54.5326 | 0.1396 | 0.0238 | 1.1083 | 0.0436 | 8.8791 | ||
| 2023-09-30 | 0.3449 | 5.58 | 0.44 | 1.9752 | 1.6977 | 2.1655 | 36.8185 | 2.1896 | 25.1231 | 19.589 | 189.0559 | 6.32 | 0.1912 | 22.2669 | 5.3846 | 0.7656 | 16.6993 | 0.1364 | 0.2871 | 1.3157 | 1.3053 | 19.704 | 47.1044 | 9.6264 | -- | 52.8956 | 0.3248 | 0.0438 | 2.0231 | 0.0828 | 16.4197 | ||
| 2023-06-30 | 0.3449 | 5.58 | 0.44 | 1.9565 | 1.612 | 1.3924 | 36.3096 | 1.4142 | 25.4837 | 20.9868 | 180.7359 | 6.32 | 0.4041 | 18.7673 | 7.902 | 0.5344 | 10.0275 | 0.0866 | 0.1819 | 1.3248 | 1.3123 | 47.2946 | 47.3733 | 8.9009 | 224.5124 | 52.6267 | 0.539 | 0.046 | 3.3017 | 0.0874 | 16.7871 | ||
| 2023-03-31 | 0.3449 | 5.58 | 0.44 | 1.9565 | 1.5724 | 0.6378 | 35.892 | 0.6396 | 21.946 | 17.5036 | 207.322 | 6.32 | 1.1845 | -2.6234 | 17.2765 | 0.2524 | 5.0127 | 0.0437 | 0.0909 | 1.3651 | 1.3513 | 34.3576 | 48.3065 | 12.17 | -- | 51.6935 | 0.2029 | 0.0088 | 1.3875 | 0.0171 | 3.3642 | ||
| 2022-12-31 | 0.3449 | 5.58 | 0.44 | 1.9565 | 1.4973 | 2.4112 | 38.3046 | 2.6099 | 21.4903 | 16.8489 | 228.7431 | 6.32 | 17.434 | 2.93 | 17.9575 | 1.3253 | 18.1598 | 0.194 | 0.4209 | 1.3442 | 1.3171 | 31.2393 | 47.8966 | 11.5886 | 210.2902 | 52.1034 | 0.0484 | 0.0087 | 0.36 | 0.0167 | 3.1901 | ||
| 海峡环保 (603817) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 100246.83 | 73681.74 | 38.93 | 6775.91 | 6066.98 | 22343.57 | 22233.95 | 18257.80 | ||||
| 2025-06-30 | 65169.66 | 51322.06 | 27.10 | 4464.93 | 4358.56 | 13973.27 | 13979.45 | 11978.40 | ||||
| 2025-03-31 | 27879.35 | 22214.77 | 15.37 | 2130.96 | 2444.90 | 4948.03 | 4953.62 | 4382.55 | ||||
| 2024-12-31 | 121587.81 | 97975.12 | 72.36 | 9938.77 | 9507.61 | 18422.06 | 18623.94 | 14950.77 | ||||
| 2024-09-30 | 87470.01 | 69057.37 | 43.06 | 6541.19 | 7224.78 | 19614.97 | 19775.37 | 16247.54 | ||||
| 2024-06-30 | 58941.82 | 47511.70 | 22.79 | 4295.88 | 4839.46 | 13612.91 | 13783.21 | 11015.24 | ||||
| 2024-03-31 | 25767.41 | 20743.96 | 10.23 | 2049.63 | 2354.31 | 5554.49 | 5724.56 | 4906.40 | ||||
| 2023-12-31 | 105409.99 | 89299.13 | 172.42 | 9212.72 | 7634.44 | 15793.52 | 15648.42 | 13275.71 | ||||
| 2023-09-30 | 80370.87 | 64382.62 | 126.26 | 5722.87 | 5673.36 | 15743.83 | 15652.17 | 12904.56 | ||||
| 2023-06-30 | 51287.77 | 41746.11 | 86.63 | 3873.50 | 3806.65 | 10763.66 | 10303.63 | 8372.89 | ||||
| 2023-03-31 | 25555.36 | 20828.86 | 42.37 | 1766.50 | 1967.56 | 4473.10 | 4424.20 | 3737.75 | ||||
| 2022-12-31 | 104466.76 | 84263.73 | 193.53 | 9257.74 | 7500.45 | 17601.45 | 17493.69 | 14052.55 | ||||
| 海峡环保 (603817) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 | 
| 2025-09-30 | 27128.36 | 72395.48 | 454.85 | -- | 454648.94 | 454648.94 | 700188.40 | 151214.74 | 151214.74 | 372813.86 | 318248.75 | 700188.40 | 
| 2025-06-30 | 31126.24 | 81336.14 | 423.26 | 1387.57 | 456291.98 | 456291.98 | 685703.27 | 145876.40 | 145876.40 | 362779.35 | 313297.60 | 685703.27 | 
| 2025-03-31 | 78405.61 | 77524.38 | 1616.43 | -- | 452356.47 | 452356.47 | 729951.08 | 175445.92 | 175445.92 | 413553.93 | 306604.17 | 729951.08 | 
| 2024-12-31 | 36285.82 | 78172.97 | 909.24 | 1518.68 | 449902.33 | 449902.33 | 676097.93 | 172655.91 | 172655.91 | 384188.72 | 282096.30 | 676097.93 | 
| 2024-09-30 | 28322.49 | 84102.34 | 349.50 | -- | 443547.51 | 443547.51 | 665287.79 | 191975.78 | 191975.78 | 372078.02 | 280012.36 | 665287.79 | 
| 2024-06-30 | 46991.63 | 70298.07 | 311.08 | 1412.26 | 443726.56 | 443726.56 | 661390.50 | 182286.24 | 182286.24 | 371106.62 | 277220.33 | 661390.50 | 
| 2024-03-31 | 80949.31 | 76178.29 | 603.67 | -- | 439724.43 | 439724.43 | 678336.81 | 251424.84 | 251424.84 | 391896.63 | 273570.56 | 678336.81 | 
| 2023-12-31 | 46628.30 | 105817.90 | 262.04 | 1135.07 | 389861.57 | 389861.57 | 618606.77 | 171630.95 | 171630.95 | 337342.60 | 268264.33 | 618606.77 | 
| 2023-09-30 | 30097.61 | 105868.33 | 683.86 | -- | 386711.21 | 386711.21 | 595903.87 | 156204.36 | 156204.36 | 315206.84 | 267536.70 | 595903.87 | 
| 2023-06-30 | 76664.89 | 87847.31 | 653.20 | 755.21 | 383154.48 | 383154.48 | 601325.52 | 151777.77 | 151777.77 | 316457.69 | 261952.72 | 601325.52 | 
| 2023-03-31 | 51750.09 | 98427.75 | 661.10 | -- | 375626.95 | 375626.95 | 586060.08 | 148798.64 | 148798.64 | 302955.04 | 259837.01 | 586060.08 | 
| 2022-12-31 | 48332.84 | 104082.75 | 990.32 | 1072.63 | 369622.38 | 369622.38 | 582791.18 | 145071.33 | 145071.33 | 303653.99 | 255823.89 | 582791.18 | 
| 海峡环保 (603817) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-09-30 | 86553.56 | 61464.63 | 25088.93 | 104458.99 | 128847.76 | -24388.77 | 124184.86 | -- | 145883.36 | 154292.39 | -8409.03 | |
| 2025-06-30 | 57121.39 | 37103.71 | 20017.68 | 99946.36 | 109947.06 | -10000.71 | 75880.78 | -- | 94366.78 | 109172.69 | -14805.90 | |
| 2025-03-31 | 18262.98 | 66305.24 | -48042.25 | 70925.17 | 77749.26 | -6824.09 | 39790.22 | -- | 57912.22 | 9882.66 | 48029.56 | |
| 2024-12-31 | 129527.72 | 119924.16 | 9603.55 | 32157.69 | 60376.75 | -28219.06 | 143637.79 | -- | 189813.11 | 171114.10 | 18699.01 | |
| 2024-09-30 | 95649.26 | 98227.05 | -2577.79 | 25103.09 | 52522.06 | -27418.98 | 105200.68 | -- | 151376.01 | 129004.27 | 22371.74 | |
| 2024-06-30 | 86469.55 | 82497.94 | 3971.61 | 17063.74 | 31116.78 | -14053.03 | 88566.52 | -- | 119643.85 | 98691.14 | 20952.71 | |
| 2024-03-31 | 54536.60 | 64384.33 | -9847.74 | 14063.74 | 13244.25 | 819.49 | 73608.46 | -- | 103949.96 | 49891.07 | 54058.90 | |
| 2023-12-31 | 98209.36 | 83495.73 | 14713.63 | 52378.89 | 104723.63 | -52344.74 | 103423.84 | -- | 134079.84 | 109898.40 | 24181.44 | |
| 2023-09-30 | 71404.87 | 45297.20 | 26107.66 | 33259.66 | 82718.05 | -49458.39 | 61569.51 | -- | 92094.51 | 88867.89 | 3226.62 | |
| 2023-06-30 | 60336.66 | 32691.64 | 27645.02 | 33258.85 | 44515.90 | -11257.05 | 43413.22 | -- | 73893.22 | 63327.26 | 10565.96 | |
| 2023-03-31 | 23412.27 | 18226.12 | 5186.15 | 14184.50 | 24587.57 | -10403.07 | 34865.69 | -- | 35095.69 | 27504.73 | 7590.96 | |
| 2022-12-31 | 63500.02 | 58441.09 | 5058.93 | 9336.50 | 56333.75 | -46997.25 | 94745.09 | -- | 146515.39 | 87251.15 | 59264.24 | |
| 海峡环保 (603817) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2019-01-23 | 
| 报告期 | 2018-12-31 | 
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:1260.01万元至2360.01万元,与上年同期相比变动幅度:12.68%至23.74%。 | 
| 上年同期每股收益(元) | 0.2305 | 
| 行业 | 环保行业 | 
| 概念 | PPP,环保,污水处理,垃圾分类 | 
| 账务标签 | 白马股 | 
| 账务评述 | |