昆仑万维 (300418) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | -0.62 | 10.95 | -0 | 2.474 | 7.4629 | -4.643 | 68.9561 | -4.5678 | -52.0193 | -51.3519 | -134.2811 | -5.54 | 46.0704 | 0 | -6.3463 | 1.9529 | -- | 0.0867 | 0.1064 | 1.3385 | 1.3385 | 46.6736 | 80.7334 | 0 | -- | 19.2666 | -0.0017 | -0.0001 | -- | -0.0008 | -0.0921 | ||
2024-12-31 | -0.62 | 10.95 | -0 | 2.47 | 8.0873 | -9.4167 | 73.4907 | -9.2361 | -37.9523 | -32.0778 | -228.7176 | -5.54 | 15.2029 | -227.0098 | -3.7635 | 7.3279 | -- | 0.2686 | 0.3247 | 1.6132 | 1.6132 | 51.2489 | 82.1408 | 0 | 4618.9084 | 17.8592 | 0.0511 | 0.014 | -- | 0.0784 | 9.6175 | ||
2024-09-30 | -0.62 | 10.95 | -0 | 2.3811 | 8.8918 | -4.3304 | 76.8243 | -4.2383 | -24.4918 | -20.4343 | -374.9557 | -5.54 | 3.9993 | -303.1575 | 3.2424 | 5.7955 | -- | 0.182 | 0.2168 | 1.1808 | 1.1808 | 37.273 | 84.6345 | 0 | -- | 15.3655 | 0.0834 | 0.0155 | -- | 0.1009 | 11.9498 | ||
2024-06-30 | -0.62 | 10.95 | -0 | 2.2577 | 9.0846 | -2.377 | 78.1186 | -2.3521 | -21.3545 | -16.8342 | -462.6957 | -5.54 | 3.1577 | -213.5156 | 7.0658 | 3.8086 | -- | 0.1177 | 0.1403 | 1.2338 | 1.2338 | 40.4717 | 84.452 | 0 | 4633.886 | 15.548 | 0.0756 | 0.009 | -- | 0.0578 | 7.1972 | ||
2024-03-31 | -0.62 | 10.95 | -0 | 2.1173 | 9.4239 | -0.9612 | 78.3295 | -0.9587 | -17.7349 | -13.0011 | -599.5986 | -5.54 | -0.7939 | -179.0385 | 23.3669 | 1.8333 | -- | 0.0564 | 0.0678 | 1.1662 | 1.1662 | 32.5919 | 82.8221 | 0 | -- | 17.1779 | 0.0884 | 0.005 | -- | 0.0291 | 3.5468 | ||
2023-12-31 | -0.62 | 10.95 | -0 | 2.051 | 9.5781 | 7.1351 | 78.7096 | 7.8523 | 52.7569 | 39.2194 | 205.8658 | -5.54 | 3.7847 | 24.2644 | 22.3465 | 6.7058 | -- | 0.2518 | 0.303 | 1.2519 | 1.2519 | 36.624 | 83.3102 | 0 | 6892.3471 | 16.6898 | 0.18 | 0.0412 | 0.5771 | 0.2467 | 29.1239 | ||
2023-09-30 | -0.62 | 10.95 | -0 | 2.0182 | 8.8938 | 2.2007 | 79.5123 | 2.3405 | 21.1321 | 15.1176 | 531.4424 | -5.54 | 8.3137 | -46.999 | 9.2821 | 4.9795 | -- | 0.1963 | 0.2359 | 1.3983 | 1.3983 | 54.3779 | 83.5534 | 0 | -- | 16.4466 | 0.2054 | 0.0379 | 1.7229 | 0.2305 | 24.8061 | ||
2023-06-30 | -0.62 | 10.95 | -0 | 1.8467 | 9.063 | 2.2419 | 80.0162 | 2.3679 | 30.1567 | 21.8311 | 369.1347 | -5.54 | 7.8262 | -32.2577 | 9.774 | 3.3527 | -- | 0.1303 | 0.1559 | 1.2737 | 1.2737 | 47.7209 | 84.3202 | 0 | 6175.7044 | 15.6798 | 0.2198 | 0.0271 | 1.2101 | 0.173 | 18.9526 | ||
2023-03-31 | -0.62 | 10.95 | -0 | 1.2583 | 8.9965 | 1.5003 | 82.5665 | 1.4901 | 36.397 | 24.8606 | 332.1051 | -5.54 | 2.045 | -30.0195 | -2.0955 | 1.6183 | -- | 0.0698 | 0.0837 | 1.3842 | 1.3842 | 51.3744 | 83.9541 | 0 | -- | 16.0459 | 0.169 | 0.0119 | 0.7915 | 0.074 | 8.0964 | ||
2022-12-31 | -0.62 | 10.95 | -0 | 1.2313 | 8.8349 | 7.025 | 78.7304 | 6.9581 | 43.2042 | 29.5761 | 268.6753 | -5.54 | -2.3497 | -16.7017 | -1.888 | 6.8644 | -- | 0.2671 | 0.3403 | 1.2461 | 1.2461 | 36.2289 | 82.816 | 0 | 22302.3212 | 17.184 | 0.1754 | 0.0473 | 0.6735 | 0.2753 | 30.0854 | ||
2022-09-30 | -0.62 | 10.95 | -0 | 0.7579 | 8.591 | 4.5375 | 78.9111 | 4.5815 | 45.1015 | 28.2962 | 281.3344 | -5.54 | -4.7233 | -66.804 | -5.2436 | 5.2728 | -- | 0.188 | 0.2393 | 1.3572 | 1.3572 | 89.0449 | 82.8308 | 0 | -- | 17.1692 | 0.1668 | 0.0311 | 0.6845 | 0.1809 | 18.9191 | ||
2022-06-30 | -0.62 | 10.95 | -0 | 1.0604 | 8.3101 | 3.633 | 79.2798 | 3.6333 | 45.0276 | 31.1582 | 257.5818 | -5.54 | -2.2719 | -44.0284 | 0.0198 | 3.7885 | -- | 0.1257 | 0.1619 | 1.3244 | 1.3244 | 92.7944 | 81.0072 | 0 | 20425.943 | 18.9928 | 0.1827 | 0.0229 | 0.6317 | 0.1208 | 12.5813 |
昆仑万维 (300418) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 176386.59 | 217159.69 | 86848.53 | 30945.64 | 1572.66 | -90577.87 | -90578.17 | -92937.59 | ||||
2024-12-31 | 566249.67 | 633691.80 | 230383.63 | 92401.60 | 6511.28 | -181640.16 | -181945.33 | -194703.99 | ||||
2024-09-30 | 382840.13 | 434705.81 | 140489.92 | 87232.75 | 3820.56 | -78230.61 | -78439.70 | -89162.42 | ||||
2024-06-30 | 250181.12 | 273540.36 | 93443.87 | 46617.10 | 2994.68 | -42115.88 | -42238.97 | -50011.64 | ||||
2024-03-31 | 120754.51 | 123814.41 | 45207.60 | 15962.09 | 1611.00 | -15699.41 | -15774.95 | -20543.25 | ||||
2023-12-31 | 491523.72 | 452971.21 | 161977.35 | 86102.29 | 3485.85 | 192772.83 | 187926.60 | 153298.38 | ||||
2023-09-30 | 368117.95 | 322662.88 | 121013.26 | 61789.10 | 2407.32 | 55650.70 | 55076.32 | 43888.32 | ||||
2023-06-30 | 242522.95 | 209437.85 | 77234.68 | 46153.95 | 2472.02 | 52945.36 | 52570.93 | 44057.08 | ||||
2023-03-31 | 121720.85 | 100203.56 | 39116.32 | 22763.40 | 43.46 | 30260.54 | 30261.70 | 25991.46 | ||||
2022-12-31 | 473599.27 | 390251.59 | 156641.63 | 62810.51 | 1033.65 | 140072.27 | 138779.68 | 123364.69 | ||||
2022-09-30 | 339862.89 | 259758.09 | 106220.34 | 32059.64 | 1408.90 | 96168.42 | 95327.65 | 82806.60 | ||||
2022-06-30 | 224920.30 | 184331.66 | 72173.68 | 34425.58 | 540.50 | 70081.21 | 69227.08 | 65036.31 |
昆仑万维 (300418) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 150498.59 | 94172.01 | 8846.15 | -- | 1570068.38 | 1570068.38 | 2001654.79 | 63202.45 | 63202.45 | 385651.75 | 1348688.15 | 2001654.79 |
2024-12-31 | 154334.77 | 86472.80 | 8263.89 | 6745.81 | 1581838.27 | 1581838.27 | 2067637.23 | 68115.37 | 68115.37 | 369263.12 | 1426856.15 | 2067637.23 |
2024-09-30 | 99592.44 | 64042.57 | 6230.74 | -- | 1743465.78 | 1743465.78 | 2058979.59 | 49174.36 | 49174.36 | 316371.72 | 1487115.30 | 2058979.59 |
2024-06-30 | 106328.61 | 63302.71 | 4886.15 | 4405.91 | 1779822.89 | 1779822.89 | 2103977.35 | 64403.17 | 64403.17 | 327126.21 | 1509329.95 | 2103977.35 |
2024-03-31 | 98093.94 | 63664.87 | 6901.39 | -- | 1786282.02 | 1786282.02 | 2137292.80 | 66164.36 | 66164.36 | 367141.07 | 1499824.97 | 2137292.80 |
2023-12-31 | 111245.47 | 68072.81 | 5649.44 | 30679.06 | 1768218.68 | 1768218.68 | 2148496.24 | 54828.59 | 54828.59 | 358579.06 | 1517434.94 | 2148496.24 |
2023-09-30 | 165761.32 | 69328.14 | 7601.82 | -- | 1568063.69 | 1568063.69 | 1994315.32 | 23164.13 | 23164.13 | 327996.28 | 1432417.72 | 1994315.32 |
2023-06-30 | 134233.21 | 66150.19 | 5178.45 | 9357.04 | 1606841.67 | 1606841.67 | 1965125.06 | 26840.02 | 26840.02 | 308128.22 | 1415760.02 | 1965125.06 |
2023-03-31 | 130531.29 | 71910.12 | 10472.14 | -- | 1380780.91 | 1380780.91 | 1732468.28 | 23911.33 | 23911.33 | 277989.87 | 1279401.26 | 1732468.28 |
2022-12-31 | 100049.06 | 78524.22 | 3343.50 | 8958.45 | 1411941.54 | 1411941.54 | 1756074.60 | 25606.09 | 25606.09 | 301763.94 | 1269770.51 | 1756074.60 |
2022-09-30 | 135244.08 | 69449.08 | 4863.39 | -- | 1418273.91 | 1418273.91 | 1824924.71 | 13708.99 | 13708.99 | 313324.29 | 1195515.08 | 1824924.71 |
2022-06-30 | 155184.08 | 59277.28 | 4448.21 | 7120.57 | 1357680.79 | 1357680.79 | 1790155.04 | 13456.98 | 13456.98 | 340001.43 | 1148695.03 | 1790155.04 |
昆仑万维 (300418) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 193196.32 | 193493.45 | -297.13 | 118110.86 | 105958.96 | 12151.90 | 17361.89 | -- | 17361.89 | 32982.61 | -15620.72 | |
2024-12-31 | 563218.92 | 534255.96 | 28962.96 | 205938.25 | 188856.69 | 17081.56 | 47506.48 | -- | 118316.30 | 120291.31 | -1975.00 | |
2024-09-30 | 378284.20 | 346354.72 | 31929.48 | 143311.18 | 138541.88 | 4769.30 | 30006.48 | -- | 48785.13 | 92741.46 | -43956.33 | |
2024-06-30 | 247981.43 | 229072.62 | 18908.81 | 125589.12 | 109012.43 | 16576.69 | 15647.66 | -- | 34426.31 | 72764.34 | -38338.03 | |
2024-03-31 | 128770.23 | 118095.14 | 10675.09 | 34638.80 | 36835.47 | -2196.67 | 9747.66 | -- | 9747.66 | 30276.96 | -20529.30 | |
2023-12-31 | 520549.87 | 432085.75 | 88464.12 | 286456.65 | 329588.30 | -43131.65 | 98500.00 | -- | 139326.29 | 168174.56 | -28848.27 | |
2023-09-30 | 369678.72 | 294061.81 | 75616.90 | 198198.52 | 223561.65 | -25363.13 | 82800.00 | -- | 123626.29 | 108331.21 | 15295.08 | |
2023-06-30 | 246699.60 | 193388.25 | 53311.34 | 149050.51 | 152580.97 | -3530.46 | 22700.00 | -- | 37837.90 | 58999.49 | -21161.59 | |
2023-03-31 | 124709.67 | 104138.53 | 20571.14 | 116063.73 | 85838.66 | 30225.08 | 16200.00 | -- | 31369.06 | 51011.82 | -19642.76 | |
2022-12-31 | 454517.39 | 371434.31 | 83083.09 | 245958.85 | 165466.81 | 80492.03 | 77622.98 | -- | 135170.12 | 363668.01 | -228497.89 | |
2022-09-30 | 325621.40 | 268936.79 | 56684.62 | 107059.42 | 77420.30 | 29639.11 | 47517.70 | -- | 95516.87 | 214781.76 | -119264.89 | |
2022-06-30 | 218987.30 | 177903.60 | 41083.70 | 79455.56 | 43305.53 | 36150.03 | 26561.12 | -- | 71208.67 | 153645.30 | -82436.63 |
昆仑万维 (300418) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-01-23 |
报告期 | 2024-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-139000万元至-199000万元。 |
上年同期每股收益(元) | 1.05 |
行业 | 互联网服务 |
概念 | 教育,回购,无人驾驶,直播/短视频,互联网金融,人工智能,区块链,电竞,VR&AR,独角兽,游戏,手游,动漫 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |