闽东电力 (000993)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.02 5.5 -0.01 3.6039 0.8357 0.3394 32.038 0.3377 17.1691 8.5708 195.4101 0.45 52.2403 0 6.302 0.4833 0.392 0.036 0.0512 3.2158 2.4443 122.471 70.9594 13.59 -- 29.0406 -0.0373 -0.0013 -0.3975 -0.0046 -1.7971
2024-12-31 0.02 5.5 -0.01 3.6032 0.8112 4.6228 48.8517 4.8025 41.2594 32.0603 148.3027 0.45 -59.9186 -26.5498 8.0882 2.5884 1.1656 0.1713 0.2383 2.804 2.0894 112.8001 69.8694 13.6707 140.3298 30.1306 0.3683 0.0607 1.3136 0.2015 70.9104
2024-09-30 0.02 5.5 -0.01 3.6038 0.6913 3.1389 50.2733 3.2476 40.3487 30.2538 167.5009 0.45 -67.7392 -64.4252 2.699 1.8748 0.8199 0.1285 0.1788 2.7887 2.0183 100.4076 69.8496 13.8858 -- 30.1504 0.3079 0.0382 1.2184 0.1269 43.6167
2024-06-30 0.02 5.5 -0.01 3.6039 0.5584 1.5581 45.7722 1.5617 29.9158 24.4905 189.5059 0.45 -75.9698 -78.2471 -5.7074 1.0476 0.5491 0.0814 0.111 2.5262 1.7541 56.7937 72.7029 10.0409 136.52 27.2971 0.0157 0.0013 0.0819 0.0047 1.3697
2024-03-31 0.02 5.5 -0.01 3.6032 0.5957 -0.6657 16.1286 -0.668 -18.669 -23.687 -68.4534 0.45 -59.6806 -207.6846 -18.5257 0.3839 0.2651 0.0254 0.0345 2.651 1.8315 84.3591 72.9425 10.3177 -- 27.0575 -0.433 -0.0109 -- -0.0404 -12.415
2023-12-31 0.02 5.5 -0.01 3.6032 0.6414 6.8029 31.2491 5.8868 26.1358 20.6204 149.4631 0.45 105.369 25.7397 -23.7355 7.0649 1.5144 0.3848 0.6301 2.669 1.7882 95.8673 74.0709 8.1664 136.5227 25.9291 0.0443 0.0197 0.2897 0.076 20.5491
2023-09-30 0.02 5.5 -0.01 3.602 0.8854 9.0616 34.2632 8.0317 38.718 28.1767 120.7371 0.45 193.9344 47.0488 -22.4152 5.8235 1.271 0.3505 0.5741 3.2774 2.2276 60.0497 73.4859 8.2107 -- 26.5141 0.0007 0.0003 0.0032 0.0011 0.2923
2023-06-30 0.02 5.5 -0.01 3.602 0.7178 6.7538 31.981 6.0553 36.4247 26.9718 118.4686 0.45 226.7576 70.4646 -21.2062 4.8816 1.0449 0.2858 0.4802 2.3244 1.503 58.8484 69.8375 7.8157 138.741 30.1625 -0.0022 -0.0007 -0.0104 -0.0023 -0.4929
2023-03-31 0.02 5.5 -0.01 3.602 0.2287 0.5037 28.219 0.4888 16.8999 14.6271 190.5888 0.45 50.7197 -42.4136 -5.3594 0.963 0.149 0.0496 0.0937 1.3268 0.5993 28.1523 54.7602 6.8408 -- 45.2398 -0.0584 -0.003 -0.592 -0.0066 -0.9365
2022-12-31 0.02 5.5 -0.01 3.602 0.1817 4.1261 41.8237 4.1702 35.2294 27.2693 147.2691 0.45 25.5713 55.6259 2.1572 3.3767 0.4098 0.1669 0.3364 1.2356 0.5738 23.5565 51.1446 7.0106 120.4025 48.8554 0.5215 0.0861 2.087 0.1763 24.1194
2022-09-30 0.02 5.5 -0.01 3.6018 0.2472 4.781 54.2597 4.893 74.3251 48.2976 107.5942 0.45 16.3899 71.1785 6.5647 2.0081 0.2068 0.1068 0.2164 1.23 0.5872 21.6426 50.6129 7.0422 -- 49.3871 0.7434 0.0776 1.6229 0.1571 21.3791
2022-06-30 0.02 5.5 -0.01 3.6018 0.0842 3.1218 59.5154 3.2031 73.7202 44.6989 133.2734 0.45 42.5228 118.6634 5.7563 1.3076 0.1374 0.0789 0.163 1.1453 0.5566 20.0781 48.7137 7.1475 114.6988 51.2863 0.8565 0.0658 2.1092 0.1284 17.2452
闽东电力 (000993)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 13100.58 12510.14 40.14 3090.75 475.82 1122.82 2147.87 1228.44
2024-12-31 60265.79 48114.74 284.36 15042.49 1962.94 19321.42 19851.85 16896.40
2024-09-30 45017.22 33486.46 172.14 9182.40 1746.35 13619.42 13511.36 11375.86
2024-06-30 27601.65 22285.01 115.69 6093.09 1108.46 6759.78 6666.75 5292.95
2024-03-31 8605.20 10860.31 58.89 3083.08 501.04 -2038.32 -2027.51 -2266.89
2023-12-31 150358.58 120280.76 878.91 13996.79 2032.15 31004.52 31436.30 23003.88
2023-09-30 139541.32 102276.78 595.05 8451.77 1499.97 39318.16 39599.55 31977.34
2023-06-30 114862.15 85127.52 500.33 5524.08 975.01 30980.45 31007.41 24332.11
2023-03-31 21342.57 18698.52 96.26 2814.44 467.92 3121.79 3160.03 2105.12
2022-12-31 73213.87 59020.07 288.86 13330.50 2807.60 19964.94 20792.39 18294.85
2022-09-30 47473.63 32211.09 177.35 8186.38 2132.77 22928.62 23940.93 21746.07
2022-06-30 35152.10 21293.65 128.68 5415.31 1518.45 15712.62 15697.73 14274.00
闽东电力 (000993)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 33276.28 28687.53 265.82 -- 274614.71 274614.71 361989.67 77953.13 77953.13 105123.86 251976.25 361989.67
2024-12-31 35305.83 25524.55 213.46 46.26 277735.29 277735.29 365499.72 78827.91 78827.91 110127.39 250587.33 365499.72
2024-09-30 31908.29 26983.74 227.27 -- 273792.68 273792.68 362414.18 77490.44 77490.44 109269.19 248440.09 362414.18
2024-06-30 17972.53 31653.02 236.09 104.90 259771.16 259771.16 339713.12 61086.41 61086.41 92731.68 242268.13 339713.12
2024-03-31 25316.46 23791.99 199.64 -- 260973.50 260973.50 340529.53 62128.47 62128.47 92138.83 243797.34 340529.53
2023-12-31 31091.28 21040.69 159.34 154.26 251590.77 251590.77 338149.62 55247.66 55247.66 87679.25 245706.29 338149.62
2023-09-30 21086.68 26399.22 117.51 -- 237801.21 237801.21 352889.70 58450.20 58450.20 93565.57 254271.96 352889.70
2023-06-30 30103.72 25535.58 125.58 209.47 241370.55 241370.55 360275.41 57513.24 57513.24 108667.89 246526.81 360275.41
2023-03-31 37460.19 22799.58 238.63 -- 241415.55 241415.55 417959.47 56021.25 56021.25 189084.08 223708.69 417959.47
2022-12-31 37289.56 21524.06 167.00 352.43 247799.97 247799.97 443390.61 58321.88 58321.88 216620.35 221559.55 443390.61
2022-09-30 35727.35 25443.23 932.11 -- 251794.63 251794.63 454843.83 59555.29 59555.29 224634.09 224549.58 454843.83
2022-06-30 35053.22 31926.35 801.32 206.76 257289.19 257289.19 457238.18 59916.26 59916.26 234500.52 217084.60 457238.18
闽东电力 (000993)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 11552.08 12040.38 -488.30 96.55 372.25 -275.70 466.08 -- 466.08 1715.06 -1248.98
2024-12-31 63923.96 41729.36 22194.60 1796.43 31221.94 -29425.51 52437.19 -- 52744.19 41156.56 11587.62
2024-09-30 45274.99 31414.16 13860.84 1154.42 26522.71 -25368.29 51747.99 -- 51797.99 39474.18 12323.82
2024-06-30 21077.04 20643.58 433.46 556.25 9674.97 -9118.71 9624.04 -- 9634.04 14068.11 -4434.07
2024-03-31 6959.83 10685.61 -3725.78 10.74 8281.55 -8270.82 9624.04 -- 9624.04 3402.55 6221.49
2023-12-31 57969.04 51304.64 6664.40 45081.72 41244.18 3837.53 2344.07 -- 2344.07 19023.93 -16679.86
2023-09-30 42454.52 42351.88 102.63 25964.40 26779.90 -815.50 2331.47 -- 2331.47 17819.30 -15487.82
2023-06-30 24418.61 24670.78 -252.16 25964.34 19473.21 6491.12 990.65 -- 990.65 14414.04 -13423.39
2023-03-31 10783.74 12029.90 -1246.16 22980.39 11135.64 11844.75 7.35 -- 7.35 10434.61 -10427.26
2022-12-31 90343.48 52162.81 38180.67 66789.08 75858.80 -9069.72 31358.95 -- 31358.95 53087.14 -21728.19
2022-09-30 74374.83 39082.52 35292.31 57897.76 64576.26 -6678.51 27000.00 -- 27000.00 49793.99 -22793.99
2022-06-30 55599.63 25492.21 30107.42 29793.75 37869.36 -8075.61 25000.00 -- 25000.00 41854.78 -16854.78
闽东电力 (000993)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-04-15
报告期 2025-03-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:900万元至1300万元,与上年同期相比变动幅度:142.94%至162.02%。
上年同期每股收益(元) -0.05
行业 电力行业
概念 水电,电改,风电,宁德时代概念股,债转股-AMC,稀土磁材,锂电池,新能源汽车,强势人气股
账务标签
账务评述 财务面不确定!