| 正海生物 (300653) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流  | 
			  				每股公积金 | 每股 未分配利润  | 
			  				总资产 利润率  | 
			  				主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率  | 
			  				主营利润 比重  | 
			  				净资产 收益率  | 
			  				主营业务 收入增长率  | 
			  				净利润 增长率  | 
			  				
			  				总资产 增长率  | 
			  				应收帐款 周转率  | 
			  				
			  				存货周转 天数  | 
			  				存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率  | 
			  				流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率  | 
			  				长期负债 比率  | 
			  				股东权益与 固定资产比率  | 
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率  | 
			  				资产的经营现金流 量回报率  | 
			  				经营现金净流量与 净利润的比率  | 
			  				经营现金净流量 对负债比率  | 
			  				现金流量比率 | 
| 2025-09-30 | 0.37 | 4.86 | 0.41 | 0.9412 | 2.6432 | 6.9858 | 83.8126 | 6.9309 | 41.9063 | 26.5422 | 315.7675 | 7.61 | -5.3647 | -46.1023 | -1.2839 | 5.1867 | 1.2731 | 0.2835 | 0.3127 | 8.8911 | 8.5207 | 84.2526 | 90.6327 | 0 | -- | 9.3673 | 0.2691 | 0.0769 | 1.1008 | 0.8209 | 92.6303 | ||
| 2025-06-30 | 0.37 | 4.86 | 0.41 | 0.9412 | 2.527 | 4.942 | 83.1026 | 4.8404 | 43.3046 | 27.3658 | 303.6203 | 7.61 | -5.1423 | -45.967 | -2.017 | 3.5698 | 0.9318 | 0.1956 | 0.2156 | 8.921 | 8.5338 | 64.3341 | 90.7432 | 0 | 387.5844 | 9.2568 | 0.2538 | 0.0507 | 1.0255 | 0.5475 | 62.2103 | ||
| 2025-03-31 | 0.37 | 4.86 | 0.41 | 0.9412 | 2.8706 | 2.6319 | 80.2467 | 2.6736 | 53.0094 | 32.0421 | 250.2425 | 7.61 | 8.6813 | -34.062 | -6.3242 | 1.9291 | 0.5848 | 0.0978 | 0.108 | 8.7039 | 8.3756 | 77.3705 | 90.4824 | 0 | -- | 9.5176 | 0.3998 | 0.0385 | 1.4627 | 0.4045 | 45.2545 | ||
| 2024-12-31 | 0.37 | 4.86 | 0.41 | 0.9412 | 2.7227 | 13.7371 | 86.5675 | 13.2393 | 77.6755 | 41.9869 | 206.3522 | 7.61 | -12.1907 | -29.4927 | -6.9946 | 7.293 | 1.2485 | 0.3572 | 0.3955 | 8.8217 | 8.3862 | 144.6201 | 90.6817 | 0 | 388.5489 | 9.3183 | 0.4168 | 0.1545 | 1.1244 | 1.6576 | 187.3813 | ||
| 2024-09-30 | 0.37 | 4.86 | 0.41 | 0.9412 | 2.6695 | 12.7947 | 86.6137 | 12.3133 | 103.0642 | 49.1803 | 176.0131 | 7.61 | -9.4577 | -15.6939 | -1.1936 | 5.5019 | 1.0083 | 0.2869 | 0.3162 | 9.931 | 9.4421 | 203.9498 | 91.5541 | 0 | -- | 8.4459 | 0.4169 | 0.1243 | 0.9714 | 1.4715 | 170.2286 | ||
| 2024-06-30 | 0.37 | 4.86 | 0.41 | 0.9412 | 2.4527 | 8.9618 | 85.7493 | 8.5442 | 107.1403 | 49.7786 | 172.2663 | 7.61 | -11.7955 | -21.6764 | 0.5369 | 3.6886 | 0.7465 | 0.1967 | 0.2172 | 9.8229 | 9.3401 | 137.8921 | 91.1584 | 0 | 378.2349 | 8.8416 | 0.4155 | 0.0857 | 0.9563 | 0.9693 | 117.7941 | ||
| 2024-03-31 | 0.37 | 4.86 | 0.41 | 0.9412 | 2.999 | 3.739 | 86.2839 | 3.7849 | 121.0659 | 53.5483 | 161.1327 | 7.61 | -17.8273 | -24.3776 | 5.8919 | 1.7044 | 0.3187 | 0.084 | 0.0926 | 10.5269 | 10.0713 | 233.5997 | 91.5227 | 0 | -- | 8.4773 | 0.4062 | 0.0337 | 0.9017 | 0.3977 | 47.8024 | ||
| 2023-12-31 | 0.37 | 4.86 | 0.41 | 0.9412 | 2.7747 | 18.1204 | 88.9374 | 18.7146 | 122.4098 | 52.8392 | 168.4517 | 7.61 | -4.5178 | 2.9772 | 6.7808 | 8.5526 | 1.0793 | 0.4054 | 0.4563 | 8.5623 | 8.1544 | 85.0815 | 89.9642 | 0 | 402.8476 | 10.0358 | 0.4363 | 0.1713 | 0.9451 | 1.7065 | 200.5243 | ||
| 2023-09-30 | 0.37 | 4.86 | 0.41 | 0.9412 | 2.644 | 14.9953 | 89.4584 | 15.0128 | 121.1282 | 52.4575 | 170.4492 | 7.61 | -5.7134 | -4.5173 | 2.6018 | 6.6053 | 0.7765 | 0.3257 | 0.3635 | 10.6085 | 10.0363 | 198.0024 | 91.532 | 0 | -- | 8.468 | 0.3938 | 0.1281 | 0.8543 | 1.5128 | 186.2453 | ||
| 2023-06-30 | 0.37 | 4.86 | 0.41 | 0.9412 | 2.4302 | 11.5034 | 89.3739 | 11.3136 | 136.2302 | 55.6859 | 160.3524 | 7.61 | -2.9942 | 5.5317 | 3.1599 | 4.5632 | 0.5597 | 0.2312 | 0.2592 | 9.5848 | 9.0691 | 149.6418 | 90.7931 | 0 | 392.4519 | 9.2069 | 0.3973 | 0.0934 | 0.8121 | 1.0147 | 123.8704 | ||
| 2023-03-31 | 0.37 | 4.86 | 0.41 | 0.9412 | 2.7166 | 5.2356 | 88.8683 | 5.3217 | 144.3947 | 57.6241 | 154.2334 | 7.61 | -7.3486 | -2.9465 | 2.8593 | 2.3796 | 0.2919 | 0.1087 | 0.1223 | 8.7569 | 8.3392 | 234.7149 | 90.0576 | 0 | -- | 9.9424 | 0.4713 | 0.0504 | 0.9628 | 0.507 | 60.2291 | ||
| 2022-12-31 | 0.37 | 4.86 | 0.41 | 0.9412 | 2.4199 | 18.7897 | 87.8289 | 19.3584 | 106.9107 | 48.9522 | 179.3879 | 7.61 | 8.2588 | 10.0172 | 6.2421 | 9.5533 | 1.3085 | 0.4523 | 0.525 | 6.7227 | 6.3374 | 78.1104 | 87.6587 | 0 | 405.3872 | 12.3413 | 0.4336 | 0.1903 | 1.0129 | 1.5422 | 177.8554 | ||
| 正海生物 (300653) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 27571.82 | 21242.57 | 10489.30 | 2537.06 | -26.17 | 7318.16 | 7318.25 | 6740.22 | ||||
| 2025-06-30 | 18784.11 | 14386.56 | 7117.79 | 1597.71 | -17.08 | 5140.42 | 5141.32 | 4648.57 | ||||
| 2025-03-31 | 9741.58 | 6947.03 | 3267.99 | 709.15 | -8.34 | 3121.40 | 3123.89 | 2662.67 | ||||
| 2024-12-31 | 36322.54 | 23569.40 | 11959.59 | 2830.19 | -51.61 | 15250.71 | 15237.78 | 13463.91 | ||||
| 2024-09-30 | 29134.83 | 16759.28 | 7988.97 | 2053.38 | -31.79 | 14328.61 | 14336.87 | 12505.57 | ||||
| 2024-06-30 | 19802.41 | 11155.44 | 5125.37 | 1288.77 | -35.97 | 9857.35 | 9857.08 | 8603.21 | ||||
| 2024-03-31 | 8963.44 | 4788.70 | 2144.10 | 616.74 | -25.68 | 4799.77 | 4799.77 | 4038.15 | ||||
| 2023-12-31 | 41365.27 | 22246.18 | 10631.38 | 2692.83 | -58.88 | 21857.10 | 21839.61 | 19095.76 | ||||
| 2023-09-30 | 32178.15 | 17270.34 | 8281.31 | 2323.85 | -54.74 | 16879.85 | 16888.34 | 14833.52 | ||||
| 2023-06-30 | 22450.56 | 11427.91 | 5331.95 | 1524.78 | -57.15 | 12501.81 | 12513.02 | 10984.18 | ||||
| 2023-03-31 | 10908.05 | 5535.04 | 2543.05 | 628.59 | -33.14 | 6285.66 | 6285.14 | 5339.88 | ||||
| 2022-12-31 | 43322.47 | 23594.69 | 11691.75 | 2964.85 | -89.64 | 21207.30 | 21210.83 | 18543.68 | ||||
| 正海生物 (300653) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 | 
| 2025-09-30 | 6748.65 | 5782.14 | 928.74 | -- | 25267.69 | 25267.69 | 96485.21 | 1028.00 | 1028.00 | 9038.02 | 87447.20 | 96485.21 | 
| 2025-06-30 | 4930.04 | 5674.44 | 784.51 | 193.63 | 25699.80 | 25699.80 | 94062.72 | 1043.99 | 1043.99 | 8707.17 | 85355.55 | 94062.72 | 
| 2025-03-31 | 6658.82 | 5250.30 | 441.60 | -- | 26260.71 | 26260.71 | 101170.08 | 1022.59 | 1022.59 | 9629.00 | 91541.09 | 101170.08 | 
| 2024-12-31 | 11683.75 | 4849.52 | 344.13 | 63.69 | 26741.31 | 26741.31 | 98011.36 | 1054.02 | 1054.02 | 9132.95 | 88878.41 | 98011.36 | 
| 2024-09-30 | 14553.66 | 5479.36 | 565.35 | -- | 26873.80 | 26873.80 | 97740.11 | 1119.16 | 1119.16 | 8255.06 | 89485.04 | 97740.11 | 
| 2024-06-30 | 9630.79 | 5625.54 | 283.16 | 145.54 | 27393.21 | 27393.21 | 95999.00 | 1503.56 | 1503.56 | 8487.85 | 87511.15 | 95999.00 | 
| 2024-03-31 | 17792.82 | 5406.78 | 601.89 | -- | 27818.90 | 27818.90 | 108000.21 | 1538.73 | 1538.73 | 9155.53 | 98844.68 | 108000.21 | 
| 2023-12-31 | 7657.59 | 5111.47 | 333.56 | 116.30 | 28319.09 | 28319.09 | 105382.46 | 1575.63 | 1575.63 | 10575.93 | 94806.54 | 105382.46 | 
| 2023-09-30 | 13471.77 | 5181.42 | 764.25 | -- | 26742.20 | 26742.20 | 98920.88 | 1572.73 | 1572.73 | 8376.57 | 90544.30 | 98920.88 | 
| 2023-06-30 | 10776.45 | 5278.09 | 1029.04 | 235.18 | 26461.13 | 26461.13 | 95486.32 | 1589.87 | 1589.87 | 8791.36 | 86694.96 | 95486.32 | 
| 2023-03-31 | 20035.69 | 4606.41 | 517.84 | -- | 27240.67 | 27240.67 | 101990.99 | 1604.14 | 1604.14 | 10140.33 | 91850.66 | 101990.99 | 
| 2022-12-31 | 8249.45 | 4561.73 | 289.66 | 149.05 | 27689.85 | 27689.85 | 98690.48 | 1618.42 | 1618.42 | 12179.70 | 86510.78 | 98690.48 | 
| 正海生物 (300653) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-09-30 | 32739.27 | 25319.57 | 7419.70 | 76959.53 | 80627.09 | -3667.56 | -- | -- | -- | 8171.44 | -8171.44 | |
| 2025-06-30 | 21699.33 | 16932.03 | 4767.29 | 48558.06 | 51462.81 | -2904.76 | -- | -- | -- | 8171.44 | -8171.44 | |
| 2025-03-31 | 11360.78 | 7466.00 | 3894.78 | 29390.78 | 38213.39 | -8822.61 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2024-12-31 | 40531.24 | 25392.85 | 15138.40 | 138237.07 | 128670.82 | 9566.25 | -- | -- | -- | 19393.38 | -19393.38 | |
| 2024-09-30 | 30677.23 | 18529.88 | 12147.35 | 110834.33 | 96906.57 | 13927.76 | -- | -- | -- | 17828.02 | -17828.02 | |
| 2024-06-30 | 20474.40 | 12247.32 | 8227.08 | 89276.05 | 78343.11 | 10932.94 | -- | -- | -- | 15899.46 | -15899.46 | |
| 2024-03-31 | 9263.52 | 5622.50 | 3641.01 | 37600.65 | 30025.23 | 7575.42 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2023-12-31 | 43842.43 | 25794.65 | 18047.78 | 113095.48 | 120190.63 | -7095.15 | -- | -- | -- | 10800.51 | -10800.51 | |
| 2023-09-30 | 32734.98 | 20063.15 | 12671.83 | 93893.16 | 89522.93 | 4370.24 | -- | -- | -- | 10800.00 | -10800.00 | |
| 2023-06-30 | 22494.46 | 13573.93 | 8920.53 | 64039.50 | 57730.67 | 6308.82 | -- | -- | -- | 10800.00 | -10800.00 | |
| 2023-03-31 | 11500.25 | 6358.99 | 5141.27 | 40756.91 | 32449.69 | 8307.21 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2022-12-31 | 45274.89 | 26491.08 | 18783.80 | 131821.86 | 145605.92 | -13784.06 | -- | -- | -- | 10560.01 | -10560.01 | |
| 正海生物 (300653) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2023-01-31 | 
| 报告期 | 2022-12-31 | 
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:182210985.37元,与上年同期相比变动幅度:8.1%。 | 
| 上年同期每股收益(元) | 1.4 | 
| 行业 | 医疗器械 | 
| 概念 | 高送转-预期,医疗器械 | 
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |