裕兴股份 (300305) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | -0.1506 | 5.73 | 0.02 | 3.1562 | 0.9661 | -1.5432 | -9.6492 | -1.5503 | -23.352 | -27.6718 | 34.8394 | -2.6 | -15.422 | 0 | -8.4573 | 1.7506 | 0.7566 | 0.0633 | 0.1024 | 2.4145 | 1.9202 | 88.4918 | 60.7132 | 3.2269 | -- | 39.2868 | 0.0262 | 0.0016 | -- | 0.0042 | 0.9068 | ||
2024-12-31 | -0.1506 | 5.73 | 0.02 | 3.1538 | 1.1167 | -9.8469 | -10.3768 | -10.0857 | -33.1988 | -38.9719 | 26.6104 | -2.6 | -34.7511 | -4208.4185 | 4.9706 | 6.7034 | 3.7297 | 0.3101 | 0.5191 | 2.7468 | 2.1734 | 126.8233 | 62.8101 | 3.2569 | 137.3226 | 37.1899 | -0.0991 | -0.03 | -- | -0.0807 | -18.6922 | ||
2024-09-30 | -0.1506 | 5.73 | 0.02 | 3.1591 | 1.6323 | -4.3281 | -8.7209 | -4.5243 | -19.7894 | -22.8375 | 38.159 | -2.6 | -40.5516 | -473.7511 | 12.0414 | 5.1611 | 2.6974 | 0.2351 | 0.3844 | 2.9002 | 2.2508 | 72.8639 | 65.381 | 2.7317 | -- | 34.619 | -0.1507 | -0.0339 | -- | -0.0979 | -22.5242 | ||
2024-06-30 | -0.1506 | 5.73 | 0.02 | 3.1567 | 1.8055 | -2.545 | -7.1219 | -2.7581 | -17.6091 | -19.8477 | 35.8406 | -2.6 | -38.6859 | -303.1549 | 19.6677 | 2.8855 | 2.0155 | 0.1631 | 0.2739 | 2.4249 | 2.0098 | 88.9294 | 62.0938 | 2.5289 | 158.6847 | 37.9062 | 0.0178 | 0.0027 | -- | 0.0071 | 1.3472 | ||
2024-03-31 | -0.1506 | 5.73 | 0.02 | 3.1609 | 1.9299 | -1.434 | -11.0021 | -1.5385 | -21.258 | -24.91 | 44.0723 | -2.6 | -45.5724 | -379.7443 | 27.0136 | 1.4229 | 1.0436 | 0.0731 | 0.1203 | 2.8264 | 2.4446 | 134.0839 | 64.4991 | 2.5844 | -- | 35.5009 | 0.0881 | 0.006 | -- | 0.0169 | 3.4763 | ||
2023-12-31 | -0.1506 | 5.73 | 0.02 | 2.0443 | 2.7077 | 0.2516 | 7.4692 | 0.2665 | 0.2974 | 0.3451 | 2605.1703 | -2.6 | -9.6685 | -93.7244 | 12.5882 | 5.7737 | 6.3576 | 0.516 | 0.8578 | 1.9482 | 1.5534 | 51.9466 | 56.5185 | 2.6595 | 118.4901 | 43.4815 | -0.094 | -0.0458 | -18.2039 | -0.1053 | -20.013 | ||
2023-09-30 | -0.1506 | 5.73 | 0.02 | 2.0508 | 2.8444 | 1.2975 | 11.997 | 1.3594 | 3.3187 | 3.049 | 395.7842 | -2.6 | 4.5148 | -66.4744 | 9.4995 | 3.7472 | 5.1848 | 0.4441 | 0.7226 | 2.2315 | 1.761 | 55.5851 | 58.9291 | 3.8619 | -- | 41.0709 | -0.0295 | -0.0125 | -0.9638 | -0.0304 | -6.4435 | ||
2023-06-30 | -0.1506 | 5.73 | 0.02 | 2.0466 | 2.87 | 1.4991 | 14.8957 | 1.5792 | 6.6487 | 5.8915 | 253.7552 | -2.6 | 17.4539 | -50.3279 | 18.551 | 2.5813 | 4.0081 | 0.3094 | 0.5057 | 2.1135 | 1.7746 | 65.2732 | 58.4472 | 2.6337 | 145.8092 | 41.5528 | 0.0429 | 0.0126 | 0.8399 | 0.0303 | 5.8564 | ||
2023-03-31 | -0.1506 | 5.73 | 0.02 | 2.0577 | 2.8796 | 0.6511 | 13.2265 | 0.6594 | 5.2812 | 4.7634 | 277.9328 | -2.6 | 29.8125 | -65.5844 | 42.4197 | 1.1852 | 2.5184 | 0.1611 | 0.2526 | 2.6981 | 2.3722 | 72.2099 | 63.3095 | 1.5872 | -- | 36.6905 | -0.1633 | -0.026 | -3.9876 | -0.0708 | -15.8252 | ||
2022-12-31 | -0.1506 | 5.73 | 0.02 | 2.0536 | 2.8085 | 4.5137 | 15.2235 | 5.3404 | 9.353 | 8.2661 | 186.3605 | -2.6 | 36.6883 | -42.4954 | 44.8426 | 6.482 | 12.1701 | 0.7183 | 0.984 | 2.6779 | 2.337 | 75.0207 | 64.2426 | 0 | 181.1214 | 35.7574 | -0.0702 | -0.0426 | -0.9448 | -0.1193 | -25.4406 | ||
2022-09-30 | -0.1506 | 5.73 | 0.02 | 2.0468 | 2.8763 | 4.2377 | 16.6406 | 5.0237 | 13.0687 | 11.2755 | 149.256 | -2.6 | 35.514 | -32.8974 | 54.4468 | 5.2634 | 9.2257 | 0.5264 | 0.7251 | 2.8397 | 2.54 | 97.273 | 63.6163 | 0 | -- | 36.3837 | 0.0379 | 0.0168 | 0.3968 | 0.0462 | 9.5162 | ||
2022-06-30 | -0.1506 | 5.73 | 0.02 | 2.0588 | 2.7805 | 3.5779 | 19.8973 | 4.1232 | 17.1108 | 14.0973 | 141.4869 | -2.6 | 32.5021 | -19.4461 | 49.6586 | 3.5803 | 6.878 | 0.3417 | 0.4566 | 4.0889 | 3.7894 | 168.7761 | 66.837 | 0 | 225.4599 | 33.163 | -0.0642 | -0.019 | -0.5323 | -0.0574 | -14.2883 |
裕兴股份 (300305) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 23081.69 | 28595.18 | 77.33 | 1141.22 | 848.07 | -6387.13 | -6392.73 | -5657.51 | ||||
2024-12-31 | 109980.74 | 134529.33 | 425.98 | 4887.79 | 2476.18 | -42861.53 | -42887.25 | -35767.16 | ||||
2024-09-30 | 85205.52 | 103039.17 | 203.14 | 3340.64 | 2220.73 | -19458.80 | -19472.89 | -16398.48 | ||||
2024-06-30 | 61595.73 | 72703.70 | 98.23 | 2256.11 | 1170.65 | -12225.35 | -12239.66 | -10416.01 | ||||
2024-03-31 | 27290.43 | 33416.20 | 43.23 | 1121.11 | 590.36 | -6798.05 | -6812.70 | -5742.64 | ||||
2023-12-31 | 168555.74 | 168367.44 | 276.74 | 4123.43 | 2124.79 | 581.64 | 483.26 | 870.58 | ||||
2023-09-30 | 143326.86 | 138336.87 | 206.55 | 3309.86 | 1261.56 | 4370.00 | 4344.51 | 4387.54 | ||||
2023-06-30 | 100459.32 | 93845.96 | 168.84 | 2462.45 | 568.53 | 5918.55 | 5897.07 | 5127.13 | ||||
2023-03-31 | 50140.78 | 47646.00 | 78.40 | 900.62 | 694.33 | 2388.42 | 2386.14 | 2052.82 | ||||
2022-12-31 | 186596.81 | 171426.85 | 310.19 | 4345.77 | 126.55 | 15424.32 | 15242.79 | 13872.58 | ||||
2022-09-30 | 137135.43 | 122043.08 | 223.79 | 3055.25 | -603.50 | 15462.72 | 15289.24 | 13087.13 | ||||
2022-06-30 | 85530.86 | 73490.77 | 101.69 | 1866.98 | -185.13 | 12057.55 | 12028.23 | 10321.95 |
裕兴股份 (300305) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 59009.52 | 12740.17 | 3769.67 | -- | 205600.88 | 205600.88 | 366607.38 | 77344.60 | 77344.60 | 144028.17 | 222421.05 | 366607.38 |
2024-12-31 | 73931.78 | 13630.37 | 4191.09 | 745.66 | 203106.99 | 203106.99 | 363231.40 | 76790.20 | 76790.20 | 135085.31 | 227983.93 | 363231.40 |
2024-09-30 | 41544.19 | 13835.37 | 5928.19 | -- | 213521.13 | 213521.13 | 378880.19 | 74148.45 | 74148.45 | 131164.61 | 247540.25 | 378880.19 |
2024-06-30 | 72502.30 | 23509.90 | 11162.86 | 731.39 | 211574.63 | 211574.63 | 409272.62 | 73611.89 | 73611.89 | 155139.85 | 253950.00 | 409272.62 |
2024-03-31 | 92744.60 | 19176.32 | 3853.50 | -- | 204977.10 | 204977.10 | 400476.74 | 73003.57 | 73003.57 | 142172.67 | 258116.28 | 400476.74 |
2023-12-31 | 41135.82 | 19182.93 | 10741.34 | 772.60 | 191754.17 | 191754.17 | 346031.40 | 71271.00 | 71271.00 | 150459.67 | 195571.73 | 346031.40 |
2023-09-30 | 36479.75 | 37293.38 | 13855.25 | -- | 191710.34 | 191710.34 | 338160.80 | 73257.21 | 73257.21 | 138885.81 | 199274.99 | 338160.80 |
2023-06-30 | 47999.20 | 38632.53 | 9911.39 | 1379.42 | 186591.14 | 186591.14 | 342007.55 | 68578.02 | 68578.02 | 142113.81 | 199893.75 | 342007.55 |
2023-03-31 | 37351.69 | 45410.18 | 5606.65 | -- | 175736.33 | 175736.33 | 315302.37 | 63959.33 | 63959.33 | 115685.89 | 199616.47 | 315302.37 |
2022-12-31 | 38651.88 | 39204.05 | 5326.55 | 711.28 | 169370.90 | 169370.90 | 307342.52 | 58376.13 | 58376.13 | 109897.75 | 197444.77 | 307342.52 |
2022-09-30 | 53083.51 | 33740.08 | 7667.47 | -- | 153856.89 | 153856.89 | 308824.01 | 57789.80 | 57789.80 | 112361.50 | 196462.50 | 308824.01 |
2022-06-30 | 64906.60 | 29408.82 | 7110.31 | 1445.75 | 131242.66 | 131242.66 | 288489.80 | 57214.72 | 57214.72 | 95671.94 | 192817.85 | 288489.80 |
裕兴股份 (300305) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 17772.63 | 17167.92 | 604.71 | 27371.16 | 46718.36 | -19347.20 | 12100.00 | -- | 12100.00 | 8251.72 | 3848.28 | |
2024-12-31 | 75558.50 | 86455.13 | -10896.63 | 159316.77 | 179630.25 | -20313.48 | 33664.00 | -- | 104964.01 | 40844.33 | 64119.68 | |
2024-09-30 | 56749.75 | 69592.17 | -12842.42 | 85818.08 | 135701.75 | -49883.66 | 26964.00 | -- | 95529.09 | 31842.24 | 63686.85 | |
2024-06-30 | 35429.85 | 34331.51 | 1098.34 | 40200.09 | 76889.49 | -36689.40 | 16764.00 | -- | 85317.59 | 18987.12 | 66330.47 | |
2024-03-31 | 15891.85 | 13487.30 | 2404.55 | 4080.76 | 23439.58 | -19358.82 | 7764.00 | -- | 76298.44 | 7412.90 | 68885.55 | |
2023-12-31 | 109383.48 | 125231.48 | -15848.01 | 7368.31 | 29226.62 | -21858.31 | 50352.60 | -- | 70127.14 | 29048.61 | 41078.54 | |
2023-09-30 | 91644.87 | 95873.67 | -4228.80 | 6857.10 | 24126.78 | -17269.68 | 37552.60 | -- | 37552.60 | 18486.34 | 19066.26 | |
2023-06-30 | 59979.72 | 55673.20 | 4306.52 | 4895.31 | 15715.15 | -10819.84 | 28000.00 | -- | 28000.00 | 12627.91 | 15372.09 | |
2023-03-31 | 22674.70 | 30860.52 | -8185.83 | 1586.76 | 4225.48 | -2638.73 | 16600.00 | -- | 16600.00 | 6803.47 | 9796.53 | |
2022-12-31 | 103602.90 | 116710.29 | -13107.40 | 50496.38 | 107795.35 | -57298.98 | 79880.00 | -- | 80971.75 | 18805.79 | 62165.96 | |
2022-09-30 | 79553.62 | 74360.45 | 5193.17 | 42111.05 | 94077.99 | -51966.93 | 69880.00 | -- | 70971.75 | 18785.22 | 52186.52 | |
2022-06-30 | 44696.20 | 50191.08 | -5494.88 | 31569.22 | 60224.92 | -28655.70 | 66880.00 | -- | 67971.75 | 15690.85 | 52280.89 |
裕兴股份 (300305) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-01-20 |
报告期 | 2024-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-35000万元至-40000万元。 |
上年同期每股收益(元) | 0.0306 |
行业 | 塑料制品 |
概念 | OLED,回购,光伏 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |