神州数码 (000034) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.3312 | 15.02 | 3.84 | 7.7439 | 5.931 | 0.5231 | 3.6024 | 0.5222 | 0.9398 | 0.9308 | 388.8937 | 2.27 | 8.5643 | -5.4321 | 0.2559 | 2.6896 | 2.3808 | 0.7015 | 2.9701 | 1.2863 | 0.8204 | 26.0224 | 25.269 | 11.9736 | -- | 74.731 | 0.0859 | 0.0603 | 11.537 | 0.0807 | 9.7156 | ||
2025-03-31 | 0.3312 | 15.02 | 3.84 | 7.7439 | 5.931 | 0.5231 | 3.6024 | 0.5222 | 0.9398 | 0.9308 | 388.8937 | 2.27 | 8.5643 | -5.4321 | 0.2559 | 2.6896 | 2.3808 | 0.7015 | 2.9701 | 1.2863 | 0.8204 | 26.0224 | 25.269 | 11.9736 | -- | 74.731 | 0.0859 | 0.0603 | 11.537 | 0.0807 | 9.7156 | ||
2024-12-31 | 0.3312 | 15.02 | 3.84 | 6.2419 | 5.9756 | 1.7129 | 4.018 | 1.7222 | 0.7439 | 0.7318 | 547.783 | 2.27 | 7.1411 | -35.5746 | 1.0928 | 10.9738 | 9.8397 | 2.84 | 13.3287 | 1.2425 | 0.813 | 19.2394 | 21.9776 | 9.7971 | 1382.0492 | 78.0224 | 0.0195 | 0.0552 | 3.2225 | 0.0707 | 8.5282 | ||
2024-12-31 | 0.3312 | 15.02 | 3.84 | 6.2419 | 5.9756 | 1.7129 | 4.018 | 1.7222 | 0.7439 | 0.7318 | 547.783 | 2.27 | 7.1411 | -35.5746 | 1.0928 | 10.9738 | 9.8397 | 2.84 | 13.3287 | 1.2425 | 0.813 | 19.2394 | 21.9776 | 9.7971 | 1382.0492 | 78.0224 | 0.0195 | 0.0552 | 3.2225 | 0.0707 | 8.5282 | ||
2024-09-30 | 0.3312 | 15.02 | 3.84 | 6.268 | 6.2181 | 2.0371 | 4.283 | 2.039 | 1.2098 | 1.1781 | 359.903 | 2.27 | 8.8125 | 4.5278 | 20.3225 | 7.8425 | 6.6073 | 2.0382 | 9.4829 | 1.182 | 0.7149 | 15.5329 | 22.356 | 6.793 | -- | 77.644 | 0.0237 | 0.0482 | 2.3654 | 0.0621 | 7.1602 | ||
2024-09-30 | 0.3312 | 15.02 | 3.84 | 6.268 | 6.2181 | 2.0371 | 4.283 | 2.039 | 1.2098 | 1.1781 | 359.903 | 2.27 | 8.8125 | 4.5278 | 20.3225 | 7.8425 | 6.6073 | 2.0382 | 9.4829 | 1.182 | 0.7149 | 15.5329 | 22.356 | 6.793 | -- | 77.644 | 0.0237 | 0.0482 | 2.3654 | 0.0621 | 7.1602 | ||
2024-06-30 | 0.3312 | 15.02 | 3.84 | 6.2534 | 5.6443 | 1.1172 | 4.2049 | 1.1429 | 1.0033 | 0.984 | 425.5604 | 2.27 | 12.5188 | 17.4231 | 19.1265 | 4.9657 | 4.5962 | 1.3617 | 6.566 | 1.2126 | 0.7737 | 17.9237 | 20.8438 | 9.4323 | 1452.4414 | 79.1562 | 0.0024 | 0.0032 | 0.2852 | 0.004 | 0.4807 | ||
2024-06-30 | 0.3312 | 15.02 | 3.84 | 6.2534 | 5.6443 | 1.1172 | 4.2049 | 1.1429 | 1.0033 | 0.984 | 425.5604 | 2.27 | 12.5188 | 17.4231 | 19.1265 | 4.9657 | 4.5962 | 1.3617 | 6.566 | 1.2126 | 0.7737 | 17.9237 | 20.8438 | 9.4323 | 1452.4414 | 79.1562 | 0.0024 | 0.0032 | 0.2852 | 0.004 | 0.4807 | ||
2024-03-31 | 0.3312 | 15.02 | 3.84 | 6.1874 | 5.6698 | 0.5545 | 4.4158 | 0.5559 | 1.0644 | 1.042 | 422.6333 | 2.27 | 7.9472 | 13.3406 | 19.0096 | 2.4566 | 2.1656 | 0.6506 | 3.1058 | 1.2042 | 0.7528 | 18.6588 | 21.2614 | 9.0736 | -- | 78.7386 | -0.0086 | -0.0056 | -1.0062 | -0.0071 | -0.844 | ||
2024-03-31 | 0.3312 | 15.02 | 3.84 | 6.1874 | 5.6698 | 0.5545 | 4.4158 | 0.5559 | 1.0644 | 1.042 | 422.6333 | 2.27 | 7.9472 | 13.3406 | 19.0096 | 2.4566 | 2.1656 | 0.6506 | 3.1058 | 1.2042 | 0.7528 | 18.6588 | 21.2614 | 9.0736 | -- | 78.7386 | -0.0086 | -0.0056 | -1.0062 | -0.0071 | -0.844 | ||
2023-12-31 | 0.3312 | 15.02 | 3.84 | 6.1659 | 5.319 | 2.6878 | 3.835 | 2.8352 | 1.2844 | 1.2656 | 303.2173 | 2.27 | 3.2308 | 16.443 | 11.6065 | 11.9488 | 9.2502 | 2.8114 | 13.6874 | 1.2129 | 0.797 | 19.0285 | 20.6299 | 9.7792 | 1803.2883 | 79.3701 | -0.0013 | -0.0034 | -0.1255 | -0.0042 | -0.5103 | ||
2023-12-31 | 0.3312 | 15.02 | 3.84 | 6.1659 | 5.319 | 2.6878 | 3.835 | 2.8352 | 1.2844 | 1.2656 | 303.2173 | 2.27 | 3.2308 | 16.443 | 11.6065 | 11.9488 | 9.2502 | 2.8114 | 13.6874 | 1.2129 | 0.797 | 19.0285 | 20.6299 | 9.7792 | 1803.2883 | 79.3701 | -0.0013 | -0.0034 | -0.1255 | -0.0042 | -0.5103 |
神州数码 (000034) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 3177842.87 | 3141865.52 | 47385.71 | 9550.54 | 12035.52 | 29579.60 | 29437.38 | 23653.24 | ||||
2024-12-31 | 12816639.26 | 12675272.67 | 211592.06 | 39292.54 | 85068.99 | 93795.77 | 94011.42 | 77721.35 | ||||
2024-09-30 | 9157118.46 | 9032265.27 | 146776.17 | 26816.22 | 68763.49 | 107878.91 | 108973.09 | 91605.33 | ||||
2024-06-30 | 6256214.18 | 6178518.02 | 100303.96 | 18215.23 | 49888.49 | 61559.16 | 61817.21 | 52509.66 | ||||
2024-03-31 | 2927153.91 | 2881977.53 | 44935.68 | 8226.82 | 22195.37 | 30501.17 | 30583.85 | 25011.92 | ||||
2023-12-31 | 11962388.77 | 11814090.23 | 204163.22 | 33857.93 | 38059.54 | 151393.25 | 151298.62 | 120637.78 | ||||
2023-09-30 | 8415505.90 | 8304662.26 | 137315.24 | 21452.32 | 28312.07 | 104249.65 | 104345.51 | 87637.33 | ||||
2023-06-30 | 5560148.15 | 5500172.49 | 90386.24 | 14415.84 | 18802.37 | 54071.14 | 54232.59 | 44718.34 | ||||
2023-03-31 | 2711653.18 | 2675408.07 | 41997.29 | 7093.69 | 4161.24 | 26699.77 | 26782.12 | 22067.92 | ||||
2022-12-31 | 11588002.06 | 11445889.41 | 195260.73 | 31215.07 | 43168.27 | 132253.91 | 132367.03 | 103602.45 | ||||
2022-09-30 | 8449905.86 | 8334037.53 | 128714.17 | 21418.23 | 38183.36 | 88711.67 | 88835.84 | 70372.18 | ||||
2022-06-30 | 5767358.48 | 5693205.81 | 84192.84 | 13375.94 | 30759.47 | 51059.78 | 51368.91 | 40721.02 |
神州数码 (000034) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 730902.41 | 1156378.83 | 245758.98 | -- | 909378.38 | 909378.38 | 4522174.29 | 570721.06 | 570721.06 | 3379464.86 | 1068016.67 | 4522174.29 |
2024-12-31 | 565023.55 | 1206637.83 | 367514.29 | 35078.74 | 888301.18 | 888301.18 | 4537421.55 | 603398.67 | 603398.67 | 3540207.43 | 924517.93 | 4537421.55 |
2024-09-30 | 470064.55 | 1206038.97 | 295355.46 | -- | 919838.56 | 919838.56 | 4496935.46 | 465346.58 | 465346.58 | 3491601.10 | 932883.82 | 4496935.46 |
2024-06-30 | 558387.67 | 1390563.54 | 321322.94 | 23043.80 | 922433.76 | 922433.76 | 4700173.21 | 605112.32 | 605112.32 | 3720479.49 | 907891.67 | 4700173.21 |
2024-03-31 | 556406.12 | 1253858.38 | 299084.13 | -- | 919856.99 | 919856.99 | 4510632.64 | 569612.11 | 569612.11 | 3551609.75 | 887243.76 | 4510632.64 |
2023-12-31 | 564480.68 | 1129227.26 | 529082.59 | 22135.44 | 890229.32 | 890229.32 | 4488370.77 | 595924.32 | 595924.32 | 3562422.35 | 855698.49 | 4488370.77 |
2023-09-30 | 296980.93 | 1104827.67 | 297617.87 | -- | 886027.01 | 886027.01 | 3737402.15 | 530154.10 | 530154.10 | 2851818.62 | 821446.19 | 3737402.15 |
2023-06-30 | 498265.00 | 970819.03 | 373779.02 | 30413.99 | 855125.71 | 855125.71 | 3945530.94 | 573953.85 | 573953.85 | 3106107.95 | 776498.82 | 3945530.94 |
2023-03-31 | 427719.04 | 912202.58 | 276430.00 | -- | 787092.32 | 787092.32 | 3790140.44 | 505855.26 | 505855.26 | 2944448.33 | 782884.78 | 3790140.44 |
2022-12-31 | 432184.57 | 873048.98 | 577073.80 | 29740.95 | 774476.93 | 774476.93 | 4021604.17 | 445683.23 | 445683.23 | 3199605.98 | 760204.61 | 4021604.17 |
2022-09-30 | 488700.06 | 894225.95 | 311062.88 | -- | 752567.16 | 752567.16 | 3767057.34 | 340614.73 | 340614.73 | 3006667.91 | 703419.50 | 3767057.34 |
2022-06-30 | 350100.27 | 1153434.85 | 287766.40 | 32148.19 | 737226.90 | 737226.90 | 3846444.12 | 107349.99 | 107349.99 | 3123337.31 | 667767.71 | 3846444.12 |
神州数码 (000034) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 4034271.42 | 3761384.83 | 272886.59 | 4348.02 | 23125.14 | -18777.12 | 268830.93 | -- | 268830.93 | 383271.49 | -114440.56 | |
2024-12-31 | 14819560.34 | 14569103.73 | 250456.61 | 35199.02 | 75095.12 | -39896.10 | 2529081.18 | -- | 2544992.81 | 2748918.58 | -203925.76 | |
2024-09-30 | 10486469.67 | 10269783.96 | 216685.72 | 22184.15 | 60968.58 | -38784.43 | 1790787.20 | -- | 1806304.99 | 2068332.96 | -262027.97 | |
2024-06-30 | 6798473.41 | 6783498.99 | 14974.42 | 14399.69 | 49116.62 | -34716.93 | 1283718.97 | -- | 1297717.43 | 1294139.95 | 3577.48 | |
2024-03-31 | 3173952.43 | 3199119.76 | -25167.33 | 5999.59 | 24912.66 | -18913.07 | 402897.63 | -- | 402897.63 | 359168.66 | 43728.97 | |
2023-12-31 | 13837727.73 | 13852867.14 | -15139.41 | 33146.50 | 141117.64 | -107971.15 | 2154571.86 | 132770.37 | 2289049.89 | 2026353.97 | 262695.92 | |
2023-09-30 | 9510212.99 | 9453775.20 | 56437.79 | 24470.82 | 76002.98 | -51532.16 | 1201751.46 | -- | 1203459.12 | 1357028.15 | -153569.03 | |
2023-06-30 | 6334393.58 | 6282888.33 | 51505.25 | 10748.27 | 64659.61 | -53911.33 | 799560.04 | -- | 800885.19 | 748716.85 | 52168.34 | |
2023-03-31 | 2956769.56 | 2948611.52 | 8158.04 | 2512.91 | 13474.90 | -10961.98 | 181474.44 | -- | 182285.28 | 203708.44 | -21423.17 | |
2022-12-31 | 13303034.83 | 13219388.26 | 83646.57 | 21344.77 | 37450.68 | -16105.91 | 2222055.45 | -- | 2267109.45 | 2327975.90 | -60866.45 | |
2022-09-30 | 9401222.37 | 9277969.53 | 123252.84 | 8753.23 | 26455.92 | -17702.69 | 1555670.09 | -- | 1571386.71 | 1681118.27 | -109731.56 | |
2022-06-30 | 5972094.70 | 5985412.59 | -13317.89 | 5620.03 | 18974.54 | -13354.52 | 1011433.31 | -- | 1011744.84 | 1067067.62 | -55322.77 |
神州数码 (000034) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2024-07-17 |
报告期 | 2024-06-30 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:49840万元至52007万元,与上年同期相比变动幅度:15%至20%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.6616 |
行业 | 计算机设备 |
概念 | 教育,华为产业链,社保重仓,回购,高质押率,数字中国,云计算,资产重组 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |