| 荣安地产 (000517) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2025-09-30 | -0.0202 | 1.81 | 0.28 | -0.5611 | 1.0659 | -0.6356 | 9.6119 | -0.5396 | -1.5669 | -1.5962 | -621.3657 | -1.11 | -73.5558 | -135.5357 | -51.4608 | 32.9579 | 0.3717 | 0.2749 | 0.7117 | 1.8758 | 0.5586 | 23.4676 | 44.8701 | 7.5033 | -- | 55.1299 | 0.199 | 0.0644 | -- | 0.1169 | 13.6022 | ||
| 2025-06-30 | -0.0202 | 1.81 | 0.28 | -0.5611 | 1.0975 | 0.015 | 11.4105 | 0.0129 | 0.1778 | 0.0942 | 6715.8661 | -1.11 | -71.9463 | -99.4871 | -56.9063 | 26.2735 | 0.3041 | 0.2331 | 0.6064 | 1.888 | 0.5313 | 23.161 | 44.2734 | 7.5076 | 31727.3135 | 55.7266 | 0.1439 | 0.0389 | 259.5052 | 0.0698 | 8.1048 | ||
| 2025-03-31 | -0.0202 | 1.81 | 0.28 | -0.5611 | 1.0921 | 0.0448 | 7.5171 | 0.0411 | 1.1903 | 1.0577 | 638.9952 | -1.11 | -65.9607 | -98.2278 | -60.4114 | 17.1882 | 0.2023 | 0.1491 | 0.4048 | 1.8226 | 0.5016 | 25.3646 | 40.1665 | 9.6443 | -- | 59.8335 | 0.1354 | 0.022 | 49.1259 | 0.0368 | 4.402 | ||
| 2024-12-31 | -0.0202 | 1.81 | 0.28 | -0.5611 | 1.0861 | -9.7245 | 3.4593 | -5.4913 | -6.362 | -6.3915 | -54.0101 | -1.11 | 7.3768 | -633.2555 | -60.658 | 129.0196 | 0.9113 | 0.7124 | 2.9744 | 1.6234 | 0.4036 | 20.5898 | 34.0131 | 8.9153 | 30251.7196 | 65.9869 | 0.0832 | 0.105 | -- | 0.1591 | 18.4496 | ||
| 2024-09-30 | -0.0202 | 1.81 | 0.28 | -0.5611 | 1.7846 | 0.8682 | 6.2274 | 0.6497 | 2.6345 | 2.5633 | 242.7168 | -1.11 | 26.9445 | -75.4719 | -50.268 | 103.2858 | 0.5412 | 0.4447 | 1.877 | 1.4503 | 0.2789 | 12.9543 | 29.8823 | 5.4408 | -- | 70.1177 | 0.0762 | 0.0453 | 5.2192 | 0.0646 | 7.0163 | ||
| 2024-06-30 | -0.0202 | 1.81 | 0.28 | -0.5611 | 1.8304 | 1.2592 | 6.4277 | 1.0302 | 3.8626 | 3.7135 | 172.7555 | -1.11 | 31.8222 | -50.6001 | -45.5204 | 65.9241 | 0.4147 | 0.3396 | 1.5033 | 1.3458 | 0.2749 | 14.3449 | 26.3438 | 2.7298 | 38879.5061 | 73.6562 | 0.0584 | 0.0242 | 1.9242 | 0.0329 | 3.4698 | ||
| 2024-03-31 | -0.0202 | 1.81 | 0.28 | -0.5611 | 2.133 | 1.0003 | 8.3627 | 0.9148 | 7.0856 | 6.616 | 126.2315 | -1.11 | 48.3558 | -37.3263 | -39.6084 | 37.6492 | 0.2058 | 0.1728 | 0.7899 | 1.3205 | 0.2618 | 14.1675 | 24.1159 | 3.4417 | -- | 75.8841 | 0.0144 | 0.0027 | 0.2714 | 0.0036 | 0.3795 | ||
| 2023-12-31 | -0.0202 | 1.81 | 0.28 | -0.5611 | 2.0047 | 0.7174 | 10.4037 | 0.5699 | 4.361 | 4.0815 | 255.2427 | -1.11 | 57.7533 | -57.789 | -34.1159 | 106.2217 | 0.431 | 0.3672 | 2.1845 | 1.2875 | 0.2377 | 12.9593 | 19.9917 | 5.5529 | 39958.8801 | 80.0083 | 0.1087 | 0.0503 | 7.0052 | 0.0628 | 6.8194 | ||
| 2023-09-30 | -0.0202 | 1.81 | 0.28 | -0.5758 | 2.2723 | 1.7603 | 9.2718 | 1.556 | 9.5077 | 9.009 | 103.1279 | -1.11 | 32.137 | -9.6742 | -26.5434 | 60.9702 | 0.241 | 0.2058 | 1.27 | 1.2582 | 0.2139 | 10.7441 | 18.0901 | 5.9345 | -- | 81.9099 | 0.1821 | 0.0424 | 2.4081 | 0.0518 | 5.63 | ||
| 2023-06-30 | -0.0202 | 1.81 | 0.28 | -0.5758 | 2.2191 | 1.3887 | 8.8489 | 1.2656 | 9.8752 | 9.4126 | 94.0742 | -1.11 | 68.0126 | 25.7902 | -25.1199 | 47.0669 | 0.1852 | 0.1563 | 0.9954 | 1.2605 | 0.2269 | 12.5129 | 16.8961 | 7.4792 | 40104.5949 | 83.1039 | 0.1789 | 0.0307 | 2.2104 | 0.0369 | 4.0937 | ||
| 2023-03-31 | -0.0202 | 1.81 | 0.28 | -0.5758 | 2.4751 | 0.9639 | 6.6446 | 0.9233 | 14.2518 | 13.696 | 48.3572 | -1.11 | 35.508 | 32.6522 | -17.4985 | 23.3509 | 0.0899 | 0.0737 | 0.4666 | 1.282 | 0.2425 | 13.7245 | 16.969 | 8.8257 | -- | 83.031 | 0.2523 | 0.0194 | 2.0138 | 0.0234 | 2.637 | ||
| 2022-12-31 | -0.0202 | 1.81 | 0.28 | -0.5758 | 2.2715 | 1.1198 | 17.9645 | 1.0478 | 10.0537 | 8.9323 | 201.9963 | -1.11 | -22.1336 | -29.1653 | -12.0784 | 71.5533 | 0.1948 | 0.1806 | 1.1065 | 1.2655 | 0.2529 | 15.2973 | 14.7101 | 9.8795 | 38890.7507 | 85.2899 | 0.74 | 0.1429 | 12.7577 | 0.1675 | 19.0965 | ||
| 荣安地产 (000517) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 453946.27 | 448775.00 | 26131.37 | 6003.06 | 5708.20 | -7245.88 | -7022.10 | -8911.88 | ||||
| 2025-06-30 | 389501.46 | 372771.68 | 19258.79 | 3933.70 | 3934.35 | 366.91 | 661.78 | 216.02 | ||||
| 2025-03-31 | 261840.80 | 259299.84 | 12323.72 | 1933.78 | 2360.52 | 2769.56 | 3080.27 | 721.61 | ||||
| 2024-12-31 | 2398088.79 | 2415374.45 | 75816.40 | 12416.18 | 10947.76 | -153273.39 | -153597.27 | -184852.90 | ||||
| 2024-09-30 | 1716621.80 | 1672683.85 | 43421.45 | 10362.18 | 8265.00 | 44002.84 | 44043.31 | 25078.63 | ||||
| 2024-06-30 | 1388416.13 | 1337686.53 | 24851.74 | 7840.43 | 5545.43 | 51559.09 | 51658.39 | 42117.89 | ||||
| 2024-03-31 | 769230.28 | 719371.87 | 8144.33 | 3149.82 | 3010.36 | 50892.36 | 50960.42 | 40718.58 | ||||
| 2023-12-31 | 2233339.10 | 2089589.62 | 63288.72 | 16529.87 | 6572.72 | 91152.99 | 91030.95 | 34664.98 | ||||
| 2023-09-30 | 1352261.52 | 1280741.86 | 36934.28 | 10253.34 | 4643.94 | 121824.95 | 121576.87 | 102244.60 | ||||
| 2023-06-30 | 1053248.89 | 1004499.92 | 33032.00 | 7868.49 | 2282.52 | 99138.37 | 99071.30 | 85259.08 | ||||
| 2023-03-31 | 518503.53 | 500411.12 | 12284.39 | 2840.34 | 732.26 | 71014.43 | 71245.97 | 64969.18 | ||||
| 2022-12-31 | 1415716.40 | 1256158.95 | 55617.98 | 26292.38 | 9044.20 | 126455.83 | 125906.38 | 82123.05 | ||||
| 荣安地产 (000517) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2025-09-30 | 155879.23 | 12078.53 | 1766.42 | -- | 156170.35 | 156170.35 | 1402127.20 | 108758.23 | 108758.23 | 772990.76 | 575393.60 | 1402127.20 |
| 2025-06-30 | 160198.36 | 14181.30 | 1672.53 | 67985.80 | 135527.95 | 135527.95 | 1441430.12 | 111588.69 | 111588.69 | 803260.47 | 585462.48 | 1441430.12 |
| 2025-03-31 | 204262.63 | 14999.00 | 1307.97 | -- | 143766.54 | 143766.54 | 1611479.42 | 158899.47 | 158899.47 | 964204.18 | 583749.22 | 1611479.42 |
| 2024-12-31 | 222674.74 | 15468.50 | 416.80 | 56483.71 | 145183.23 | 145183.23 | 1900897.94 | 172862.67 | 172862.67 | 1254344.31 | 581817.40 | 1900897.94 |
| 2024-09-30 | 241661.55 | 11534.72 | 9799.90 | -- | 183092.14 | 183092.14 | 2888648.22 | 159957.94 | 159957.94 | 2025454.02 | 786710.87 | 2888648.22 |
| 2024-06-30 | 335037.92 | 20416.16 | 9832.95 | 42139.92 | 201580.77 | 201580.77 | 3344870.92 | 128109.68 | 128109.68 | 2463706.47 | 801308.70 | 3344870.92 |
| 2024-03-31 | 412589.02 | 19157.49 | 10540.63 | -- | 224972.77 | 224972.77 | 4070565.98 | 176691.70 | 176691.70 | 3088910.62 | 897636.29 | 4070565.98 |
| 2023-12-31 | 461475.81 | 21705.53 | 5937.72 | 65022.10 | 247041.86 | 247041.86 | 4831730.65 | 304822.17 | 304822.17 | 3865783.87 | 856796.59 | 4831730.65 |
| 2023-09-30 | 469870.10 | 24013.13 | 13940.31 | -- | 306044.92 | 306044.92 | 5808427.37 | 384375.00 | 384375.00 | 4757677.29 | 918517.51 | 5808427.37 |
| 2023-06-30 | 576031.77 | 24410.44 | 7199.62 | 93782.78 | 337086.89 | 337086.89 | 6139681.09 | 498824.80 | 498824.80 | 5102316.52 | 901552.99 | 6139681.09 |
| 2023-03-31 | 680928.76 | 24064.67 | 9560.90 | -- | 379821.74 | 379821.74 | 6740286.52 | 635101.92 | 635101.92 | 5596526.33 | 983081.68 | 6740286.52 |
| 2022-12-31 | 839260.34 | 20344.98 | 7958.26 | 135393.62 | 390558.15 | 390558.15 | 7333680.55 | 768541.81 | 768541.81 | 6254889.54 | 918251.74 | 7333680.55 |
| 荣安地产 (000517) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-09-30 | 572406.59 | 482056.07 | 90350.52 | 659952.29 | 699382.08 | -39429.79 | 55850.00 | -- | 57059.31 | 174822.88 | -117763.57 | |
| 2025-06-30 | 472117.48 | 416059.17 | 56058.31 | 489656.56 | 498411.07 | -8754.51 | 26850.00 | -- | 27634.37 | 137379.17 | -109744.81 | |
| 2025-03-31 | 177707.32 | 142257.71 | 35449.61 | 207699.23 | 207025.04 | 674.19 | 16000.00 | -- | 16763.00 | 73691.71 | -56928.71 | |
| 2024-12-31 | 663889.33 | 464359.90 | 199529.43 | 133631.07 | 138370.47 | -4739.40 | 181750.00 | -- | 242609.46 | 628906.60 | -386297.14 | |
| 2024-09-30 | 565169.60 | 434280.28 | 130889.32 | 25127.20 | 24691.83 | 435.36 | 177750.00 | -- | 236214.60 | 547046.02 | -310831.41 | |
| 2024-06-30 | 347898.00 | 266856.81 | 81041.19 | 22735.97 | 22160.53 | 575.43 | 66750.00 | -- | 124743.45 | 293513.56 | -168770.11 | |
| 2024-03-31 | 160546.46 | 149494.50 | 11051.96 | 20800.68 | 20037.88 | 762.79 | 18316.50 | -- | 20184.50 | 81630.21 | -61445.71 | |
| 2023-12-31 | 968280.74 | 725445.88 | 242834.87 | 124673.71 | 107669.30 | 17004.41 | 239085.50 | -- | 279641.69 | 943457.28 | -663815.60 | |
| 2023-09-30 | 844768.11 | 598551.90 | 246216.21 | 34921.25 | 19778.17 | 15143.08 | 26950.00 | -- | 316968.00 | 920241.36 | -603273.36 | |
| 2023-06-30 | 674653.36 | 486198.75 | 188454.60 | 25255.28 | 12823.67 | 12431.61 | 22950.00 | -- | 283932.00 | 744295.24 | -460363.24 | |
| 2023-03-31 | 423190.72 | 292358.53 | 130832.19 | 18877.20 | 12778.48 | 6098.72 | 5000.00 | -- | 262788.00 | 554811.63 | -292023.63 | |
| 2022-12-31 | 2544401.84 | 1496702.23 | 1047699.61 | 441172.90 | 109881.30 | 331291.60 | 713670.00 | -- | 1219125.37 | 2750532.37 | -1531407.00 | |
| 荣安地产 (000517) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2025-07-15 |
| 报告期 | 2025-06-30 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:3500万元至5250万元,与上年同期相比变动幅度:-92.46%至-88.69%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.1457 |
| 行业 | 房地产开发 |
| 概念 | 业绩预增,环杭州湾大湾区,房地产,低价股 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |