拓邦股份 (002139)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.16 5.54 0.05 1.6996 2.785 1.4734 23.3915 1.5017 9.7021 8.1775 287.8757 2.9 15.2405 13.1622 8.9608 0.895 1.0387 0.2039 0.3936 1.3685 1.0208 31.6398 51.6917 2.1727 -- 48.3083 0.0218 0.0044 0.2966 0.009 0.9615
2024-12-31 0.16 5.54 0.05 1.6759 2.6271 5.2291 22.3324 5.5914 8.7215 7.3921 302.6717 2.9 16.7796 31.2406 14.8849 3.8717 4.6698 0.8739 1.6104 1.3427 1.0335 29.2733 51.9297 1.9125 243.699 48.0703 0.104 0.085 1.6252 0.1768 18.6496
2024-09-30 0.16 5.54 0.05 1.7104 2.5546 4.5071 23.1205 4.715 9.3879 8.0266 292.3324 2.9 21.0378 47.2258 10.4264 3.0368 3.3096 0.6567 1.1917 1.4393 1.0798 34.6027 53.4219 2.5477 -- 46.5781 0.0977 0.0613 1.3601 0.1316 14.2557
2024-06-30 0.16 5.54 0.05 1.7104 2.4236 3.2411 23.3006 3.3578 10.1759 8.5761 274.1282 2.9 17.8487 50.7941 10.1897 1.9647 2.1805 0.4323 0.7853 1.5124 1.1407 32.2246 53.2836 4.209 275.1778 46.7164 0.0938 0.0391 1.2073 0.0838 9.4619
2024-03-31 0.16 5.54 0.05 1.7455 2.2737 1.4187 23.0094 1.4834 9.8609 8.355 278.7628 2.9 16.1964 80.1552 14.5371 0.9525 1.0047 0.1978 0.3608 1.5621 1.1928 44.7305 52.8791 4.5863 -- 47.1209 0.0429 0.0081 0.5722 0.0172 1.9653
2023-12-31 0.16 5.54 0.05 1.7455 2.1351 4.5775 21.6913 4.7516 6.8211 6.0405 368.9444 2.9 1.321 -12.0015 7.9074 3.6103 3.8315 0.8346 1.4752 1.6371 1.2458 36.6843 56.9522 3.914 302.9012 43.0478 0.163 0.1311 2.8635 0.3045 34.685
2023-09-30 0.16 5.54 0.05 1.8227 2.026 3.3805 21.5398 3.4975 7.1525 6.2075 351.2429 2.9 -2.6641 -18.2463 5.3791 2.6769 2.6177 0.5925 1.0537 1.8402 1.374 52.9258 56.2873 7.8041 -- 43.7127 0.1575 0.0902 2.6685 0.2064 26.0504
2023-06-30 0.16 5.54 0.05 1.811 1.9328 2.3684 21.0112 2.4289 7.2327 6.2038 338.2468 2.9 0.665 4.0588 7.204 1.6845 1.7824 0.4002 0.7104 1.8601 1.3974 46.513 56.4722 7.5003 323.9772 43.5278 0.124 0.0484 2.0432 0.1112 13.9372
2023-03-31 0.16 5.54 0.05 1.7998 1.8652 0.902 21.3385 0.9163 5.055 4.4904 475.8551 2.9 6.8158 2.3197 11.0598 0.8511 0.7803 0.1894 0.3392 1.8254 1.3065 46.1507 55.536 7.0394 -- 44.464 0.088 0.0164 1.8203 0.0369 4.5536
2022-12-31 0.16 5.54 0.05 1.785 1.7887 5.6131 19.4756 5.826 8.2748 7.1689 272.9414 2.9 14.2662 1.6879 7.8856 3.7464 3.3932 0.8888 1.6227 1.7999 1.2786 36.6984 56.1703 5.6105 316.3408 43.8297 0.0553 0.0474 0.8441 0.1081 12.8443
2022-09-30 0.16 5.54 0.05 1.7747 1.7114 4.3574 18.3478 4.5594 9.2205 7.9439 231.6419 2.9 16.3114 -20.2032 15.1655 2.9931 2.4149 0.6488 1.2115 1.7519 1.2223 45.9089 53.8098 5.8535 -- 46.1902 0.0972 0.0603 1.3835 0.1305 15.2455
2022-06-30 0.16 5.54 0.05 1.7472 1.5445 2.44 18.5787 2.51 7.2598 6.3395 295.228 2.9 16.025 -43.0707 18.0492 1.8495 1.5606 0.4275 0.8058 1.6392 1.1231 37.3429 52.852 4.4277 312.546 47.148 0.0177 0.0074 0.3016 0.0156 1.7564
拓邦股份 (002139)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 267142.72 246341.45 9927.01 10983.08 -1831.85 21845.71 21706.81 19672.50
2024-12-31 1050121.98 969311.81 37924.78 40141.57 -5259.89 77625.71 77482.40 67188.46
2024-09-30 769960.97 706747.29 27123.04 27729.96 1870.55 61801.53 60896.11 55283.18
2024-06-30 501578.52 457821.15 18078.81 19058.76 -2878.16 43016.11 42633.66 38955.80
2024-03-31 231813.24 212284.21 8105.05 8515.07 -1053.02 19367.99 19134.15 17384.34
2023-12-31 899234.22 844075.20 32234.06 43836.13 -5170.87 54318.65 52868.48 51194.86
2023-09-30 636132.83 593690.26 21786.77 30067.39 -5551.16 39487.98 39010.49 37549.93
2023-06-30 425612.12 397266.63 14303.44 20147.46 -5099.25 26404.09 26438.15 25833.78
2023-03-31 199501.29 190781.13 6082.40 9308.58 4654.03 8958.41 8946.14 9649.65
2022-12-31 887509.91 824547.85 26018.12 36950.27 -12317.33 63624.43 63327.77 58176.95
2022-09-30 653543.63 604390.87 18692.48 25536.42 -16442.87 51917.01 51765.55 45930.53
2022-06-30 422800.31 394979.99 12518.08 16089.40 -6361.64 26803.30 26606.86 24826.13
拓邦股份 (002139)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 191996.59 297678.89 3263.77 -- 504744.66 504744.66 1335195.18 38191.12 38191.12 645010.74 690195.22 1335195.18
2024-12-31 171397.63 299278.45 2693.24 3862.19 498735.57 498735.57 1284886.60 32139.52 32139.52 617648.57 667232.78 1284886.60
2024-09-30 182503.11 263907.11 5871.50 -- 467460.13 467460.13 1226586.13 43895.56 43895.56 571320.52 655243.54 1226586.13
2024-06-30 160176.32 267425.56 5143.09 3697.18 450169.14 450169.14 1201926.24 64434.28 64434.28 561496.93 640395.31 1201926.24
2024-03-31 226394.37 243555.51 5466.47 -- 434759.72 434759.72 1225390.91 71285.42 71285.42 577415.18 639687.13 1225390.91
2023-12-31 155045.09 243177.39 4408.81 3652.43 426482.94 426482.94 1118411.94 58805.48 58805.48 481452.17 628491.75 1118411.94
2023-09-30 203579.98 220307.98 7726.90 -- 402944.88 402944.88 1110772.33 100897.38 100897.38 485548.82 616563.52 1110772.33
2023-06-30 176158.04 250359.37 7679.32 4954.75 386299.27 386299.27 1090778.85 96063.31 96063.31 474792.32 607270.86 1090778.85
2023-03-31 178029.18 213827.13 6690.88 -- 365699.50 365699.50 1069863.57 89947.76 89947.76 475704.33 584873.46 1069863.57
2022-12-31 140302.61 254973.40 5300.57 7774.32 348322.95 348322.95 1036455.68 71962.52 71962.52 454275.29 572852.35 1036455.68
2022-09-30 191349.88 217881.85 9073.37 -- 323862.76 323862.76 1054072.80 70074.20 70074.20 486877.84 558068.40 1054072.80
2022-06-30 159215.57 238392.70 7960.91 5658.59 318600.98 318600.98 1017479.16 53360.24 53360.24 479721.56 528570.61 1017479.16
拓邦股份 (002139)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 280580.40 274745.57 5834.83 47337.62 38589.73 8747.89 85122.93 -- 85122.93 76206.48 8916.45
2024-12-31 1066339.79 957144.72 109195.07 78969.77 167145.39 -88175.62 112451.16 -- 113052.13 131064.22 -18012.09
2024-09-30 815514.74 740326.46 75188.27 58397.80 86749.12 -28351.32 138569.61 -- 139071.74 157547.24 -18475.51
2024-06-30 534216.93 487185.52 47031.42 33029.17 64345.19 -31316.01 83769.61 -- 84271.74 96301.38 -12029.64
2024-03-31 255998.72 246051.62 9947.10 22548.23 29767.16 -7218.93 77362.48 -- 77610.97 8667.73 68943.24
2023-12-31 974265.41 827670.56 146594.85 3924.35 118763.01 -114838.66 97529.74 -- 98534.30 121852.58 -23318.28
2023-09-30 726428.37 626225.00 100203.37 5740.19 71962.28 -66222.09 91529.74 -- 92013.50 65011.92 27001.57
2023-06-30 475554.48 422770.24 52784.25 4504.90 51370.66 -46865.76 88500.00 -- 88810.16 60320.77 28489.38
2023-03-31 235868.89 218303.18 17565.71 2947.56 20046.59 -17099.03 52300.00 -- 52300.00 12791.54 39508.46
2022-12-31 919421.28 870315.77 49105.51 6363.34 84070.29 -77706.95 104801.00 -- 111878.40 124370.59 -12492.19
2022-09-30 703219.56 639675.73 63543.83 5815.38 62705.43 -56890.05 73500.00 -- 81047.30 77886.85 3160.45
2022-06-30 444023.68 436535.06 7488.63 4740.26 53535.93 -48795.67 43500.00 -- 51047.30 28021.13 23026.17
拓邦股份 (002139)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-02-28
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:670145408.96元,与上年同期相比变动幅度:30%。
上年同期每股收益(元) 0.41
行业 消费电子
概念 阿里巴巴概念股,回购,物联网,锂电池,智能制造,新能源汽车,区块链,智慧安防,机器人
账务标签
账务评述 财务面不确定!