| 万马股份 (002276) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
| 2025-09-30 | 0.409 | 6.02 | -0.58 | 1.4308 | 3.1556 | 2.4763 | 12.2297 | 2.5977 | 3.4332 | 3.3835 | 378.2615 | 7.02 | 8.3566 | 59.7814 | 8.9582 | 2.4322 | 8.6398 | 0.8934 | 2.3926 | 1.3987 | 1.2345 | 18.8876 | 36.9829 | 4.3734 | -- | 63.0171 | -0.042 | -0.0358 | -1.4438 | -0.0567 | -6.3983 | ||
| 2025-06-30 | 0.409 | 6.02 | -0.58 | 1.4307 | 2.9966 | 1.5077 | 12.1191 | 1.5807 | 3.1128 | 3.0994 | 411.8483 | 7.02 | 8.5815 | 20.5707 | 14.0839 | 1.541 | 5.8218 | 0.5875 | 1.5991 | 1.4259 | 1.266 | 21.5956 | 35.8326 | 4.5006 | 266.3366 | 64.1674 | -0.0697 | -0.039 | -2.5893 | -0.0608 | -7.1106 | ||
| 2025-03-31 | 0.409 | 6.02 | -0.58 | 1.4273 | 2.8804 | 0.5454 | 11.5532 | 0.543 | 2.2233 | 2.1731 | 540.3214 | 7.02 | 4.4307 | 21.2136 | 11.7591 | 0.7007 | 2.6119 | 0.2655 | 0.6915 | 1.4385 | 1.2691 | 19.985 | 39.0589 | 2.435 | -- | 60.9411 | -0.22 | -0.0587 | -10.7568 | -0.0963 | -11.0275 | ||
| 2024-12-31 | 0.409 | 6.02 | -0.58 | 1.4223 | 2.7997 | 2.2887 | 10.9871 | 2.3887 | 2.1909 | 2.1318 | 526.2997 | 7.02 | 17.457 | -38.7144 | 9.1355 | 3.7744 | 12.4095 | 1.2343 | 3.2028 | 1.3992 | 1.2374 | 28.7739 | 37.7391 | 2.1493 | 246.8612 | 62.2609 | 0.0113 | 0.0134 | 0.5837 | 0.0215 | 2.4314 | ||
| 2024-09-30 | 0.409 | 6.02 | -0.58 | 1.4256 | 2.7429 | 1.6886 | 11.0764 | 1.7728 | 2.1671 | 2.075 | 536.9112 | 7.02 | 10.8719 | -46.827 | 16.9861 | 2.6611 | 9.4058 | 0.8991 | 2.3481 | 1.3958 | 1.2495 | 28.7164 | 37.2753 | 1.5874 | -- | 62.7247 | -0.0039 | -0.0034 | -0.2003 | -0.0054 | -0.6019 | ||
| 2024-06-30 | 0.409 | 6.02 | -0.58 | 1.5057 | 2.6392 | 1.4266 | 11.6626 | 1.4641 | 2.7023 | 2.5777 | 455.835 | 7.02 | 17.9594 | -27.3379 | 18.2457 | 1.7486 | 6.6332 | 0.6042 | 1.552 | 1.438 | 1.3026 | 30.5396 | 38.4735 | 1.6206 | 307.2343 | 61.5265 | -0.0411 | -0.0242 | -1.6975 | -0.0394 | -4.4741 | ||
| 2024-03-31 | 0.409 | 6.02 | -0.58 | 1.5036 | 2.5587 | 0.5029 | 12.1992 | 0.4947 | 1.9964 | 1.8755 | 639.7646 | 7.02 | 23.6132 | -27.8061 | 17.0928 | 0.852 | 2.9025 | 0.2807 | 0.6956 | 1.5334 | 1.3703 | 31.4965 | 41.3362 | 2.2908 | -- | 58.6638 | -0.2268 | -0.0647 | -12.8734 | -0.1104 | -12.9424 | ||
| 2023-12-31 | 0.409 | 6.02 | -0.58 | 1.4996 | 2.4945 | 4.0756 | 13.9018 | 4.2502 | 4.2911 | 4.0212 | 347.6354 | 7.02 | 3.0395 | 35.7522 | 8.9503 | 3.8676 | 12.5768 | 1.146 | 2.9345 | 1.5098 | 1.3398 | 48.5221 | 39.4132 | 3.001 | 302.2307 | 60.5868 | 0.0294 | 0.0323 | 0.7932 | 0.0534 | 6.2875 | ||
| 2023-09-30 | 0.409 | 6.02 | -0.58 | 1.4948 | 2.4398 | 3.7152 | 13.293 | 3.7683 | 4.8291 | 4.5189 | 296.6349 | 7.02 | 6.8209 | 43.2029 | -0.7845 | 2.821 | 11.1024 | 0.9166 | 2.2992 | 1.6924 | 1.5301 | 49.2047 | 41.0375 | 6.4409 | -- | 58.9625 | -0.0685 | -0.0619 | -1.6656 | -0.1049 | -13.472 | ||
| 2023-06-30 | 0.409 | 6.02 | -0.58 | 1.5042 | 2.2498 | 2.3215 | 13.5459 | 2.2876 | 4.7552 | 4.5007 | 306.2801 | 7.02 | 1.2175 | 50.9281 | 4.479 | 1.7718 | 7.0923 | 0.5815 | 1.4451 | 1.7589 | 1.5923 | 47.4687 | 41.873 | 6.9402 | 327.649 | 58.127 | -0.1895 | -0.1119 | -4.8182 | -0.1924 | -25.3973 | ||
| 2023-03-31 | 0.409 | 6.02 | -0.58 | 1.5049 | 2.1125 | 0.8156 | 13.4057 | 0.773 | 3.7629 | 3.525 | 375.7357 | 7.02 | -1.6907 | 129.5332 | 3.7505 | 0.7973 | 2.7924 | 0.2562 | 0.6218 | 1.7981 | 1.5816 | 40.8832 | 44.0382 | 7.7207 | -- | 55.9618 | -0.5998 | -0.1621 | -19.8786 | -0.2897 | -38.3478 | ||
| 2022-12-31 | 0.409 | 6.02 | -0.58 | 1.5049 | 2.0239 | 3.271 | 13.2611 | 3.4354 | 3.2569 | 3.1094 | 434.9265 | 7.02 | 14.9402 | 50.9318 | 10.5855 | 4.0554 | 13.6896 | 1.2203 | 3.1101 | 1.6501 | 1.5084 | 59.9367 | 38.6566 | 8.2497 | 325.8933 | 61.3434 | 0.047 | 0.0546 | 1.6696 | 0.089 | 11.3847 | ||
| 万马股份 (002276) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 1410857.79 | 1376973.31 | 52971.14 | 29583.63 | 7768.86 | 47736.25 | 45614.85 | 41020.76 | ||||
| 2025-06-30 | 927152.40 | 907443.46 | 37570.50 | 19412.42 | 4687.70 | 28736.08 | 27282.54 | 24946.37 | ||||
| 2025-03-31 | 396982.10 | 394226.52 | 18830.81 | 9436.93 | 2410.84 | 8626.90 | 8488.30 | 8119.66 | ||||
| 2024-12-31 | 1776067.08 | 1758047.50 | 63382.48 | 39969.42 | 8088.87 | 37861.59 | 37077.42 | 34369.75 | ||||
| 2024-09-30 | 1302051.16 | 1289132.59 | 47509.44 | 27575.09 | 6597.70 | 27018.10 | 26861.09 | 25673.05 | ||||
| 2024-06-30 | 853876.56 | 841507.32 | 32608.17 | 17446.08 | 4107.06 | 22010.51 | 21846.62 | 20690.25 | ||||
| 2024-03-31 | 380139.35 | 378038.65 | 18639.04 | 8486.39 | 2190.88 | 7129.41 | 7248.62 | 6698.63 | ||||
| 2023-12-31 | 1512100.21 | 1472758.97 | 61616.24 | 36797.01 | 8846.22 | 60804.69 | 60468.16 | 56081.32 | ||||
| 2023-09-30 | 1174374.18 | 1136002.34 | 40129.23 | 24504.33 | 6886.41 | 53068.68 | 52626.66 | 48282.16 | ||||
| 2023-06-30 | 723873.30 | 700866.61 | 28503.58 | 15302.26 | 3635.87 | 32579.12 | 32014.87 | 28474.60 | ||||
| 2023-03-31 | 307523.24 | 303032.58 | 15474.42 | 7154.51 | 2658.37 | 10840.10 | 10971.97 | 9278.67 | ||||
| 2022-12-31 | 1467496.15 | 1435034.95 | 63124.76 | 32952.25 | 4883.13 | 45631.05 | 44744.68 | 41311.54 | ||||
| 万马股份 (002276) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
| 2025-09-30 | 174835.44 | 622593.64 | 42640.40 | -- | 361810.18 | 361810.18 | 1656537.14 | 118241.46 | 118241.46 | 1043902.22 | 610604.25 | 1656537.14 |
| 2025-06-30 | 196173.61 | 665719.70 | 34274.88 | 19558.11 | 359314.58 | 359314.58 | 1654592.86 | 153311.17 | 153311.17 | 1061708.86 | 590682.55 | 1654592.86 |
| 2025-03-31 | 158288.95 | 595573.49 | 28175.72 | -- | 349403.39 | 349403.39 | 1488723.04 | 115206.05 | 115206.05 | 907243.87 | 579251.54 | 1488723.04 |
| 2024-12-31 | 237401.16 | 537569.77 | 20393.29 | 24994.06 | 347291.98 | 347291.98 | 1501729.46 | 109930.99 | 109930.99 | 934989.55 | 564461.65 | 1501729.46 |
| 2024-09-30 | 245324.57 | 575043.56 | 41069.56 | -- | 327942.59 | 327942.59 | 1520341.58 | 99328.03 | 99328.03 | 953629.71 | 564480.01 | 1520341.58 |
| 2024-06-30 | 239730.05 | 573092.07 | 24920.62 | 30330.78 | 321534.56 | 321534.56 | 1450330.34 | 107356.33 | 107356.33 | 892337.33 | 555731.12 | 1450330.34 |
| 2024-03-31 | 209858.35 | 488742.78 | 32477.36 | -- | 310371.63 | 310371.63 | 1332081.79 | 115160.17 | 115160.17 | 781450.17 | 548306.58 | 1332081.79 |
| 2023-12-31 | 343279.91 | 403553.80 | 24614.73 | 15817.61 | 307849.22 | 307849.22 | 1376022.42 | 126217.15 | 126217.15 | 833687.70 | 540073.44 | 1376022.42 |
| 2023-09-30 | 293719.15 | 454217.32 | 25285.01 | -- | 289350.26 | 289350.26 | 1299591.72 | 169338.55 | 169338.55 | 766272.22 | 531163.68 | 1299591.72 |
| 2023-06-30 | 256425.01 | 438718.60 | 24577.66 | 20973.96 | 276405.33 | 276405.33 | 1226539.15 | 172751.38 | 172751.38 | 712949.87 | 511510.43 | 1226539.15 |
| 2023-03-31 | 196641.98 | 392977.47 | 20245.24 | -- | 272791.42 | 272791.42 | 1137629.08 | 155652.44 | 155652.44 | 636637.24 | 499012.24 | 1137629.08 |
| 2022-12-31 | 363114.16 | 378388.00 | 16943.40 | 17623.19 | 263318.17 | 263318.17 | 1262981.60 | 168926.24 | 168926.24 | 774756.03 | 486353.45 | 1262981.60 |
| 万马股份 (002276) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-09-30 | 1138868.80 | 1198095.09 | -59226.29 | 436234.62 | 462983.54 | -26748.92 | 65849.95 | -- | 122301.94 | 53541.02 | 68760.92 | |
| 2025-06-30 | 675831.53 | 740424.21 | -64592.68 | 260555.92 | 269841.96 | -9286.04 | 64561.82 | -- | 99480.45 | 41660.67 | 57819.78 | |
| 2025-03-31 | 289306.18 | 376648.02 | -87341.84 | 152056.16 | 152537.99 | -481.83 | 19610.90 | -- | 46230.62 | 23188.77 | 23041.84 | |
| 2024-12-31 | 1448067.49 | 1428007.21 | 20060.28 | 490995.88 | 541093.48 | -50097.60 | 50231.00 | -- | 132006.56 | 151308.42 | -19301.85 | |
| 2024-09-30 | 995839.83 | 1000982.11 | -5142.29 | 339221.97 | 366304.77 | -27082.80 | 35434.84 | -- | 126069.42 | 137111.77 | -11042.36 | |
| 2024-06-30 | 622817.36 | 657938.25 | -35120.90 | 157455.43 | 187112.81 | -29657.38 | 30083.43 | -- | 92783.01 | 95323.27 | -2540.26 | |
| 2024-03-31 | 255535.69 | 341769.62 | -86233.93 | 66398.03 | 81205.41 | -14807.37 | 15244.36 | -- | 60379.93 | 66964.64 | -6584.71 | |
| 2023-12-31 | 1452095.67 | 1407613.75 | 44481.91 | 204937.33 | 248334.73 | -43397.40 | 71406.79 | -- | 140858.83 | 128147.69 | 12711.15 | |
| 2023-09-30 | 1009793.71 | 1090212.49 | -80418.78 | 117729.92 | 151094.41 | -33364.49 | 69895.60 | -- | 143773.44 | 45369.50 | 98403.93 | |
| 2023-06-30 | 607784.82 | 744980.88 | -137196.07 | 74752.69 | 86177.46 | -11424.77 | 67145.60 | -- | 204974.43 | 32696.38 | 172278.05 | |
| 2023-03-31 | 262941.73 | 447388.61 | -184446.88 | 30504.60 | 45234.14 | -14729.54 | 35160.00 | -- | 135986.15 | 11067.37 | 124918.78 | |
| 2022-12-31 | 1323411.80 | 1254439.85 | 68971.95 | 201069.52 | 240382.40 | -39312.89 | 112094.48 | -- | 129367.37 | 150717.06 | -21349.69 | |
| 万马股份 (002276) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2023-01-30 |
| 报告期 | 2022-12-31 |
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:40000万元至43800万元,与上年同期相比变动幅度:47.49%至61.5%。 |
| 上年同期每股收益(元) | 0.2672 |
| 行业 | 电网设备 |
| 概念 | 业绩预增,新能源汽车,充电桩 |
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |