国电电力 (600795) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.102 | 3.25 | 0.79 | 0.0524 | 1.732 | 0.6411 | 12.9578 | 0.6452 | 10.9909 | 9.9605 | 128.5125 | 3.178 | -12.6053 | -7.2085 | 6.769 | 1.4453 | 6.4115 | 0.0801 | 0.2991 | 0.4653 | 0.4293 | 11.5648 | 26.9515 | 42.5047 | -- | 73.0485 | 0.3523 | 0.028 | 4.3733 | 0.0384 | 11.1069 | ||
2024-12-31 | 0.102 | 3.25 | 0.79 | 0.0524 | 1.6305 | 3.3695 | 13.1909 | 3.497 | 12.4433 | 11.1755 | 115.5873 | 3.178 | -1.0038 | 39.0135 | 7.8701 | 7.0945 | 27.6291 | 0.3765 | 1.4289 | 0.4988 | 0.4499 | 12.299 | 26.5955 | 42.356 | 44.0259 | 73.4045 | 0.3105 | 0.1126 | 3.3431 | 0.1535 | 44.1932 | ||
2024-09-30 | 0.102 | 3.25 | 0.79 | 0.05 | 1.7082 | 3.0174 | 13.7324 | 3.088 | 14.2096 | 12.9396 | 106.0787 | 3.178 | -2.7939 | 33.9519 | 8.8354 | 5.9315 | 22.8222 | 0.2855 | 1.0697 | 0.5146 | 0.475 | 13.9571 | 27.2693 | 41.1577 | -- | 72.7307 | 0.2768 | 0.0772 | 2.5592 | 0.1062 | 29.2135 | ||
2024-06-30 | 0.102 | 3.25 | 0.79 | 0.0491 | 1.5695 | 2.1794 | 13.5447 | 2.205 | 15.3962 | 14.03 | 96.0934 | 3.178 | -2.8568 | 73.3092 | 8.1455 | 3.8034 | 13.1991 | 0.1852 | 0.6961 | 0.4806 | 0.4356 | 12.6173 | 27.1268 | 40.6129 | 47.8519 | 72.8732 | 0.2546 | 0.0466 | 2.1389 | 0.064 | 16.051 | ||
2024-03-31 | 0.102 | 3.25 | 0.79 | 0.0573 | 1.3551 | 0.7376 | 12.5158 | 0.7461 | 10.327 | 9.4655 | 131.3347 | 3.178 | 0.49 | 46.7633 | 10.7527 | 2.0079 | 7.9042 | 0.0983 | 0.3738 | 0.4641 | 0.4261 | 16.2345 | 26.5334 | 40.4532 | -- | 73.4666 | 0.1597 | 0.0155 | 2.1049 | 0.0211 | 5.5074 | ||
2023-12-31 | 0.102 | 3.25 | 0.79 | 0.055 | 1.255 | 2.6146 | 13.585 | 2.7499 | 9.4868 | 8.447 | 156.9161 | 3.178 | -6.0628 | 74.3589 | 10.9113 | 8.4147 | 27.9166 | 0.4157 | 1.576 | 0.4103 | 0.3755 | 13.4009 | 26.0814 | 38.2481 | 43.1685 | 73.9186 | 0.2353 | 0.093 | 3.5569 | 0.1258 | 29.7747 | ||
2023-09-30 | 0.102 | 3.25 | 0.79 | 0.0328 | 1.3152 | 2.4516 | 14.036 | 2.5321 | 11.0359 | 10.0171 | 140.1671 | 3.178 | -5.8562 | 3.6597 | 8.7729 | 6.602 | 21.1025 | 0.3226 | 1.2017 | 0.4771 | 0.4401 | 18.824 | 26.9751 | 37.9194 | -- | 73.0249 | 0.2058 | 0.0643 | 2.6219 | 0.088 | 21.0741 | ||
2023-06-30 | 0.102 | 3.25 | 0.79 | 0.0305 | 1.1702 | 1.3599 | 12.9006 | 1.3931 | 9.3347 | 8.6246 | 150.2245 | 3.178 | -3.0782 | 16.5807 | 5.1063 | 3.8913 | 11.824 | 0.2088 | 0.7846 | 0.5146 | 0.4636 | 19.684 | 26.5156 | 36.7161 | 43.4913 | 73.4844 | 0.1693 | 0.0345 | 2.5374 | 0.047 | 11.2917 | ||
2023-03-31 | 0.102 | 3.25 | 0.79 | 0.0305 | 1.1544 | 0.5567 | 12.1417 | 0.5635 | 7.542 | 6.9517 | 173.3025 | 3.178 | -3.1015 | -15.7561 | 5.4229 | 2.0861 | 6.9243 | 0.1085 | 0.4065 | 0.5529 | 0.5098 | 21.7663 | 26.6542 | 36.9118 | -- | 73.3458 | 0.1718 | 0.0184 | 3.3073 | 0.0251 | 6.3966 | ||
2022-12-31 | 0.102 | 3.25 | 0.79 | 0.0305 | 1.1063 | 1.6632 | 12.2575 | 1.6938 | 5.7461 | 6.3814 | 230.3992 | 3.178 | 14.5644 | 0 | 3.7554 | 9.305 | 24.9741 | 0.4753 | 1.7402 | 0.489 | 0.4382 | 17.5038 | 26.7097 | 36.2455 | 41.5174 | 73.2903 | 0.2047 | 0.0955 | 5.745 | 0.1304 | 32.9104 | ||
2022-09-30 | 0.102 | 3.25 | 0.79 | 0 | 1.2663 | 2.5725 | 12.0941 | 2.5963 | 9.5346 | 8.7821 | 136.8033 | 3.178 | 22.3961 | 212.215 | 6.2705 | 6.9353 | 20.6194 | 0.3642 | 1.294 | 0.5412 | 0.4985 | 21.3428 | 28.3508 | 34.5797 | -- | 71.6492 | 0.2673 | 0.0964 | 3.7492 | 0.1346 | 33.0004 | ||
2022-06-30 | 0.102 | 3.25 | 0.79 | 0.0755 | 1.1257 | 1.2261 | 11.4765 | 1.2481 | 7.7217 | 7.171 | 158.6469 | 3.178 | 52.2725 | 19.0599 | 19.5363 | 4.1673 | 11.6661 | 0.225 | 0.8083 | 0.5016 | 0.4507 | 17.5861 | 27.737 | 34.6882 | 42.3588 | 72.263 | 0.234 | 0.0517 | 4.2187 | 0.0716 | 17.007 |
国电电力 (600795) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 3981275.38 | 3659460.25 | 161.60 | 44487.71 | 142334.91 | 396553.71 | 401428.15 | 320716.46 | ||||
2024-12-31 | 17918200.74 | 16488654.92 | 1584.70 | 221811.77 | 655128.92 | 2002451.13 | 2044834.84 | 1664302.90 | ||||
2024-09-30 | 13386246.36 | 12228848.00 | 1197.51 | 173398.39 | 472773.98 | 1732122.23 | 1732912.35 | 1447844.47 | ||||
2024-06-30 | 8582821.46 | 7879660.09 | 902.30 | 114248.44 | 322181.06 | 1204168.86 | 1209777.33 | 1021700.79 | ||||
2024-03-31 | 4555511.01 | 4212438.93 | 447.36 | 53508.64 | 164478.64 | 431200.42 | 434125.06 | 345631.39 | ||||
2023-12-31 | 18099887.82 | 16591760.31 | 3150.17 | 202464.82 | 671063.49 | 1528896.03 | 1567001.36 | 1197224.15 | ||||
2023-09-30 | 13770997.02 | 12528483.57 | 1952.35 | 153969.72 | 501466.03 | 1379457.77 | 1378994.38 | 1080868.54 | ||||
2023-06-30 | 8835222.47 | 8142414.38 | 1206.74 | 97362.10 | 334061.77 | 762006.81 | 758727.84 | 589524.93 | ||||
2023-03-31 | 4533295.76 | 4216403.55 | 721.49 | 53794.62 | 173762.66 | 315140.72 | 317606.88 | 235502.59 | ||||
2022-12-31 | 19268063.65 | 17899963.40 | 3060.08 | 175309.08 | 755138.59 | 1229577.69 | 1025084.27 | 686643.59 | ||||
2022-09-30 | 14627615.67 | 13585856.35 | 1953.57 | 122779.31 | 579472.54 | 1284612.53 | 1293150.32 | 1042708.26 | ||||
2022-06-30 | 9115823.98 | 8553355.32 | 1302.77 | 83943.02 | 385148.15 | 653696.66 | 659439.16 | 505679.87 |
国电电力 (600795) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 1455626.57 | 2662680.40 | 367146.45 | -- | 44152116.74 | 44152116.74 | 50027965.39 | 23916705.33 | 23916705.33 | 36544683.40 | 5790448.31 | 50027965.39 |
2024-12-31 | 1543673.28 | 2846739.80 | 330082.88 | 111036.19 | 43114101.92 | 43114101.92 | 49393629.38 | 23667067.72 | 23667067.72 | 36257154.61 | 5603421.69 | 49393629.38 |
2024-09-30 | 1770242.96 | 2309102.08 | 562422.29 | -- | 41456949.13 | 41456949.13 | 47983700.26 | 22215388.86 | 22215388.86 | 34898869.46 | 5740750.14 | 47983700.26 |
2024-06-30 | 1717849.46 | 2308742.17 | 475217.71 | 518049.44 | 40336601.36 | 40336601.36 | 46880383.53 | 20548250.38 | 20548250.38 | 34163254.26 | 5462582.76 | 46880383.53 |
2024-03-31 | 2144566.79 | 2333003.28 | 233497.06 | -- | 40725823.32 | 40725823.32 | 46856255.34 | 21213780.58 | 21213780.58 | 34423679.54 | 5086307.58 | 46856255.34 |
2023-12-31 | 1916590.98 | 2204520.11 | 332725.72 | 152994.62 | 39921524.94 | 39921524.94 | 45789934.69 | 19545255.81 | 19545255.81 | 33847261.54 | 4876227.74 | 45789934.69 |
2023-09-30 | 2527758.54 | 2074353.39 | 512480.26 | -- | 37671957.11 | 37671957.11 | 44088328.46 | 18747950.13 | 18747950.13 | 32195454.35 | 4966943.08 | 44088328.46 |
2023-06-30 | 2607660.27 | 2443591.80 | 507849.87 | 117491.66 | 36532028.29 | 36532028.29 | 43349371.43 | 18607442.37 | 18607442.37 | 31855035.57 | 4658788.45 | 43349371.43 |
2023-03-31 | 2625454.65 | 2248721.23 | 692800.42 | -- | 35574679.31 | 35574679.31 | 42307105.57 | 18854072.22 | 18854072.22 | 31030491.24 | 4618435.97 | 42307105.57 |
2022-12-31 | 2096771.10 | 2097423.89 | 447249.53 | 145989.83 | 35423470.14 | 35423470.14 | 41285188.54 | 18271639.60 | 18271639.60 | 30258043.07 | 4506073.46 | 41285188.54 |
2022-09-30 | 2523442.69 | 2174302.73 | 561650.67 | -- | 34121151.17 | 34121151.17 | 40532456.45 | 17194836.49 | 17194836.49 | 29041194.86 | 4865256.31 | 40532456.45 |
2022-06-30 | 2205235.88 | 2330870.61 | 512479.33 | 162486.32 | 34950885.18 | 34950885.18 | 41243364.26 | 17260045.12 | 17260045.12 | 29803673.79 | 4789915.64 | 41243364.26 |
国电电力 (600795) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 5075107.99 | 3672528.89 | 1402579.10 | 32781.43 | 1161956.48 | -1129175.06 | 2515879.80 | -- | 2978510.93 | 3318970.77 | -340459.84 | |
2024-12-31 | 19467418.43 | 13903457.63 | 5563960.80 | 1128147.22 | 6002675.73 | -4874528.51 | 20202286.67 | -- | 23093062.68 | 24117227.93 | -1024165.25 | |
2024-09-30 | 17441920.99 | 13736637.24 | 3705283.76 | 495551.55 | 3769397.22 | -3273845.67 | 13931514.35 | -- | 14900758.89 | 15436498.57 | -535739.68 | |
2024-06-30 | 10928092.75 | 8742742.66 | 2185350.08 | 422098.31 | 2600079.71 | -2177981.40 | 8426593.76 | -- | 9092983.74 | 9263464.70 | -170480.96 | |
2024-03-31 | 5636544.10 | 4909019.58 | 727524.52 | 56717.40 | 1136324.71 | -1079607.31 | 4299210.06 | -- | 4558810.24 | 3950502.76 | 608307.49 | |
2023-12-31 | 22250445.65 | 17992065.78 | 4258379.87 | 681220.31 | 5367172.96 | -4685952.65 | 18995348.89 | -- | 20045557.94 | 19552673.89 | 492884.04 | |
2023-09-30 | 16118390.48 | 13284448.09 | 2833942.39 | 483355.80 | 3453086.04 | -2969730.24 | 14315143.82 | -- | 14691542.57 | 14081926.67 | 609615.91 | |
2023-06-30 | 10472304.58 | 8976425.70 | 1495878.87 | 406680.87 | 2279807.01 | -1873126.15 | 9406120.47 | -- | 9711885.82 | 8572137.45 | 1139748.36 | |
2023-03-31 | 5609297.94 | 4830421.75 | 778876.19 | 54353.86 | 762548.01 | -708194.16 | 4850130.59 | -- | 5010145.12 | 4548808.77 | 461336.35 | |
2022-12-31 | 22886468.43 | 18941693.60 | 3944774.82 | 555360.12 | 4491863.08 | -3936502.96 | 20664978.58 | -- | 21188984.96 | 20773683.94 | 415301.02 | |
2022-09-30 | 18393310.53 | 14483968.96 | 3909341.58 | 462914.96 | 3904453.36 | -3441538.40 | 15397096.81 | -- | 15620829.44 | 15093466.64 | 527362.80 | |
2022-06-30 | 11000515.40 | 8867222.95 | 2133292.45 | 310190.30 | 2111834.82 | -1801644.52 | 9701913.52 | -- | 9845428.05 | 9427778.43 | 417649.62 |
国电电力 (600795) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-01-22 |
报告期 | 2024-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:950000万元至985000万元,与上年同期相比变动值为:389141.04万元至424141.04万元,较上年同期相比变动幅度:69.38%至75.62%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.314 |
行业 | 电力行业 |
概念 | 火电,高股息,MSCI,电改,央企改革,破净股,风电,雄安-金融,雄安新区,低价股,资产重组 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |