远大控股 (000626)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-09-30 0.0633 4.69 -0.92 2.602 1.0134 0.5544 0.3027 0.5758 0.1271 0.1122 237.5496 1.36 -4.6833 0 -1.0055 57.0529 57.2034 7.8267 24.2574 1.3015 1.1161 44.8584 31.0904 3.0334 -- 68.9096 -0.0073 -0.0551 -9.9467 -0.08 -8.5367
2025-06-30 0.0633 4.69 -0.92 2.6446 1.0027 0.4825 0.3168 0.4964 0.1688 0.1426 187.1059 1.36 -6.9324 0 -8.32 40.1206 38.1338 5.1911 15.8777 1.2928 1.1062 47.0934 31.9011 3.5841 610.7815 68.0989 -0.0176 -0.0886 -18.3688 -0.1301 -14.0063
2025-03-31 0.0633 4.69 -0.92 2.6446 0.971 0.2647 0.5608 0.282 0.2078 0.2109 269.569 1.36 -5.6446 268.3131 -5.2819 17.6348 13.4393 2.3438 7.4451 1.2835 0.9929 41.8815 29.6803 3.7817 -- 70.3197 -0.0556 -0.1223 -46.1952 -0.1739 -18.6979
2024-12-31 0.0633 4.69 -0.92 2.6446 0.9456 -3.3636 0.6031 -3.5142 -0.1777 -0.1707 -338.9017 1.36 2.0613 0 9.3776 103.5284 74.0058 11.8015 32.0654 1.3415 1.0859 51.8405 33.5348 4.3164 575.6489 66.4652 0.0186 0.2102 -- 0.3163 34.8569
2024-09-30 0.0633 4.69 -0.92 2.6447 1.4189 -0.6648 0.5848 -0.7235 -0.0233 -0.0098 -2511.9491 1.36 2.1608 0 -12.6305 81.7098 55.8874 8.5173 23.3777 1.2818 1.0471 55.5413 33.1274 5.0013 -- 66.8726 0.0086 0.067 -- 0.1001 11.0922
2024-06-30 0.0633 4.69 -0.92 2.6447 1.489 -0.3092 0.7173 -0.3453 -0.0141 -0.0204 -5070.344 1.36 11.5235 -404.1974 -3.4158 52.7952 35.521 5.5497 15.5953 1.2845 1.0408 60.8998 31.7924 5.3978 509.1706 68.2076 0.0168 0.0836 -- 0.1225 13.6971
2024-03-31 0.0633 4.69 -0.92 2.6447 1.5588 0.0681 0.8763 0.0774 0.0949 0.092 924.3921 1.36 18.291 -73.4267 -3.1721 22.0678 13.243 2.5101 7.1902 1.3141 0.9742 45.5988 30.753 6.8411 -- 69.247 -0.0323 -0.0714 -104.8826 -0.1031 -11.751
2023-12-31 0.0633 4.69 -0.92 2.6447 1.5683 -4.8086 0.4627 -4.5946 -0.2614 -0.2777 -176.3446 1.36 5.2277 -298.4467 -8.522 97.0729 79.697 11.5666 28.0364 1.5276 1.189 70.4558 40.3809 8.769 493.4962 59.6191 -0.0052 -0.0629 -- -0.1055 -13.0704
2023-09-30 0.0633 4.69 -0.92 2.6471 2.2662 -0.0936 0.4464 -0.104 0.0216 0.0024 2058.8096 1.36 5.7289 -105.7144 8.3916 67.3474 44.8352 7.4364 20.0654 1.2927 0.9626 43.3028 33.0651 5.7254 -- 66.9349 -0.0079 -0.0531 -- -0.0793 -8.975
2023-06-30 0.0633 4.69 -0.92 2.6468 2.3321 0.0982 0.2939 0.107 0.0623 0.0432 469.8575 1.36 4.6928 -89.1756 10.3124 42.0322 33.8429 4.6907 12.3122 1.3418 1.0789 61.9862 34.7917 7.0911 540.9659 65.2083 0.0013 0.0058 5.8656 0.0088 1.0287
2023-03-31 0.0633 4.69 -0.92 2.6458 2.3614 0.248 0.5536 0.275 0.1934 0.1934 285.2896 1.36 2.5823 14.008 14.1093 17.608 10.8311 2.004 5.3926 1.3608 0.9576 46.1698 33.2283 7.3161 -- 66.7717 -0.0457 -0.0827 -33.3376 -0.1238 -14.5374
2022-12-31 0.0633 4.69 -0.92 2.6458 2.3306 2.2166 0.5808 2.2402 0.3164 0.3022 183.1812 1.36 0.5468 -39.141 2.1485 97.4677 88.3783 10.6354 25.7209 1.5287 1.2814 68.95 42.0555 4.0206 802.9542 57.9445 -0.0103 -0.108 -4.8741 -0.1865 -20.9964
远大控股 (000626)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-09-30 6348368.56 6366839.89 21334.16 11786.89 3439.14 7121.64 8089.91 4670.79
2025-06-30 4167886.01 4180112.74 14342.67 7377.73 2985.55 5943.39 7055.81 3985.38
2025-03-31 1955217.61 1958003.39 7230.42 4147.43 2001.97 4123.20 4067.51 2352.31
2024-12-31 8807379.87 8820654.17 36986.31 20222.85 6872.94 -15031.85 -15672.21 -26226.28
2024-09-30 6660286.86 6665372.18 25479.71 14189.16 2666.37 -654.64 -1550.69 -5657.86
2024-06-30 4478341.74 4478836.59 18737.31 9615.87 3323.86 -911.60 -633.59 -2785.99
2024-03-31 2072184.96 2070137.92 8629.91 4665.45 2425.44 1905.67 1964.38 638.67
2023-12-31 8629501.23 8666060.05 39393.93 23312.04 10535.69 -23960.26 -22643.36 -34279.23
2023-09-30 6519413.64 6541999.82 28140.01 13528.48 8765.53 159.16 1413.69 -911.90
2023-06-30 4015605.34 4036106.72 16278.38 9344.15 5884.40 1734.61 2512.07 915.85
2023-03-31 1751769.59 1757650.04 9751.99 3981.64 1577.55 3387.76 3399.02 2403.43
2022-12-31 8200790.42 8217767.55 35451.10 20326.30 8003.46 24786.50 26001.15 17273.78
远大控股 (000626)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-09-30 226170.79 122699.10 109189.09 -- 134176.10 134176.10 842511.72 36343.13 36343.13 580571.45 237595.48 842511.72
2025-06-30 243967.06 107923.69 103841.69 9208.67 150356.84 150356.84 826060.55 39867.39 39867.39 562538.07 237744.50 826060.55
2025-03-31 239045.05 121901.81 100938.02 -- 142735.22 142735.22 888666.40 43742.66 43742.66 624907.68 236178.05 888666.40
2024-12-31 241140.63 99844.16 34338.68 12013.83 148861.04 148861.04 779718.35 47987.61 47987.61 518241.60 234968.52 779718.35
2024-09-30 280925.61 92722.80 110347.00 -- 192577.42 192577.42 851068.98 55416.43 55416.43 569132.30 255991.52 851068.98
2024-06-30 330406.62 99349.47 88946.05 8759.99 194918.79 194918.79 901026.36 64862.60 64862.60 614568.41 260408.50 901026.36
2024-03-31 255604.92 117501.90 117550.50 -- 189130.00 189130.00 938222.47 79647.83 79647.83 649690.71 263593.42 938222.47
2023-12-31 237491.35 70300.10 48929.69 15296.77 188647.65 188647.65 712868.23 81834.08 81834.08 425005.69 264049.63 712868.23
2023-09-30 249432.04 86111.20 143456.42 -- 229500.54 229500.54 974103.06 75996.78 75996.78 652014.75 299484.30 974103.06
2023-06-30 322595.67 83578.48 105043.03 7676.08 232210.30 232210.30 932892.34 86112.90 86112.90 608323.33 303675.47 932892.34
2023-03-31 253376.23 91480.29 133881.87 -- 218946.13 218946.13 968958.95 95828.16 95828.16 646990.09 302293.40 968958.95
2022-12-31 275397.36 107494.18 80712.54 11542.27 166279.60 166279.60 779278.36 50558.60 50558.60 451548.85 301675.54 779278.36
远大控股 (000626)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-09-30 7624857.24 7671316.33 -46459.10 159656.08 140638.36 19017.73 180879.18 -- 180879.18 170996.53 9882.65
2025-06-30 4993725.03 5066931.83 -73206.80 101377.33 60968.07 40409.26 148113.87 -- 148113.87 103410.06 44703.81
2025-03-31 2299466.34 2408131.87 -108665.53 55873.34 62344.09 -6470.75 122619.73 -- 129691.52 27111.18 102580.34
2024-12-31 9874999.23 9711083.46 163915.77 65766.40 150947.85 -85181.45 301229.35 -- 318211.22 384942.78 -66731.55
2024-09-30 7816426.75 7759444.48 56982.27 92999.17 101688.17 -8689.00 185225.93 -- 186725.93 219965.61 -33239.68
2024-06-30 5221866.01 5146572.05 75293.96 8713.10 56369.74 -47656.64 159696.07 -- 161196.07 149550.99 11645.08
2024-03-31 2405588.76 2472574.38 -66985.62 27277.66 53735.74 -26458.08 181627.06 -- 181627.06 94457.86 87169.19
2023-12-31 9734300.10 9779154.05 -44853.95 78323.91 90734.11 -12410.20 335870.06 -- 339475.03 312682.10 26792.93
2023-09-30 7670935.25 7722633.09 -51697.83 95742.54 141143.97 -45401.43 212764.06 -- 214264.06 147010.49 67253.57
2023-06-30 4753548.28 4748176.27 5372.01 74891.91 107072.50 -32180.58 147827.06 -- 149327.06 106618.73 42708.33
2023-03-31 2138135.40 2218259.96 -80124.56 55196.46 62079.67 -6883.21 86289.40 -- 86292.84 39015.65 47277.19
2022-12-31 9131875.84 9216069.55 -84193.71 143287.42 126416.35 16871.07 212109.87 -- 226353.87 218820.67 7533.20
远大控股 (000626)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2026-01-30
报告期 2025-12-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-6000万元至-12000万元。
上年同期每股收益(元) -0.59
行业 贸易行业
概念 股权转让,小盘,舟山自贸区,金融改革,参股金融,业绩预升,金融参股,沿海发展
账务标签
账务评述 财务面不确定!