精工钢构 (600496)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.0624 4.41 0.18 0.8531 2.441 0.4905 8.8153 0.485 3.2624 3.1225 282.8185 1.38 41.1619 25.7872 9.0624 1.288 2.6302 0.1903 0.534 1.5438 1.4157 39.2075 36.2438 0.9875 -- 63.7562 0.0759 0.0146 2.9795 0.0229 2.6942
2024-12-31 0.0624 4.41 0.18 0.8531 2.3794 2.0565 12.2666 2.1525 3.3927 3.071 393.0409 1.38 12.0299 -7.8191 9.8017 5.116 10.6973 0.7557 2.1111 1.4892 1.3782 36.3158 35.0364 0.7705 583.078 64.9636 0.0417 0.0301 1.4643 0.0464 5.3857
2024-09-30 0.0624 4.41 0.18 0.853 2.3774 2.0383 12.647 2.0736 4.8556 4.4247 282.3386 1.38 4.2642 -11.035 11.3571 3.6291 6.7284 0.5075 1.3792 1.5632 1.4292 39.1546 36.9536 2.2988 -- 63.0464 0.0189 0.0095 0.4637 0.015 1.8175
2024-06-30 0.0624 4.41 0.18 0.853 2.2769 1.1721 12.4394 1.179 4.1975 3.8506 319.5876 1.38 -0.9025 -29.5489 8.6393 2.3813 4.2906 0.3262 0.8889 1.5394 1.4048 39.1013 36.7593 1.5918 567.5248 63.2407 0.029 0.0094 0.8019 0.0149 1.7798
2024-03-31 0.0624 4.41 0.18 0.853 2.249 0.4253 10.9596 0.4219 3.632 3.4196 316.9695 1.38 -8.2477 -46.0854 10.09 1.1659 1.9111 0.1475 0.3975 1.5273 1.3827 40.6544 37.5982 1.1049 -- 62.4018 0.0788 0.0117 2.7558 0.0188 2.2423
2023-12-31 0.0624 4.41 0.18 0.853 2.2005 2.4496 12.6454 2.5264 3.9177 3.5878 350.799 1.38 5.6867 -19.8328 6.4746 5.6347 10.413 0.7298 1.9945 1.4975 1.3828 36.7091 36.6312 1.0907 547.7226 63.3688 0.0285 0.0202 0.8235 0.0318 3.7728
2023-09-30 0.0624 4.41 0.18 0.8408 2.2125 2.5513 13.4843 2.5383 5.5997 5.0637 263.5505 1.38 4.4768 -16.6971 1.4729 4.253 6.6647 0.53 1.3948 1.5541 1.4013 31.0485 39.4687 0.9764 -- 60.5313 -0.0314 -0.0167 -0.6547 -0.0276 -3.3319
2023-06-30 0.0624 4.41 0.18 0.8405 2.1406 1.8074 13.8715 1.7999 6.0316 5.4434 252.8836 1.38 6.0665 3.2026 2.3511 2.9476 4.5231 0.354 0.9439 1.5365 1.3916 34.7853 38.4716 1.0667 665.5388 61.5284 0.0085 0.003 0.1671 0.0049 0.5926
2023-03-31 0.0624 4.41 0.18 0.8405 2.0715 0.8684 13.8264 0.8471 5.6415 5.2175 268.0566 1.38 0.2347 0.7775 13.9683 1.4613 2.3349 0.174 0.4575 1.5887 1.4493 35.2589 39.6039 1.2458 -- 60.3961 -0.0526 -0.0094 -1.0798 -0.0155 -1.9294
2022-12-31 0.0624 4.41 0.18 0.8278 1.9835 3.2534 13.801 3.5404 5.216 4.6883 291.0437 1.38 3.1492 1.9123 19.3506 6.3466 9.9829 0.7758 2.0071 1.5523 1.4325 39.6331 36.5481 2.9629 671.1492 63.4519 -0.0109 -0.0078 -0.2387 -0.0122 -1.536
2022-09-30 0.0624 4.41 0.18 0.8282 1.9704 3.1078 14.4039 3.3436 6.8724 6.1363 232.464 1.38 6.3847 19.0726 23.1702 5.0753 6.5437 0.5567 1.417 1.5726 1.4333 38.532 37.6787 1.7833 -- 62.3213 -0.0516 -0.0267 -0.8592 -0.0428 -5.2141
2022-06-30 0.0624 4.41 0.18 0.828 1.8349 1.7925 13.8336 1.9225 6.2845 5.6321 242.647 1.38 13.1507 15.9645 26.1699 3.2116 4.4438 0.3679 0.9442 1.5509 1.4184 41.4306 37.0686 1.8054 804.656 62.9314 -0.0541 -0.0186 -1.0359 -0.0295 -3.5815
精工钢构 (600496)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 481951.57 476454.30 4270.33 15634.04 1089.57 15049.03 15022.12 12283.58
2024-12-31 1849205.91 1769248.40 18575.78 52024.41 8108.73 56789.25 57712.66 52673.35
2024-09-30 1204639.39 1159905.54 13417.00 39984.98 5608.09 53302.03 53960.49 49222.99
2024-06-30 765425.63 741825.95 9088.84 27045.80 3438.99 29473.24 29792.91 27666.36
2024-03-31 341417.60 341128.77 4722.45 14634.91 1669.24 11675.16 11804.93 9765.37
2023-12-31 1650636.39 1584928.92 17938.80 52360.87 6574.01 59221.47 59501.20 57141.26
2023-09-30 1155371.92 1102772.31 12390.37 38309.63 5368.74 58504.57 59113.46 55328.51
2023-06-30 772396.15 733759.33 8121.03 25998.73 3068.72 42044.41 42368.62 39270.32
2023-03-31 372107.89 356360.12 4386.64 13802.47 1369.71 19414.66 19193.34 18112.67
2022-12-31 1561819.69 1479522.97 14977.74 48419.09 10199.56 73222.05 74060.00 71277.63
2022-09-30 1105864.15 1040999.53 10231.55 32319.32 7920.37 67858.79 68521.24 66418.51
2022-06-30 728218.55 689154.27 6593.45 20605.59 5936.42 41013.69 41516.49 38051.66
精工钢构 (600496)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 532603.16 349246.46 60858.22 -- 407046.11 407046.11 2504169.49 238141.39 238141.39 1596562.87 904476.00 2504169.49
2024-12-31 520092.51 399110.51 51206.11 29511.48 428683.12 428683.12 2561369.49 231818.13 231818.13 1663958.43 894148.28 2561369.49
2024-09-30 491758.28 340070.86 66555.75 -- 451695.26 451695.26 2414936.33 266589.42 266589.42 1522530.15 888808.92 2414936.33
2024-06-30 487403.38 319067.90 69490.27 34322.64 441522.14 441522.14 2360438.78 246244.96 246244.96 1492758.50 864107.28 2360438.78
2024-03-31 487920.50 261879.42 68290.85 -- 463097.94 463097.94 2296089.13 232633.69 232633.69 1432800.15 859964.19 2296089.13
2023-12-31 457824.93 323807.22 42304.96 28562.86 465022.55 465022.55 2332723.11 231047.08 231047.08 1478218.31 851195.17 2332723.11
2023-09-30 337577.30 281250.70 71052.33 -- 478946.55 478946.55 2168641.64 225450.32 225450.32 1312706.58 851628.24 2168641.64
2023-06-30 385278.83 262008.60 75128.64 30286.53 470946.52 470946.52 2172729.90 229256.50 229256.50 1336846.43 832061.88 2172729.90
2023-03-31 357417.30 247224.84 73422.00 -- 475228.42 475228.42 2085647.17 245954.93 245954.93 1259649.86 822799.80 2085647.17
2022-12-31 439066.44 262074.71 50266.77 26786.63 471183.35 471183.35 2190872.35 282321.15 282321.15 1390149.75 798013.90 2190872.35
2022-09-30 421744.44 205683.23 98089.84 -- 415903.27 415903.27 2137163.33 237377.60 237377.60 1331906.92 803189.57 2137163.33
2022-06-30 455994.31 223389.37 107120.65 37799.29 415909.68 415909.68 2122819.57 235297.78 235297.78 1335920.53 783300.10 2122819.57
精工钢构 (600496)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 605916.21 569317.57 36598.64 92.75 1149.65 -1056.89 54324.00 -- 54324.00 43833.71 10490.29
2024-12-31 1773202.84 1696071.62 77131.22 3922.80 37822.36 -33899.56 194127.42 -- 194746.42 220519.68 -25773.26
2024-09-30 1239524.61 1216698.08 22826.53 1697.04 15175.78 -13478.74 157614.47 -- 158018.47 201107.45 -43088.97
2024-06-30 834544.86 812359.70 22185.16 1601.71 10305.84 -8704.12 112884.47 -- 113178.47 122058.58 -8880.10
2024-03-31 488982.75 462071.21 26911.53 233.93 2825.60 -2591.67 36840.62 -- 36840.62 56572.90 -19732.29
2023-12-31 1362171.55 1315118.08 47053.47 5477.13 25531.29 -20054.16 155307.52 -- 155848.33 216807.02 -60958.69
2023-09-30 1236118.16 1272344.50 -36226.34 6191.37 19848.68 -13657.31 118216.53 -- 118757.34 174461.11 -55703.77
2023-06-30 848326.85 841763.16 6563.69 2359.21 14496.74 -12137.53 70254.16 -- 70794.97 117846.18 -47051.22
2023-03-31 482814.38 502372.98 -19558.60 1077.47 5788.40 -4710.93 35254.16 -- 35254.16 68154.54 -32900.38
2022-12-31 1373556.98 1390572.81 -17015.83 4934.36 64579.31 -59644.95 279304.52 198800.00 478685.48 304067.73 174617.75
2022-09-30 1175876.06 1232945.38 -57069.32 1512.37 48175.25 -46662.88 183785.79 198800.00 382585.79 229649.16 152936.63
2022-06-30 774968.34 814386.89 -39418.55 164.77 17140.19 -16975.42 136095.79 198800.00 334895.79 184630.85 150264.94
精工钢构 (600496)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-04-22
报告期 2025-03-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:12310.44万元,与上年同期相比变动幅度:26.28%。
上年同期每股收益(元) 0.049
行业 水泥建材
概念 华为产业链,业绩预增,破净股,装配式建筑,雄安-建材,雄安新区,低价股
账务标签
账务评述 财务面不确定!