卧龙电驱 (600580) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.21 | 7.94 | 0.23 | 1.4568 | 5.2099 | 1.1292 | 23.6361 | 1.0897 | 9.2221 | 8.2804 | 285.3949 | 2.63 | 7.9498 | 26.0317 | -1.1952 | 0.7608 | 0.8648 | 0.1588 | 0.3627 | 1.3248 | 1.0027 | 30.4779 | 44.2931 | 8.8089 | -- | 55.7069 | 0.0752 | 0.0124 | 1.0965 | 0.0222 | 2.8363 | ||
2024-12-31 | 0.21 | 7.94 | 0.23 | 1.4575 | 5.0041 | 3.1624 | 23.4717 | 3.2649 | 6.7351 | 6.1906 | 384.9898 | 2.63 | 4.3696 | 50.5316 | 6.7012 | 3.1457 | 3.5146 | 0.6374 | 1.4702 | 1.223 | 0.9149 | 27.1482 | 43.3157 | 8.7911 | 204.8307 | 56.6843 | 0.0946 | 0.0584 | 1.8476 | 0.1031 | 13.0974 | ||
2024-09-30 | 0.21 | 7.94 | 0.23 | 1.4991 | 5.0679 | 2.6032 | 24.8546 | 2.6735 | 7.2023 | 6.5155 | 384.4828 | 2.63 | -1.8424 | -29.6843 | 2.0622 | 2.3036 | 2.6653 | 0.4811 | 1.1108 | 1.2167 | 0.9219 | 24.6838 | 43.2323 | 8.838 | -- | 56.7677 | 0.068 | 0.0319 | 1.2237 | 0.0561 | 7.1568 | ||
2024-06-30 | 0.21 | 7.94 | 0.23 | 1.5079 | 4.9795 | 1.601 | 25.039 | 1.6292 | 6.4563 | 5.8221 | 431.109 | 2.63 | 0.7396 | -34.8968 | 1.0663 | 1.552 | 1.7153 | 0.3178 | 0.7315 | 1.3025 | 0.9714 | 24.9575 | 43.4861 | 11.5967 | 213.3385 | 56.5139 | 0.0444 | 0.0139 | 0.8658 | 0.0245 | 3.345 | ||
2024-03-31 | 0.21 | 7.94 | 0.23 | 1.5182 | 4.8385 | 0.8852 | 24.5619 | 0.8883 | 7.6157 | 6.9216 | 354.3232 | 2.63 | -2.4624 | -17.0533 | 4.2978 | 0.7455 | 0.8166 | 0.1512 | 0.3457 | 1.3287 | 0.9854 | 24.2072 | 44.0547 | 12.0251 | -- | 55.9453 | -0.0091 | -0.0014 | -0.1557 | -0.0025 | -0.3424 | ||
2023-12-31 | 0.21 | 7.94 | 0.23 | 1.5011 | 4.6688 | 2.2416 | 24.5566 | 2.2984 | 5.47 | 4.945 | 498.1395 | 2.63 | 3.7924 | -34.0686 | 5.1986 | 3.3335 | 3.4918 | 0.6471 | 1.4937 | 1.3693 | 1.0129 | 27.7127 | 43.392 | 14.1152 | 215.239 | 56.608 | 0.105 | 0.0662 | 2.9552 | 0.117 | 17.1042 | ||
2023-09-30 | 0.21 | 7.94 | 0.23 | 1.5233 | 4.9763 | 3.7785 | 24.5838 | 3.9376 | 10.0642 | 9.0543 | 273.5499 | 2.63 | 10.4227 | 14.2382 | 8.8702 | 2.6078 | 2.7351 | 0.5076 | 1.1679 | 1.443 | 1.0787 | 29.7462 | 43.6469 | 14.8494 | -- | 56.3531 | 0.0728 | 0.0355 | 0.9386 | 0.0629 | 9.3377 | ||
2023-06-30 | 0.21 | 7.94 | 0.23 | 1.528 | 4.8825 | 2.4855 | 25.1548 | 2.579 | 10.454 | 9.3023 | 272.7592 | 2.63 | 10.1166 | 18.6172 | 7.9597 | 1.6276 | 1.7692 | 0.3251 | 0.7477 | 1.4862 | 1.122 | 31.1237 | 43.6822 | 16.1811 | 239.0824 | 56.3178 | 0.0794 | 0.0249 | 1.001 | 0.0442 | 6.7929 | ||
2023-03-31 | 0.21 | 7.94 | 0.23 | 1.5321 | 4.6058 | 1.1131 | 23.8565 | 1.1217 | 8.9564 | 8.0746 | 296.3117 | 2.63 | 8.7726 | 29.9635 | 6.9225 | 0.8084 | 0.8818 | 0.1623 | 0.372 | 1.4419 | 1.0784 | 25.4358 | 44.0145 | 14.1919 | -- | 55.9855 | -0.0033 | -0.0005 | -0.048 | -0.001 | -0.1404 | ||
2022-12-31 | 0.21 | 7.94 | 0.23 | 1.5148 | 4.4095 | 3.5766 | 23.0402 | 3.6894 | 7.3914 | 6.6203 | 345.9301 | 2.63 | 7.1353 | -20.6826 | 6.5098 | 3.6639 | 3.6569 | 0.6599 | 1.5676 | 1.3096 | 0.9687 | 24.0521 | 43.2538 | 12.1092 | 232.4524 | 56.7462 | 0.0795 | 0.0508 | 1.4216 | 0.0896 | 12.4391 | ||
2022-09-30 | 0.21 | 7.94 | 0.23 | 1.514 | 4.4417 | 3.601 | 23.2847 | 3.7132 | 9.5409 | 8.6004 | 271.9033 | 2.63 | 7.3783 | 17.3367 | 4.8226 | 2.7273 | 2.7722 | 0.4952 | 1.1814 | 1.1649 | 0.8722 | 23.6866 | 42.9048 | 6.7387 | -- | 57.0952 | 0.0625 | 0.03 | 0.8335 | 0.0526 | 6.4625 | ||
2022-06-30 | 0.21 | 7.94 | 0.23 | 1.5045 | 4.373 | 2.2621 | 23.1227 | 2.332 | 9.3404 | 8.446 | 274.3881 | 2.63 | 6.6394 | 18.7631 | 7.953 | 1.7435 | 1.7979 | 0.3166 | 0.7615 | 1.1131 | 0.8434 | 22.4717 | 42.2542 | 4.5743 | 236.4621 | 57.7458 | 0.062 | 0.019 | 0.8415 | 0.033 | 3.8706 |
卧龙电驱 (600580) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 403893.43 | 377346.43 | 18281.12 | 33425.12 | 2581.05 | 33443.84 | 33450.08 | 27709.12 | ||||
2024-12-31 | 1624704.04 | 1534922.20 | 78032.11 | 129428.71 | 19883.91 | 100578.58 | 99053.45 | 83225.53 | ||||
2024-09-30 | 1219445.23 | 1145284.98 | 64733.04 | 96067.60 | 17351.42 | 79453.28 | 78830.18 | 67768.52 | ||||
2024-06-30 | 797810.07 | 751894.29 | 43809.94 | 64095.51 | 11747.58 | 46449.52 | 46337.14 | 40904.51 | ||||
2024-03-31 | 374149.21 | 353402.41 | 19395.90 | 32469.75 | 6449.08 | 25897.16 | 25936.30 | 21985.83 | ||||
2023-12-31 | 1556682.70 | 1458653.10 | 75879.79 | 131194.51 | 21423.97 | 76977.45 | 76739.27 | 55287.75 | ||||
2023-09-30 | 1242334.38 | 1150519.97 | 58087.07 | 97648.80 | 16704.92 | 112485.14 | 111648.13 | 96377.47 | ||||
2023-06-30 | 791952.47 | 727888.39 | 37405.63 | 61816.73 | 6688.54 | 73669.41 | 73036.66 | 62830.29 | ||||
2023-03-31 | 383594.86 | 358453.55 | 18132.17 | 28554.92 | 6054.36 | 30973.94 | 30883.73 | 26505.96 | ||||
2022-12-31 | 1499804.67 | 1408982.66 | 68249.84 | 108244.85 | 20726.38 | 99292.17 | 99892.60 | 83856.46 | ||||
2022-09-30 | 1125072.03 | 1048469.23 | 48786.04 | 81808.57 | 16129.21 | 96760.38 | 96346.71 | 84365.38 | ||||
2022-06-30 | 719194.73 | 674314.95 | 32052.23 | 50938.22 | 12977.64 | 60742.83 | 60606.49 | 52968.98 |
卧龙电驱 (600580) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 326482.93 | 514861.75 | 42049.63 | -- | 1034845.42 | 1034845.42 | 2453937.39 | 295797.99 | 295797.99 | 1367011.44 | 1034454.66 | 2453937.39 |
2024-12-31 | 318721.83 | 546848.58 | 35629.32 | 18864.84 | 1195893.53 | 1195893.53 | 2631730.33 | 317770.19 | 317770.19 | 1491777.90 | 1003479.36 | 2631730.33 |
2024-09-30 | 286026.85 | 572596.44 | 45017.01 | -- | 1193440.55 | 1193440.55 | 2603251.91 | 319042.39 | 319042.39 | 1477806.37 | 987892.47 | 2603251.91 |
2024-06-30 | 264254.57 | 541987.43 | 42063.93 | 34695.65 | 1175733.27 | 1175733.27 | 2554868.10 | 385036.62 | 385036.62 | 1443855.92 | 978487.07 | 2554868.10 |
2024-03-31 | 241942.22 | 517594.18 | 42722.51 | -- | 1155666.28 | 1155666.28 | 2483620.77 | 390006.15 | 390006.15 | 1389468.31 | 962732.68 | 2483620.77 |
2023-12-31 | 264720.39 | 486127.57 | 38854.05 | 31533.42 | 1158423.63 | 1158423.63 | 2466448.55 | 440977.52 | 440977.52 | 1396207.70 | 940813.03 | 2466448.55 |
2023-09-30 | 288168.49 | 504959.43 | 45771.60 | -- | 1152744.51 | 1152744.51 | 2550652.36 | 468613.39 | 468613.39 | 1437370.67 | 981753.90 | 2550652.36 |
2023-06-30 | 288152.95 | 525324.36 | 54694.93 | 37876.85 | 1151932.74 | 1151932.74 | 2527912.27 | 497832.34 | 497832.34 | 1423663.54 | 973127.37 | 2527912.27 |
2023-03-31 | 230535.65 | 501180.74 | 42918.40 | -- | 1074438.32 | 1074438.32 | 2381277.12 | 426825.75 | 426825.75 | 1333169.23 | 926027.11 | 2381277.12 |
2022-12-31 | 230503.90 | 447830.05 | 44693.32 | 60987.62 | 1089464.29 | 1089464.29 | 2344563.51 | 372096.99 | 372096.99 | 1330450.92 | 899015.66 | 2344563.51 |
2022-09-30 | 257733.60 | 454190.58 | 28735.31 | -- | 1075365.42 | 1075365.42 | 2342838.03 | 249549.87 | 249549.87 | 1337649.15 | 887119.38 | 2342838.03 |
2022-06-30 | 258781.81 | 454138.95 | 41978.10 | 52975.18 | 1059680.83 | 1059680.83 | 2341533.76 | 200548.91 | 200548.91 | 1352136.94 | 874210.36 | 2341533.76 |
卧龙电驱 (600580) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 303831.67 | 273449.13 | 30382.54 | 66638.68 | 81216.06 | -14577.38 | 80478.60 | -- | 81178.60 | 103854.63 | -22676.03 | |
2024-12-31 | 1401769.68 | 1248004.75 | 153764.93 | 3781.69 | 174269.68 | -170487.99 | 413683.46 | -- | 417782.86 | 378530.29 | 39252.56 | |
2024-09-30 | 1015184.37 | 932254.22 | 82930.16 | 3304.04 | 104256.64 | -100952.60 | 301476.98 | -- | 305496.98 | 261844.68 | 43652.31 | |
2024-06-30 | 650814.62 | 615397.59 | 35417.03 | 2056.71 | 81271.84 | -79215.13 | 224871.00 | -- | 226871.00 | 176124.74 | 50746.26 | |
2024-03-31 | 317379.12 | 320801.50 | -3422.38 | 1965.79 | 33436.71 | -31470.92 | 91600.00 | -- | 93600.00 | 77330.75 | 16269.25 | |
2023-12-31 | 1395552.59 | 1232167.90 | 163384.69 | 72200.91 | 144033.51 | -71832.60 | 406015.55 | -- | 423098.09 | 477121.76 | -54023.67 | |
2023-09-30 | 1101089.08 | 1010629.43 | 90459.65 | 69453.82 | 89481.53 | -20027.70 | 319578.65 | -- | 330189.69 | 333968.14 | -3778.45 | |
2023-06-30 | 707681.46 | 644790.45 | 62891.01 | 69295.98 | 68212.17 | 1083.81 | 242889.46 | -- | 253269.46 | 252843.59 | 425.87 | |
2023-03-31 | 318287.99 | 319560.55 | -1272.55 | 47181.70 | 31677.31 | 15504.39 | 136035.38 | -- | 141715.38 | 145238.75 | -3523.37 | |
2022-12-31 | 1274678.94 | 1155468.12 | 119210.82 | 27528.55 | 90848.62 | -63320.07 | 473202.04 | -- | 508289.17 | 576202.68 | -67913.52 | |
2022-09-30 | 976314.20 | 905995.38 | 70318.83 | 24762.87 | 72348.63 | -47585.76 | 425768.29 | -- | 460353.66 | 464837.00 | -4483.34 | |
2022-06-30 | 628167.08 | 583594.22 | 44572.86 | 24747.03 | 55636.99 | -30889.95 | 177680.64 | -- | 208585.18 | 197228.22 | 11356.96 |
卧龙电驱 (600580) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2025-01-22 |
报告期 | 2024-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:80000万元,与上年同期相比变动值为:27014.89万元,与上年同期相比变动幅度:51%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.4068 |
行业 | 电机 |
概念 | 北汽新能源,核电,业绩预增 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |