东百集团 (600693) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.0455 | 4.09 | 0.13 | 0.004 | 2.6625 | 0.4492 | 51.9136 | 0.4466 | 22.0333 | 17.873 | 285.3916 | 1.12 | 0.5928 | 8.8335 | 1.1367 | 8.8307 | 0.0917 | 0.0334 | 0.1116 | 0.4838 | 0.112 | 5.3536 | 30.314 | 17.8524 | -- | 69.686 | 0.2283 | 0.0077 | 1.7063 | 0.011 | 1.8468 | ||
2024-12-31 | 0.0455 | 4.09 | 0.13 | 0.004 | 2.617 | 0.8977 | 52.1884 | 0.9059 | 13.8246 | 11.495 | 440.5562 | 1.12 | -3.7294 | -23.3249 | 1.8302 | 41.1551 | 0.311 | 0.1237 | 0.4209 | 0.495 | 0.1364 | 6.6077 | 29.5209 | 17.7736 | 242.8968 | 70.4791 | 0.1533 | 0.0188 | 2.0933 | 0.0267 | 4.4494 | ||
2024-09-30 | 0.0455 | 4.09 | 0.13 | 0.004 | 2.6735 | 1.0283 | 52.2342 | 1.0289 | 17.5043 | 14.3172 | 352.6582 | 1.12 | -5.7529 | -9.73 | 0.8987 | 31.8797 | 0.2127 | 0.0913 | 0.3084 | 0.5124 | 0.0797 | 2.4115 | 29.9222 | 17.7794 | -- | 70.0778 | 0.1175 | 0.0107 | 1.0419 | 0.0153 | 2.5855 | ||
2024-06-30 | 0.0455 | 4.09 | 0.13 | 0.004 | 2.7056 | 0.7836 | 51.683 | 0.7824 | 18.8372 | 15.0215 | 328.8616 | 1.12 | -6.449 | -21.0359 | -0.2265 | 23.9516 | 0.1508 | 0.0639 | 0.2152 | 0.5931 | 0.1119 | 5.251 | 30.1061 | 21.4383 | 316.5361 | 69.8939 | 0.2455 | 0.0157 | 2.0044 | 0.0225 | 4.2055 | ||
2024-03-31 | 0.0455 | 4.09 | 0.13 | 0.004 | 2.7086 | 0.4175 | 50.1424 | 0.4165 | 19.664 | 16.3028 | 303.2726 | 1.12 | -5.3998 | 11.1565 | -1.3961 | 12.8267 | 0.081 | 0.0337 | 0.114 | 0.583 | 0.1063 | 4.254 | 29.8183 | 20.3866 | -- | 70.1817 | 0.3371 | 0.0114 | 2.7258 | 0.0162 | 2.9575 | ||
2023-12-31 | 0.0455 | 4.09 | 0.13 | 0.004 | 2.6653 | 1.1922 | 52.566 | 1.1941 | 19.3875 | 17.4216 | 318.6192 | 1.12 | 12.8446 | 158.1274 | 0.311 | 36.6348 | 0.2923 | 0.1299 | 0.45 | 0.5951 | 0.1227 | 5.8453 | 29.2616 | 20.6259 | 302.3362 | 70.7384 | 0.468 | 0.0607 | 5.0915 | 0.0858 | 15.6688 | ||
2023-09-30 | 0.0455 | 4.09 | 0.13 | 0.004 | 2.7466 | 1.1494 | 46.1568 | 1.1467 | 18.5055 | 16.2166 | 279.8572 | 1.12 | 7.742 | 14.9258 | -0.6233 | 25.9953 | 0.2636 | 0.0974 | 0.3377 | 0.5619 | 0.1173 | 4.0225 | 29.2218 | 20.2693 | -- | 70.7782 | 0.295 | 0.0288 | 2.5058 | 0.0407 | 7.407 | ||
2023-06-30 | 0.0455 | 4.09 | 0.13 | 0.004 | 2.7442 | 0.9902 | 44.4781 | 0.9912 | 21.8883 | 19.0049 | 230.1974 | 1.12 | 9.1319 | 11.0279 | -3.3021 | 19.3489 | 0.1918 | 0.0683 | 0.2383 | 0.5967 | 0.1496 | 5.9321 | 28.873 | 21.1565 | 290.6646 | 71.127 | 0.3411 | 0.0233 | 2.3513 | 0.0327 | 6.0814 | ||
2023-03-31 | 0.0455 | 4.09 | 0.13 | 0.004 | 2.7155 | 0.3703 | 43.1697 | 0.3726 | 16.2081 | 13.9396 | 304.2023 | 1.12 | 1.8302 | 17.2074 | -0.3547 | 9.0713 | 0.1024 | 0.0354 | 0.1243 | 0.5745 | 0.133 | 6.9342 | 28.487 | 21.4779 | -- | 71.513 | 0.4647 | 0.0163 | 4.4149 | 0.0229 | 4.2984 | ||
2022-12-31 | 0.0455 | 4.09 | 0.13 | 0.004 | 2.6787 | 0.4633 | 45.4938 | 0.4596 | 10.7077 | 13.0388 | 437.4468 | 1.12 | -11.7822 | -62.2322 | -1.5726 | 27.0464 | 0.2893 | 0.1144 | 0.4099 | 0.5753 | 0.1084 | 4.0759 | 28.468 | 20.7629 | 280.2333 | 71.532 | 0.1281 | 0.0148 | 3.1869 | 0.0206 | 3.8384 | ||
2022-09-30 | 0.0455 | 4.09 | 0.13 | 0.0038 | 2.7739 | 0.9939 | 45.2253 | 0.9868 | 19.8653 | 18.368 | 243.2726 | 1.12 | -6.5643 | 14.9544 | 1.9343 | 20.8967 | 0.2065 | 0.0894 | 0.3194 | 0.7532 | 0.1353 | 5.9082 | 28.6673 | 21.6819 | -- | 71.3327 | 0.1308 | 0.0118 | 1.1855 | 0.0165 | 3.2975 | ||
2022-06-30 | 0.0455 | 4.09 | 0.13 | 0.1233 | 2.683 | 0.8624 | 45.0915 | 0.8709 | 27.6172 | 25.0617 | 176.7937 | 1.12 | -7.3171 | 22.941 | 7.0479 | 15.5932 | 0.1449 | 0.0611 | 0.2223 | 0.774 | 0.2376 | 17.3035 | 27.608 | 19.5857 | 280.4621 | 72.392 | 0.4035 | 0.0244 | 2.8295 | 0.0337 | 6.2383 |
东百集团 (600693) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 49147.50 | 40575.38 | 6323.91 | 2980.12 | 7638.07 | 8784.12 | 8940.07 | 6575.86 | ||||
2024-12-31 | 181573.20 | 155586.91 | 27776.46 | 12789.18 | 28208.22 | 20871.81 | 21509.21 | 13294.00 | ||||
2024-09-30 | 132792.76 | 112365.10 | 19605.82 | 8199.42 | 21130.41 | 19012.21 | 19668.71 | 14971.53 | ||||
2024-06-30 | 92756.39 | 77385.94 | 12651.46 | 5531.95 | 14385.40 | 13933.41 | 14577.34 | 11358.74 | ||||
2024-03-31 | 48857.88 | 41080.46 | 6433.88 | 2805.83 | 7481.39 | 7965.20 | 8078.05 | 6042.12 | ||||
2023-12-31 | 188607.16 | 160497.75 | 27796.13 | 14290.83 | 28946.79 | 32858.40 | 31116.51 | 17338.09 | ||||
2023-09-30 | 140898.48 | 125575.37 | 19428.46 | 8906.69 | 21375.94 | 22848.91 | 23238.35 | 16585.27 | ||||
2023-06-30 | 99150.59 | 87524.38 | 12552.19 | 6029.26 | 13892.62 | 18843.51 | 19157.59 | 14384.69 | ||||
2023-03-31 | 51646.70 | 45219.74 | 6041.49 | 2882.54 | 6944.74 | 7199.32 | 7329.25 | 5435.69 | ||||
2022-12-31 | 167138.79 | 162333.95 | 28705.72 | 16175.22 | 26352.09 | 21792.93 | 17382.19 | 6716.87 | ||||
2022-09-30 | 130773.99 | 122381.13 | 20575.66 | 10368.36 | 19806.09 | 24020.59 | 24311.40 | 14431.28 | ||||
2022-06-30 | 90853.94 | 83905.68 | 13479.22 | 6873.93 | 13665.97 | 22769.51 | 23172.41 | 12955.93 |
东百集团 (600693) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 29241.50 | 5650.65 | 4383.60 | -- | 1169889.94 | 1169889.94 | 1463817.22 | 412504.60 | 412504.60 | 1020075.50 | 355471.15 | 1463817.22 |
2024-12-31 | 38045.19 | 5480.38 | 3159.32 | 27774.74 | 1171251.70 | 1171251.70 | 1480869.33 | 418266.90 | 418266.90 | 1043703.48 | 351512.15 | 1480869.33 |
2024-09-30 | 11359.78 | 4987.40 | 2366.50 | -- | 1146797.09 | 1146797.09 | 1455924.79 | 416990.46 | 416990.46 | 1020279.88 | 352510.13 | 1455924.79 |
2024-06-30 | 25232.92 | 4401.86 | 2143.19 | 17640.85 | 1128406.83 | 1128406.83 | 1449476.64 | 471727.14 | 471727.14 | 1013095.28 | 355302.02 | 1449476.64 |
2024-03-31 | 20677.34 | 4274.70 | 1507.32 | -- | 1122726.00 | 1122726.00 | 1447365.10 | 458899.44 | 458899.44 | 1015785.60 | 352596.02 | 1447365.10 |
2023-12-31 | 30004.87 | 3343.46 | 2578.16 | 22951.21 | 1118984.68 | 1118984.68 | 1454253.73 | 465327.94 | 465327.94 | 1028716.35 | 348828.94 | 1454253.73 |
2023-09-30 | 19513.72 | 3887.15 | 2594.04 | -- | 1127705.95 | 1127705.95 | 1442956.30 | 460226.27 | 460226.27 | 1021298.39 | 352451.75 | 1442956.30 |
2023-06-30 | 29812.44 | 3295.57 | 1941.62 | 39315.32 | 1120875.57 | 1120875.57 | 1452767.28 | 477131.30 | 477131.30 | 1033309.95 | 352245.50 | 1452767.28 |
2023-03-31 | 35451.71 | 4433.63 | 2148.56 | -- | 1147116.10 | 1147116.10 | 1467857.41 | 491410.21 | 491410.21 | 1049708.60 | 353042.93 | 1467857.41 |
2022-12-31 | 19478.31 | 6953.14 | 2286.92 | 22540.96 | 1128926.94 | 1128926.94 | 1449744.36 | 479351.90 | 479351.90 | 1037031.24 | 349838.23 | 1449744.36 |
2022-09-30 | 27127.30 | 7109.96 | 2767.14 | -- | 1061248.01 | 1061248.01 | 1452007.13 | 516930.29 | 516930.29 | 1035755.96 | 353735.94 | 1452007.13 |
2022-06-30 | 98134.78 | 6246.71 | 2469.92 | 21792.02 | 1047559.07 | 1047559.07 | 1502377.49 | 499967.58 | 499967.58 | 1087601.67 | 353449.80 | 1502377.49 |
东百集团 (600693) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 59743.89 | 48523.45 | 11220.44 | 5595.87 | 11714.35 | -6118.49 | 94825.83 | -- | 95860.64 | 109902.34 | -14041.70 | |
2024-12-31 | 197815.74 | 169987.38 | 27828.36 | 21367.15 | 62557.90 | -41190.75 | 354757.04 | -- | 374839.76 | 352587.17 | 22252.59 | |
2024-09-30 | 148033.34 | 132435.07 | 15598.27 | 4042.96 | 44002.35 | -39959.39 | 225248.42 | -- | 244370.98 | 237076.68 | 7294.30 | |
2024-06-30 | 115685.02 | 92917.90 | 22767.12 | 4016.10 | 28543.50 | -24527.40 | 184308.22 | -- | 186363.05 | 188853.09 | -2490.04 | |
2024-03-31 | 73643.34 | 57173.57 | 16469.77 | 2.35 | 17219.12 | -17216.77 | 85654.63 | -- | 86676.64 | 94609.50 | -7932.86 | |
2023-12-31 | 258887.20 | 170611.01 | 88276.19 | 38962.63 | 52736.10 | -13773.47 | 286775.71 | -- | 312681.58 | 375084.57 | -62402.99 | |
2023-09-30 | 172854.79 | 131296.25 | 41558.54 | 38961.31 | 43684.85 | -4723.54 | 196285.52 | -- | 221127.85 | 257308.54 | -36180.69 | |
2023-06-30 | 123634.76 | 89811.37 | 33823.39 | 25752.95 | 32703.84 | -6950.89 | 141233.64 | -- | 157793.98 | 173713.44 | -15919.45 | |
2023-03-31 | 76114.36 | 52116.27 | 23998.09 | 1.80 | 18507.19 | -18505.39 | 88796.27 | -- | 102884.17 | 92984.45 | 9899.72 | |
2022-12-31 | 192856.26 | 171450.40 | 21405.86 | 48408.61 | 55706.74 | -7298.13 | 292575.69 | -- | 304144.58 | 345227.26 | -41082.68 | |
2022-09-30 | 154891.10 | 137782.88 | 17108.22 | 48408.48 | 37985.26 | 10423.22 | 189147.90 | -- | 200271.90 | 247156.31 | -46884.41 | |
2022-06-30 | 122145.12 | 85486.83 | 36658.29 | 48381.63 | 23385.01 | 24996.61 | 102342.00 | -- | 112533.01 | 122955.70 | -10422.69 |
东百集团 (600693) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2024-01-31 |
报告期 | 2023-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3100万元至4000万元,与上年同期相比变动值为:921.78万元至1821.78万元,较上年同期相比变动幅度:42.32%至83.64%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.025 |
行业 | 商业百货 |
概念 | 福建自贸区,新零售,快递物流,自贸区 |
账务标签 | |
账务评述 | 这不是一支好股票 |