恒顺醋业 (600305) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流 |
每股公积金 | 每股 未分配利润 |
总资产 利润率 |
主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率 |
主营利润 比重 |
净资产 收益率 |
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
应收帐款 周转率 |
存货周转 天数 |
存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率 |
流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率 |
长期负债 比率 |
股东权益与 固定资产比率 |
资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率 |
资产的经营现金流 量回报率 |
经营现金净流量与 净利润的比率 |
经营现金净流量 对负债比率 |
现金流量比率 |
2025-03-31 | 0.0514 | 3.04 | -0.12 | 0.8156 | 1.0624 | 1.3507 | 34.4506 | 1.3171 | 12.5974 | 10.755 | 316.4171 | 1.69 | 35.9659 | 4.4253 | 5.9777 | 16.7634 | 1.4675 | 0.147 | 0.1865 | 3.0522 | 2.6328 | 80.0848 | 81.4614 | 0 | -- | 18.5386 | -0.2105 | -0.0317 | -2.3493 | -0.1712 | -20.1564 | ||
2024-12-31 | 0.0514 | 3.04 | -0.12 | 0.8156 | 1.0114 | 2.5583 | 33.4672 | 2.6529 | 6.7266 | 6.0947 | 556.0076 | 1.69 | 4.247 | 39.8695 | 7.676 | 51.3261 | 5.1698 | 0.5217 | 0.6588 | 2.3904 | 2.0908 | 65.5366 | 76.2781 | 0 | 286.3498 | 23.7219 | 0.2251 | 0.1133 | 4.4269 | 0.4774 | 53.6277 | ||
2024-09-30 | 0.0514 | 3.04 | -0.12 | 0.8157 | 1.0146 | 2.8024 | 34.886 | 2.8343 | 10.0644 | 8.8271 | 396.0968 | 1.69 | -6.5143 | -12.5158 | 4.47 | 35.3164 | 4.0631 | 0.3735 | 0.4576 | 2.9572 | 2.6529 | 83.5454 | 80.9252 | 0 | -- | 19.0748 | 0.1888 | 0.0697 | 2.4875 | 0.3655 | 43.4811 | ||
2024-06-30 | 0.0514 | 3.04 | -0.12 | 0.9426 | 0.9872 | 2.2929 | 35.2149 | 2.2722 | 12.0801 | 10.3708 | 336.9489 | 1.69 | -11.8345 | -23.9203 | -0.4772 | 23.7239 | 2.6554 | 0.2501 | 0.3013 | 3.6527 | 3.2659 | 105.7721 | 83.6609 | 0 | 412.9407 | 16.3391 | 0.1935 | 0.0488 | 2.1292 | 0.2988 | 37.2709 | ||
2024-03-31 | 0.0514 | 3.04 | -0.12 | 0.9426 | 1.022 | 1.3708 | 39.8593 | 1.3476 | 16.9023 | 13.9408 | 283.6251 | 1.69 | -24.8874 | -24.6367 | 33.4275 | 9.7572 | 1.0315 | 0.1155 | 0.1371 | 4.5367 | 3.939 | 139.5047 | 86.2353 | 0 | -- | 13.7647 | -0.082 | -0.0096 | -0.7031 | -0.07 | -9.2147 | ||
2023-12-31 | 0.0514 | 3.04 | -0.12 | 0.9426 | 0.9724 | 1.9695 | 31.899 | 2.274 | 5.2956 | 4.8913 | 658.183 | 1.69 | -1.5245 | -38.3465 | 36.5746 | 36.1308 | 4.9022 | 0.6 | 0.7573 | 3.4378 | 2.9629 | 99.686 | 82.3391 | 0 | 405.4194 | 17.6609 | 0.118 | 0.0613 | 3.1124 | 0.3471 | 42.3912 | ||
2023-09-30 | 0.0514 | 3.04 | -0.12 | 0.9426 | 1.0266 | 3.3465 | 31.6876 | 3.8296 | 11.7755 | 10.3055 | 311.0934 | 1.69 | -2.6037 | -10.5206 | 39.219 | 24.2429 | 4.0949 | 0.4722 | 0.584 | 4.5354 | 4.0081 | 130.4121 | 85.2252 | 0 | -- | 14.7748 | 0.0931 | 0.0384 | 1.1479 | 0.26 | 33.495 | ||
2023-06-30 | 0.0514 | 3.04 | -0.12 | 0.9426 | 1.0134 | 2.9995 | 34.565 | 3.4436 | 15.189 | 12.9332 | 271.0707 | 1.69 | -3.711 | -2.6827 | 32.3663 | 17.4603 | 2.7201 | 0.3271 | 0.4077 | 4.279 | 3.8012 | 291.4129 | 84.0894 | 0 | 393.7676 | 15.9106 | 0.1117 | 0.0318 | 1.0605 | 0.1999 | 25.2291 | ||
2023-03-31 | 0.0514 | 3.04 | -0.12 | 0.0375 | 1.183 | 2.4269 | 33.9762 | 2.4141 | 16.7044 | 14.0126 | 245.4909 | 1.69 | 7.1494 | -4.1105 | -2.6109 | 9.3648 | 1.4729 | 0.2076 | 0.271 | 2.2638 | 1.7843 | 77.2878 | 78.2282 | 0 | -- | 21.7718 | 0.0899 | 0.0188 | 0.773 | 0.0862 | 10.8799 | ||
2022-12-31 | 0.0514 | 3.04 | -0.12 | 0.0375 | 1.1103 | 4.3628 | 33.2062 | 4.1907 | 8.6367 | 7.6454 | 434.0504 | 1.69 | 12.9755 | 9.4173 | -7.5914 | 28.9812 | 4.1501 | 0.6923 | 0.956 | 1.94 | 1.4645 | 55.6616 | 75.0062 | 0 | 250.2337 | 24.9938 | 0.0896 | 0.0646 | 1.4808 | 0.2585 | 30.6392 | ||
2022-09-30 | 0.0514 | 3.04 | -0.12 | 0.0377 | 1.1387 | 5.2068 | 33.8196 | 4.8972 | 12.9626 | 11.2512 | 302.7385 | 1.69 | 23.7074 | 10.8559 | -1.6587 | 23.5521 | 3.6317 | 0.5548 | 0.7505 | 2.215 | 1.7683 | 42.7605 | 78.3173 | 0.1061 | -- | 21.6827 | 0.0658 | 0.0388 | 0.7449 | 0.1789 | 22.1651 | ||
2022-06-30 | 0.0514 | 3.04 | -0.12 | 0.0375 | 1.1122 | 4.0797 | 34.1871 | 3.9554 | 15.4833 | 13.1255 | 260.829 | 1.69 | 14.2949 | -3.6141 | -9.055 | 16.7486 | 2.5188 | 0.3797 | 0.531 | 2.2066 | 1.8225 | 69.0278 | 73.0596 | 3.4468 | 242.0973 | 26.9404 | 0.1122 | 0.0439 | 1.077 | 0.1631 | 22.4473 |
恒顺醋业 (600305) 利润表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
2025-03-31 | 62596.27 | 56600.78 | 10734.03 | 2413.37 | -77.89 | 6732.23 | 6815.30 | 5608.67 | ||||
2024-12-31 | 219587.05 | 205466.86 | 39255.49 | 11412.87 | -271.87 | 13383.19 | 13217.39 | 11165.27 | ||||
2024-09-30 | 153118.42 | 140917.37 | 26620.00 | 7913.68 | -239.37 | 13515.87 | 13485.83 | 11620.47 | ||||
2024-06-30 | 100448.90 | 91166.05 | 16714.71 | 5280.18 | -166.94 | 10417.34 | 10498.03 | 9126.72 | ||||
2024-03-31 | 46038.23 | 40483.52 | 7836.62 | 2829.28 | -74.74 | 6418.09 | 6469.99 | 5370.98 | ||||
2023-12-31 | 210641.07 | 200826.22 | 39280.43 | 10407.64 | -358.25 | 10303.04 | 10208.76 | 7982.64 | ||||
2023-09-30 | 163788.11 | 147890.53 | 22521.74 | 7535.96 | -267.52 | 16879.17 | 16683.26 | 13282.93 | ||||
2023-06-30 | 113932.21 | 99787.25 | 16155.94 | 5023.40 | -84.06 | 14735.10 | 14527.83 | 11996.27 | ||||
2023-03-31 | 61292.25 | 52928.51 | 7604.78 | 2734.30 | -24.05 | 8588.65 | 8482.91 | 7126.79 | ||||
2022-12-31 | 213902.00 | 197797.76 | 34692.64 | 11571.95 | 334.67 | 16353.64 | 16364.16 | 12947.57 | ||||
2022-09-30 | 168166.65 | 150867.26 | 25024.99 | 8457.02 | 150.74 | 18920.76 | 18786.25 | 14844.68 | ||||
2022-06-30 | 118323.22 | 104155.23 | 16414.34 | 5695.01 | 183.36 | 15530.52 | 15508.75 | 12326.96 |
恒顺醋业 (600305) 资产负债表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 |
2025-03-31 | 52353.41 | 3669.72 | 605.82 | -- | 215714.25 | 215714.25 | 415241.38 | 11607.63 | 11607.63 | 76980.13 | 337490.91 | 415241.38 |
2024-12-31 | 60404.27 | 3798.50 | 2429.85 | 190.66 | 216103.87 | 216103.87 | 436425.13 | 11359.58 | 11359.58 | 103528.38 | 331800.60 | 436425.13 |
2024-09-30 | 55539.96 | 3913.18 | 681.23 | -- | 218070.20 | 218070.20 | 414661.73 | 12617.24 | 12617.24 | 79095.98 | 332401.61 | 414661.73 |
2024-06-30 | 55149.12 | 3710.13 | 621.92 | 310.44 | 207590.80 | 207590.80 | 398039.84 | 12896.72 | 12896.72 | 65036.27 | 329687.73 | 398039.84 |
2024-03-31 | 57169.85 | 4678.72 | 618.04 | -- | 205902.17 | 205902.17 | 391819.74 | 12952.39 | 12952.39 | 53932.98 | 334479.80 | 391819.74 |
2023-12-31 | 58425.41 | 4758.05 | 776.83 | 295.13 | 203823.59 | 203823.59 | 405313.18 | 12972.63 | 12972.63 | 71582.07 | 330173.51 | 405313.18 |
2023-09-30 | 59367.92 | 6610.37 | 905.39 | -- | 190455.07 | 190455.07 | 396919.60 | 13120.70 | 13120.70 | 58644.03 | 334550.11 | 396919.60 |
2023-06-30 | 146949.47 | 6148.56 | 956.73 | 725.24 | 184173.26 | 184173.26 | 399948.24 | 13207.78 | 13207.78 | 63634.32 | 333080.37 | 399948.24 |
2023-03-31 | 39135.61 | 6188.03 | 924.28 | -- | 179028.68 | 179028.68 | 293657.42 | 13298.23 | 13298.23 | 63934.45 | 226793.45 | 293657.42 |
2022-12-31 | 34829.80 | 6901.87 | 1053.44 | 358.94 | 175375.76 | 175375.76 | 296770.48 | 11600.08 | 11600.08 | 74174.31 | 219506.27 | 296770.48 |
2022-09-30 | 21333.29 | 6420.83 | 1203.55 | -- | 174599.84 | 174599.84 | 285104.42 | 11928.06 | 11928.06 | 61818.22 | 221166.88 | 285104.42 |
2022-06-30 | 40826.69 | 6269.72 | 998.51 | 727.91 | 171642.71 | 171642.71 | 302152.62 | 22255.77 | 22255.77 | 81401.06 | 218497.72 | 302152.62 |
恒顺醋业 (600305) 现金流量表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
2025-03-31 | 51798.24 | 64974.95 | -13176.71 | 51613.10 | 46429.45 | 5183.65 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2024-12-31 | 266234.33 | 216806.34 | 49427.99 | 169292.07 | 210573.48 | -41281.41 | -- | -- | 2332.66 | 8298.63 | -5965.96 | |
2024-09-30 | 165622.73 | 136717.07 | 28905.66 | 131274.09 | 157393.36 | -26119.27 | -- | -- | 2490.83 | 7948.48 | -5457.65 | |
2024-06-30 | 110130.63 | 90697.76 | 19432.88 | 69848.41 | 84486.95 | -14638.54 | -- | -- | -- | 7852.48 | -7852.48 | |
2024-03-31 | 46197.10 | 49973.34 | -3776.24 | 51792.14 | 49041.05 | 2751.09 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2023-12-31 | 242206.86 | 217361.62 | 24845.24 | 51143.08 | 149041.01 | -97897.93 | 1000.00 | -- | 114493.40 | 17859.37 | 96634.03 | |
2023-09-30 | 176440.08 | 161192.06 | 15248.02 | 46083.08 | 133206.80 | -87123.72 | 1000.00 | -- | 114493.40 | 18163.09 | 96330.31 | |
2023-06-30 | 124222.88 | 111500.73 | 12722.15 | 28803.02 | 28713.70 | 89.32 | 1000.00 | -- | 113818.40 | 14079.71 | 99738.69 | |
2023-03-31 | 63140.65 | 57631.49 | 5509.16 | 20335.56 | 20196.00 | 139.56 | 1000.00 | -- | 1000.00 | 2342.92 | -1342.92 | |
2022-12-31 | 236854.81 | 217682.60 | 19172.21 | 95469.59 | 83584.89 | 11884.71 | 3900.00 | -- | 5124.00 | 32575.71 | -27451.71 | |
2022-09-30 | 183473.92 | 172415.72 | 11058.20 | 61586.99 | 55782.50 | 5804.49 | 2900.00 | -- | 4124.00 | 30755.51 | -26631.51 | |
2022-06-30 | 119169.79 | 105893.28 | 13276.51 | 61210.91 | 52215.65 | 8995.26 | 2900.00 | -- | 3350.00 | 15897.19 | -12547.19 |
恒顺醋业 (600305) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
---|---|
公告日期 | 2022-01-29 |
报告期 | 2021-12-31 |
类型 | |
业绩摘要 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:-17000万元至-20000万元,与上年同期相比变动幅度:-53.92%至-63.44%。 |
上年同期每股收益(元) | 0.3138 |
行业 | 食品饮料 |
概念 | 调味品,食品 |
账务标签 | |
账务评述 | 财务面不确定! |