长青集团 (002616)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.1092 3.75 -0.07 1.1857 1.3342 0.7502 21.6471 0.7635 11.1134 10.3219 211.3529 2.85 -3.3044 44.1387 0.9947 0.2715 2.5478 0.0898 0.3367 1.2803 1.2028 20.6351 26.5888 31.9472 -- 73.4112 -0.0545 -0.0048 -0.6407 -0.0065 -1.3987
2024-12-31 0.1092 3.75 -0.07 1.1853 1.2251 2.0872 18.097 2.113 8.3723 7.3506 224.0284 2.85 -4.5516 35.5594 2.5003 1.1892 13.4134 0.3648 1.3822 1.3339 1.2444 16.7829 26.7739 34.9867 54.1367 73.2261 0.1563 0.0563 2.6982 0.0769 18.2475
2024-09-30 0.1092 3.75 -0.07 1.1346 1.1309 1.1953 18.7957 1.2079 6.8498 5.5925 284.7472 2.85 -4.9802 8.8147 4.0849 0.8999 12.0292 0.2693 1.0363 1.4364 1.3655 21.9938 25.9711 36.9234 -- 74.0289 0.1055 0.0281 2.3529 0.038 10.1243
2024-06-30 0.1092 3.75 -0.07 1.1346 1.0763 0.8177 19.0678 0.8179 7.1067 5.2325 279.6062 2.85 -2.9104 7.3693 -0.538 0.6269 7.0509 0.1859 0.7139 1.447 1.3479 14.3022 26.0806 38.2682 50.0816 73.9194 0.0574 0.0107 1.3054 0.0144 4.0774
2024-03-31 0.1092 3.75 -0.07 1.1346 1.1406 0.5257 18.76 0.5389 9.0481 5.5948 215.9205 2.85 4.9566 238.3744 7.1402 0.3385 4.3949 0.0945 0.369 1.5171 1.4477 37.5026 25.2478 38.8527 -- 74.7522 0.2257 0.0208 3.9584 0.0278 7.8815
2023-12-31 0.1092 3.75 -0.07 1.1346 1.0651 1.5782 20.1834 1.6117 6.3682 5.9936 337.0298 2.85 15.8335 106.006 4.3388 1.5634 15.1953 0.3952 1.5329 1.2554 1.1998 15.7477 25.9982 35.2639 48.295 74.0018 0.1062 0.0411 2.6044 0.0555 14.2864
2023-09-30 0.1092 3.75 -0.07 1.1346 1.0189 1.1434 19.5952 1.1568 6.3601 5.9644 325.8879 2.85 22.6029 0 3.1432 1.2057 12.0996 0.2953 1.1453 1.2032 1.1551 14.4231 26.0177 36.1708 -- 73.9823 0.0809 0.0236 2.0662 0.0319 8.2766
2023-06-30 0.1092 3.75 -0.07 1.1346 0.9701 0.7575 19.1207 0.7758 6.3096 5.8634 320.669 2.85 20.689 1233.9975 7.5537 0.8391 6.8769 0.195 0.7715 1.205 1.1358 24.1701 25.0118 36.7108 47.6069 74.9882 0.126 0.024 3.1661 0.032 8.2039
2023-03-31 0.1092 3.75 -0.07 1.1346 0.8884 0.1664 16.2468 0.1684 3.021 2.9332 553.4324 2.85 14.1719 234.1195 5.4432 0.4258 3.1621 0.0952 0.3758 1.1573 1.0699 19.3022 25.131 37.4426 -- 74.869 0.1701 0.016 9.6199 0.0214 5.6584
2022-12-31 0.1092 3.75 -0.07 1.1346 0.8667 0.7993 15.7419 0.806 3.3353 3.2866 482.5827 2.85 29.1564 0 1.6719 1.9008 12.3501 0.3514 1.3804 1.0183 0.9343 13.9134 25.5498 35.1451 44.8952 74.4502 0.1479 0.0516 6.4491 0.0692 17.2873
2022-09-30 0.1092 3.75 -0.07 1.1346 0.7517 -0.1461 14.1797 -0.1468 0.1583 0.1607 9010.8165 2.85 33.8874 -144.4509 3.1566 1.452 9.8691 0.2467 0.9841 0.9513 0.8814 13.6503 24.7703 37.7902 -- 75.2297 0.1593 0.0391 -- 0.052 13.5931
2022-06-30 0.1092 3.75 -0.07 1.1345 0.8048 0.0611 14.3533 0.0608 0.8142 0.7635 1789.2754 2.85 38.7238 -92.5211 1.4391 1.0009 7.4399 0.169 0.6624 0.9689 0.9087 12.91 25.6645 38.7331 53.652 74.3355 0.2208 0.0375 61.3503 0.0504 13.9585
长青集团 (002616)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 96081.58 88549.51 -- 6872.48 6394.30 9917.42 9840.82 8166.73
2024-12-31 378586.44 365277.62 -- 26087.74 29116.31 27828.49 30582.22 21929.55
2024-09-30 278942.92 268803.85 -- 19570.19 22720.01 15600.01 18412.56 12511.96
2024-06-30 190600.59 182899.32 -- 13402.70 15239.46 9973.23 12998.08 8385.53
2024-03-31 99364.97 95414.98 -- 6812.54 7878.31 5559.31 8633.20 5665.88
2023-12-31 396639.83 372996.41 -- 26845.28 29566.88 23772.85 23753.27 16177.08
2023-09-30 293562.86 277536.59 -- 19350.29 22147.52 17509.32 17651.49 11498.40
2023-06-30 196314.11 185521.56 -- 11980.35 14763.68 11510.70 11705.71 7809.99
2023-03-31 94672.44 91998.01 -- 5293.76 7413.02 2776.91 2779.24 1674.44
2022-12-31 342422.31 334902.56 -- 20996.63 25387.35 11254.21 11169.84 7852.73
2022-09-30 239442.08 237991.01 -- 14425.44 18075.56 384.80 376.79 -1424.55
2022-06-30 162661.18 160257.45 -- 9098.72 11844.73 1241.86 1304.84 585.46
长青集团 (002616)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 77198.53 365869.69 890.73 -- 609615.56 609615.56 1088575.58 425023.60 425023.60 799135.87 288561.69 1088575.58
2024-12-31 54421.11 341913.66 763.46 3028.14 618100.68 618100.68 1050648.92 445084.68 445084.68 769349.37 280483.55 1050648.92
2024-09-30 63952.43 325173.47 1845.68 -- 629052.20 629052.20 1046730.83 484108.88 484108.88 774883.36 271083.98 1046730.83
2024-06-30 38395.39 313233.56 3305.71 3486.12 637057.38 637057.38 1025529.18 489605.97 489605.97 758064.75 266773.81 1025529.18
2024-03-31 106717.24 292299.67 4251.85 -- 646144.33 646144.33 1077854.25 521160.68 521160.68 805720.01 271266.35 1077854.25
2023-12-31 46441.01 294791.51 3118.07 4217.02 654780.39 654780.39 1025020.20 463626.75 463626.75 758533.52 265685.28 1025020.20
2023-09-30 41401.08 274364.79 5807.41 -- 660283.98 660283.98 1005651.31 456956.29 456956.29 744004.06 260919.50 1005651.31
2023-06-30 72850.47 255298.82 2464.95 4761.67 667875.50 667875.50 1031076.69 471777.84 471777.84 773185.74 257231.08 1031076.69
2023-03-31 54948.41 232052.40 2133.03 -- 676559.85 676559.85 1006022.49 468525.61 468525.61 753199.43 251748.11 1006022.49
2022-12-31 40759.27 212599.31 1952.39 5890.05 684084.11 684084.11 982395.79 438446.61 438446.61 731396.12 249989.11 982395.79
2022-09-30 38304.40 182121.68 8350.49 -- 708046.86 708046.86 975004.67 452880.89 452880.89 733493.44 240567.15 975004.67
2022-06-30 33219.89 177318.20 3944.09 4193.70 709350.16 709350.16 958661.85 455306.46 455306.46 712626.22 245102.30 958661.85
长青集团 (002616)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 84267.70 89500.29 -5232.59 13965.60 3915.18 10050.42 38430.00 -- 38430.00 20236.61 18193.39
2024-12-31 394396.46 335226.23 59170.23 92.40 15407.49 -15315.09 228425.59 -- 228425.59 266520.94 -38095.34
2024-09-30 290674.09 261235.25 29438.84 101.04 11328.15 -11227.11 189196.80 -- 189196.80 190986.22 -1789.41
2024-06-30 199790.26 188844.10 10946.16 101.04 7658.32 -7557.28 146943.49 -- 146943.49 159352.52 -12409.03
2024-03-31 122318.56 99891.00 22427.56 5.85 5096.64 -5090.79 105428.49 -- 105428.49 62989.07 42439.42
2023-12-31 368345.74 326214.30 42131.44 774.25 25748.53 -24974.28 183104.80 -- 183104.80 194140.07 -11035.26
2023-09-30 272191.78 248434.06 23757.71 850.20 20309.65 -19459.45 129414.41 -- 129414.41 132630.68 -3216.27
2023-06-30 181270.04 156542.85 24727.19 825.62 14475.36 -13649.75 110508.78 -- 110508.78 89054.81 21453.97
2023-03-31 87703.10 71595.08 16108.02 -- 8014.20 -8014.20 48499.22 -- 48499.22 42463.64 6035.58
2022-12-31 332290.17 281647.08 50643.09 12889.51 33383.56 -20494.05 131632.85 -- 131632.85 160152.04 -28519.20
2022-09-30 245958.12 207814.12 38143.99 10211.78 25629.31 -15417.53 78257.41 -- 78257.41 101808.90 -23551.50
2022-06-30 161656.22 125738.22 35918.00 10271.60 18115.00 -7843.40 31811.72 -- 31811.72 65795.87 -33984.15
长青集团 (002616)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-01-18
报告期 2023-12-31
类型
业绩摘要 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:15400万元至17000万元,与上年同期相比变动幅度:101.57%至122.52%。
上年同期每股收益(元) 0.103
行业 电力行业
概念 固废处理,业绩预增,粤港澳大湾区,厨卫家电,雄安-公共服务,家电,环保,雄安新区
账务标签
账务评述 财务面不确定!