开润股份 (300577)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.36 8.93 0.03 2.9287 5.1016 1.7434 24.3838 1.7794 10.6622 9.5307 258.5195 3.93 35.5703 31.3831 45.5225 1.1822 1.0872 0.2345 0.4682 1.1779 0.8395 36.2535 49.6957 1.2829 -- 50.3043 0.0055 0.0013 0.0721 0.0025 0.2719
2024-12-31 0.36 8.93 0.03 2.9233 4.7457 7.7841 22.5015 9.1766 12.6116 11.4428 198.8529 3.93 36.5644 248.7409 43.5718 5.162 4.8061 0.9704 1.8804 1.1741 0.7963 25.9571 50.4899 1.9389 231.0858 49.5101 0.0548 0.0451 0.5798 0.0912 10.1199
2024-09-30 0.36 8.93 0.03 2.9817 4.658 6.574 22.7853 7.6931 13.9871 12.5086 182.109 3.93 32.4825 183.5157 39.7519 4.1625 3.489 0.6995 1.3498 1.38 0.9369 39.9222 50.844 5.3334 -- 49.156 0.0397 0.0237 0.3606 0.0482 6.3328
2024-06-30 0.36 8.93 0.03 3.0706 4.356 4.8877 23.5854 5.7317 17.2246 15.2713 154.8056 3.93 17.6182 246.4594 44.5644 2.3365 2.2939 0.4223 0.8346 1.2983 0.9421 36.3254 48.7653 5.1502 223.3355 51.2347 0.0033 0.0012 0.0244 0.0023 0.299
2024-03-31 0.36 8.93 0.03 3.0581 3.7146 1.931 23.8657 1.9579 11.0054 9.6909 249.0146 3.93 22.9195 116.3551 8.4026 1.4177 1.5031 0.2501 0.4694 1.7087 1.3375 59.7197 53.3475 8.7137 -- 46.6525 0.0041 0.001 0.0525 0.0022 0.3264
2023-12-31 0.36 8.93 0.03 3.0447 3.4146 3.2046 23.8595 3.2369 5.5038 5.0183 482.1648 3.93 13.2766 110.6584 2.0367 5.7969 4.2983 0.8741 1.6892 1.5908 1.1819 54.1635 53.2052 6.1472 333.1249 46.7948 0.1417 0.1226 3.8267 0.2621 36.486
2023-09-30 0.36 8.93 0.03 3.0297 3.4518 3.2405 22.2176 3.2879 6.7346 6.1586 361.6699 3.93 5.7184 66.2838 -3.7118 4.6688 3.4315 0.6398 1.2394 1.5214 1.1827 65.2335 52.9471 4.1212 -- 47.0529 0.1898 0.1197 3.6934 0.2544 34.3119
2023-06-30 0.36 8.93 0.03 3.0091 3.2602 2.0394 21.2145 2.0399 6.2874 5.8012 368.354 3.93 18.066 59.426 -5.4247 2.8593 2.4532 0.4427 0.8545 1.4959 1.1768 54.8832 53.3565 3.438 404.9543 46.6435 0.1551 0.0686 3.3652 0.1471 19.5267
2023-03-31 0.36 8.93 0.03 2.9976 3.1826 0.9675 21.4262 0.9517 5.6789 5.2894 406.4816 3.93 21.0024 -25.1078 -2.2172 1.5093 1.0679 0.214 0.4124 1.6978 1.2377 60.359 53.5564 7.0909 -- 46.4436 0.1511 0.0329 3.3966 0.0708 10.6101
2022-12-31 0.36 8.93 0.03 2.9806 3.0366 1.5522 21.2998 1.553 3.0656 3.0343 742.1831 3.93 19.7481 -68.3868 0.0989 5.7294 3.7929 0.7799 1.5669 1.3494 0.931 47.38 50.2592 2.0831 379.8487 49.7408 0.0389 0.0303 1.9543 0.061 7.4413
2022-09-30 0.36 8.93 0.03 2.9778 3.1413 1.8764 21.8717 1.9403 4.7698 4.5515 491.3577 3.93 37.193 -48.9167 14.3976 3.8202 3.0728 0.5939 1.2127 1.5553 1.1527 53.4714 48.6772 7.9141 -- 51.3228 -0.0006 -0.0003 -0.017 -0.0006 -0.086
2022-06-30 0.36 8.93 0.03 2.9551 3.0573 1.2098 22.8478 1.2445 4.5119 4.3113 536.6589 3.93 33.2621 -49.7504 17.3349 2.4857 1.7278 0.3647 0.753 1.4878 1.0541 51.1764 47.6258 6.46 591.6047 52.3742 -0.0212 -0.0075 -0.6206 -0.0143 -1.8942
开润股份 (300577)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 123356.40 111720.00 4867.86 7982.16 2997.68 11756.71 11635.11 9360.00
2024-12-31 424019.06 390191.79 22291.64 25395.07 4151.84 48519.59 47980.54 40098.15
2024-09-30 302476.04 277189.89 15680.56 18147.80 3189.97 37835.53 37845.46 33265.31
2024-06-30 183147.93 165909.97 9927.85 10812.91 1305.98 27969.02 27903.54 24857.55
2024-03-31 90990.75 81110.62 4459.10 4819.35 686.03 8817.85 8720.61 7124.20
2023-12-31 310490.25 285982.72 20007.85 19978.29 2763.67 15581.45 15364.33 11497.98
2023-09-30 228313.96 212926.55 14282.64 14861.01 1527.75 14060.92 14025.45 11733.15
2023-06-30 155713.92 145529.47 9741.42 9864.06 349.96 9033.27 8968.01 7174.74
2023-03-31 74024.67 70011.18 4756.85 4623.32 1164.86 3915.45 3901.94 3292.83
2022-12-31 274099.21 262263.55 18955.77 19869.58 2057.74 8317.03 7866.34 5458.11
2022-09-30 215964.19 205460.46 15803.41 16785.75 223.26 9829.61 9613.19 7056.10
2022-06-30 131887.17 127319.18 10731.75 11338.86 623.22 5686.11 5614.99 4500.36
开润股份 (300577)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 90055.63 103588.07 2703.38 -- 244311.39 244311.39 536896.07 21676.67 21676.67 270081.85 220690.80 536896.07
2024-12-31 59634.24 105098.59 2496.87 1947.13 245387.65 245387.65 515130.15 25300.28 25300.28 255041.65 214174.76 515130.15
2024-09-30 75612.35 86149.91 1268.35 -- 244649.35 244649.35 506016.57 59338.38 59338.38 248737.66 211948.09 506016.57
2024-06-30 73569.84 97584.95 1619.85 1325.22 245624.98 245624.98 508577.93 58038.16 58038.16 260568.39 204230.48 508577.93
2024-03-31 68376.12 69179.41 1292.99 -- 173304.07 173304.07 368943.68 57626.44 57626.44 172121.59 191165.16 368943.68
2023-12-31 65317.80 59185.59 1139.77 1071.79 166950.35 166950.35 358796.14 47304.24 47304.24 167898.03 185259.64 358796.14
2023-09-30 82389.30 49867.14 1511.62 -- 169933.60 169933.60 362081.96 44071.17 44071.17 170370.15 186570.82 362081.96
2023-06-30 67861.17 60980.30 1246.13 1475.71 166839.45 166839.45 351800.29 40445.36 40445.36 164091.80 182371.02 351800.29
2023-03-31 63626.25 50151.56 1686.00 -- 161370.21 161370.21 340345.78 52655.79 52655.79 158068.88 176986.80 340345.78
2022-12-31 67918.29 47937.67 1359.21 1970.43 158199.00 158199.00 351634.35 31557.76 31557.76 174905.81 171336.43 351634.35
2022-09-30 74483.84 65319.12 3104.37 -- 159393.19 159393.19 376039.70 53697.61 53697.61 192994.28 178616.22 376039.70
2022-06-30 75455.43 58372.17 3316.45 3159.38 152616.83 152616.83 371979.17 47379.39 47379.39 194821.19 173173.73 371979.17
开润股份 (300577)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 133947.06 133271.77 675.29 4536.58 5455.36 -918.78 54169.00 -- 54169.00 23929.75 30239.25
2024-12-31 422872.68 399623.16 23249.52 39751.06 64495.36 -24744.30 88259.99 -- 89446.79 94554.30 -5107.51
2024-09-30 304352.34 292358.08 11994.26 34680.06 48316.15 -13636.09 60114.09 -- 61300.89 47515.19 13785.70
2024-06-30 173765.56 173159.96 605.60 26169.88 28218.52 -2048.64 42408.09 -- 42408.09 30746.18 11661.91
2024-03-31 88765.58 88391.85 373.74 9084.23 16497.85 -7413.62 19592.61 -- 19592.61 8640.73 10951.88
2023-12-31 333254.54 289254.66 43999.88 31569.95 53333.39 -21763.45 57686.11 -- 58565.28 83884.81 -25319.53
2023-09-30 253749.08 210413.51 43335.57 27471.40 41684.55 -14213.15 43000.00 -- 43096.56 57923.39 -14826.82
2023-06-30 160803.14 136659.06 24144.08 18407.22 27330.79 -8923.57 32996.18 -- 33092.75 47102.48 -14009.73
2023-03-31 82090.80 70906.31 11184.48 9344.71 13366.53 -4021.82 4996.18 -- 5092.75 14010.66 -8917.91
2022-12-31 314912.36 304245.46 10666.90 37343.76 59949.53 -22605.77 53000.98 -- 53134.38 56240.93 -3106.55
2022-09-30 230786.97 230906.84 -119.86 23227.88 37623.39 -14395.51 43900.00 -- 43900.00 39519.78 4380.22
2022-06-30 142939.49 145732.39 -2792.89 19076.99 26818.86 -7741.87 38900.00 -- 38900.00 35416.81 3483.19
开润股份 (300577)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-01-23
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:37000万元至42000万元,与上年同期相比变动幅度:220.01%至263.25%。
上年同期每股收益(元) 0.48
行业 纺织服装
概念 社保重仓,纺织服装,小米概念股,年报季报
账务标签
账务评述 财务面不确定!