国泰海通 (601211)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 1.16 17.68 -2.82 10.3309 4.2803 0.7389 -- 0.9128 267.7871 -- -0.487 6.46 0 377.5707 85.9218 -- -- -- -- -- -- -- 19.8727 2.3213 -- 80.1273 -- -0.0294 -3.9807 -0.0367 0
2024-12-31 1.16 17.68 -2.82 5.3162 7.1071 1.2931 -- 1.3733 100.0168 -- -1.1832 6.46 0 37.0581 13.2205 -- -- -- -- -- -- -- 16.9386 0.0515 4497.3403 83.0614 -- 0.0535 4.141 0.0645 0
2024-09-30 1.16 17.68 -2.82 5.3156 6.963 1.0638 -- 1.0675 114.6543 -- -1.0599 6.46 0 9.5238 5.9846 -- -- -- -- -- -- -- 18.5601 0.0584 -- 81.4399 -- 0.0384 3.6129 0.0472 0
2024-06-30 1.16 17.68 -2.82 5.3172 6.6343 0.5919 -- 0.583 98.1208 -- -0.9578 6.46 0 -11.7275 -2.8247 -- -- -- -- -- -- -- 19.4655 0.0606 4475.9897 80.5345 -- -0.0009 -0.1485 -0.0011 0
2024-03-31 1.16 17.68 -2.82 5.3151 6.8438 0.2876 -- 0.2853 96.5795 -- -0.9576 6.46 0 -18.0284 1.3341 -- -- -- -- -- -- -- 19.3257 0.0604 -- 80.6743 -- -0.0143 -4.9695 -0.0177 0
2023-12-31 1.16 17.68 -2.82 5.3136 6.5703 1.0682 -- 1.1069 76.3606 -- -1.5256 6.46 0 -14.9361 7.5189 -- -- -- -- -- -- -- 18.7354 0.0594 4323.6697 81.2646 -- 0.0078 0.7287 0.0096 0
2023-09-30 1.16 17.68 -2.82 5.3092 6.6856 1.0294 -- 1.0404 106.0373 -- -1.19 6.46 0 6.8477 6.5432 -- -- -- -- -- -- -- 19.5935 0.0649 -- 80.4065 -- -0.0269 -2.6132 -0.0335 0
2023-06-30 1.16 17.68 -2.82 5.1784 6.3807 0.6516 -- 0.6748 102.7129 -- -1.2485 6.46 0 -6.0636 11.158 -- -- -- -- -- -- -- 18.3923 0.06 4271.2336 81.6077 -- 0.0067 1.0324 0.0082 0
2023-03-31 1.16 17.68 -2.82 5.1766 6.7002 0.3556 -- 0.3632 108.8928 -- -1.1323 6.46 0 26.5487 10.2154 -- -- -- -- -- -- -- 18.5974 0.0623 -- 81.4026 -- -0.0231 -6.4938 -0.0284 0
2022-12-31 1.16 17.68 -2.82 5.1724 6.3624 1.3502 -- 1.407 102.061 -- -1.519 6.46 0 -24.0573 8.7727 -- -- -- -- -- -- -- 19.0343 0.065 5603.1832 80.9657 -- 0.0589 4.3655 0.0728 0
2022-09-30 1.16 17.68 -2.82 5.1653 6.2871 1.0265 -- 1.0481 114.1041 -- -1.5648 6.46 0 -29.031 7.0443 -- -- -- -- -- -- -- 19.1955 0 -- 80.8045 -- 0.035 3.4085 0.0433 0
2022-06-30 1.16 17.68 -2.82 5.1572 6.0646 0.7711 -- 0.7901 129.5593 -- -1.4642 6.46 0 -22.2597 13.293 -- -- -- -- -- -- -- 18.1486 0 5983.5355 81.8514 -- 0.0345 4.4752 0.0422 0
国泰海通 (601211)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 1177327.22 697208.40 0 491910.98 0 480118.81 1334678.96 1250856.32
2024-12-31 4339712.65 2673776.50 0 1646229.68 0 1665936.15 1666224.12 1354876.02
2024-09-30 2900099.10 1690497.11 0 1043132.18 0 1209601.99 1210709.17 991393.93
2024-06-30 1706976.49 1056977.39 0 658156.89 0 649999.10 651915.69 531575.75
2024-03-31 798309.14 474926.76 0 331718.77 0 323382.38 323362.88 261920.66
2023-12-31 3614129.20 2396377.23 0 1572325.92 0 1217751.97 1214789.85 988541.72
2023-09-30 2702946.36 1580367.82 0 1049455.87 0 1122578.53 1127036.47 905185.86
2023-06-30 1833368.79 1075237.09 0 724990.02 0 758131.70 754331.84 602198.73
2023-03-31 928804.57 528006.90 0 364115.90 0 400797.66 401445.64 319526.15
2022-12-31 3547128.48 2118824.24 0 1363963.69 0 1428304.23 1413997.16 1162116.92
2022-09-30 2671474.50 1607363.27 0 912408.66 0 1064111.23 1060022.45 847173.64
2022-06-30 1955394.52 1141741.79 0 615573.79 0 813652.73 812955.62 641070.91
国泰海通 (601211)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 36146420.37 2946985.28 0 0 0 0 169296151.29 0 0 135652358.75 0 0
2024-12-31 21101955.42 1390973.28 0 0 0 0 104774541.29 0 0 87027171.53 0 0
2024-09-30 20074663.44 1548510.90 0 0 0 0 93194804.87 0 0 75897737.95 0 0
2024-06-30 17841935.73 1491466.57 0 0 0 0 89805960.63 0 0 72324754.63 0 0
2024-03-31 17816183.25 2221480.57 0 0 0 0 91057698.08 0 0 73460175.91 0 0
2023-12-31 16187585.32 1789459.84 0 0 0 0 92540248.44 0 0 75202447.39 0 0
2023-09-30 16035244.47 2225767.55 0 0 0 0 87932373.39 0 0 70703331.55 0 0
2023-06-30 19541361.08 1342482.87 0 0 0 0 92416412.18 0 0 75418883.85 0 0
2023-03-31 18825677.77 1200201.65 0 0 0 0 89858894.93 0 0 73147452.04 0 0
2022-12-31 17906540.64 1264625.90 0 0 0 0 86068854.61 0 0 69686245.71 0 0
2022-09-30 18359252.10 1412437.48 0 0 0 0 82532096.52 0 0 66689683.73 0 0
2022-06-30 18528670.63 1367210.62 0 0 0 0 83139650.88 0 0 68050926.82 0 0
国泰海通 (601211)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 1974018.24 6953354.46 -- 21905573.92 3948224.43 17957349.48 1225454.05 4248576.13 6469106.49 4755717.78 1713388.71
2024-12-31 17140708.08 11530195.64 5610512.44 16834517.36 19100418.78 -2265901.42 9143017.89 9123045.61 18266063.51 17515184.11 750879.40
2024-09-30 12024673.28 8442823.90 -- 14452707.13 13383755.93 1068951.20 6731797.25 3209392.07 9941189.32 12954313.68 -3013124.36
2024-06-30 7381995.89 7460925.87 -78929.98 8196767.58 7722203.71 474563.87 4876621.35 2904642.75 7781264.10 8370072.03 -588807.94
2024-03-31 4219390.51 5521006.86 -- 3971075.94 2129002.09 1842073.85 2622691.99 1231952.26 3854644.25 4074270.32 -219626.07
2023-12-31 10919118.64 10198756.73 720361.91 13269082.86 15895105.09 -2626022.22 10990055.81 7049320.91 18539376.72 17945086.16 594290.55
2023-09-30 5696573.06 8061983.33 -- 8605699.65 8704137.46 -98437.82 7324867.25 5120784.02 12945651.27 12683230.43 262420.85
2023-06-30 6113333.07 5491598.45 621734.61 5818273.22 6183229.10 -364955.88 5786344.81 4056698.84 10343043.65 8488893.01 1854150.64
2023-03-31 3575150.08 5650103.83 -- 2002563.99 1562633.90 439930.09 491563.72 2862192.90 3353756.63 1436779.35 1916977.28
2022-12-31 15760549.78 10687303.96 5073245.81 8966898.60 10118460.40 -1151561.80 5462123.55 5902941.33 11864564.88 15328071.68 -3463506.80
2022-09-30 9360202.18 6472585.80 -- 7833668.85 7964562.56 -130893.71 1920154.69 4533367.85 6953522.54 9441734.59 -2488212.05
2022-06-30 9625257.98 6756351.05 2868906.93 3450081.60 4397874.37 -947792.77 1437196.53 3548550.89 4985747.41 5821263.69 -835516.28
国泰海通 (601211)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-04-08
报告期 2025-03-31
类型
业绩摘要 预计2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:112.01亿元至124.45亿元,与上年同期相比变动幅度:350%至400%。
上年同期每股收益(元) 0.26
行业 证券
概念 MSCI,券商,上海国企改革
账务标签
账务评述 这不是一支好股票