富邦科技 (300387)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.08 4.82 -0.17 1.2772 2.4554 1.2211 25.0889 1.2422 11.3694 9.8505 255.4782 1.67 -3.4365 -10.4855 5.727 1.1597 1.2088 0.1558 0.2156 2.9042 2.2978 105.5368 72.32 10.0555 -- 27.68 -0.1586 -0.0243 -1.9897 -0.0878 -14.6969
2024-12-31 0.08 4.82 -0.17 1.2772 2.3754 4.9673 27.3465 4.9456 11.4649 9.8551 278.0983 1.67 17.7909 43.2533 -0.8681 5.6047 5.2044 0.6395 0.8949 2.6034 2.0909 103.5023 72.2027 8.6667 422.3198 27.7973 0.1194 0.0767 1.5436 0.2758 42.7329
2024-09-30 0.08 4.82 -0.17 1.2772 2.4595 4.8311 29.2363 4.8341 15.1626 12.585 232.0523 1.67 24.0371 61.2508 3.3062 4.0391 3.7315 0.4796 0.6612 2.749 2.1569 87.8602 74.3342 8.6325 -- 25.6658 0.0388 0.0186 0.3846 0.0724 11.5175
2024-06-30 0.08 4.82 -0.17 1.2772 2.3833 3.7491 29.4457 3.7315 17.122 14.106 208.8494 1.67 36.4339 122.4505 0.9326 2.7183 2.7191 0.3329 0.4624 2.6084 2.0973 83.0894 73.2882 9.0151 -- 26.7118 0.0467 0.0156 0.4166 0.0585 9.2285
2024-03-31 0.08 4.82 -0.17 1.2772 2.2919 1.4423 26.3918 1.4207 13.6607 11.5665 228.1568 1.67 27.8402 48.5925 9.1966 1.3673 1.4577 0.1652 0.2293 3.2706 2.6473 104.5157 73.4335 12.8088 -- 26.5665 -0.0063 -0.0011 -0.073 -0.004 -0.8157
2023-12-31 0.08 4.82 -0.17 1.2772 2.2013 3.4374 25.3345 3.6585 9.3787 9.1333 308.7668 1.67 23.7177 15.4831 13.7514 4.7386 4.7592 0.5753 0.7962 2.8087 2.2524 95.72 70.7257 13.0536 403.2427 29.2743 0.0973 0.0526 1.5299 0.1796 34.2363
2023-09-30 0.08 4.82 -0.17 1.2772 2.1682 3.0951 24.1957 3.2459 10.6196 9.361 258.9163 1.67 26.2494 24.5705 11.9627 2.892 3.5626 0.4186 0.5755 3.137 2.5634 100.2191 71.6099 13.4394 -- 28.3901 0.0806 0.0322 1.0391 0.1133 22.2189
2023-06-30 0.08 4.82 -0.17 1.2772 2.0792 1.7011 22.6696 1.7947 9.6463 8.603 263.83 1.67 22.367 4.5393 18.1457 1.8504 2.1697 0.2611 0.3617 2.431 1.9414 87.1046 70.5681 10.394 566.2761 29.4319 0.1097 0.0272 1.5963 0.0923 14.649
2023-03-31 0.08 4.82 -0.17 1.2772 2.0716 1.0599 23.0611 1.0657 11.1266 9.7724 235.6699 1.67 25.7337 29.6548 1.0758 0.9996 1.1868 -- 0.1939 2.8172 2.2668 83.8524 74.604 8.622 -- 25.396 0.0627 0.009 0.847 0.0354 5.4115
2022-12-31 0.08 4.82 -0.17 1.2772 2.0058 3.3858 24.435 3.4087 9.3003 8.2331 296.6154 1.67 24.087 45.1357 1.3589 3.8632 4.3799 0.5004 0.6887 2.7171 2.1598 93.557 74.0041 8.7924 -- 25.9959 0.0368 0.0183 0.5395 0.0703 10.7397
2022-09-30 0.08 4.82 -0.17 1.2772 1.9782 2.7818 24.8439 2.7791 10.2605 8.9658 275.9825 1.67 16.3128 11.4192 -1.9913 2.6717 3.0067 0.3537 0.4926 2.5182 1.9881 70.4255 72.3063 8.8144 -- 27.6937 0.0048 0.0017 0.0615 0.0062 0.9158
2022-06-30 0.08 4.82 -0.17 1.2837 1.9196 1.9225 24.6239 1.8811 10.2132 8.8639 273.8089 1.67 13.3087 -0.3315 -5.9503 1.8437 2.0117 0.2338 0.321 3.8697 3.0198 91.7616 74.4549 13.8386 624.3071 25.5451 -0.0413 -0.0099 -0.5127 -0.0386 -8.5699
富邦科技 (300387)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 30487.80 27393.62 1248.14 2042.84 204.16 3003.20 2994.01 2430.38
2024-12-31 123507.48 110617.71 5530.05 9520.00 1149.69 12171.77 12144.98 9551.54
2024-09-30 93083.02 81409.29 3726.92 7169.87 579.04 11714.54 11727.52 9382.52
2024-06-30 64278.93 55151.60 2552.64 4499.21 526.72 9067.18 9062.69 7204.33
2024-03-31 31572.79 27815.26 1222.81 2023.35 248.40 3651.87 3652.16 2715.07
2023-12-31 104853.16 95954.15 4526.33 7686.51 1229.62 9576.51 8603.26 6667.59
2023-09-30 75044.50 68366.18 3151.93 5100.89 897.74 7024.91 7012.91 5818.59
2023-06-30 47113.60 43211.48 1895.79 3124.39 513.58 4053.20 4048.24 3238.62
2023-03-31 24697.06 22349.69 909.02 1545.77 263.49 2413.49 2416.69 1827.19
2022-12-31 84751.98 77845.66 3432.59 6268.75 1326.95 6977.74 6981.81 5773.65
2022-09-30 59441.48 54089.00 2493.18 3977.43 1006.22 5329.42 5350.91 4670.92
2022-06-30 38501.89 35154.55 1495.29 2634.75 751.19 3412.76 3462.52 3097.99
富邦科技 (300387)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 34724.21 28929.45 3265.19 -- 103470.90 103470.90 199026.86 22188.14 22188.14 55090.60 139282.72 199026.86
2024-12-31 35709.47 23648.11 2611.13 864.93 102469.06 102469.06 192288.65 18949.89 18949.89 53451.02 134302.29 192288.65
2024-09-30 27524.14 25666.73 3161.31 -- 108091.25 108091.25 194209.23 18518.19 18518.19 49845.40 139851.81 194209.23
2024-06-30 27019.65 26868.18 3274.25 819.70 107338.24 107338.24 192160.24 18810.59 18810.59 51329.38 136294.89 192160.24
2024-03-31 25389.43 25756.88 2960.31 -- 108794.41 108794.41 188246.07 25717.90 25717.90 50010.36 133814.31 188246.07
2023-12-31 28520.48 20424.49 2724.18 823.14 110284.00 110284.00 193972.61 26988.46 26988.46 56784.21 132856.48 193972.61
2023-09-30 27271.54 28066.82 3147.48 -- 102629.68 102629.68 187993.79 26159.67 26159.67 53371.60 131202.58 187993.79
2023-06-30 30740.01 27093.18 2839.45 994.10 104593.05 104593.05 190384.65 20742.82 20742.82 56033.74 130921.37 190384.65
2023-03-31 23981.88 25583.27 2988.42 -- 91819.25 91819.25 172391.96 15180.59 15180.59 43780.70 127403.03 172391.96
2022-12-31 27136.21 23830.39 4691.97 640.25 91714.37 91714.37 170523.22 15324.04 15324.04 44329.04 124902.82 170523.22
2022-09-30 22101.06 24450.15 2881.67 -- 88882.36 88882.36 167907.53 15117.60 15117.60 46499.78 120397.75 167907.53
2022-06-30 17006.39 21718.51 4958.83 636.73 89425.29 89425.29 161143.96 22631.09 22631.09 41164.33 118991.52 161143.96
富邦科技 (300387)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 30439.55 35275.18 -4835.63 6038.13 6226.29 -188.16 6850.00 -- 7300.00 5046.57 2253.43
2024-12-31 140508.83 125765.49 14743.35 49134.17 54422.63 -5288.46 5007.80 -- 7027.50 8432.42 -1404.92
2024-09-30 98000.77 94392.64 3608.12 36589.59 41278.81 -4689.22 5107.80 -- 7107.80 7602.35 -494.55
2024-06-30 64137.82 61136.81 3001.00 17081.66 21346.67 -4265.01 3507.80 -- 5507.80 4977.27 530.53
2024-03-31 29362.58 29560.74 -198.16 8521.24 11792.87 -3271.62 1480.00 -- 1480.00 1569.70 -89.70
2023-12-31 117206.51 107005.55 10200.96 27908.43 40515.58 -12607.15 15475.10 -- 16475.10 13961.04 2514.06
2023-09-30 75498.71 69452.52 6046.19 17775.69 27115.84 -9340.15 14455.10 -- 15455.10 12359.86 3095.24
2023-06-30 49488.57 44318.80 5169.77 15774.38 22459.20 -6684.82 6000.00 -- 7000.00 2797.83 4202.17
2023-03-31 26029.14 24481.44 1547.70 2504.08 7953.47 -5449.39 1600.00 -- 1600.00 999.63 600.37
2022-12-31 98484.00 95368.93 3115.06 22842.86 21245.88 1596.99 7600.00 -- 8400.00 18287.17 -9887.17
2022-09-30 59345.98 59058.57 287.41 15223.72 18847.16 -3623.44 7400.00 -- 7400.00 13160.69 -5760.69
2022-06-30 42429.12 44017.40 -1588.28 11106.07 13946.13 -2840.06 2800.00 -- 2800.00 12511.76 -9711.76
富邦科技 (300387)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2020-04-03
报告期 2020-03-31
类型
业绩摘要 预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:4128.5万元至4316.16万元,与上年同期相比变动幅度:120%至130%。
上年同期每股收益(元) 0.06
行业 化肥行业
概念 化肥
账务标签
账务评述 财务面不确定!