| 易华录 (300212) 财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 每股收益 | 每股净资产 | 每股经营性 现金流  | 
			  				每股公积金 | 每股 未分配利润  | 
			  				总资产 利润率  | 
			  				主营业务利润率 | 总资产净利润率 | 成本费用利润率 | 营业利润率 | 主营业务 成本率  | 
			  				主营利润 比重  | 
			  				净资产 收益率  | 
			  				主营业务 收入增长率  | 
			  				净利润 增长率  | 
			  				
			  				总资产 增长率  | 
			  				应收帐款 周转率  | 
			  				
			  				存货周转 天数  | 
			  				存货周转率 | 总资产周转率 | 股东权益 周转率  | 
			  				流动比率 | 速动比率 | 现金比率 | 股东权益 比率  | 
			  				长期负债 比率  | 
			  				股东权益与 固定资产比率  | 
			  				
			  				
			  				
			  				
			  				资产负债率 | 经营现金净流量 对销售收入比率  | 
			  				资产的经营现金流 量回报率  | 
			  				经营现金净流量与 净利润的比率  | 
			  				经营现金净流量 对负债比率  | 
			  				现金流量比率 | 
| 2025-09-30 | -0.7426 | 0.38 | -0.3 | 4.9077 | -5.7683 | -5.1039 | 5.2478 | -4.8842 | -70.3762 | -127.4471 | -4.1103 | -115.84 | -3.9124 | 0 | -16.1967 | 0.3942 | 1.0222 | 0.0377 | 0.3242 | 0.7336 | 0.6748 | 6.4832 | 11.6184 | 13.0024 | -- | 88.3816 | -0.5204 | -0.0205 | -- | -0.0232 | -3.3353 | ||
| 2025-06-30 | -0.7426 | 0.38 | -0.3 | 4.9076 | -5.4657 | -2.943 | 7.3028 | -2.8538 | -59.5512 | -101.4072 | -7.1776 | -115.84 | -9.3134 | 0 | -15.1704 | 0.2814 | 0.7326 | 0.0276 | 0.2209 | 0.7694 | 0.7099 | 7.2675 | 13.3726 | 12.6756 | 93.2632 | 86.6274 | -0.6263 | -0.0178 | -- | -0.0206 | -2.9738 | ||
| 2025-03-31 | -0.7426 | 0.38 | -0.3 | 4.7981 | -5.1926 | -1.1088 | 19.128 | -1.0885 | -41.8581 | -58.6487 | -32.6087 | -115.84 | 5.2207 | 0 | -15.6636 | 0.192 | 0.4377 | 0.0182 | 0.1603 | 0.7348 | 0.6813 | 7.3391 | 10.9807 | 12.3312 | -- | 89.0193 | 0.1934 | 0.0036 | -- | 0.004 | 0.5596 | ||
| 2024-12-31 | -0.7426 | 0.38 | -0.3 | 4.7981 | -5.0257 | -25.0002 | -16.1168 | -23.1389 | -265.5081 | -613.1157 | 2.6288 | -115.84 | -39.24 | 0 | -13.8587 | 0.3615 | 1.3913 | 0.0375 | 0.1707 | 0.7597 | 0.7084 | 9.8373 | 11.6548 | 11.886 | 84.3131 | 88.3452 | -0.5193 | -0.0211 | -- | -0.0238 | -3.298 | ||
| 2024-09-30 | -0.7426 | 0.38 | -0.3 | 4.7981 | -1.8974 | -4.844 | -0.5098 | -4.7021 | -73.5392 | -139.5109 | 0.3655 | -115.84 | -38.5686 | 0 | -10.786 | 0.2826 | 1.0842 | 0.0334 | 0.1135 | 0.9953 | 0.9373 | 5.8248 | 27.8828 | 5.6621 | -- | 72.1172 | -0.755 | -0.026 | -- | -0.036 | -4.6665 | ||
| 2024-06-30 | -0.7426 | 0.38 | -0.3 | 4.8064 | -1.5505 | -2.8777 | 16.3747 | -2.8125 | -66.7162 | -106.9735 | -15.2936 | -115.84 | -34.3375 | 0 | -12.4146 | 0.2154 | 0.7053 | 0.026 | 0.0862 | 1.0508 | 0.992 | 5.7637 | 29.4162 | 5.6592 | 300.3954 | 70.5838 | -0.8737 | -0.0232 | -- | -0.0329 | -4.3143 | ||
| 2024-03-31 | -0.7426 | 0.38 | -0.3 | 4.8064 | -1.2988 | -1.4165 | 14.3992 | -1.4055 | -61.8721 | -94.7868 | -15.2035 | -115.84 | -47.405 | 0 | -9.9487 | 0.134 | 0.4289 | 0.0147 | 0.0484 | 1.079 | 1.0237 | 9.3017 | 29.9413 | 5.4913 | -- | 70.0587 | -0.5172 | -0.0077 | -- | -0.0109 | -1.4359 | ||
| 2023-12-31 | -0.7426 | 0.38 | -0.3 | 4.8064 | -1.0411 | -14.1231 | -0.8519 | -13.549 | -114.5277 | -244.9445 | 0.3478 | -115.84 | -52.3068 | -5946.8834 | -7.812 | 0.4298 | 1.9669 | 0.0551 | 0.1794 | 1.0931 | 1.0383 | 11.3736 | 30.8657 | 5.3145 | 324.8561 | 69.1343 | -0.2931 | -0.0168 | -- | -0.0244 | -3.1892 | ||
| 2023-09-30 | -0.7426 | 0.38 | -0.3 | 2.9507 | 0.8978 | -3.7616 | 19.4844 | -3.713 | -44.8184 | -73.4142 | -26.5186 | -115.84 | -46.5395 | -15075.7107 | -1.5551 | 0.3449 | 1.4484 | 0.0493 | 0.1691 | 1.0614 | 1.0124 | 2.0039 | 27.654 | 4.9277 | -- | 72.346 | -0.7044 | -0.0352 | -- | -0.0486 | -6.26 | ||
| 2023-06-30 | -0.7426 | 0.38 | -0.3 | 2.9507 | 1.2599 | -1.9951 | 24.2873 | -2.001 | -36.5412 | -54.2029 | -44.7647 | -115.84 | -42.8199 | -1156.9518 | 2.9649 | 0.2497 | 0.9995 | 0.0356 | 0.1205 | 1.1039 | 1.056 | 6.2741 | 28.4453 | 5.1334 | 473.8934 | 71.5547 | -0.6 | -0.0213 | -- | -0.0298 | -3.8652 | ||
| 2023-03-31 | -0.7426 | 0.38 | -0.3 | 2.9507 | 1.6297 | -0.3061 | 32.5975 | -0.3073 | -9.5879 | -10.9244 | -296.79 | -115.84 | -37.4722 | -230.7764 | -0.3322 | 0.1759 | 0.6372 | 0.0255 | 0.084 | 1.0794 | 1.0321 | 5.2852 | 30.0652 | 3.0957 | -- | 69.9348 | -0.3581 | -0.0091 | -- | -0.013 | -1.6192 | ||
| 2022-12-31 | -0.7426 | 0.38 | -0.3 | 2.9507 | 1.7076 | 0.2227 | 45.1422 | 0.2231 | 2.707 | 2.6849 | 1655.0052 | -115.84 | -20.6012 | 0 | 0.3371 | 0.7082 | 2.1364 | 0.1113 | 0.358 | 1.1506 | 1.0996 | 5.0675 | 30.6115 | 3.307 | 705.9955 | 69.3885 | 0.373 | 0.0414 | 18.6083 | 0.0597 | 7.9037 | ||
| 易华录 (300212) 利润表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 营业收入 | 营业支出 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 净利润 | ||||
| 2025-09-30 | 41477.58 | 77030.08 | 5903.87 | 12050.64 | 17991.87 | -52861.99 | -52956.17 | -53692.97 | ||||
| 2025-06-30 | 30692.61 | 53584.45 | 3982.18 | 7832.87 | 12172.90 | -31124.52 | -31228.12 | -31759.22 | ||||
| 2025-03-31 | 20444.33 | 29167.97 | 2112.59 | 4480.65 | 5523.37 | -11990.33 | -11992.50 | -12257.40 | ||||
| 2024-12-31 | 46479.64 | 110024.86 | 9451.64 | 16863.15 | 27042.96 | -284973.98 | -284965.66 | -286663.75 | ||||
| 2024-09-30 | 43166.45 | 83431.05 | 7360.28 | 12128.61 | 19008.83 | -60221.91 | -60216.99 | -60808.29 | ||||
| 2024-06-30 | 33844.70 | 55307.52 | 5071.09 | 7961.10 | 12980.68 | -36204.84 | -36237.31 | -36607.43 | ||||
| 2024-03-31 | 19429.96 | 30191.24 | 3601.59 | 3297.78 | 6210.59 | -18417.05 | -18402.10 | -18566.21 | ||||
| 2023-12-31 | 76497.16 | 167906.25 | 24821.91 | 30447.04 | 31200.84 | -187375.61 | -187388.70 | -187995.34 | ||||
| 2023-09-30 | 70267.76 | 118429.47 | 16601.37 | 20062.87 | 21955.37 | -51586.51 | -51629.02 | -52928.76 | ||||
| 2023-06-30 | 51543.38 | 78726.79 | 10543.15 | 13162.87 | 13799.71 | -27938.01 | -27965.17 | -28977.67 | ||||
| 2023-03-31 | 36942.62 | 43438.35 | 4831.03 | 6553.52 | 6034.49 | -4035.77 | -4057.55 | -4454.90 | ||||
| 2022-12-31 | 160394.33 | 167457.53 | 18653.54 | 28203.47 | 26767.44 | 4306.39 | 4374.94 | 3215.31 | ||||
| 易华录 (300212) 资产负债表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 货币资金 | 应收帐款 | 预付款项 | 其它应收款 | 流动资产合计 | 非流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | 非流动负债合计 | 负债合计 | 股东权益合计 | 负债及股东权益总计 | 
| 2025-09-30 | 41953.30 | 101708.95 | 946.51 | -- | 577295.05 | 577295.05 | 1052004.15 | 282674.81 | 282674.81 | 929777.98 | 27193.79 | 1052004.15 | 
| 2025-06-30 | 46980.19 | 109376.42 | 2902.60 | 18217.46 | 581735.78 | 581735.78 | 1079126.70 | 288374.71 | 288374.71 | 934818.91 | 49058.27 | 1079126.70 | 
| 2025-03-31 | 51844.03 | 104231.53 | 2828.24 | -- | 586339.68 | 586339.68 | 1105431.51 | 277641.66 | 277641.66 | 984047.66 | 60865.53 | 1105431.51 | 
| 2024-12-31 | 71999.62 | 108727.30 | 9563.23 | 19022.20 | 590650.51 | 590650.51 | 1146646.80 | 281105.99 | 281105.99 | 1013007.92 | 72880.99 | 1146646.80 | 
| 2024-09-30 | 40678.48 | 157081.44 | 3460.14 | -- | 560251.55 | 560251.55 | 1255325.37 | 206941.17 | 206941.17 | 905305.45 | 298177.71 | 1255325.37 | 
| 2024-06-30 | 39505.86 | 165844.07 | 6770.10 | 21078.27 | 551844.28 | 551844.28 | 1272111.74 | 212482.99 | 212482.99 | 897905.28 | 322621.78 | 1272111.74 | 
| 2024-03-31 | 65095.45 | 141463.58 | 7790.72 | -- | 555614.44 | 555614.44 | 1310741.19 | 218466.87 | 218466.87 | 918288.42 | 340951.29 | 1310741.19 | 
| 2023-12-31 | 79966.46 | 148438.45 | 6522.64 | 20757.76 | 562549.50 | 562549.50 | 1331122.59 | 217173.96 | 217173.96 | 920262.10 | 359497.01 | 1331122.59 | 
| 2023-09-30 | 15843.75 | 200016.79 | 7020.70 | -- | 567924.52 | 567924.52 | 1407094.59 | 227316.73 | 227316.73 | 1017976.13 | 337703.31 | 1407094.59 | 
| 2023-06-30 | 50199.03 | 205393.85 | 5428.67 | 30022.84 | 569188.03 | 569188.03 | 1452424.07 | 239184.83 | 239184.83 | 1039278.23 | 361819.87 | 1452424.07 | 
| 2023-03-31 | 43180.68 | 212532.58 | 6674.97 | -- | 573653.60 | 573653.60 | 1455549.48 | 200930.23 | 200930.23 | 1017935.52 | 386405.98 | 1455549.48 | 
| 2022-12-31 | 38360.81 | 207488.53 | 8118.26 | 30617.00 | 572945.48 | 572945.48 | 1443921.81 | 244912.56 | 244912.56 | 1001916.37 | 391558.12 | 1443921.81 | 
| 易华录 (300212) 现金流量表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 经营活动现金流入小计 | 经营活动现金流出小计 | 经营活动产生的现金流量净额 | 投资活动现金流入小计 | 投资活动现金流出小计 | 投资活动产生的现金流量净额 | 取得借款收到的现金 | 发行债券收到的现金 | 筹资活动现金流入小计 | 筹资活动现金流出小计 | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 2025-09-30 | 71399.90 | 92982.91 | -21583.01 | 42908.88 | 9663.30 | 33245.59 | 165773.92 | -- | 283709.98 | 333148.82 | -49438.84 | |
| 2025-06-30 | 50326.23 | 69550.15 | -19223.92 | 42527.07 | 7012.45 | 35514.62 | 155694.58 | -- | 223783.75 | 271974.95 | -48191.19 | |
| 2025-03-31 | 33189.63 | 29236.51 | 3953.12 | 17.20 | 3797.78 | -3780.58 | 122057.58 | -- | 149572.03 | 163159.63 | -13587.60 | |
| 2024-12-31 | 110895.72 | 135033.59 | -24137.87 | 28221.26 | 20629.41 | 7591.85 | 458446.19 | -- | 637020.17 | 625492.68 | 11527.49 | |
| 2024-09-30 | 65997.80 | 98586.65 | -32588.85 | 339.10 | 17058.19 | -16719.09 | 358442.91 | -- | 520512.34 | 503603.75 | 16908.58 | |
| 2024-06-30 | 47155.16 | 76726.37 | -29571.21 | 150.64 | 13494.81 | -13344.18 | 313432.91 | -- | 420345.66 | 408015.16 | 12330.50 | |
| 2024-03-31 | 35310.21 | 45358.71 | -10048.49 | 101.78 | 6923.29 | -6821.51 | 159906.04 | -- | 204998.04 | 189533.16 | 15464.88 | |
| 2023-12-31 | 158768.13 | 181191.01 | -22422.88 | 15369.09 | 31334.47 | -15965.39 | 445361.58 | -- | 768829.70 | 704145.10 | 64684.60 | |
| 2023-09-30 | 84624.29 | 134119.23 | -49494.95 | 9325.06 | 24263.55 | -14938.49 | 394395.22 | -- | 532508.22 | 492038.08 | 40470.14 | |
| 2023-06-30 | 59582.35 | 90507.41 | -30925.05 | 8498.79 | 15385.93 | -6887.15 | 309112.02 | -- | 399512.02 | 351422.81 | 48089.21 | |
| 2023-03-31 | 28303.00 | 41532.34 | -13229.35 | 5417.05 | 7501.89 | -2084.83 | 90688.18 | -- | 134088.18 | 112536.30 | 21551.88 | |
| 2022-12-31 | 267564.19 | 207732.82 | 59831.37 | 21187.89 | 66963.83 | -45775.95 | 242565.73 | -- | 671082.30 | 674512.95 | -3430.65 | |
| 易华录 (300212) 最新业绩预告 查看:历史业绩预告 | |
|---|---|
| 公告日期 | 2025-01-24 | 
| 报告期 | 2024-12-31 | 
| 类型 | |
| 业绩摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-245400万元至-289100万元。 | 
| 上年同期每股收益(元) | -2.8326 | 
| 行业 | 互联网服务 | 
| 概念 | 阿里巴巴概念股,央企改革,业绩预增,物联网,百度概念股,无人驾驶,雄安-智慧城市,养老产业,智慧停车,PPP,小米概念股,数字中国,雄安新区,京津冀,大数据,云计算,智慧城市,智慧安防,独角兽,电子车牌 | 
| 账务标签 | |
| 账务评述 | 财务面不确定! |