东华能源 (002221)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.0334 7.06 0.12 2.0335 3.7838 0.14 4.4866 0.1387 0.8675 0.8639 519.8214 0.47 12.1844 -5.4244 -1.196 1.5621 2.5829 0.1893 0.6106 1.0529 0.8994 41.6941 31.3314 16.5747 -- 68.6686 0.0233 0.0045 3.1815 0.0065 0.9788
2024-12-31 0.0334 7.06 0.12 2.0335 3.7504 1.116 3.9103 1.1232 1.7846 1.832 220.1106 0.47 14.064 175.5439 1.302 6.6857 8.9118 0.7318 2.404 1.0476 0.8974 41.2256 30.6797 15.7054 118.2934 69.3203 0.0169 0.0123 1.0989 0.0177 2.6392
2024-09-30 0.0334 7.06 0.12 2.0767 3.56 0.3729 4.2065 0.3708 0.8061 0.7902 523.0003 0.47 16.6265 18.5569 2.8357 5.2803 7.0427 0.5683 1.8726 0.9941 0.8447 40.866 30.4945 18.2599 -- 69.5055 0.0643 0.0368 9.8557 0.0529 8.2669
2024-06-30 0.0334 7.06 0.12 2.0767 3.5467 0.2921 4.0512 0.2891 1.0008 1.0078 404.9606 0.47 1.1307 23.0816 1.5212 3.3268 3.8758 0.3458 1.1298 1.0119 0.8135 38.9134 31.0254 19.675 111.7756 68.9746 0.0326 0.0114 3.9003 0.0165 2.7225
2024-03-31 0.0334 7.06 0.12 2.0767 3.5121 0.1462 4.6779 0.1467 1.0724 1.0651 438.3288 0.47 -0.6631 4.7876 2.8287 1.6182 1.7521 0.1688 0.5599 1.0313 0.8021 38.3025 30.1019 20.2408 -- 69.8981 -0.0307 -0.0052 -3.5337 -0.0074 -1.2386
2023-12-31 0.0334 7.06 0.12 2.0767 3.4767 0.4103 5.1732 0.4134 0.804 0.8382 648.8964 0.47 -7.1095 255.7694 1.5459 6.9083 6.48 0.6507 2.1919 1.0373 0.8295 40.7026 30.2042 19.1187 106.851 69.7958 0.0965 0.0623 15.1945 0.0893 14.8045
2023-09-30 0.0334 7.06 0.12 2.004 3.4683 0.3235 4.3403 0.3196 0.7452 0.5857 584.6892 0.47 -7.5403 -27.7281 3.0357 5.2753 4.607 0.4979 1.6774 1.1822 0.92 48.4549 30.2193 23.7387 -- 69.7807 0.0818 0.0412 12.7491 0.0591 10.4234
2023-06-30 0.0334 7.06 0.12 2.004 3.449 0.241 3.7556 0.2385 0.8064 0.6315 468.035 0.47 -6.4447 -40.9607 9.6016 3.7215 3.3019 0.3472 1.1693 1.1099 0.8766 43.8076 30.2349 22.0061 110.7976 69.7651 0.0895 0.0314 13.0396 0.045 7.3706
2023-03-31 0.0334 7.06 0.12 2.004 3.4272 0.1435 4.8505 0.1431 1.054 0.7743 463.3313 0.47 2.4921 -47.5916 16.307 1.9301 1.5796 0.1737 0.5929 1.084 0.8403 39.511 29.4128 21.3716 -- 70.5872 -0.0459 -0.008 -5.5707 -0.0113 -1.834
2022-12-31 0.0334 7.06 0.12 2.004 3.3943 0.1171 3.9141 0.1253 -0.0192 -0.1112 -20314.8323 0.47 10.7404 -95.9905 15.0588 9.5898 7.8672 0.7554 2.3731 1.0383 0.8141 41.9664 29.1645 19.2742 105.0766 70.8355 -0.0311 -0.0219 -18.7244 -0.031 -4.8075
2022-09-30 0.0334 7.06 0.12 2.0625 3.4364 0.4612 4.3889 0.4811 0.9266 0.8201 478.2476 0.47 2.6217 -81.1689 18.086 7.4764 6.2809 0.5859 1.7996 1.0975 0.8791 45.8447 30.4028 19.1626 -- 69.5972 -0.0279 -0.0157 -3.3979 -0.0225 -3.5275
2022-06-30 0.0334 7.06 0.12 2.4091 3.3018 0.4473 4.2911 0.4535 1.256 1.1416 345.8685 0.47 6.5433 -78.0412 15.1909 5.4946 5.2826 0.4168 1.2177 1.1647 1.0065 54.762 33.5697 15.2281 117.1239 66.4303 0.0156 0.0064 1.4363 0.0097 1.4389
东华能源 (002221)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 797952.52 794474.72 1896.93 3917.47 25969.87 6893.50 6887.20 5845.80
2024-12-31 3093770.37 3080675.13 8257.22 13392.00 85225.87 56677.93 54961.26 47483.37
2024-09-30 2373256.78 2369639.07 6009.32 10989.59 77602.62 18752.48 19088.27 15483.80
2024-06-30 1437376.14 1437837.26 3633.84 7051.58 46906.08 14486.35 14379.41 12013.60
2024-03-31 711286.65 708497.37 1609.35 4546.57 23692.89 7576.03 7590.97 6181.09
2023-12-31 2712309.83 2690504.72 7789.36 18392.18 91237.49 22734.74 21623.15 17232.60
2023-09-30 2034920.39 2028970.62 5880.69 13073.92 61503.60 11917.91 15105.66 13060.23
2023-06-30 1421304.95 1415884.07 3934.20 7578.86 34866.34 8975.40 11404.85 9760.68
2023-03-31 716034.68 711827.43 2330.83 4336.27 23198.65 5544.42 7496.03 5898.69
2022-12-31 2919899.86 2924285.63 10516.15 21826.36 84722.64 -3246.65 -562.58 4843.75
2022-09-30 2200871.75 2187274.75 7036.39 12437.48 56008.52 18049.15 20197.65 18070.97
2022-06-30 1519214.30 1504995.83 4041.81 7606.66 35066.66 17342.60 18848.60 16532.53
东华能源 (002221)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 738160.55 517611.93 75149.61 -- 2175631.68 2175631.68 4176318.38 967684.55 967684.55 2867821.37 1112186.40 4176318.38
2024-12-31 762280.30 504044.13 73216.94 13871.86 2183459.85 2183459.85 4254685.18 972168.37 972168.37 2949362.63 1109622.35 4254685.18
2024-09-30 754375.66 477469.12 75145.28 -- 2316729.12 2316729.12 4151831.53 1039778.08 1039778.08 2885751.81 1073328.74 4151831.53
2024-06-30 669730.95 442671.83 81712.08 7332.94 2370558.95 2370558.95 4112137.73 1115246.41 1115246.41 2836329.07 1074809.34 4112137.73
2024-03-31 675439.37 457646.11 68539.11 -- 2408323.33 2408323.33 4226872.61 1191068.19 1191068.19 2954502.19 1068765.91 4226872.61
2023-12-31 719886.12 421442.17 65057.98 37828.58 2365356.28 2365356.28 4200000.12 1162771.34 1162771.34 2931422.31 1065615.78 4200000.12
2023-09-30 774031.21 407705.22 58387.57 -- 2148810.10 2148810.10 4037345.36 1219861.94 1219861.94 2817289.26 1056890.79 4037345.36
2023-06-30 756474.89 400037.87 57368.53 46181.96 2133876.79 2133876.79 4050521.11 1099040.32 1099040.32 2825851.37 1051970.21 4050521.11
2023-03-31 707931.08 378182.74 52707.69 -- 2168349.47 2168349.47 4110596.36 1109821.77 1109821.77 2901553.58 1035983.17 4110596.36
2022-12-31 791716.33 363789.95 45473.28 43302.79 2177230.35 2177230.35 4136062.72 1043252.20 1043252.20 2929800.83 1033992.80 4136062.72
2022-09-30 798002.63 343587.48 83182.79 -- 2008061.62 2008061.62 3918395.68 986430.78 986430.78 2727095.15 1027386.26 3918395.68
2022-06-30 903690.55 307813.98 74337.13 155111.51 1773737.15 1773737.15 3695677.60 804832.58 804832.58 2455048.08 1067943.90 3695677.60
东华能源 (002221)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 891903.92 873305.46 18598.46 2144.91 33216.59 -31071.68 628551.88 -- 634237.02 714701.43 -80464.41
2024-12-31 3693084.53 3640902.97 52181.57 232067.18 217896.55 14170.62 1465233.42 -- 1578835.96 1557757.95 21078.01
2024-09-30 2526829.24 2374225.15 152604.09 79741.88 129248.59 -49506.71 1772852.33 -- 1840984.49 1879227.75 -38243.26
2024-06-30 1622030.51 1575174.32 46856.19 57958.18 117576.10 -59617.92 1411875.14 -- 1455661.15 1473039.51 -17378.36
2024-03-31 776800.00 798642.40 -21842.40 9704.59 106191.93 -96487.34 784853.08 -- 798659.95 781090.78 17569.17
2023-12-31 2834397.75 2572557.02 261840.74 190151.73 404254.12 -214102.38 1946478.03 -- 2207766.22 2339444.92 -131678.70
2023-09-30 2352028.24 2185521.72 166506.52 174415.35 350914.79 -176499.44 1643237.11 -- 1853096.78 1859011.64 -5914.86
2023-06-30 1601707.28 1474431.62 127275.66 163607.43 287787.43 -124180.00 1116057.72 -- 1199045.92 1259212.39 -60166.46
2023-03-31 782824.54 815684.19 -32859.65 165222.48 269313.75 -104091.27 669996.90 -- 681189.87 654717.01 26472.86
2022-12-31 3015274.08 3105970.39 -90696.31 470952.90 920618.72 -449665.81 2308215.03 -- 2385198.90 2057876.39 327322.51
2022-09-30 2362193.51 2423596.18 -61402.67 382334.04 818795.35 -436461.31 1612662.21 -- 1662920.23 1436336.03 226584.20
2022-06-30 1550915.14 1527169.50 23745.64 367698.85 558759.08 -191060.23 1063038.37 -- 1102837.10 1016376.87 86460.24
东华能源 (002221)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-01-15
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:40000万元至50000万元,与上年同期相比变动幅度:165.75%至232.19%。
上年同期每股收益(元) 0.0955
行业 石油行业
概念 油气改革,回购,石油化工,燃料电池
账务标签
账务评述 财务面不确定!