浦发银行 (600000)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.57 22.64 -6.88 2.791 8.4215 0.1861 -- 0.187 170.5594 -- -2.6147 2.55 0 0.6569 5.5096 -- -- -- -- -- -- -- 7.9105 0 -- 92.0895 -- -0.0211 -11.3637 -0.023 0
2024-12-31 0.57 22.64 -6.88 2.791 7.8495 0.4844 -- 0.4963 93.4302 -- -4.0772 2.55 0 22.4585 5.0474 -- -- -- -- -- -- -- 7.8714 0 1323.9845 92.1286 -- -0.0353 -7.2795 -0.0383 0
2024-09-30 0.57 22.64 -6.88 2.791 7.6194 0.379 -- 0.3874 98.8566 -- -4.0549 2.55 0 24.8146 6.905 -- -- -- -- -- -- -- 7.763 0 -- 92.237 -- -0.0171 -4.5226 -0.0186 0
2024-06-30 0.57 22.64 -6.88 2.7913 7.3974 0.2953 -- 0.2993 123.3291 -- -3.2715 2.55 0 15.7061 3.5965 -- -- -- -- -- -- -- 8.1454 0 1447.4431 91.8546 -- -0.0413 -14.0039 -0.045 0
2024-03-31 0.57 22.64 -6.88 2.7856 7.6649 0.1951 -- 0.1956 172.5538 -- -2.619 2.55 0 9.3498 2.1555 -- -- -- -- -- -- -- 8.2989 0 -- 91.7011 -- -0.05 -25.6302 -0.0545 0
2023-12-31 0.57 22.64 -6.88 2.7856 7.0977 0.4155 -- 0.4226 76.1652 -- -4.9199 2.55 0 -28.017 3.4763 -- -- -- -- -- -- -- 8.1366 0 1616.2043 91.8634 -- 0.0431 10.3769 0.0469 0
2023-09-30 0.57 22.64 -6.88 2.7856 6.9123 0.3246 -- 0.3265 82.5259 -- -4.7763 2.55 0 -30.4669 4.5455 -- -- -- -- -- -- -- 8.2174 0 -- 91.7826 -- 0.0123 3.8013 0.0134 0
2023-06-30 0.57 22.64 -6.88 2.7856 6.7961 0.2644 -- 0.2678 104.9747 -- -3.956 2.55 0 -22.8167 5.0148 -- -- -- -- -- -- -- 8.0725 0 1716.6936 91.9275 -- 0.0054 2.0532 0.0059 0
2023-03-31 0.57 22.64 -6.88 2.7856 7.4661 0.1822 -- 0.1839 159.959 -- -2.7939 2.55 0 -17.5894 5.2162 -- -- -- -- -- -- -- 8.1439 0 -- 91.8561 -- 0.0117 6.4037 0.0127 0
2022-12-31 0.57 22.64 -6.88 2.7856 6.9235 0.5973 -- 0.6175 102.7128 -- -3.667 2.55 0 -3.2902 6.9794 -- -- -- -- -- -- -- 8.1195 0 1902.1315 91.8805 -- 0.0419 7.0215 0.0456 0
2022-09-30 0.57 22.64 -6.88 0 -0 -- -- -- -- -- -- 2.55 0 -100 -100 -- -- -- -- -- -- -- -0 0 -- -0 -- -- -- -- 0
2022-06-30 0.57 22.64 -6.88 2.7856 6.5016 0.3597 -- 0.3677 136.6183 -- -3.1332 2.55 0 1.2978 4.713 -- -- -- -- -- -- -- 8.1574 0 1645.4019 91.8426 -- 0.0077 2.1329 0.0084 0
浦发银行 (600000)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 4592200.00 2575800.00 0 1129000.00 0 2016400.00 2015500.00 1777600.00
2024-12-31 17074800.00 12330500.00 0 4979500.00 0 4744300.00 4836600.00 4583500.00
2024-09-30 12983900.00 9343400.00 0 3635100.00 0 3640500.00 3743600.00 3568700.00
2024-06-30 8824800.00 5802000.00 0 2347600.00 0 3022800.00 3017000.00 2732400.00
2024-03-31 4532800.00 2496500.00 0 1126100.00 0 2036300.00 2035100.00 1766000.00
2023-12-31 17343400.00 13269800.00 0 5142400.00 0 4073600.00 4069200.00 3742900.00
2023-09-30 13281500.00 10099200.00 0 3701800.00 0 3182300.00 3180300.00 2859200.00
2023-06-30 9123000.00 6465200.00 0 2425700.00 0 2657800.00 2656700.00 2361500.00
2023-03-31 4807900.00 2856000.00 0 1165000.00 0 1951900.00 1950700.00 1615000.00
2022-12-31 18862200.00 13234900.00 0 5260700.00 0 5627300.00 5614900.00 5199700.00
2022-09-30 14368000.00 9814000.00 0 3768600.00 0 4554000.00 4546400.00 4112000.00
2022-06-30 9864400.00 6408000.00 0 2419500.00 0 3456400.00 3453300.00 3059600.00
浦发银行 (600000)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 0 0 0 0 0 0 955227600.00 0 0 879664700.00 0 0
2024-12-31 0 0 0 0 0 0 946188000.00 0 0 871709900.00 0 0
2024-09-30 0 0 0 0 0 0 941653500.00 0 0 868553400.00 0 0
2024-06-30 0 0 0 0 0 0 925377800.00 0 0 850002200.00 0 0
2024-03-31 0 0 0 0 0 0 905346800.00 0 0 830212600.00 0 0
2023-12-31 0 0 0 0 0 0 900724700.00 0 0 827436300.00 0 0
2023-09-30 0 0 0 0 0 0 880832000.00 0 0 808450400.00 0 0
2023-06-30 0 0 0 0 0 0 893251900.00 0 0 821143900.00 0 0
2023-03-31 0 0 0 0 0 0 886244000.00 0 0 814069000.00 0 0
2022-12-31 0 0 0 0 0 0 870465100.00 0 0 799787600.00 0 0
2022-09-30 0 0 0 0 0 0 842534700.00 0 0 772452100.00 0 0
2022-06-30 0 0 0 0 0 0 850595900.00 0 0 781209300.00 0 0
浦发银行 (600000)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 16647000.00 36847200.00 -20200200.00 66183800.00 49479000.00 16704800.00 0 40721600.00 40721600.00 38695200.00 2026400.00
2024-12-31 44709200.00 78074600.00 -33365400.00 209519600.00 217874800.00 -8355200.00 0 160719900.00 160719900.00 127972000.00 32747900.00
2024-09-30 53436000.00 69575800.00 -16139800.00 141629100.00 137266700.00 4362400.00 0 113585100.00 113585100.00 94857500.00 18727600.00
2024-06-30 29782900.00 68047100.00 -38264200.00 120972000.00 113909800.00 7062200.00 0 102060700.00 102060700.00 70150600.00 31910100.00
2024-03-31 19891000.00 65154000.00 -45263000.00 60121600.00 47542700.00 12578900.00 0 53925700.00 53925700.00 27667700.00 26258000.00
2023-12-31 93579400.00 54739700.00 38839700.00 211761800.00 214739900.00 -2978100.00 0 88684600.00 88684600.00 125754000.00 -37069400.00
2023-09-30 59595400.00 48726800.00 10868600.00 122109200.00 125458300.00 -3349100.00 0 78134400.00 78134400.00 104431600.00 -26297200.00
2023-06-30 40198500.00 35349900.00 4848600.00 89321500.00 95535600.00 -6214100.00 0 61277400.00 61277400.00 69135500.00 -7858100.00
2023-03-31 38876600.00 28534700.00 10341900.00 31656600.00 51088500.00 -19431900.00 0 33037500.00 33037500.00 38418600.00 -5381100.00
2022-12-31 91410200.00 54900300.00 36509900.00 177575300.00 194607700.00 -17032400.00 0 119252600.00 119252600.00 123922800.00 -4670200.00
2022-09-30 49875000.00 52219300.00 -2344300.00 124111500.00 128287700.00 -4176200.00 0 105415900.00 105415900.00 103415000.00 2000900.00
2022-06-30 45504800.00 38979100.00 6525700.00 89660100.00 91387400.00 -1727300.00 0 72362100.00 72362100.00 67787900.00 4574200.00
浦发银行 (600000)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2025-01-17
报告期 2024-12-31
类型
业绩摘要 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:45257百万,与上年同期相比变动值为:8555百万,与上年同期相比变动幅度:23.31%。
上年同期每股收益(元) 1.07
行业 银行
概念 银行,MSCI,破净股,信托
账务标签
账务评述 这不是一支好股票