诺邦股份 (603238)  财务指标
公告日期 每股收益 每股净资产 每股经营性
现金流
每股公积金 每股
未分配利润
总资产
利润率
主营业务利润率 总资产净利润率 成本费用利润率 营业利润率 主营业务
成本率
主营利润
比重
净资产
收益率
主营业务
收入增长率
净利润
增长率
总资产
增长率
应收帐款
周转率
存货周转
天数
存货周转率 总资产周转率 股东权益
周转率
流动比率 速动比率 现金比率 股东权益
比率
长期负债
比率
股东权益与
固定资产比率
资产负债率 经营现金净流量
对销售收入比率
资产的经营现金流
量回报率
经营现金净流量与
净利润的比率
经营现金净流量
对负债比率
现金流量比率
2025-03-31 0.17 8.06 0.49 2.0733 4.4715 1.2088 15.0337 1.2189 7.8481 7.0724 215.3102 2.15 39.1431 43.303 13.2479 1.612 1.8435 0.2144 0.3648 1.2656 0.9812 58.3625 58.8898 0 -- 41.1102 0.1418 0.0301 2.4935 0.0733 7.889
2024-12-31 0.17 8.06 0.49 2.0733 4.3 3.8877 13.9582 4.1308 5.8531 5.3548 263.17 2.15 16.8 10.1125 13.3389 6.4474 8.9915 0.845 1.3772 1.2701 1.0422 60.9433 58.6583 0 148.8029 41.3417 0.1116 0.0887 2.282 0.2146 23.1968
2024-09-30 0.17 8.06 0.49 2.0733 4.1983 3.1769 13.7766 3.2845 6.4246 5.8725 235.9649 2.15 15.4748 15.2249 12.0878 5.0971 6.0881 0.6068 0.9671 1.0054 0.7411 37.3322 61.1816 0 -- 38.8184 0.1467 0.0861 2.7108 0.2218 23.4046
2024-06-30 0.17 8.06 0.49 2.0733 4.0557 2.1259 14.04 2.153 6.4238 5.8541 241.0857 2.15 16.6445 36.2771 11.2044 3.225 4.1045 0.3999 0.6286 1.1539 0.8866 46.903 62.8321 0 150.8389 37.1679 0.1148 0.0453 2.1314 0.1219 12.9174
2024-03-31 0.17 8.06 0.49 2.0733 4.223 0.9553 13.9852 0.9637 6.4743 5.9622 234.9288 2.15 9.9457 64.5772 9.811 1.5769 1.7111 0.1746 0.2714 1.3807 1.0798 71.4929 64.2473 0 -- 35.7527 0.102 0.0177 1.848 0.0494 5.2549
2023-12-31 0.17 8.06 0.49 2.0733 4.1076 4.0016 15.496 4.1828 6.42 5.4302 267.8493 2.15 20.4798 91.7687 9.4843 6.7466 8.6933 0.8066 1.2274 1.3365 1.1226 71.4351 64.4157 0 144.6869 35.5843 0.0917 0.0707 1.768 0.1988 21.0204
2023-09-30 0.17 8.06 0.49 2.0725 3.9925 3.0904 16.1999 3.1588 6.6117 5.9431 273.4246 2.15 22.6754 65.5847 5.652 4.7195 5.4857 0.5823 0.8724 1.3203 1.0303 56.9559 66.3699 0 -- 33.6301 0.0942 0.0537 1.7369 0.1596 16.9504
2023-06-30 0.17 8.06 0.49 2.1559 3.8268 1.7348 14.9491 1.7433 5.4557 4.9542 302.5111 2.15 19.8831 33.6659 0.5987 3.0215 3.7556 0.3783 0.563 1.2782 0.9994 50.8976 67.2308 0 141.6124 32.7692 0.0516 0.0194 1.1191 0.0592 6.3274
2023-03-31 0.17 8.06 0.49 2.1559 3.8131 0.6374 15.5253 0.642 4.2386 3.8525 395.6551 2.15 18.659 25.418 1.7684 1.5162 1.6953 0.1741 0.26 1.256 0.9736 55.5514 66.806 0 -- 33.194 0.1359 0.0235 3.6866 0.0708 7.5663
2022-12-31 0.17 8.06 0.49 2.1559 3.7555 2.2846 13.2773 2.3181 3.6089 3.0634 400.149 2.15 4.6046 -53.2342 2.9741 7.1357 5.9003 0.7116 1.0635 1.2267 0.952 43.0555 67.143 0 135.6938 32.857 0.1423 0.0998 4.368 0.3037 32.5889
2022-09-30 0.17 8.06 0.49 2.2221 3.7387 1.9718 12.9536 1.9902 4.7937 3.5035 290.3244 2.15 -3.7521 -63.3044 -2.109 5.7552 3.6025 0.4952 0.7352 1.2049 0.8286 31.4651 68.0325 0 -- 31.9675 0.1668 0.0818 4.1502 0.256 27.14
2022-06-30 0.17 8.06 0.49 2.2088 3.6887 1.3056 12.9043 1.3273 4.9758 3.1851 277.8794 2.15 -10.2269 -67.8553 -1.6491 3.5061 2.3332 0.3211 0.4863 1.1224 0.7747 32.2799 65.4238 0 143.6918 34.5762 0.1264 0.0399 3.0592 0.1155 12.2007
诺邦股份 (603238)  利润表
公告日期 营业收入 营业支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 净利润
2025-03-31 60814.03 56241.13 1363.52 1464.94 -394.89 4300.98 4246.24 3457.21
2024-12-31 223664.36 210450.01 6175.39 6617.97 -2561.26 11976.78 11862.90 10933.90
2024-09-30 155848.32 147208.59 4249.09 4667.51 -1666.79 9152.23 9099.05 8435.97
2024-06-30 100500.36 94555.30 2915.62 3169.08 -1363.77 5883.36 5852.78 5411.24
2024-03-31 43706.12 41727.47 1281.86 1945.39 -634.75 2605.84 2601.80 2412.52
2023-12-31 191493.45 180716.88 4917.64 7111.66 -1285.38 10398.48 11078.55 9929.75
2023-09-30 134963.08 126731.93 3394.70 5559.58 -1110.55 8021.01 7996.33 7321.31
2023-06-30 86159.53 81342.14 1986.39 3538.28 -762.69 4268.48 4257.71 3970.76
2023-03-31 39752.45 38330.61 932.31 1910.88 377.78 1531.46 1559.86 1465.89
2022-12-31 158942.32 152418.68 3675.39 6120.91 -1500.28 4869.07 5273.84 5177.99
2022-09-30 110016.39 106786.71 2643.26 5511.10 -1520.16 3854.44 4908.68 4421.49
2022-06-30 71869.63 70001.32 1693.95 3482.75 -696.49 2289.12 3337.53 2970.66
诺邦股份 (603238)  资产负债表
公告日期 货币资金 应收帐款 预付款项 其它应收款 流动资产合计 非流动资产合计 资产总计 流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 股东权益合计 负债及股东权益总计
2025-03-31 63775.20 36194.52 3084.57 -- 147708.21 147708.21 286005.79 8303.14 8303.14 117577.46 143067.13 286005.79
2024-12-31 65551.65 39255.67 2288.60 676.92 144628.66 144628.66 281242.73 8708.83 8708.83 116270.60 140024.58 281242.73
2024-09-30 36476.16 31025.90 1748.94 -- 167306.31 167306.31 265543.39 5372.61 5372.61 103079.59 137432.04 265543.39
2024-06-30 41878.22 32200.18 2214.20 256.05 151505.49 151505.49 254534.02 5318.06 5318.06 94604.95 134900.80 254534.02
2024-03-31 60657.63 25306.47 2808.95 -- 135401.82 135401.82 252548.39 5448.47 5448.47 90292.77 137870.25 252548.39
2023-12-31 59661.10 30125.42 996.62 250.69 136518.30 136518.30 248143.23 4782.20 4782.20 88300.13 135821.81 248143.23
2023-09-30 42729.96 30551.82 1837.72 -- 137850.20 137850.20 236906.64 4649.05 4649.05 79671.99 132983.07 236906.64
2023-06-30 35743.82 30388.65 1619.01 449.05 139125.79 139125.79 228888.37 4777.98 4777.98 75004.93 130607.79 228888.37
2023-03-31 39676.66 25795.45 1301.39 -- 140276.24 140276.24 229984.68 4917.67 4917.67 76341.02 130362.69 229984.68
2022-12-31 29881.76 26642.14 1144.44 356.61 141512.66 141512.66 226647.22 5066.53 5066.53 74469.45 129331.76 226647.22
2022-09-30 21274.45 20325.37 1073.80 -- 142763.43 142763.43 224233.08 4068.71 4068.71 71681.65 129733.43 224233.08
2022-06-30 24043.72 23089.98 1410.33 -- 143924.33 143924.33 227526.27 4184.92 4184.92 78670.03 126594.80 227526.27
诺邦股份 (603238)  现金流量表
公告日期 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
2025-03-31 78966.99 70346.39 8620.60 1028.42 9691.80 -8663.38 -- -- -- 2269.00 -2269.00
2024-12-31 279563.56 254612.68 24950.88 8213.07 48877.43 -40664.37 18643.34 -- 18643.34 22866.78 -4223.44
2024-09-30 205051.30 182183.36 22867.94 6966.99 44806.68 -37839.68 14435.36 -- 14435.36 17872.63 -3437.27
2024-06-30 133104.63 121571.05 11533.57 3966.99 22835.13 -18868.14 5819.84 -- 5819.84 12820.31 -7000.47
2024-03-31 64816.74 60358.29 4458.45 2500.00 3313.61 -813.61 3115.16 -- 3115.16 6495.04 -3379.88
2023-12-31 224446.13 206890.33 17555.80 16439.54 20896.35 -4456.81 10153.82 -- 10153.82 9661.78 492.04
2023-09-30 164222.75 151506.03 12716.72 16040.14 21950.24 -5910.11 4780.00 -- 4780.00 11205.50 -6425.50
2023-06-30 104675.81 100232.26 4443.55 11037.59 19143.07 -8105.48 3125.00 -- 3125.00 7136.73 -4011.73
2023-03-31 49209.22 43805.09 5404.13 6020.37 12343.38 -6323.00 2000.00 -- 2000.00 2566.75 -566.75
2022-12-31 189598.57 166980.91 22617.66 35697.31 42753.53 -7056.22 18679.18 -- 18679.18 24880.29 -6201.11
2022-09-30 138129.97 119779.80 18350.17 18701.22 32080.12 -13378.90 16724.18 -- 16724.18 22042.21 -5318.03
2022-06-30 85071.45 75983.75 9087.70 12612.19 18294.17 -5681.98 14724.18 -- 14724.18 14546.56 177.62
诺邦股份 (603238)  最新业绩预告 查看:历史业绩预告   
公告日期 2024-01-24
报告期 2023-12-31
类型
业绩摘要 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7700万元至8400万元,与上年同期相比变动值为:3927.5万元至4627.5万元,较上年同期相比变动幅度:104.11%至122.66%。
上年同期每股收益(元) 0.21
行业 美容护理
概念 纺织服装
账务标签
账务评述 财务面不确定!