- 数据中心
 
		- 股票数据中心
 
	
	
	    
		    
		    
	    
	    
		    
		    
	    
	    
		    
		    
	    
	    
		    
		    
	    
	    
		    
		    
	    
	    
		    
		    
	    
		
	 
	
		
		
	
	  	
	  		
	  			
	  				| 序号 | 
	  				ID | 
	  				时间 | 
	  				周期 | 
	  				收盘价 | 
	  				P_Q1 | 
	  				P_Q2 | 
	  				EMA5 | 
	  				Ran10 | 
	  				EMA10 | 
	  				St | 
	  				Ran30 | 
	  				EMA30 | 
	  				S30 | 
	  				Rio30 | 
	  				Ran60 | 
	  				EMA60 | 
	  				S60 | 
	  				Rio60 | 
	  				波动值 | 
	  				波动下限 | 
	  				波动上限 | 
	  				DEA | 
	  				DIFF | 
	  				Cmean | 
	  				K | 
	  				D | 
	  				J | 
	  				BOLL | 
	  				LB | 
	  				VB | 
	  				流动性 | 
	  				流动下限 | 
	  				流动上限 | 
	  				振幅 | 
	  				买 | 
	  				卖 | 
	  				趋势1 | 
	  				趋势2 | 
	  				趋势3 | 
	  				趋势4 | 
	  				风险 | 
	  				机会 | 
	  				波动性记要 | 
	  				流动性记要 | 
	  			
	  		
	  		
	  		
	  			  			
	  				| 1 | 
	  				sh000016 | 
	  				2025-10-13 15:00 | 
	  				Day | 
	  				2967.21 | 
	  				2414.86 | 
	  				2801.67 | 
	  				2975.59 | 
	  				0.096 | 
	  				2966.75 | 
	  				0.097 | 
	  				0.09 | 
	  				2936.43 | 
	  				0.91 | 
	  				0.01 | 
	  				0.104 | 
	  				2886.62 | 
	  				0.915 | 
	  				0.008 | 
	  				49.539 | 
	  				22.38 | 
	  				73.607 | 
	  				14.393 | 
	  				16.906 | 
	  				0.01 | 
					
					65.569 | 
	  				65.612 | 
	  				65.484 | 
					2954.936 | 
	  				2898.923 | 
	  				3010.949 | 
	  				6713.932 | 
	  				2918.666 | 
	  				6521.313 | 
	  				0.018 | 
	  				Buy2 | 
	  				0 | 
	  				 |